| 考生编号 | 复试学院 | 复试专业名称 | 复试专业类型 | 初试成绩 |
| 103844211500067 | 第二临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 专业型 | 288 |
| 102684130200024 | 第二临床医学院 | 妇产科学 | 学术型 | 306 |
| 103354000903577 | 第二临床医学院 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | 285 |
| 100264000000736 | 第二临床医学院 | 精神病与精神卫生学 | 专业型 | 303 |
| 100264000001386 | 第二临床医学院 | 精神病与精神卫生学 | 专业型 | 292 |
| 105724201401987 | 第二临床医学院 | 临床检验诊断学 | 专业型 | 300 |
| 104874000138089 | 第二临床医学院 | 麻醉学 | 专业型 | 312 |
| 103354000903602 | 第二临床医学院 | 内科学 | 专业型 | 326 |
| 103354000903395 | 第二临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 294 |
| 121214000001117 | 第二临床医学院 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 304 |
| 103354000903507 | 第二临床医学院 | 全科医学 | 专业型 | 287 |
| 103354000903392 | 第二临床医学院 | 外科学 | 学术型 | 285 |
| 103354000906781 | 第二临床医学院 | 眼科学 | 专业型 | 298 |
| 103354000906426 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 293 |
| 103354000903558 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 299 |
| 103354000908390 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 287 |
| 104864302011386 | 第二临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 294 |
| 105724201400493 | 第三临床医学院 | 临床检验诊断学 | 专业型 | 328 |
| 103154210502141 | 第三临床医学院 | 眼科学 | 专业型 | 326 |
| 103354000910225 | 第三临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 294 |
| 103434330100198 | 第一临床医学院 | 妇产科学 | 专业型 | 298 |
| 102484121413846 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 专业型 | 312 |
| 105334432803167 | 第一临床医学院 | 麻醉学 | 专业型 | 286 |
| 103354000908192 | 第一临床医学院 | 内科学 | 专业型 | 313 |
| 105584820111593 | 第一临床医学院 | 内科学 | 专业型 | 308 |
| 103354000903509 | 第一临床医学院 | 外科学 | 学术型 | 302 |
| 103354000903107 | 第一临床医学院 | 影像医学与核医学 | 专业型 | 304 |
| 100624000105028 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 357 |
| 102264100502506 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 292 |
| 103124210401472 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 310 |
| 103354000914432 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 296 |
| 105724201401538 | 基础医学院 | 中医学 | 学术型 | 300 |
| 103124210601937 | 口腔医学院 | 康复医学与理疗学 | 专业型 | 321 |
| 103354000900895 | 口腔医学院 | 康复医学与理疗学 | 专业型 | 314 |
| 103354000900900 | 口腔医学院 | 康复医学与理疗学 | 专业型 | 293 |
| 103434330100326 | 口腔医学院 | 康复医学与理疗学 | 专业型 | 287 |
| 102484121412718 | 口腔医学院 | 口腔修复重建医学 | 学术型 | 308 |
| 103354000900882 | 口腔医学院 | 口腔修复重建医学 | 学术型 | 317 |
| 102464210008516 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 311 |
| 102844213010900 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 352 |
| 102854212310121 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 348 |
| 102854212310123 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 325 |
| 102994211803468 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 292 |
| 103154210401670 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 305 |
| 103374210000243 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 311 |
| 105584360113648 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 303 |
| 105614000005530 | 生物工程学院 | 生物化工 | 学术型 | 304 |
| 103154210401949 | 药学院 | 药剂学 | 学术型 | 355 |
| 103164210101453 | 药学院 | 药剂学 | 学术型 | 351 |
| 103354000906699 | 药学院 | 药剂学 | 学术型 | 321 |
| 100074000004307 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 297 |
| 100564002308246 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 300 |
| 102484121403515 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 323 |
| 102514210007032 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 318 |
| 102854212309977 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 343 |
| 103164210202203 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 307 |
| 103354000900918 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 297 |
| 103354000908474 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 325 |
| 104864306026520 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 327 |
| 104874000139910 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 337 |
| 107304021803339 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 331 |
| 104594412100062 | 药学院 | 药理学 | 学术型 | 300 |
| 102854212310039 | 药学院 | 药物化学 | 学术型 | 347 |
| 102954211504897 | 药学院 | 药物化学 | 学术型 | 332 |
| 103354000900944 | 药学院 | 药物化学 | 学术型 | 328 |
| 104874000133043 | 药学院 | 药物化学 | 学术型 | 321 |
| 100264000000658 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 315 |
| 102854212309947 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 298 |
| 103154210400785 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 346 |
| 103154210401144 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 317 |
| 103154210401145 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 338 |
| 103164210100762 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 336 |
| 103164210101458 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 325 |
| 103354000900942 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 314 |
| 103374210001609 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 300 |
| 106984421405696 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 306 |
| 859014210400162 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 315 |
| 103154210400779 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 288 |
| 103154210401515 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 301 |
| 103154210401516 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 309 |
| 103154210401948 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 298 |
| 103154210402049 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 332 |
| 103164210102487 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 305 |
| 103374210001290 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 308 |
| 103374210001538 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 288 |
| 104224510000781 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 358 |
| 106104100702151 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 286 |
| 900324161290520 | 药学院 | 中药学 | 专业型 | 327 |
