删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

温州大学2015年硕士研究生招生拟录取名单公示

本站小编 免费考研网/2015-11-08

 

温州大学2015年硕士研究生招生拟录取名单公示
有关考生:
   现将2015年硕士研究生拟录取名单公示,若有异议,请于4月10日前致电研招办;请以下拟录取考生(应届生可先寄《政审表》,档案可于毕业时再寄)尽快将人事档案寄达招生学院;通知书将于5月底前寄出,若通讯地址有变动,请于4月下旬致电研招办(0577-86680868)。
                                                            温州大学研招办                                                       
                                                              2015.4.1
序号 学院
代码
招生学院 专业
代码
录取专业 准考证号码 姓名 录取
类别
备注
1 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100011 张璐 非定向  
2 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100032 杜鹃 非定向  
3 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100034 李茗淇 非定向  
4 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100017 马露露 非定向  
5 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100030 蔡小冬 非定向  
6 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100018 王雪 非定向  
7 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100026 王雅观 非定向  
8 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100016 孙玉冰 非定向  
9 001 人文学院 030304 民俗学 103515210100003 张璐 非定向  
10 001 人文学院 050101 文艺学 103515212400003 王亚西 非定向  
11 001 人文学院 050101 文艺学 103515212400004 周雅 非定向  
12 001 人文学院 050101 文艺学 102855210602771 吕陈 非定向  
13 001 人文学院 050101 文艺学 102705000002523 胡丹丹 非定向  
14 001 人文学院 050101 文艺学 103195640113403 徐思雨 非定向  
15 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 103515212500007 杨峰 非定向  
16 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 100335051360031 宋瑶 非定向  
17 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 103845213106030 张静婷 非定向  
18 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 103195412211810 郑晓红 非定向  
19 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 100335190380036 李萌 非定向  
20 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 103195432212543 冯璠 非定向  
21 001 人文学院 050102 语言学及应用语言学 103575210002172 洪柳文 非定向  
22 001 人文学院 050103 汉语言文字学 105425432503717 王婵婵 非定向  
23 001 人文学院 050103 汉语言文字学 103195231801446 聂三苗 非定向  
24 001 人文学院 050103 汉语言文字学 103195422112242 熊润竹 非定向  
25 001 人文学院 050103 汉语言文字学 100335169360058 刘欣欣 非定向  
26 001 人文学院 050103 汉语言文字学 103195410911251 王倘梦 非定向  
27 001 人文学院 050104 中国古典文献学 105585111103261 姚莺歌 非定向  
28 001 人文学院 050104 中国古典文献学 104865111016117 崔丛华 非定向  
29 001 人文学院 050104 中国古典文献学 102805210008375 黄岭 非定向  
30 001 人文学院 050105 中国古代文学 103515212800011 林施望 非定向  
31 001 人文学院 050105 中国古代文学 103515212800013 高宇星 非定向  
32 001 人文学院 050105 中国古代文学 103195411111269 刘曼华 非定向  
33 001 人文学院 050105 中国古代文学 103195320802328 吴伟 非定向  
34 001 人文学院 050105 中国古代文学 105125210462168 时秋实 非定向  
35 001 人文学院 050105 中国古代文学 102705000003280 张境悦 非定向  
36 001 人文学院 050105 中国古代文学 103195140900629 李辰辰 非定向  
37 001 人文学院 050105 中国古代文学 102705000002749 余琴 非定向  
38 001 人文学院 050105 中国古代文学 105425340403941 杨洋 非定向  
39 001 人文学院 050105 中国古代文学 105595210008408 谭清 非定向  
40 001 人文学院 050105 中国古代文学 103195130200180 冯超慧 非定向  
41 001 人文学院 050105 中国古代文学 103195342408678 孟娟 非定向  
42 001 人文学院 050106 中国现当代文学 103515212900008 王玲 非定向  
43 001 人文学院 050106 中国现当代文学 103515212900003 权珣珣 定向生  
44 001 人文学院 050106 中国现当代文学 102805210006193 韩璐 非定向  
45 001 人文学院 050106 中国现当代文学 103195340708162 沃丽丽 非定向  
46 001 人文学院 050106 中国现当代文学 105595210001084 丁雪梅 非定向  
47 001 人文学院 050106 中国现当代文学 103845211133004 宋剑 非定向  
48 001 人文学院 050106 中国现当代文学 102855210602905 张朔 非定向  
49 001 人文学院 050108 比较文学与世界文学 105595210003846 陈婕茜 非定向  
50 001 人文学院 050108 比较文学与世界文学 106105050100657 蒋照霞 非定向  
51 001 人文学院 0501Z1 文化创意学 105595210004421 范喆宁 非定向  
52 001 人文学院 0501Z1 文化创意学 105615000008606 彭翔 非定向  
53 001 人文学院 0501Z1 文化创意学 104035050301032 刘露 非定向  
54 001 人文学院 0501Z2 写作理论与实践 104865103012748 李文艳 非定向  
55 001 人文学院 0501Z2 写作理论与实践 105745000003952 修晓萌 非定向  
56 001 人文学院 060200 中国史 103515213400005 李华 非定向  
57 001 人文学院 060200 中国史 103515213400016 林秀秀 非定向  
58 001 人文学院 060200 中国史 105115109444692 徐蒙蒙 非定向  
59 001 人文学院 060200 中国史 102855210904217 叶桦畅 非定向  
60 001 人文学院 060200 中国史 111175210202769 叶舒 非定向  
61 001 人文学院 060200 中国史 102845211009038 冯超 非定向  
62 001 人文学院 060200 中国史 103195320802953 丁智源 非定向  
63 001 人文学院 060200 中国史 103195342908768 何国政 非定向  
64 001 人文学院 060200 中国史 103945210142168 林楠虹 非定向  
65 001 人文学院 060200 中国史 103355000912001 王婕姗 非定向  
66 001 人文学院 060200 中国史 102855210904134 赵黎明 非定向  
67 001 人文学院 060200 中国史 105425431500894 刘美华 非定向  
68 001 人文学院 060200 中国史 102005210502260 侯美林 非定向  
69 001 人文学院 060200 中国史 107185411706639 李贝贝 非定向  
70 001 人文学院 040102 课程与教学论(语文) 103195370109483 王瑞 非定向  
71 001 人文学院 040102 课程与教学论(语文) 101655000000865 张玉洁 非定向  
72 001 人文学院 040102 课程与教学论(语文) 101655000000890 陈亚静 非定向  
73 001 人文学院 045103 学科教学(语文) 103515211200014 陈秀丽 非定向  
74 001 人文学院 045103 学科教学(语文) 103515211200002 吴慧丽 非定向  
75 001 人文学院 045109 学科教学(历史) 103195131500449 袁婕 非定向  
76 001 人文学院 045109 学科教学(历史) 105115109444391 赵颖 非定向  
77 002 法政学院 030501 马克思主义基本原理 103515210200002 钟维萍 非定向  
78 002 法政学院 030501 马克思主义基本原理 104865115017238 王子璇 非定向  
79 002 法政学院 030501 马克思主义基本原理 101455000007906 张南 非定向  
80 002 法政学院 030501 马克思主义基本原理 100275219030062 徐姗 非定向  
81 002 法政学院 030501 马克思主义基本原理 103195411611518 原萌花 非定向  
82 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 103515210600015 黄诗诗 非定向  
83 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 103515210600016 徐婷婷 非定向  
84 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 103515210600005 金渊 非定向  
85 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 103515210600009 郑茜 非定向  
86 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 103515210600018 曾晓敏 非定向  
87 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 103195511213004 汪强 非定向  
88 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 100275219310197 魏厚钱 非定向  
89 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 102845210509677 姜虹 非定向  
90 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 102765210701647 刘磊 非定向  
91 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 106525301050483 石啸寒 非定向  
92 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 105905678900821 闫文青 非定向  
93 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 102725000006520 杨伟伟 非定向  
94 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 102855210301349 刘聪 非定向  
95 002 法政学院 0305Z1 马克思主义法学 101085210000234 王乐琴 非定向  
96 002 法政学院 040102 课程与教学论 103195411611517 陈红 非定向  
97 002 法政学院 045102 学科教学(思政) 101835218203016 王爱博 非定向  
98 003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 106105030500023 安保国 非定向  
99 003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 105205670607920 张慧中 非定向  
100 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103515210400006 王真真 非定向  
101 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103515210400011 胡震鹏 非定向  
102 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103515210400003 吕泰有 非定向  
103 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 100195014121722 甄海娟 非定向  
104 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103195440412600 曾金燕 非定向  
105 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103845213303045 项童婕 非定向  
106 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 102695210601012 刘丝雨 非定向  
107 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 100555333313948 石方方 非定向  
108 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 102695210406023 杨庆梅 非定向  
109 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 100525011102949 贺晓振 非定向  
110 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 105115101440265 颜思思 非定向  
111 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 105115101440252 许彦 非定向  
112 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103195411611523 吴慧哲 非定向  
113 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 103195322006510 徐旺 非定向  
114 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 105615000007626 焦玉洁 非定向  
115 003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 105115101440353 李雪 非定向  
116 003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 103515210500002 黄权壮 非定向  
117 003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 100275219030030 边春慧 非定向  
118 004 外国语学院 050201 英语语言文学 103515213300008 温彬彬 非定向  
119 004 外国语学院 050201 英语语言文学 103515213300004 马俊 非定向  
120 004 外国语学院 050201 英语语言文学 103515213300009 陈蜜 非定向  
121 004 外国语学院 050201 英语语言文学 105115110445319 陈晨 非定向  
122 004 外国语学院 050201 英语语言文学 104865102012016 秦玉芳 非定向  
123 004 外国语学院 050201 英语语言文学 103195340808325 罗雨晴 非定向  
124 004 外国语学院 050201 英语语言文学 103195340608145 李梦竹 非定向  
125 004 外国语学院 050201 英语语言文学 103195412911984 宋小格 非定向  
126 004 外国语学院 050201 英语语言文学 102955211303541 张淑琳 非定向  
127 004 外国语学院 040102 课程与教学论 102695211101124 张运超 非定向  
128 004 外国语学院 040102 课程与教学论 105745000000742 高飞 非定向  
129 004 外国语学院 040102 课程与教学论 103355000911022 朱雨佳 非定向  
130 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 103515211500006 陈若婷 非定向  
131 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 103515211500005 党娟萍 非定向  
132 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 103515213500002 赵强勇 非定向  
133 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 103515213500017 周世荣 非定向  
134 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 103515213500004 张海霞 非定向  
135 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 103515213500001 曹亚强 非定向  
136 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 105745000004778 阳玲 非定向  
137 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 106985411604142 孙秀秀 非定向  
138 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 105745000004671 刘晗宇 非定向  
139 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 105335432704135 黎婷 非定向  
140 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102855211105290 方惠 非定向  
141 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 105115111446325 段涵 非定向  
142 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102885500005314 张迅 非定向  
143 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 113495000000173 许毅 非定向  
144 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 106735000006924 刘越 非定向  
145 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 107015141055192 薛刚 非定向  
146 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 100565004109304 张雅丽 非定向  
147 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 104975400336771 何明旺 非定向  
148 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 100565008810618 郭庆 非定向  
149 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 107015134064397 陆静 非定向  
150 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 104975400339023 熊巧巧 非定向  
151 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 105745000004695 陈伟 非定向  
152 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 105425220704357 周粲 非定向  
153 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102855211105205 柯李瑞 非定向  
154 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 104975400339024 厉良召 非定向  
155 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 104595411000016 杨婉君 非定向  
156 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102955211203529 汤凯 非定向  
157 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 103575210005385 周瑞月 非定向  
158 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 107015141135337 张喜莲 非定向  
159 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102805210010654 史蔚敏 非定向  
160 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102805210010766 袁野 非定向  
161 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 102805210010452 范黎杨 非定向  
162 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 103595210000455 高正大 非定向  
163 005 数学与信息科学学院 070104 应用数学 100565017614513 李秀歌 非定向  
164 005 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 103515211300001 金莹 非定向  
165 005 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 105745000001229 张亚楠 非定向  
166 006 物理与电子信息工程学院 070201 理论物理 103515213600001 宋青亮 非定向  
167 006 物理与电子信息工程学院 070201 理论物理 103515213600002 许晓腾 非定向  
168 006 物理与电子信息工程学院 070201 理论物理 102845212207489 郑君鼎 非定向  
169 006 物理与电子信息工程学院 070201 理论物理 105585310105028 李庆飞 非定向  
170 006 物理与电子信息工程学院 070201 理论物理 103355000912217 张全昌 非定向  
171 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 103515213700001 王妍妍 非定向  
172 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 103515213700006 胡金洁 非定向  
173 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 104865202018320 芦洁坪 非定向  
174 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 102855211305722 周彬彬 非定向  
175 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 105325431805286 罗朝旭 非定向  
176 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 103355000908224 陈李慧 非定向  
177 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 102855211305520 蒋文艳 非定向  
178 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 105325431805271 黄卫军 非定向  
179 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 106985140604480 郭俊宏 非定向  
180 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 900055081100012 张乾 非定向  
181 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 103845213723003 明帅强 非定向  
182 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 102855211305602 王志远 非定向  
183 006 物理与电子信息工程学院 070205 凝聚态物理 104875000139394 郑均 非定向  
184 006 物理与电子信息工程学院 081201 计算机系统结构 103575210007065 江芳 非定向  
185 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 103585210002748 郭和炀 非定向  
186 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 102935210401819 张海宁 非定向  
187 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 106145081206352 李阳 非定向  
188 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 102935210400277 王名镜 非定向  
189 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 106985611101711 赵更 非定向  
190 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 105595210001823 艾倩雯 非定向  
191 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 104975400338508 崔振东 非定向  
192 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 103005211001590 徐伟 非定向  
193 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 103005211001566 吉文标 非定向  
194 006 物理与电子信息工程学院 081202 计算机软件与理论 102855211807480 成鹏 非定向  
195 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102875210304425 谢晓青 非定向  
196 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102865321406559 白晶 非定向  
197 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102805210009922 胡士成 非定向  
198 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 106175010010454 胡志文 非定向  
199 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102805210007980 郅瑞行 非定向  
200 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 106175010010453 谢金平 非定向  
201 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 103845213541105 于坤 非定向  
202 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 106175010010456 王琳 非定向  
203 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102865321406518 祝贵君 非定向  
204 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102955211905226 张申波 非定向  
205 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 103365422202126 褚金金 非定向  
206 006 物理与电子信息工程学院 081203 计算机应用技术 102955211905127 柳耀武 非定向  
207 006 物理与电子信息工程学院 081201 计算机应用技术 102935210401876 王冰寒 非定向  
208 006 物理与电子信息工程学院 081201 计算机应用技术 106995121133216 丁浩浩 非定向  
209 006 物理与电子信息工程学院 040102 课程与教学论 103355000907433 张飘洒 非定向  
210 006 物理与电子信息工程学院 040102 课程与教学论 105745000000923 何淯鹛 非定向  
211 006 物理与电子信息工程学院 045105 学科教学(物理) 103515211400001 苏俊华 非定向  
212 006 物理与电子信息工程学院 045105 学科教学(物理) 103515211400002 陈小伟 非定向  
213 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103515213800019 朱挺 非定向  
214 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103515213800015 张丽花 非定向  
215 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103515213800018 徐秦 非定向  
216 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103515213800016 冯斌 非定向  
217 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103515213800007 余盼盼 非定向  
218 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103515213800021 李鹏志 非定向  
219 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102475330306530 周一斌 非定向  
220 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102845212411940 张鑫 非定向  
221 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102515210003839 罗茂君 非定向  
222 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102855211506192 单立冬 非定向  
223 007 化学与材料工程学院 070300 化学 100035044108038 徐杨正 非定向  
224 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105335430508743 谢培培 非定向  
225 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102475330306529 朱晓瑞 非定向  
226 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102515210003840 于书玲 非定向  
227 007 化学与材料工程学院 070300 化学 100565019415221 柴圆圆 非定向  
228 007 化学与材料工程学院 070300 化学 100085210004059 韩辉芳 非定向  
229 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103355000907517 钱乐彬 非定向  
230 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103845213303034 程立栋 非定向  
231 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105425422505089 张鑫 非定向  
232 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102515210003912 陈依萍 非定向  
233 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102865341209217 刘启红 非定向  
234 007 化学与材料工程学院 070300 化学 104875000132216 孙开欣 非定向  
235 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102855211506159 余国东 非定向  
236 007 化学与材料工程学院 070300 化学 104865203018557 刘思锦 非定向  
237 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102855211506867 阮春平 非定向  
238 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105595210005555 林炎锋 非定向  
239 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101415114100827 潘水红 非定向  
240 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102005211305016 杨雅淇 非定向  
241 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101125000000502 薄乐 非定向  
242 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105615000006206 王方 非定向  
243 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103845214224033 吴菲 非定向  
244 007 化学与材料工程学院 070300 化学 104595411780027 席陆青 非定向  
245 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105115113446799 胡堃 非定向  
246 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103375210002300 王禄胜 非定向  
247 007 化学与材料工程学院 070300 化学 104225510095014 刘萌 非定向  
248 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101835213307303 秦文梦 非定向  
249 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105115113446798 高超 非定向  
250 007 化学与材料工程学院 070300 化学 106985411704570 刘芳艳 非定向  
251 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102865341209241 王浩 非定向  
252 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102845212413140 张志茂 非定向  
253 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105615000006199 刘洪娣 非定向  
254 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102855211506352 刘曼曼 非定向  
255 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101835219507609 郝慧 非定向  
256 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102475410209281 王世佳 非定向  
257 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103575210005510 邸小旋 非定向  
258 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102855211606996 张贻俊 非定向  
259 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102515210006386 任程 非定向  
260 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103375210001676 施林峰 非定向  
261 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101455000000110 贾萌萌 非定向  
262 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102555000002403 葛梦展 非定向  
263 007 化学与材料工程学院 070300 化学 105425152305042 张颜 非定向  
264 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101405016006358 宋祎康 非定向  
265 007 化学与材料工程学院 070300 化学 101405016006351 吴超飞 非定向  
266 007 化学与材料工程学院 070300 化学 104235414205849 郭泽青 非定向  
267 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103375210001204 吴琴琴 非定向  
268 007 化学与材料工程学院 070300 化学 104225510095011 程晓雪 非定向  
269 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103195142000986 闫珊 非定向  
270 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103195340107566 王倩 非定向  
271 007 化学与材料工程学院 070300 化学 106115018070085 孟佑天 非定向  
272 007 化学与材料工程学院 070300 化学 102855211606982 魏会方 非定向  
273 007 化学与材料工程学院 070300 化学 103375210003007 李炳蒙 非定向  
274 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 102515210003915 林赛 非定向  
275 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 102905210400357 杜晓阳 非定向  
276 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 102885500007358 贾景霞 非定向  
277 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 104865203018646 卢雪 非定向  
278 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 102955210605173 吴玉梅 非定向  
279 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 103595210003516 王方圆 非定向  
280 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 103595210003596 吴叶超 非定向  
281 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 102885500006008 徐胜军 非定向  
282 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 103375210002095 杜明桂 非定向  
283 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 105615000006425 龚芳 非定向  
284 007 化学与材料工程学院 081704 应用化学 103845214110003 杨玉洁 非定向  
285 007 化学与材料工程学院 040102 课程与教学论 101415121092514 吴丹 非定向  
286 007 化学与材料工程学院 045106 学科教学(化学) 104455690005349 杜金铃 非定向  
287 007 化学与材料工程学院 045106 学科教学(化学) 105425432106919 黄晶 非定向  
288 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103515213900001 戴世城 非定向  
289 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103355000901455 胡芳华 非定向  
290 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 102955210203183 何杜鹃 非定向  
291 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 101415114090792 赵子慧 非定向  
292 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103355000911251 胡晨熙 非定向  
293 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 105595210001791 刘剑 非定向  
294 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 102695213404053 董玲丽 非定向  
295 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103585210001548 李修玉 非定向  
296 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103195412211808 赵若男 非定向  
297 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 100565003809158 刘臣玉 非定向  
298 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103195141200787 李慧 非定向  
299 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 103845213220021 施璐璐 非定向  
300 008 生命与环境科学学院 0703Z1 化学生物学 100085210004430 甄静静 非定向 4.9补录
301 008 生命与环境科学学院 040102 课程与教学论 105115115447638 吴美秀 非定向  
302 008 生命与环境科学学院 040102 课程与教学论 105115115447640 张楚 非定向  
303 008 生命与环境科学学院 040102 课程与教学论 103195340307808 陈静 非定向  
304 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102465210007438 董良潇 定向生  
305 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102865231805856 冯子龙 非定向  
306 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103355000907784 葛姝洁 非定向  
307 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103595210005393 李亚运 非定向  
308 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 144305061000031 刘慧 非定向  
309 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 106115017080072 赖政钢 非定向  
310 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 100035005109714 缪永建 非定向  
311 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102515210004388 谢华俊 非定向  
312 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 100565015613309 吕存红 非定向  
313 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102515210006694 艾文静 非定向  
314 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102845212905723 周沈格颖 非定向  
315 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102845212909856 袁恒杰 非定向  
316 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102955211404364 李菲菲 非定向  
317 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 114135330201451 夏锦梦 非定向  
318 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 100055370203786 张鹏飞 非定向  
319 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103355000905284 曹睿 非定向  
320 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103845214116047 周瑾 非定向  
321 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102955210600271 论东东 非定向  
322 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103325210300402 彭广海 非定向  
323 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103355000908215 陶雅静 非定向  
324 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 106105085200959 刘昌均 非定向  
325 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103595210003976 邵帅 非定向  
326 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 102945210504801 陈玉莹 非定向  
327 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 105335422010497 胡光才 非定向  
328 008 生命与环境科学学院 085229 环境工程 103375210002490 宋晓勇 非定向  
329 008 生命与环境科学学院 045107 学科教学(生物) 104455690005440 董陈 非定向  
330 008 生命与环境科学学院 045107 学科教学(生物) 105745000002692 方悦 非定向  
331 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 103515106730001 郑思思 非定向 推免生
332 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 103515214700003 吕莎 非定向  
333 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 103515214700014 陈希 非定向  
334 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 103515214700013 项彬彬 非定向  
335 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 100285142000014 贾红霞 非定向  
336 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 104755130200048 张玉 非定向  
337 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 102005210703359 孙瑞璐 非定向  
338 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 105115117433037 卢锐锐 非定向  
339 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 105115117433020 李苗 非定向  
340 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 103195321405660 郭楚红 非定向  
341 009 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 102805210002246 姜珂珂 非定向  
342 009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 103195320804586 胡洁 非定向  
343 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 103355000903038 郑卓珂 非定向  
344 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 104865209020543 朱乾 非定向  
345 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 105905678906010 刘佳琪 非定向  
346 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 103315210000178 孙黎 非定向  
347 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 105115118433215 刘阳 非定向  
348 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 105115118448257 王旭 非定向  
349 010 美术与设计学院 040102 课程与教学论 102955210301310 浦敏 非定向  
350 010 美术与设计学院 045113 学科教学(美术) 103515211900010 朱准 非定向  
351 010 美术与设计学院 045113 学科教学(美术) 100075000002254 张宇博 非定向  
352 011 体育学院 040303 体育教育训练学 103515210900006 柴达峰 非定向  
353 011 体育学院 040303 体育教育训练学 103515210900014 徐强 非定向  
354 011 体育学院 040303 体育教育训练学 103515210900018 陈稠 非定向  
355 011 体育学院 040303 体育教育训练学 103515210900002 谢伟杰 非定向  
