序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试学院 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
1 | 107485050107136 | 昂青才让 | 男 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
2 | 107305021805186 | 戴源辰 | 女 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
3 | 104225510091947 | 李键 | 男 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
4 | 100555333307233 | 司杰武 | 男 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
5 | 106565050107037 | 谢日卓玛 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
6 | 100525011103440 | 周毛加 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
7 | 106565030481002 | 杨秀才让 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
8 | 100525011103437 | 才让东珠 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
9 | 100525011103400 | 杜格卓玛 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
10 | 100525011103438 | 桑吉杰 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
11 | 100525011103465 | 完德扎西 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
12 | 107425123450346 | 拉毛杰 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
13 | 107425123450394 | 斗格才让 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
14 | 100525011103403 | 苏奴旦主 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
15 | 105585230111487 | 白康余 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
16 | 100525011103402 | 南卡卓玛 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
17 | 107185345706514 | 郑允刚 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
18 | 100525011103405 | 叶西卓玛 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
19 | 102805210003816 | 郭璐霞 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
20 | 107305021805071 | 李瑞环 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
21 | 107425123450389 | 多杰项青 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
22 | 107425123450391 | 贡保吉 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
23 | 105115109444701 | 黄胜 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
24 | 107305021805110 | 贾永刚 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
25 | 101265052080045 | 王堃 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
26 | 107185141106345 | 陈浩 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
27 | 105585112111992 | 王男 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
28 | 102125106023101 | 吴高修 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
29 | 101405013005913 | 郑丽萍 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
30 | 101835211207256 | 于晨凯 | 女 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
31 | 103845213540155 | 蒋常青 | 男 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 |
32 | 105115107443943 | 常忠玲 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
33 | 101665000001073 | 关杰 | 男 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
34 | 106435010090003 | 胡剑斌 | 男 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
35 | 802015102000023 | 蒲晶 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
36 | 100755053000034 | 杨学炜 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
37 | 103195372510659 | 李广庆 | 男 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
38 | 111175210102578 | 杨琳琳 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
39 | 102695210106034 | 朱然然 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
40 | 104275870000143 | 张世渊 | 男 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
41 | 102005210401816 | 张煊光 | 男 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
42 | 103355000906011 | 崔凤 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
43 | 100285130800014 | 姜沙沙 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
44 | 105425150203935 | 蒋平 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
45 | 102845210813857 | 余思源 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
46 | 100325050102172 | 王莉云 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
47 | 107185131706908 | 张琪 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
48 | 105745000003851 | 何雪利 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
49 | 102005210401899 | 高欣悦 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
50 | 106365050105045 | 马宇 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
51 | 100525011103492 | 邓楠 | 女 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
52 | 102555000003175 | 吴孝波 | 男 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 |
53 | 102005210703398 | 陈刚 | 男 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
54 | 107285161280092 | 郜一丹 | 女 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
55 | 107285161280065 | 桑宁夏 | 女 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
56 | 106545130200148 | 肖叶楠 | 男 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
57 | 103205211901737 | 赵婷婷 | 女 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
58 | 102855210803509 | 黄丽亚 | 女 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
59 | 109085860000014 | 柳景龙 | 男 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
60 | 103455210003677 | 郑尔敏 | 女 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
61 | 103555180300594 | 滕腾 | 男 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
62 | 106105130400032 | 郝小霞 | 女 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
63 | 111175212604790 | 原怡萱 | 女 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
64 | 105865000000228 | 于文强 | 男 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
65 | 104085130400004 | 李兴茂 | 男 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
66 | 100275219290174 | 苏丽英 | 女 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 |
67 | 102095211100491 | 徐靖博 | 男 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 |
68 | 102315135101137 | 周博 | 男 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 |
69 | 100285112801016 | 廖小莹 | 女 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 |
70 | 115245000000441 | 胡天意 | 男 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 |
71 | 110655850002032 | 刘琳 | 女 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 |
72 | 115245000000462 | 郭健 | 女 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 |
73 | 106355305100355 | 郑丹 | 女 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
74 | 106705045104072 | 王世洪 | 男 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
75 | 101185050100556 | 郭竹琴 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
76 | 101185050100565 | 曹志伟 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
77 | 100275999330144 | 赵长凤 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
78 | 104145045104001 | 刘婷 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
79 | 102005211104146 | 方静 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
80 | 101675001000176 | 孙宇 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
81 | 105585460106754 | 李琪 | 男 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
82 | 105115111446093 | 江莉萍 | 女 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
83 | 111175210500249 | 段力琳 | 女 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) |
84 | 102005211505576 | 于倩倩 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
85 | 107365620901851 | 吴贵香 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
86 | 107185411909840 | 艾荻 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
87 | 104755045110028 | 李云 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
88 | 104185210190038 | 杜凡 | 男 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
89 | 105425431206939 | 李贵玲 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
90 | 105115114447253 | 刘波 | 男 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
91 | 104755045110013 | 昌成皓 | 男 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
92 | 106355318933610 | 谢蝉旭 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
93 | 107185612200397 | 白静 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
94 | 106365045110008 | 李建涛 | 男 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
95 | 104515730000260 | 韩冬梅 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
96 | 104755045110021 | 乔学富 | 男 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
97 | 105425431206941 | 朱明洁 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
98 | 104755045110041 | 吴超峰 | 男 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
99 | 105115114447087 | 杨英 | 女 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
100 | 104465700001547 | 高昊 | 男 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
101 | 105425610705279 | 张秋平 | 女 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
102 | 103075888880767 | 翁仕洋 | 男 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
103 | 144305104000022 | 李建亮 | 男 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
104 | 102885500007453 | 苗稳园 | 男 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 |
105 | 107045061180224 | 王明 | 男 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 |
106 | 106735000007727 | 吴鑫 | 男 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
107 | 104235337234975 | 贺海红 | 女 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
108 | 144305129000022 | 刘倩倩 | 女 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
109 | 106355318483386 | 徐峰 | 男 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
110 | 821015370992151 | 刘冰 | 男 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
111 | 105595210003389 | 李燕南 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
112 | 106135085200940 | 宋鹏 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
113 | 104865209020440 | 赵长维 | 女 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
114 | 104975400339719 | 匡羽 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
115 | 100045151108965 | 杜江 | 女 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
116 | 104875000105623 | 桂项羽 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
117 | 105325431704997 | 刘俊 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
118 | 102485121514526 | 肖彦杰 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
119 | 104975210331236 | 程亮 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
120 | 108785001050238 | 江淳 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
121 | 104875000132326 | 周立伟 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
122 | 110785081402110 | 颜文俊 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
123 | 106135081300014 | 彭诗怡 | 女 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
124 | 102915211001168 | 钱文莲 | 女 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
125 | 103325210100206 | 吴松 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
126 | 104885210001139 | 李泽升 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
127 | 101075004000015 | 武文举 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
128 | 108785001010146 | 齐磊 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
129 | 103375210002484 | 李亚洲 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
130 | 107035137574108 | 宋树瑶 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
131 | 101535210020458 | 秦迪 | 女 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
132 | 107035161340415 | 吴刚 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
133 | 104595411630019 | 王振 | 男 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
134 | 100815038000019 | 王崇罡 | 男 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
135 | 102955210103735 | 方丽珍 | 女 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
136 | 102955210200308 | 兰明先 | 女 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
137 | 100575141502109 | 武丽芳 | 女 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
138 | 102845213010460 | 李秀丽 | 女 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
139 | 101455000001417 | 桑玉伟 | 男 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
140 | 101635000001147 | 邹志辉 | 男 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
141 | 100015015972026 | 金晓君 | 女 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
142 | 101145140900343 | 代佩 | 女 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
143 | 106325105100072 | 张友健 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
144 | 104725410110637 | 肖萌 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
145 | 105605020650014 | 罗朝忠 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
146 | 102295105104001 | 李永陟 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
147 | 110655850006017 | 曹柳 | 女 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
148 | 107595000000083 | 曹云旺 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
149 | 101615105101799 | 任燕 | 女 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
150 | 103125212300927 | 朱昌 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
151 | 100895057000148 | 岳珺 | 女 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
152 | 104725410110659 | 秦长磊 | 男 | 医学院 | 105101 | 内科学 |
153 | 121215000001782 | 郭华 | 女 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
154 | 103665210001996 | 郑婷 | 女 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
155 | 106315020830617 | 何瑞雪 | 女 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
156 | 101615105110062 | 孙玲玲 | 女 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
157 | 107195161430885 | 冯云 | 男 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
158 | 104865302010916 | 焦芳芳 | 女 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
159 | 101605000000438 | 王宏阳 | 女 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
160 | 111175212204389 | 龚道辉 | 男 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
161 | 107595000000226 | 王洪刚 | 男 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
162 | 101595006004622 | 李艳 | 女 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
163 | 106325105100410 | 黄婷婷 | 女 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
164 | 102475340307031 | 郭明月 | 女 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
165 | 104755105101022 | 刘俊川 | 男 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
166 | 110655850002783 | 兰越琴 | 女 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
167 | 101175201508018 | 刘欢 | 男 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
168 | 104385630000140 | 史建玲 | 女 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 |
169 | 107305021802950 | 周舒玲 | 女 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 |
170 | 107165161400162 | 沈亚 | 女 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 |
171 | 104755105107003 | 张志杰 | 男 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 |
172 | 104875000138627 | 殷德雄 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
173 | 116465210000290 | 朱存乐 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
174 | 102295105109010 | 王辉 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
175 | 104135105100281 | 邢彭涛 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
176 | 116465210000276 | 谢吉凡 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
177 | 102855212511258 | 廖志鹏 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
178 | 104135105100100 | 何丽波 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
179 | 102485121515531 | 王亚宾 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
180 | 110655850003433 | 李洪大 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
181 | 100935105109062 | 张玉龙 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
182 | 100815062000233 | 孙文栋 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
183 | 100815062000109 | 张超 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
184 | 100235360901191 | 蒋毅平 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
185 | 101605000000883 | 罗旺林 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
186 | 107305021804357 | 刘正晨 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
187 | 101145360201128 | 张裕 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
188 | 106345105109003 | 王甫 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
189 | 116465210000287 | 代津津 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
190 | 105555500302514 | 陈国平 | 男 | 医学院 | 105109 | 外科学 |
191 | 100235340101174 | 刘娟 | 女 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
192 | 101835217311145 | 曹伟波 | 男 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
193 | 100255410202890 | 马晶 | 女 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
194 | 105595210002327 | 翟康路 | 男 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
195 | 101615105110059 | 张琳琳 | 女 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
196 | 100255141001364 | 徐子迪 | 女 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
197 | 107305021804376 | 杨岗稳 | 男 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 |
198 | 110655850006852 | 王正 | 男 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
199 | 900315028090578 | 丁杰雯 | 女 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
200 | 106315040840667 | 何瑞靖 | 男 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
201 | 104035100217013 | 谢声锋 | 男 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
202 | 102265100603500 | 邓春阳 | 女 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
203 | 103445000000895 | 段文鑫 | 男 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
204 | 106985611101873 | 杨英花 | 女 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
205 | 105555431000100 | 刘宇轩 | 男 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 |
206 | 102855212510598 | 郭建蕾 | 女 | 医学院 | 105127 | 全科医学 |
207 | 104595412520030 | 田乐 | 男 | 医学院 | 105127 | 全科医学 |
208 | 101595006004300 | 翟珍惜 | 女 | 医学院 | 105127 | 全科医学 |
209 | 106105105101352 | 姚远 | 男 | 医学院 | 105127 | 全科医学 |
210 | 104725410110632 | 杨传强 | 男 | 医学院 | 105127 | 全科医学 |
211 | 106985341304901 | 宋公宇 | 男 | 医学院 | 105127 | 全科医学 |
212 | 105115103441042 | 陈颖 | 女 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
213 | 104905909000689 | 李俊轶 | 男 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
214 | 106105020200447 | 王金涛 | 男 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
215 | 104875000138640 | 王一迪 | 女 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
216 | 103575210003839 | 陈丽 | 女 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
217 | 105745000005723 | 于良 | 男 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
218 | 100345228030124 | 张吉刚 | 男 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
219 | 107015141295643 | 孟晓华 | 女 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
220 | 103075888880019 | 周志伟 | 男 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
221 | 106955030403018 | 符世毕 | 男 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 |
222 | 107105161331790 | 杨杨 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
223 | 107035161341766 | 张帆 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
224 | 100285214400001 | 胡振秋 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
225 | 106515120401066 | 熊丹 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
226 | 103075888884377 | 王婉 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
227 | 106355301019763 | 王家喜 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
228 | 101405001000132 | 赵铎皓 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
229 | 106355301011536 | 邹必梅 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
230 | 104865115017297 | 蔡二方 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
231 | 105325432806010 | 杨玉裳 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
232 | 102255005000607 | 卜春雨 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
233 | 103855210100008 | 程文静 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
234 | 107105137023967 | 高贵森 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
235 | 103075888884434 | 邵常顺 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
236 | 106355301015383 | 邱雨 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
237 | 104865115017289 | 李世荣 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
238 | 102805210001404 | 丁栋 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
239 | 104035120401103 | 赵敏 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
240 | 104595410320434 | 李超 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
241 | 105115106443205 | 石文龙 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
242 | 118325041000126 | 刘风菊 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
243 | 102875211006027 | 魏衍胜 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
244 | 106105120400465 | 陈雨 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
245 | 106105120400734 | 庞茜 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
246 | 106355301022117 | 杜中原 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
247 | 107265161240828 | 冯国英 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
248 | 104035120401111 | 郭秋霞 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
249 | 104035120401130 | 夏瑞华 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
250 | 103535210002005 | 吴红 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
251 | 105905678905860 | 王晨 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
252 | 107105162016026 | 李文磊 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
253 | 107305021807385 | 闫晓娟 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
254 | 100535005080150 | 李梦珂 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
255 | 101735280603304 | 陈剑 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
256 | 103355000908985 | 司勇建 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
257 | 103865210072684 | 张伟 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
258 | 105425411303333 | 门建芳 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
259 | 100065210503528 | 王柔月 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
260 | 100555333307536 | 霍孟军 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
261 | 100085210006112 | 周里冉 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
262 | 104595410320140 | 贾圳珠 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
263 | 102845210605398 | 姜鹏 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
264 | 101735280603308 | 张静 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
265 | 104865115006746 | 耿磊磊 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
266 | 107305021807447 | 蒙媛 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
267 | 104105120401002 | 曲来强 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
268 | 101405001000087 | 闫晓瑞 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
269 | 105205670608387 | 赵祺祺 | 女 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
270 | 102515210005839 | 丁伟峰 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
271 | 105935400002655 | 赵大鹏 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
272 | 101665000001550 | 员辉 | 男 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 |
273 | 100415201512244 | 母亚芳 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
274 | 106515030101003 | 苏欣 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
275 | 101835212612575 | 肖洋洋 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
276 | 102765210902052 | 陈凌宇 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
277 | 106725030105090 | 徐斌 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
278 | 103845216114015 | 孙星 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
279 | 103195320802711 | 柴骏 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
280 | 106525301050769 | 赵艺才 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
281 | 103195340507975 | 王伟 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
282 | 107305021805639 | 张欠欠 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
283 | 100535003010181 | 李瑞华 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
284 | 105585120103660 | 曹乐 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
285 | 106525301050306 | 许贝 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
286 | 100275219310205 | 李凌云 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
287 | 107305021805733 | 宋雪桂 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
288 | 106975114114836 | 吉蕊蕊 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
289 | 101455000008968 | 赵孟琦 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
290 | 110785030105001 | 陈英豪 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
291 | 102765210501235 | 吴婷 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
292 | 105425432402654 | 彭科 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
293 | 107265151141368 | 吕欣雨 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
294 | 103195115400034 | 於杰 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
295 | 106525301040441 | 高月 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
296 | 100365113601313 | 顾建民 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
297 | 107265162081353 | 高少琪 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
298 | 102465210003428 | 孙彤磊 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
299 | 105205670608898 | 崔青琴 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
300 | 107305021805627 | 赵士渊 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
301 | 100365999906690 | 张付庆 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
302 | 105205670609198 | 孙泽霖 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
303 | 105205670609131 | 高超飞 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
304 | 101755000000161 | 王金志 | 男 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
305 | 102475131803639 | 蒋梦柯 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
306 | 107305021805649 | 李等霞 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
307 | 100525011102846 | 李倩 | 女 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 |
308 | 105375421100089 | 荆婷 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
309 | 107185620404829 | 李晓燕 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
310 | 104865118007591 | 徐梦园 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
311 | 102005210100187 | 方芳 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
312 | 105375430700061 | 罗露 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
313 | 105745000001113 | 向莉华 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
314 | 107185130903978 | 李苗苗 | 女 | 师范学院 | 040101 | 教育学原理 |
