删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2018年天津大学建筑工程学院硕士研究生复试安排及复试名单

本站小编 免费考研网/2018-04-25

 

考生姓名 考生编号 报考专业 专项计划 报考学习方式 报考研究方向 政治理论名称 政治理论分数 外国语名称 外国语分数 业务课一名称 业务课一分数 业务课二名称 业务课二分数 总分
李冲 100568016614037 081400 土木工程 退役大学生计划 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语一 46 数学一 79 结构力学 68 260
谭翰铭 100568032317604 085213 建筑与土木工程 少数民族骨干计划 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 58 英语二 76 数学二 88 结构力学 98 320
马也 100568002608837 085213 建筑与土木工程 退役大学生计划 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语二 44 数学二 80 结构力学 94 278
史占锋 100568002608845 085214 水利工程 退役大学生计划 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 57 英语二 44 数学二 65 水力学 99 265
李洋 100568011212646 085214 水利工程 退役大学生计划 全日制 06 岩土工程 思想政治理论 59 英语二 44 数学二 81 土力学 84 268

 

考生姓名 考生编号 报考专业 报考学习方式 报考研究方向 政治理论名称 政治理论分数 外国语名称 外国语分数 业务课一名称 业务课一分数 业务课二名称 业务课二分数 总分
张子帅 100568000204658 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语一 69 数学一 140 结构力学 126 399
杨传嵩 100568002608815 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语一 71 数学一 128 结构力学 125 394
赵楠 100568001507018 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语一 76 数学一 126 结构力学 129 392
郝琪 100568002608825 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语一 74 数学一 105 结构力学 137 382
刘名吉 100568026616954 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语一 62 数学一 127 结构力学 126 381
信家全 100568000204660 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语一 84 数学一 110 结构力学 119 381
安琪 100568007711509 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语一 64 数学一 130 结构力学 122 377
王容川 100568039718432 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语一 71 数学一 118 结构力学 124 372
苏静 100568028217248 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 82 英语一 67 数学一 98 结构力学 124 371
苏英楠 100568015713915 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语一 79 数学一 110 结构力学 122 370
张晓宁 100568000204648 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语一 64 数学一 126 结构力学 116 370
焦鹏 100568011612960 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语一 72 数学一 110 结构力学 122 370
王育波 100568028017158 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 74 英语一 70 数学一 118 结构力学 107 369
闫明亮 100568018515315 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语一 66 数学一 111 结构力学 122 369
李晓伟 100568019215616 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语一 74 数学一 99 结构力学 128 369
康步青 100568000204653 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语一 70 数学一 120 结构力学 112 368
李鸿涛 100568000101751 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语一 67 数学一 110 结构力学 120 364
蔡旺 100568000406703 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语一 75 数学一 110 结构力学 117 364
陈意茹 100568000204647 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语一 77 数学一 111 结构力学 106 364
柯雨 100568017914424 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语一 68 数学一 114 结构力学 116 363
位冉 100568002608829 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 76 英语一 70 数学一 110 结构力学 105 361
渠桂金 100568004210016 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语一 74 数学一 113 结构力学 108 360
杜梦航 100568001707605 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语一 76 数学一 114 结构力学 106 358
戴焰 100568000506725 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语一 68 数学一 121 结构力学 109 358
刘黎明 100568019815835 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语一 65 数学一 104 结构力学 118 354
王晓 100568000101743 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语一 70 数学一 107 结构力学 113 354
张江堤 100568040618524 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语一 63 数学一 107 结构力学 116 352
张雅杰 100568015713913 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语一 57 数学一 105 结构力学 128 352
张家玮 100568000204649 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语一 64 数学一 120 结构力学 104 351
王子刚 100568002608820 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语一 64 数学一 105 结构力学 119 350
马力遥 100568000204657 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 57 英语一 78 数学一 90 结构力学 124 349
刘培森 100568008211617 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语一 57 数学一 107 结构力学 125 348
李飞强 100568008211619 081400 土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语一 53 数学一 109 结构力学 116 348
柳瑞英 100568003509559 081500 水利工程 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 62 英语一 67 数学一 111 水力学 129 369
吴慧慧 100568003509556 081500 水利工程 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 61 英语一 58 数学一 109 水力学 120 348
李娜 100568003509554 081500 水利工程 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 59 英语一 59 数学一 110 水力学 114 342
宋迪迪 100568038918260 081500 水利工程 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 60 英语一 65 数学一 78 水力学 128 331
李晴 100568015713922 081500 水利工程 全日制 03 水工结构工程 思想政治理论 67 英语一 65 数学一 99 水力学 118 349
张哲铭 100568000204713 081500 水利工程 全日制 03 水工结构工程 思想政治理论 62 英语一 59 数学一 100 水力学 127 348
闫辰博 100568003509560 081500 水利工程 全日制 03 水工结构工程 思想政治理论 64 英语一 49 数学一 105 水力学 120 338
肖甜润 100568000204715 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 71 英语一 68 数学一 112 水力学 139 390
张雯宇 100568035017928 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 71 英语一 57 数学一 116 水力学 124 368
许松 100568016914202 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 68 英语一 68 数学一 110 水力学 119 365
李梦怡 100568004310135 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 61 英语一 63 数学一 108 水力学 127 359
庞雅博 100568003509552 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 64 英语一 65 数学一 87 水力学 130 346
尹方平 100568015413816 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 73 英语一 49 数学一 86 水力学 129 337
冯光瑞 100568041318621 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 62 英语一 56 数学一 102 水力学 114 334
王喻宣 100568003509601 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 65 英语一 57 数学一 80 水力学 132 334
路斌 100568041018554 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 62 英语一 55 数学一 101 水力学 116 334
刘翊竣 100568015713921 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 59 英语一 60 数学一 94 水力学 112 325
张士儒 100568017914449 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 53 英语一 76 数学一 87 水力学 104 320
张月月 100568038918255 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 59 英语一 47 数学一 92 水力学 113 311
马文豪 100568015713920 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 56 英语一 54 数学一 103 水力学 95 308
张居正 100568019815839 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 57 英语一 58 数学一 90 水力学 100 305
刘鹏翀 100568005210601 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 55 英语一 53 数学一 76 水力学 120 304
梁帅 100568001106834 081500 水利工程 全日制 04 水利水电工程 思想政治理论 56 英语一 56 数学一 77 水力学 111 300
黄和 100568000204704 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 78 英语一 82 数学一 145 水力学 134 439
王家汉 100568000204712 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 72 英语一 72 数学一 114 水力学 140 398
王利华 100568000101817 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 64 英语一 70 数学一 117 水力学 144 395
吴昀峰 100568000204708 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 71 英语一 74 数学一 112 水力学 126 383
梁之畅 100568005710759 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 69 英语一 71 数学一 116 水力学 122 378
田新然 100568000101823 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 59 英语一 66 数学一 122 水力学 130 377
李中岳 100568000204707 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 72 英语一 75 数学一 116 水力学 112 375
金哲飞 100568000204710 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 71 英语一 58 数学一 115 水力学 129 373
殷彤 100568000204706 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 68 英语一 68 数学一 113 水力学 118 367
胡文励 100568000204711 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 75 英语一 67 数学一 94 水力学 124 360
高宇 100568000204702 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 69 英语一 55 数学一 97 水力学 137 358
于洋 100568000204703 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 67 英语一 69 数学一 82 水力学 133 351
杜欣 100568008611722 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 54 英语一 65 数学一 98 水力学 105 322
林夏瑜 100568000204701 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 58 英语一 69 数学一 93 水力学 102 322
邹洁朗 100568000204717 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 74 英语一 64 数学一 76 水力学 107 321
赵东方 100568000101828 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 61 英语一 56 数学一 97 水力学 107 321
计子凡 100568014013547 081500 水利工程 全日制 05 港口、海岸及近海工程 思想政治理论 55 英语一 61 数学一 82 水力学 104 302
偶少龙 100568000506733 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语一 66 数学一 125 岩石力学 142 395
孟祥然 100568000204646 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语一 79 数学一 112 土力学 104 361
严晓威 100568003709712 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语一 68 数学一 100 土力学 116 356
江宇 100568001507017 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语一 60 数学一 108 土力学 126 356
赵玺 100568028117213 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语一 67 数学一 103 土力学 107 349
温承乾 100568000101738 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语一 62 数学一 96 土力学 113 330
郭银河 100568002008251 0815Z2 岩土力学与工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语一 61 数学一 78 土力学 115 319
鲁子悦 100568000205220 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 87 数学二 140 结构力学 130 419
郭学东 100568000205223 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 88 数学二 137 结构力学 119 413
温元浩 100568000205216 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 83 数学二 128 结构力学 133 413
傅程 100568028117215 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 74 数学二 137 结构力学 124 404
巩昊 100568000103352 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 78 数学二 117 结构力学 135 396
张一鸣 100568007511331 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 81 数学二 109 结构力学 135 393
翁琴龙 100568015913955 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 89 数学二 104 结构力学 124 385
徐松涛 100568015713919 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 79 数学二 125 结构力学 112 384
鲁旭杰 100568005710758 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语二 80 数学二 123 结构力学 120 383
杨诗文 100568039718435 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 76 数学二 116 结构力学 127 381
闫瑞洋 100568000103346 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 83 数学二 118 结构力学 116 376
刘浩然 100568018815516 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 70 数学二 115 结构力学 123 376
孙程颐 100568021616211 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语二 77 数学二 115 结构力学 113 375
李昕昊 100568000205224 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 76 数学二 109 结构力学 126 374
李允盖 100568019515728 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 78 数学二 113 结构力学 115 372
秦浩宇 100568014413655 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 73 数学二 104 结构力学 134 372
李嘉骏 100568019115554 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语二 78 数学二 107 结构力学 114 371
陈跃波 100568016114005 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语二 54 数学二 128 结构力学 124 371
徐晗 100568010212241 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 78 数学二 113 结构力学 117 370
张广宇 100568006910948 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 80 数学二 110 结构力学 119 370
刘会州 100568018014834 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 76 数学二 114 结构力学 119 370
沈振义 100568021316132 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 77 数学二 110 结构力学 121 369
李雨默 100568000205219 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 77 数学二 128 结构力学 94 368
王丹玲 100568018715426 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 76 英语二 74 数学二 109 结构力学 108 367
李港 100568010212239 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 82 数学二 106 结构力学 115 367
耿国倩 100568028417321 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 58 英语二 80 数学二 116 结构力学 111 365
蒋昱楠 100568017914433 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 80 数学二 94 结构力学 124 364
王鸣铄 100568001507021 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 84 数学二 99 结构力学 114 363
张雪涛 100568002608835 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 80 数学二 124 结构力学 93 363
苗钟月 100568020616018 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 65 数学二 112 结构力学 126 362
齐连训 100568018014840 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 76 数学二 95 结构力学 125 362
张健 100568002608831 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 74 数学二 113 结构力学 111 362
武松强 100568002608839 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语二 69 数学二 127 结构力学 100 361
张凌波 100568000306646 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 58 英语二 80 数学二 92 结构力学 130 360
马骏 100568019115555 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语二 72 数学二 84 结构力学 137 360
姜金龙 100568039718436 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 82 数学二 97 结构力学 120 360
甘梦云 100568039818446 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 68 数学二 117 结构力学 110 358
潘云鹏 100568007511332 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 80 数学二 103 结构力学 111 358
王修策 100568025816820 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 73 英语二 81 数学二 112 结构力学 91 357
母华龙 100568017914446 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语二 79 数学二 101 结构力学 107 357
谢宇航 100568028017159 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 86 数学二 86 结构力学 121 357
张尧磊 100568038918252 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语二 76 数学二 101 结构力学 107 356
杨晶丽 100568007211128 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 58 英语二 73 数学二 121 结构力学 104 356
张浩泽 100568004410208 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语二 81 数学二 101 结构力学 102 356
宋浩然 100568003509551 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 83 数学二 117 结构力学 92 356
郑子硕 100568015013744 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 58 英语二 75 数学二 107 结构力学 115 355
李佳岐 100568012213323 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 68 数学二 120 结构力学 103 355
刘盛 100568008011554 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 71 数学二 106 结构力学 116 355
梁恺康 100568028117217 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 71 数学二 112 结构力学 101 353
王光宇 100568008211624 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 79 数学二 93 结构力学 119 353
张嘉泰 100568002608833 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 58 英语二 83 数学二 90 结构力学 121 352
张宗俊 100568019415701 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 59 数学二 102 结构力学 128 352
丁祥坤 100568025816822 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语二 78 数学二 94 结构力学 119 351
吴阳 100568000103339 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 81 数学二 102 结构力学 99 351
于小岚 100568028117219 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 79 数学二 91 结构力学 112 350
王猛 100568010212236 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 70 英语二 76 数学二 117 结构力学 87 350
赵燕桦 100568008211622 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 66 数学二 107 结构力学 113 349
李磊 100568002008260 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语二 73 数学二 95 结构力学 109 349
焦扬 100568011613001 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 75 数学二 93 结构力学 112 349
郑子晗 100568012013217 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 86 数学二 106 结构力学 95 348
万纹宇 100568000205225 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 81 数学二 113 结构力学 88 348
彭升跃 100568018415228 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语二 82 数学二 89 结构力学 110 348
李金洋 100568003009305 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 68 数学二 97 结构力学 117 348
许泽伟 100568015713917 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 65 数学二 110 结构力学 111 348
李昌浩 100568000205218 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语二 81 数学二 119 结构力学 81 348
杨金帅 100568007211126 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 52 数学二 114 结构力学 115 347
李杰 100568000103413 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 68 数学二 99 结构力学 114 347
党帅翰 100568035117942 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 53 英语二 82 数学二 108 结构力学 103 346
常文浩 100568016514023 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 71 英语二 83 数学二 106 结构力学 85 345
梁孝鹏 100568002608844 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 76 数学二 106 结构力学 98 344
马燕妮 100568009811949 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 57 英语二 81 数学二 77 结构力学 128 343
李亚昕 100568025816825 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 69 英语二 81 数学二 92 结构力学 101 343
李文琦 100568004210018 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 72 数学二 105 结构力学 98 343
刘爽 100568007611418 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 57 英语二 77 数学二 99 结构力学 110 343
胡倩倩 100568001707614 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 73 数学二 102 结构力学 101 342
仇凯 100568015413813 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 56 英语二 65 数学二 110 结构力学 111 342
李尧 100568001507023 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语二 77 数学二 95 结构力学 109 341
匡田 100568027517060 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 52 英语二 78 数学二 103 结构力学 108 341
白伟 100568001908030 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 63 数学二 102 结构力学 116 340
王利成 100568041918717 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语二 79 数学二 86 结构力学 110 340
张敬东 100568015413811 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 65 数学二 117 结构力学 97 340
杨友志 100568039718437 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语二 78 数学二 94 结构力学 96 340
廖洋洋 100568028117220 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 63 数学二 105 结构力学 109 339
荆鑫 100568000103401 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 73 数学二 83 结构力学 123 338
韦鑫 100568001908029 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 72 数学二 100 结构力学 103 338
张宇晓 100568028117216 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语二 72 数学二 94 结构力学 106 337
胡伟 100568040418514 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 79 数学二 99 结构力学 91 337
赵胤琦 100568000606750 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 67 英语二 72 数学二 78 结构力学 120 337
刘德欣 100568002809128 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 51 英语二 79 数学二 110 结构力学 96 336
张辉 100568000205221 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 76 英语二 74 数学二 98 结构力学 87 335
张中华 100568001707616 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 55 英语二 60 数学二 110 结构力学 110 335
曲喜墨 100568001206842 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 57 英语二 76 数学二 101 结构力学 100 334
张璐 100568000103343 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 73 数学二 85 结构力学 109 333
徐严钢 100568000103326 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 79 数学二 91 结构力学 95 333
苏赫 100568018815517 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 75 数学二 86 结构力学 111 333
石晓贝 100568002608840 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 73 数学二 97 结构力学 97 333
贾宏鑫 100568000103412 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 78 数学二 84 结构力学 106 332
王国庆 100568002008302 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 66 英语二 72 数学二 105 结构力学 88 331
汤杰 100568007211125 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 81 数学二 96 结构力学 91 331
李峰 100568004310134 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 66 数学二 96 结构力学 106 329
韩厚矗 100568001507026 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 62 数学二 78 结构力学 127 329
李佳明 100568011112620 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 68 英语二 69 数学二 93 结构力学 99 329
马墨 100568000103332 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 57 英语二 64 数学二 100 结构力学 108 329
郭广成 100568000103342 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语二 71 数学二 88 结构力学 110 329
顾正刚 100568016714058 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 77 数学二 95 结构力学 92 328
胡杰 100568001507022 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 64 英语二 80 数学二 92 结构力学 91 327
王旋 100568015713918 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 72 英语二 74 数学二 80 结构力学 100 326
黄文山 100568026917010 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 74 数学二 77 结构力学 113 323
贾正大 100568021616214 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 65 英语二 62 数学二 77 结构力学 119 323
史方石 100568029017404 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 61 英语二 64 数学二 87 结构力学 110 322
杨奔 100568006910949 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 60 英语二 68 数学二 94 结构力学 100 322
解文硕 100568001908031 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 62 英语二 59 数学二 97 结构力学 103 321
付文杰 100568011012539 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 63 英语二 69 数学二 77 结构力学 112 321
李婧宜 100568025816826 085213 建筑与土木工程 全日制 01 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 88 数学二 90 结构力学 84 321
张百荷 100568001507025 085213 建筑与土木工程 非全日制 02 不区分研究方向 思想政治理论 59 英语二 67 数学二 111 结构力学 119 356
徐彬鑫 100568000205256 085214 水利工程(专业学位) 全日制 01 水文学及水资源 思想政治理论 73 英语二 88 数学二 115 水力学 90 366
李梦轩 100568000205255 085214 水利工程(专业学位) 全日制 01 水文学及水资源 思想政治理论 65 英语二 71 数学二 77 水力学 110 323
付若霈 100568021616221 085214 水利工程(专业学位) 全日制 01 水文学及水资源 思想政治理论 64 英语二 73 数学二 82 水力学 104 323
张星瑞 100568011012540 085214 水利工程(专业学位) 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 65 英语二 83 数学二 98 水力学 127 373
刘永朋 100568000205301 085214 水利工程(专业学位) 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 53 英语二 66 数学二 102 水力学 118 339
娄春雨 100568039818447 085214 水利工程(专业学位) 全日制 02 水力学及河流动力学 思想政治理论 58 英语二 61 数学二 76 水力学 114 309
时铮 100568000205241 085214 水利工程(专业学位) 全日制 03 水工结构工程 思想政治理论 61 英语二 76 数学二 131 水力学 129 397
