删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2018年天津师范大学新闻传播学院硕士研究生入学考研初试成绩

本站小编 免费考研网/2018-04-23

 

2018年硕士研究生入学考试各学院初试成绩

专业

名称

所属

学院

政治理论成绩

外国语

成绩

业务课1

成绩

业务课2

成绩

总分 学习方式 备注
新闻学 新闻传播学院 60 74 112 120 366 全日制  
新闻学 新闻传播学院 67 46 113 116 342 全日制  
新闻学 新闻传播学院 66 41 101 131 339 全日制  
新闻学 新闻传播学院 56 56 94 128 334 全日制  
新闻学 新闻传播学院 66 53 98 117 334 全日制  
新闻学 新闻传播学院 66 65 78 121 330 全日制  
新闻学 新闻传播学院 60 42 99 127 328 全日制  
新闻学 新闻传播学院 72 43 91 118 324 全日制  
新闻学 新闻传播学院 61 42 104 112 319 全日制  
新闻学 新闻传播学院 61 54 69 119 303 全日制  
新闻学 新闻传播学院 56 34 93 103 286 全日制  
新闻学 新闻传播学院 69 33 61 121 284 全日制  
新闻学 新闻传播学院 58 40 49 120 267 全日制  
新闻学 新闻传播学院 61 50 47 106 264 全日制  
新闻学 新闻传播学院 49 44 54 112 259 全日制  
新闻学 新闻传播学院 66 29 48 98 241 全日制  
新闻学 新闻传播学院 40 43 18 93 194 全日制  
新闻学 新闻传播学院 35 22 13 87 157 全日制  
新闻学 新闻传播学院 47 43 0 0 90 全日制  
新闻学 新闻传播学院 23 16 0 0 39 全日制  
传播学 新闻传播学院 67 66 105 136 374 全日制  
传播学 新闻传播学院 67 46 118 135 366 全日制  
传播学 新闻传播学院 68 46 111 134 359 全日制  
传播学 新闻传播学院 62 54 104 133 353 全日制  
传播学 新闻传播学院 55 65 103 118 341 全日制  
传播学 新闻传播学院 60 54 65 131 310 全日制  
传播学 新闻传播学院 62 44 83 120 309 全日制  
传播学 新闻传播学院 52 58 72 108 290 全日制  
传播学 新闻传播学院 56 56 55 121 288 全日制  
传播学 新闻传播学院 66 65 49 97 277 全日制  
传播学 新闻传播学院 52 40 63 120 275 全日制  
传播学 新闻传播学院 54 42 73 105 274 全日制  
传播学 新闻传播学院 64 40 74 90 268 全日制  
传播学 新闻传播学院 66 36 43 122 267 全日制  
传播学 新闻传播学院 48 43 86 83 260 全日制  
传播学 新闻传播学院 58 33 49 117 257 全日制  
传播学 新闻传播学院 58 42 49 107 256 全日制  
传播学 新闻传播学院 57 44 43 104 248 全日制  
传播学 新闻传播学院 56 40 46 96 238 全日制  
传播学 新闻传播学院 47 27 41 119 234 全日制  
传播学 新闻传播学院 51 31 40 111 233 全日制  
传播学 新闻传播学院 49 38 53 86 226 全日制  
传播学 新闻传播学院 56 52 62 53 223 全日制  
传播学 新闻传播学院 52 39 32 94 217 全日制  
传播学 新闻传播学院 47 33 66 70 216 全日制  
传播学 新闻传播学院 49 59 38 62 208 全日制  
传播学 新闻传播学院 52 58 39 53 202 全日制  
传播学 新闻传播学院 52 49 3 91 195 全日制  
传播学 新闻传播学院 52 54 20 64 190 全日制  
传播学 新闻传播学院 45 34 18 88 185 全日制  
传播学 新闻传播学院 46 33 19 79 177 全日制  
传播学 新闻传播学院 56 38 36 0 130 全日制  
传播学 新闻传播学院 43 48 4 22 117 全日制  
传播学 新闻传播学院 28 18 1 18 65 全日制  
传播学 新闻传播学院 38 15 11 0 64 全日制  
传播学 新闻传播学院 33 18 0 0 51 全日制  
传播学 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 66 75 115 127 383 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 68 68 107 114 357 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 68 115 106 354 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 62 117 106 347 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 70 71 96 110 347 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 70 70 110 96 346 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 66 69 90 119 344 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 54 95 125 339 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 54 62 120 100 336 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 67 115 94 335 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 68 110 85 330 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 65 95 112 330 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 70 110 82 329 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 78 112 69 322 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 64 97 99 319 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 75 90 91 318 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 68 103 81 314 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 66 69 103 76 314 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 68 85 96 314 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 74 114 58 313 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 80 100 68 312 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 56 90 110 309 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 77 105 64 306 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 70 85 86 306 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 74 105 62 301 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 70 98 71 301 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 63 110 60 298 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 63 90 84 296 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 74 93 64 295 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 62 80 92 294 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 70 105 54 293 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 51 95 83 291 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 61 90 74 289 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 59 70 97 289 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 62 100 65 288 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 69 98 56 288 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 70 66 92 59 287 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 65 115 44 287 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 61 78 84 287 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 63 87 75 285 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 49 127 50 284 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 67 107 51 284 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 51 65 107 284 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 71 90 60 283 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 61 90 66 282 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 58 88 74 280 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 55 95 68 279 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 58 80 76 276 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 69 95 52 274 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 68 61 78 65 272 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 52 73 82 271 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 62 85 64 271 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 56 80 66 269 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 61 85 63 269 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 69 95 47 269 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 74 75 55 269 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 72 56 70 69 267 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 66 70 69 265 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 68 62 53 82 265 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 64 88 47 264 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 54 95 55 264 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 61 80 64 262 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 58 95 49 261 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 73 77 47 260 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 67 83 45 259 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 66 85 47 258 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 54 90 54 258 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 45 90 67 257 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 59 83 57 257 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 54 65 79 58 256 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 72 73 52 256 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 49 80 64 256 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 70 93 34 255 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 54 90 53 254 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 59 80 48 254 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 67 88 38 254 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 65 39 83 67 254 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 51 72 86 44 253 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 65 66 54 252 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 44 80 66 252 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 58 70 65 249 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 51 90 51 248 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 46 103 41 248 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 74 70 45 248 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 69 51 60 67 247 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 66 48 70 63 247 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 65 50 74 245 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 46 50 55 93 244 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 68 78 38 244 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 56 83 42 243 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 52 56 87 47 242 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
新闻与传播 新闻传播学院 62 64 50 65 241 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 45 88 52 240 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 66 68 47 240 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 62 70 49 239 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 56 78 48 238 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 64 60 53 238 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 59 75 49 236 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 62 53 75 46 236 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 55 70 57 235 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 46 95 36 235 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 62 55 51 232 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 42 73 57 231 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 67 62 55 44 228 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 61 70 41 228 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 65 60 46 228 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 57 53 54 227 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 68 83 17 227 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 57 70 39 226 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
新闻与传播 新闻传播学院 61 55 70 40 226 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 66 55 44 225 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 40 85 45 225 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 58 60 51 225 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 56 70 40 224 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 66 65 36 224 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 48 39 50 87 224 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 64 55 49 224 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 49 61 65 48 223 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 48 80 39 223 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
新闻与传播 新闻传播学院 65 66 58 31 220 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 60 50 50 220 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 54 70 36 220 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 65 65 25 218 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 56 77 30 218 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 54 65 41 217 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 56 65 34 216 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 52 73 36 214 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 49 32 85 47 213 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 71 56 63 22 212 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 58 45 48 212 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 50 78 30 211 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 59 60 38 210 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 63 65 32 210 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 32 65 55 210 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 48 46 55 60 209 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 66 55 30 208 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 52 45 52 208 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 52 60 45 207 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 48 67 32 206 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 50 60 38 206 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 49 70 39 205 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 53 70 26 205 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 22 65 62 204 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 55 65 23 204 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 56 65 27 203 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 59 53 38 203 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 51 65 27 203 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 55 55 33 202 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 64 47 78 12 201 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 43 55 70 32 200 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 44 70 30 200 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 58 73 13 199 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 50 45 46 198 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 63 56 45 32 196 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 55 45 41 196 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 56 50 32 194 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 37 74 30 194 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 52 53 70 18 193 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 51 66 45 29 191 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 51 63 23 190 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 46 40 60 43 189 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 39 48 46 188 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 36 40 53 188 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 61 44 58 24 187 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 56 53 60 18 187 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 46 55 35 186 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 54 55 45 32 186 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 56 48 31 185 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 49 75 14 185 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 46 60 19 183 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
新闻与传播 新闻传播学院 63 50 55 13 181 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 35 55 47 181 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 52 57 45 26 180 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 56 45 19 180 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 42 38 85 14 179 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 41 26 95 16 178 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 62 53 13 178 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 52 60 50 13 175 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 45 60 17 175 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 39 45 47 175 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 42 56 75 1 174 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 48 41 45 40 174 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 45 45 50 33 173 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 50 48 16 173 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 48 65 8 168 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 52 47 33 36 168 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 60 57 25 26 168 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 58 40 30 39 167 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 51 47 45 22 165 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 59 42 25 39 165 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 48 62 50 5 165 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 45 37 60 22 164 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 57 58 45 3 163 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 39 55 16 163 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 49 58 3 163 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 41 39 55 26 161 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 50 54 9 157 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 51 44 60 2 157 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 43 41 55 17 156 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 38 50 12 150 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 49 35 45 21 150 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 50 37 45 17 149 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 45 52 38 13 148 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 45 30 29 148 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 51 37 50 10 148 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 53 38 40 16 147 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 45 42 53 6 146 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 56 30 16 146 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 55 43 30 15 143 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 61 22 12 142 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 33 38 40 29 140 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 43 45 30 21 139 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 51 47 30 11 139 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 52 46 33 7 138 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 28 28 72 6 134 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 45 48 35 3 131 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 28 25 28 128 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 15 44 35 32 126 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 31 35 10 123 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 45 43 30 3 121 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 36 41 38 4 119 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 39 32 35 11 117 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 49 15 6 117 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 34 20 17 115 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 23 30 16 113 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 44 26 35 6 111 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 46 36 20 5 107 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 29 24 35 19 107 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 42 27 35 0 104 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 39 16 43 0 98 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 38 42 10 5 95 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 47 43 5 0 95 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
新闻与传播 新闻传播学院 42 49 0 0 91 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 48 42 0 0 90 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 34 55 0 0 89 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 36 42 5 6 89 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 37 27 25 0 89 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 41 45 0 0 86 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 41 12 25 0 78 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 37 28 10 1 76 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 34 29 10 0 73 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 34 29 5 0 68 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 30 35 65 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
新闻与传播 新闻传播学院 24 24 12 0 60 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 37 0 0 0 37 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 25 5 30 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 15 10 25 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
新闻与传播 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 63 47 124 125 359 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 64 59 127 98 348 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 58 44 115 119 336 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 56 48 119 108 331 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 70 42 98 120 330 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 62 33 116 115 326 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 59 47 102 111 319 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 58 62 104 91 315 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 56 43 101 114 314 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 64 28 127 94 313 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 59 43 103 105 310 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 60 28 109 109 306 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 42 35 110 115 302 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 60 45 104 90 299 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 56 40 110 84 290 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 53 45 95 97 290 全日制 少数民族高层次骨干人才计划
广播电视艺术学 新闻传播学院 62 38 103 85 288 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 63 32 95 91 281 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 48 32 85 106 271 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 42 26 115 87 270 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 63 35 96 72 266 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 54 44 93 71 262 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 57 45 90 68 260 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 47 22 110 78 257 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 49 41 110 56 256 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 43 29 99 76 247 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 49 41 90 59 239 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 48 38 83 69 238 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 41 27 91 76 235 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 44 38 80 73 235 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 50 29 80 59 218 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 41 23 98 55 217 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 43 18 88 62 211 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 55 54 62 39 210 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 36 30 80 62 208 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 45 22 85 52 204 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 48 26 36 58 168 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 33 24 60 48 165 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 43 55 24 38 160 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 42 31 50 27 150 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 36 39 46 12 133 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 32 19 67 3 121 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 40 44 0 0 84 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 26 14 32 0 72 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 39 32 0 0 71 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 19 0 0 0 19 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
广播电视艺术学 新闻传播学院 0 0 0 0 0 全日制  
相关话题/新闻

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 市委宣传部与我校共建新闻学院签约授牌仪式举行_天津体育学院
    3月30日下午,天津市委宣传部与天津外国语大学、天津体育学院共建新闻学院签约授牌仪式在天津外国语大学钟楼报告厅举行。市委常委、市委宣传部部长陈浙闽;市委教育工委常务副书记、市教委主任杨庆山;市委宣传部副部长石刚;我校党委书记王欢,党委副书记、院长吉承恕;天津外国语大学党委书记殷奇,党委副书记、校长陈 ...
    天津体育学院 免费考研网 2018-04-22
  • 我校举办“校园新闻采访”知识讲座_天津农学院
    11月15日下午,“校园新闻采访”知识讲座在我校敏学楼一楼会议室进行,我校特邀央广网记者刘阳进行新闻实务交流。刘阳老师以写作体会结合自己成为记者的经历与我校老师及校园媒体的同学们共同交流新闻的采访技巧,为同学们在广播、新闻采访、媒体运营等方面工作学习进行提高。刘阳老师以独特的公式的方式剖析了记者这个 ...
    天津农学院 免费考研网 2018-04-21
  • 我校举办校园新闻摄影专题培训会_天津农学院
    10月26日下午,我校于敏学楼三楼报告厅举办新闻摄影专题培训会。天津职业技术师范大学党委宣传部魏兵老师应邀主讲。魏兵将自己多年的校园新闻拍摄经验与大家做了分享。他以所摄各系列照片为例,以拍摄过程中切身实感以及丰富经验为引入点,分六大板块为在场听众介绍新闻摄影的拍摄技巧。六大板块分别为新闻摄影的定义、 ...
    天津农学院 免费考研网 2018-04-21
  • 我院举行“天津音乐学院青年民族管弦乐团京津冀巡演”新闻发布会_天津音乐学院
    本站讯(编辑张立杰责任编辑赵霞摄影孙玥)11月15日下午,在图书信息楼报告厅举行了“天津音乐学院青年民族管弦乐团京津冀巡演”新闻发布会,发布会由靳学东副院长主持并做新闻发布,索玉华书记致辞。民乐系主任王满、民乐系党总支书记陈智杰、演艺中心主任包洋和党委宣传部长赵霞出席发布会。报道此次京津冀巡演的媒体 ...
    天津音乐学院 免费考研网 2018-04-20
  • 副院长唐悦奇出席国家大剧院“春华秋实”舞台艺术精品展演周新闻发布会_天津音乐学院
    本站讯(编辑李北责任编辑包洋摄影方礼君)9月15日,副院长唐悦奇赴京出席国家大剧院召开第十届“春华秋实”展演周新闻发布会。演艺中心主任包洋、党政办公室丰雷老师以及民乐系“凡音室内乐团”参加新闻发布会。国家大剧院副院长赵铁春、沈阳音乐学院副院长赵德山、星海音乐学院党委副书记、纪委书记李振连、东北师范大 ...
    天津音乐学院 免费考研网 2018-04-20