专业 名称 | 所属 学院 | 外国语 成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 59 | 70 | 181 | 0 | 310 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 50 | 65 | 161 | 0 | 276 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 52 | 60 | 149 | 0 | 261 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 53 | 59 | 147 | 0 | 259 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 22 | 54 | 153 | 0 | 229 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 49 | 51 | 127 | 0 | 227 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 32 | 53 | 135 | 0 | 220 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 47 | 51 | 111 | 0 | 209 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 31 | 49 | 86 | 0 | 166 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育学原理 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 初等教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)