删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

陕西师范大学2014年少民骨干(少数民族)博士考生复试名单

陕西师范大学 /2014-08-23

 

考生编号 报考专业 报考学院 总分 外国语 业务课一 业务课二
107184100001001 马克思主义哲学 政治经济学院 202 42 71 89
107184100001013 中国哲学 政治经济学院 212 65 70 77
107184100001034 马克思主义基本原理 政治经济学院 213 61 76 76
107184100001035 马克思主义基本原理 政治经济学院 193 63 72 58
107184100001037 马克思主义基本原理 政治经济学院 216 55 78 83
107184100001050 马克思主义中国化研究 政治经济学院 241 79 80 82
107184100001051 马克思主义中国化研究 政治经济学院 216 75 76 65
107184100001052 马克思主义中国化研究 政治经济学院 194 52 72 70
107184100001058 思想政治教育 政治经济学院 210 53 78 79
107184100001070 思想政治教育 政治经济学院 194 55 67 72
107184100002100 政治经济学 国际商学院 200 76 59 65
107184100002101 政治经济学 国际商学院 225 76 74 75
107184100003157 课程与教学论 教育学院 225 69 80 76
107184100003159 教育史 教育学院 235 89 60 86
107184100003162 ★教育管理学 教育学院 230 64 86 80
107184100003209 教育技术学 教育学院 213 49 76 88
107184100003211 教育技术学 教育学院 204 51 75 78
107184100004232 ★文艺与文化传播学 新闻与传播学院 223 51 87 85
107184100004237 ★文艺与文化传播学 新闻与传播学院 195 44 78 73
107184100007283 汉语言文字学 文学院 203 71 60 72
107184100007292 汉语言文字学 文学院 233 67 81 85
107184100007313 中国现当代文学 文学院 210 50 82 78
107184100007321 中国现当代文学 文学院 221 41 90 90
107184100007324 中国现当代文学 文学院 241 55 92 94
107184100008747 ★跨语言文化研究 外国语学院 234 53 86 95
107184100008765 ★跨语言文化研究 外国语学院 200 45 75 80
107184100010399 ★艺术文化史 美术学院 207 60 89 58
107184100011406 人口、资源与环境经济学 西北历史环境与经济社会发展研究院 222 65 80 77
107184100012434 中国少数民族史 西北民族研究中心 236 79 76 81
107184100012439 中国少数民族史 西北民族研究中心 210 52 76 82
107184100012442 中国少数民族史 西北民族研究中心 238 69 87 82
107184100012446 中国少数民族史 西北民族研究中心 237 69 85 83
107184100012447 中国少数民族史 西北民族研究中心 231 65 84 82
107184100012450 中国少数民族史 西北民族研究中心 201 41 80 80
107184100012451 中国少数民族史 西北民族研究中心 226 62 86 78
107184100013470 中国史 历史文化学院 223 63 73 87
107184100014524 计算数学 数学与信息科学学院 239 65 83 91
107184100014525 计算数学 数学与信息科学学院 214 53 70 91
107184100015534 声学 物理学与信息技术学院 224 60 94 70
107184100015537 光学 物理学与信息技术学院 205 53 64 88
107184100015539 生物物理学 物理学与信息技术学院 230 59 75 96
107184100016549 课程与教学论 化学化工学院 207 51 73 83
107184100017606 旅游管理 旅游与环境学院 226 69 82 75
107184100017623 旅游管理 旅游与环境学院 204 48 72 84
107184100017638 旅游管理 旅游与环境学院 211 54 79 78
107184100018660 微生物学 生命科学学院 249 72 93 84
107184100018664 细胞生物学 生命科学学院 236 63 88 85
107184100020681 计算机软件与理论 计算机科学学院 226 47 81 98
107184100020687 计算机软件与理论 计算机科学学院 212 50 74 88
107184100023703 材料学 材料科学与工程学院 213 68 70 75
107184100024716 基础心理学 心理学院 221 67 82 72
相关话题/名单