西北工业大学2022年全国硕士研究生入学考试拟录取名单公示我校2022年全国硕士研究生入学考试录取工作已经结束,现将统考拟录取名单予以公示,西北工业大学2022年全国硕士研究生入学考试拟录取名单公示我校2022年全国硕士研究生入学考试录取工作已经结束,现将统考拟录取名单予以公示
西北工业大学2022年全国硕士研究生入学考试拟录取名单 | |||||||
录取学院 | 录取专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 |
航空学院 | 力学 | *蒙 | 106992321117753 | 391 | 83.40 | 80.02 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *祯 | 106992611212462 | 400 | 89.10 | 83.19 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *振宇 | 106992611214183 | 382 | 90.67 | 81.40 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *梓亦 | 106992611214185 | 402 | 89.22 | 83.49 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *晨 | 106992611214187 | 402 | 85.55 | 82.20 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *琳丹 | 106992611214188 | 388 | 84.53 | 80.02 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *思涵 | 106992611214190 | 429 | 87.30 | 86.33 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *远 | 106992611214193 | 391 | 80.92 | 79.15 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *佳庆 | 106992611214195 | 386 | 83.63 | 79.45 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *易萍 | 106992611214197 | 406 | 88.80 | 83.86 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *述蕾 | 106992611214199 | 384 | 86.78 | 80.29 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *帅 | 106992611214207 | 430 | 85.65 | 85.88 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *志鹏 | 106992611214208 | 400 | 87.90 | 82.77 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *野 | 106992611214212 | 397 | 86.10 | 81.75 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *佳旭 | 106992611214215 | 422 | 86.63 | 85.18 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *云龙 | 106992611214218 | 392 | 87.90 | 81.72 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *梦冰 | 106992611214219 | 410 | 91.05 | 85.17 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *丝丹 | 106992611214221 | 396 | 88.88 | 82.59 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *璞健 | 106992611214412 | 380 | 90.22 | 80.98 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *琛 | 106992611214415 | 394 | 83.85 | 80.57 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *沁芸 | 106992611214416 | 398 | 86.75 | 82.10 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *璐 | 106992611214417 | 406 | 90.53 | 84.46 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *靖觉 | 106992611214418 | 386 | 83.78 | 79.50 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *儒风 | 106992611214419 | 404 | 86.10 | 82.66 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *香 | 106992611214420 | 370 | 88.88 | 79.21 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *婷婷 | 106992611214422 | 390 | 87.30 | 81.25 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *泽鹏 | 106992611214427 | 380 | 88.28 | 80.30 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *佃元 | 106992611214428 | 431 | 87.47 | 86.65 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *震东 | 106992611214429 | 396 | 88.13 | 82.32 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *林阔 | 106992611214430 | 394 | 84.00 | 80.62 | 全日制 |
航空学院 | 力学 | *漆昕 | 106992611214432 | 387 | 83.40 | 79.50 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *渊 | 106992210816844 | 387 | 82.35 | 79.13 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *司琪 | 106992500121276 | 380 | 89.65 | 80.78 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *洲 | 106992510121408 | 377 | 85.65 | 78.99 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *瑞雪 | 106992510121409 | 383 | 86.03 | 79.90 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *劲松 | 106992611212981 | 416 | 86.78 | 84.45 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *梦晴 | 106992611213028 | 391 | 88.13 | 81.67 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *心瀚 | 106992611214180 | 410 | 90.08 | 84.83 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *泽龙 | 106992611214189 | 376 | 88.58 | 79.88 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *瑞滨 | 106992611214192 | 400 | 85.42 | 81.90 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *禧龙 | 106992611214196 | 432 | 90.72 | 87.91 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *亦舟 | 106992611214206 | 434 | 91.40 | 88.41 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *昊宇 | 106992611214413 | 394 | 88.58 | 82.22 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *伟 | 106992611214443 | 391 | 80.47 | 79.00 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *欣悦 | 106992611214447 | 424 | 85.95 | 85.20 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *浩玮 | 106992611214460 | 419 | 90.00 | 85.97 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *文卓 | 106992611214462 | 387 | 88.42 | 81.26 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *森轲 | 106992611214465 | 409 | 86.25 | 83.36 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *瑞尧 | 106992611214467 | 422 | 88.25 | 85.75 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *畅 | 106992611214476 | 386 | 83.70 | 79.47 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *斐然 | 106992611214481 | 402 | 88.72 | 83.31 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *欣 | 106992611270015 | 386 | 77.63 | 77.35 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *忠祥 | 106992611270016 | 329 | 74.63 | 68.89 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *颖涛 | 106992611270017 | 400 | 87.30 | 82.56 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *翔 | 106992611270020 | 438 | 87.97 | 87.73 | 全日制 |
航空学院 | 航空宇航科学与技术 | *自华 | 106992611270022 | 390 | 83.78 | 80.02 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *振宇 | 106992140215517 | 384 | 82.28 | 78.72 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *隆 | 106992214517169 | 394 | 82.50 | 80.09 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *李豪 | 106992321517902 | 367 | 75.75 | 74.22 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *少文 | 106992360118690 | 370 | 73.88 | 73.96 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *庆亮 | 106992360118691 | 385 | 81.38 | 78.53 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *凤 | 106992361519001 | 424 | 87.38 | 85.70 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *亚龙 | 106992411519932 | 387 | 76.13 | 76.95 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *峰 | 106992422520742 | 411 | 85.58 | 83.38 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *克燊 | 106992460321258 | 379 | 76.35 | 75.99 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *静怡 | 106992611213135 | 412 | 88.20 | 84.43 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *君莹 | 106992611213138 | 345 | 90.53 | 76.53 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *泽洋 | 106992611213140 | 397 | 83.92 | 80.98 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *钲淼 | 106992611213141 | 369 | 82.80 | 76.95 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *沐阳 | 106992611213145 | 353 | 86.55 | 76.18 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *闻 | 106992611213146 | 350 | 82.88 | 74.51 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *康 | 106992611214484 | 428 | 90.47 | 87.31 | 全日制 |
航空学院 | 电子信息 | *恪 | 106992611214488 | 337 | 82.50 | 72.69 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *伊佳 | 106992124614829 | 392 | 88.28 | 81.86 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *麒云 | 106992124714919 | 372 | 78.08 | 75.69 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *淏 | 106992124714920 | 405 | 80.47 | 80.82 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *金龙 | 106992124714922 | 403 | 86.70 | 82.73 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *亨 | 106992124714927 | 401 | 82.88 | 81.14 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *海涛 | 106992124714930 | 377 | 73.35 | 74.68 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *文凯 | 106992124714934 | 396 | 84.38 | 81.01 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *权 | 106992124714935 | 403 | 81.75 | 81.00 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *天池 | 106992124714938 | 384 | 86.10 | 80.06 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *洪涛 | 106992124714939 | 456 | 85.28 | 89.13 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *子豪 | 106992124714940 | 352 | 84.83 | 75.45 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *克凡 | 106992124714941 | 391 | 80.63 | 79.05 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *文政 | 106992124714942 | 399 | 82.95 | 80.90 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *秋旸 | 106992130214979 | 399 | 79.95 | 79.85 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *扬 | 106992130315052 | 381 | 86.40 | 79.77 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *玉杰 | 106992130415087 | 416 | 83.55 | 83.32 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *昊洋 | 106992140115306 | 389 | 84.75 | 80.23 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *新龙 | 106992140515710 | 405 | 83.10 | 81.73 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *晓强 | 106992140715819 | 376 | 74.33 | 74.89 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *一凡 | 106992210816841 | 390 | 82.13 | 79.44 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *霁桐 | 106992210816845 | 412 | 88.88 | 84.67 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *洪楠 | 106992211416885 | 404 | 87.60 | 83.18 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *雅淇 | 106992214517105 | 402 | 88.50 | 83.23 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *洪燕 | 106992214517106 | 407 | 80.92 | 81.23 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *航 | 106992214517111 | 408 | 84.67 | 82.68 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *新杰 | 106992214517112 | 421 | 81.67 | 83.32 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *嘉宸 | 106992214517114 | 378 | 82.88 | 78.15 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *宝辉 | 106992214517123 | 396 | 78.60 | 78.99 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *远哲 | 106992214517125 | 391 | 76.50 | 77.61 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *建华 | 106992214517147 | 374 | 79.95 | 76.60 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *晨曦 | 106992214517148 | 382 | 77.85 | 76.91 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *思齐 | 106992214517152 | 361 | 80.92 | 75.25 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *雪娇 | 106992214517156 | 408 | 83.47 | 82.26 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *韬 | 106992214517166 | 396 | 77.17 | 78.49 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *森朋 | 106992220717319 | 372 | 79.05 | 76.03 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *品帆 | 106992220717321 | 397 | 80.78 | 79.88 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *浩然 | 106992231717504 | 385 | 81.67 | 78.64 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *祥东 | 106992231717506 | 359 | 86.63 | 76.99 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *志鸿 | 106992311517614 | 414 | 91.05 | 85.69 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *宇豪 | 106992330818159 | 410 | 89.10 | 84.48 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *帅 | 106992345918448 | 429 | 87.30 | 86.33 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *紫薇 | 106992360118683 | 402 | 78.90 | 79.88 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *大城 | 106992360118684 | 377 | 78.08 | 76.34 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *辉林 | 106992360818756 | 385 | 76.80 | 76.93 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *延春 | 106992361518951 | 387 | 74.25 | 76.30 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *诗博 | 106992361518954 | 380 | 76.20 | 76.07 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *宇星 | 106992361518957 | 412 | 89.63 | 84.93 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *林 | 106992361518969 | 376 | 80.33 | 76.99 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *翔宇 | 106992361518970 | 389 | 80.92 | 78.89 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *森 | 106992361518978 | 395 | 75.15 | 77.65 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *隆 | 106992361518979 | 413 | 80.85 | 81.99 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *冠臣 | 106992361518981 | 376 | 80.33 | 76.99 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *旭 | 106992361518982 | 394 | 81.30 | 79.67 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *国亿 | 106992361518984 | 396 | 80.47 | 79.65 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *牧文 | 106992371719594 | 371 | 88.72 | 79.28 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *靖博 | 106992410419702 | 430 | 88.88 | 87.01 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *壮 | 106992411519931 | 376 | 84.53 | 78.46 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *世鹏 | 106992411920165 | 371 | 78.53 | 75.71 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *天格 | 106992421220686 | 413 | 82.85 | 82.69 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *彤锦 | 106992430420892 | 375 | 88.80 | 79.83 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *佳禹 | 106992500121277 | 418 | 87.08 | 84.82 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *春晓 | 106992513321624 | 377 | 86.85 | 79.41 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *尔泰 | 106992611212568 | 382 | 87.38 | 80.24 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *恺 | 106992611213004 | 372 | 77.78 | 75.58 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *如月 | 106992611213010 | 353 | 86.17 | 76.05 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *朝辉 | 106992611213019 | 378 | 80.78 | 77.41 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *凯 | 106992611214227 | 370 | 85.65 | 78.08 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *昊宇 | 106992611214228 | 414 | 88.65 | 84.85 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *文奇 | 106992611214229 | 422 | 88.13 | 85.70 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *书宝 | 106992611214231 | 396 | 87.60 | 82.14 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *雨潇 | 106992611214232 | 391 | 88.13 | 81.67 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *文博 | 106992611214233 | 385 | 86.92 | 80.47 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *赫然 | 106992611214234 | 360 | 89.03 | 77.96 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *容霁 | 106992611214235 | 380 | 88.42 | 80.35 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *子豪 | 106992611214236 | 433 | 86.78 | 86.66 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *兴云 | 106992611214237 | 407 | 81.30 | 81.36 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *同辉 | 106992611214239 | 362 | 84.22 | 76.54 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *臻炜 | 106992611214240 | 348 | 84.60 | 74.85 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *思焱 | 106992611214241 | 374 | 84.15 | 78.07 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *鹏飞 | 106992611214242 | 425 | 90.90 | 87.06 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *瑞阳 | 106992611214285 | 412 | 85.42 | 83.46 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *育龙 | 106992611214286 | 432 | 83.40 | 85.35 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *睿鑫 | 106992611214288 | 426 | 90.22 | 86.96 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *亚宁 | 106992611214289 | 402 | 85.05 | 82.03 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *宣甫 | 106992611214290 | 386 | 87.90 | 80.94 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *知博 | 106992611214291 | 419 | 88.20 | 85.34 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *濛濛 | 106992611214433 | 364 | 85.58 | 77.27 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *文彬 | 106992611214450 | 363 | 81.60 | 75.75 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *晶晶 | 106992611214452 | 409 | 89.92 | 84.64 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *雪晗 | 106992611214453 | 401 | 90.90 | 83.94 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *胤杰 | 106992611214454 | 387 | 87.60 | 80.97 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *立江 | 106992611521974 | 354 | 83.78 | 75.34 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *涛 | 106992621822338 | 359 | 87.83 | 77.41 | 全日制 |
航空学院 | 机械 | *瀚龙 | 106992622022376 | 395 | 88.13 | 82.19 | 全日制 |
航天学院 | 控制科学与工程 | *成宇 | 106992211716900 | 342 | 86.90 | 75.80 | 全日制 |
航天学院 | 控制科学与工程 | *靖琨 | 106992411419886 | 342 | 84.59 | 74.87 | 全日制 |
航天学院 | 控制科学与工程 | *海悦 | 106992611211985 | 367 | 88.37 | 79.39 | 全日制 |
航天学院 | 控制科学与工程 | *硕 | 106992611213873 | 353 | 87.03 | 77.17 | 全日制 |
航天学院 | 控制科学与工程 | *梓安 | 106992611213882 | 403 | 89.01 | 83.97 | 全日制 |
航天学院 | 控制科学与工程 | *怀金 | 106992611213886 | 371 | 86.40 | 79.08 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *彩琴 | 106992213916937 | 363 | 81.54 | 76.18 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *达维 | 106992231717467 | 394 | 83.36 | 80.62 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *亮 | 106992231717468 | 366 | 82.68 | 76.99 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *谨嘉 | 106992231717469 | 387 | 86.14 | 80.90 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *君宝 | 106992231717478 | 352 | 80.38 | 74.39 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *刚 | 106992311517588 | 417 | 88.06 | 85.26 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *思怡 | 106992321117730 | 337 | 80.45 | 72.62 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *佳宁 | 106992322418070 | 321 | 84.55 | 72.34 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *华敏 | 106992361518882 | 383 | 87.24 | 80.86 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *鼎煜 | 106992512421597 | 351 | 81.87 | 74.87 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *陆洋 | 106992514821673 | 359 | 86.52 | 77.69 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *白岩 | 106992611211998 | 361 | 84.18 | 76.99 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *云天 | 106992611212077 | 340 | 84.97 | 74.79 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *笑语 | 106992611213893 | 418 | 84.74 | 84.06 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *思颖 | 106992611213894 | 381 | 81.80 | 78.44 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *学渊 | 106992611213939 | 436 | 90.63 | 88.57 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *一鸣 | 106992611213940 | 400 | 91.13 | 84.45 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *思睿 | 106992611213941 | 339 | 75.88 | 71.03 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *亮俊 | 106992611213944 | 410 | 90.60 | 85.44 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *宁 | 106992611270008 | 428 | 86.43 | 85.93 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *先鹏 | 106992611270009 | 364 | 85.33 | 77.81 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *晨晨 | 106992611270010 | 349 | 82.69 | 74.95 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *昭阳 | 106992611270011 | 404 | 85.80 | 82.80 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *基睿 | 106992611270012 | 390 | 82.50 | 79.80 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *红刚 | 106992611270013 | 321 | 81.44 | 71.10 | 全日制 |
航天学院 | 航空宇航科学与技术 | *凌志 | 106992611270014 | 394 | 77.48 | 78.27 | 全日制 |
航天学院 | 兵器科学与技术 | *圣杰 | 106992411619944 | 327 | 85.61 | 73.49 | 全日制 |
航天学院 | 兵器科学与技术 | *珂菲 | 106992611213483 | 380 | 87.40 | 80.56 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *家腾 | 106992110814547 | 394 | 89.00 | 82.88 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *航 | 106992124714844 | 399 | 88.90 | 83.44 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *佳琪 | 106992130315000 | 410 | 89.80 | 85.12 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *家兴 | 106992130315002 | 405 | 83.00 | 81.80 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *凯伦 | 106992140115297 | 410 | 80.60 | 81.44 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *向东 | 106992140215368 | 401 | 79.00 | 79.72 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *瑞栋 | 106992141516149 | 411 | 80.60 | 81.56 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *杰 | 106992210316796 | 362 | 80.60 | 75.56 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *妮娜 | 106992214116960 | 389 | 80.20 | 78.76 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *继鑫 | 106992231817516 | 393 | 89.60 | 83.00 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *泽尧 | 106992321117658 | 389 | 89.50 | 82.48 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *文洁 | 106992321617915 | 407 | 82.50 | 81.84 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *瑞鑫 | 106992330118085 | 321 | 76.00 | 68.92 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *毅谦 | 106992340118185 | 392 | 80.50 | 79.24 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *松晨 | 106992340618241 | 396 | 89.20 | 83.20 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *广赫 | 106992342418319 | 436 | 90.00 | 88.32 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *远刚 | 106992361518807 | 415 | 84.70 | 83.68 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *浩宇 | 106992361518810 | 383 | 84.80 | 79.88 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *昊麟 | 106992361518812 | 397 | 80.90 | 80.00 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *昊东 | 106992370119025 | 363 | 84.90 | 77.52 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *佳玮 | 106992370919433 | 417 | 89.20 | 85.72 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *璟琳 | 106992411419873 | 397 | 85.40 | 81.80 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *晨曦 | 106992411920042 | 380 | 84.10 | 79.24 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *靖奥 | 106992421620698 | 397 | 81.10 | 80.08 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *志强 | 106992424420835 | 401 | 85.00 | 82.12 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *妮娜 | 106992511521534 | 399 | 84.50 | 81.68 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *昊天 | 106992515121686 | 394 | 90.00 | 83.28 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *禹卓 | 106992611210938 | 413 | 85.30 | 83.68 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *洋 | 106992611210956 | 424 | 86.50 | 85.48 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *稼鹏 | 106992611210965 | 398 | 89.50 | 83.56 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *永麟 | 106992611210985 | 399 | 89.50 | 83.68 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *赏 | 106992611210989 | 409 | 80.80 | 81.40 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *宁 | 106992611210992 | 393 | 81.00 | 79.56 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *仕拓 | 106992611211005 | 420 | 81.00 | 82.80 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *煜媛 | 106992611211028 | 391 | 83.70 | 80.40 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *佩欣 | 106992611213604 | 394 | 85.00 | 81.28 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *一鸣 | 106992611213610 | 416 | 90.00 | 85.92 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *兵 | 106992611213612 | 390 | 90.00 | 82.80 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *宇飞 | 106992611521916 | 413 | 89.50 | 85.36 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *方青 | 106992614422022 | 388 | 80.30 | 78.68 | 全日制 |
航天学院 | 电子信息 | *少军 | 106992650622567 | 296 | 83.80 | 69.04 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *玉海 | 106992111114573 | 413 | 66.58 | 76.19 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *丽琴 | 106992140515689 | 358 | 87.67 | 78.03 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *瑞琦 | 106992140515693 | 341 | 80.58 | 73.15 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *恩越 | 106992211516893 | 392 | 76.92 | 77.81 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *茂 | 106992214517029 | 374 | 82.88 | 81.75 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *毅 | 106992214517030 | 384 | 81.97 | 78.87 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *子豪 | 106992230817393 | 330 | 73.72 | 69.09 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *天成 | 106992231717479 | 374 | 83.80 | 78.40 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *浩朋 | 106992231717481 | 374 | 85.33 | 79.01 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *先民 | 106992321117725 | 367 | 79.73 | 75.93 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *炳阳 | 106992321117733 | 353 | 70.53 | 70.57 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *照国 | 106992321117735 | 366 | 86.58 | 78.55 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *博洋 | 106992321718000 | 387 | 92.92 | 83.61 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *滔韬 | 106992345918426 | 359 | 73.80 | 72.60 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *国庆 | 106992351018542 | 374 | 71.55 | 73.50 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *晶 | 106992360118646 | 346 | 66.33 | 68.05 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *佳奇 | 106992360218701 | 405 | 77.60 | 79.64 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *晴云 | 106992361518886 | 359 | 80.90 | 75.44 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *友雪 | 106992361518887 | 373 | 82.35 | 77.70 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *振航 | 106992370219157 | 367 | 83.06 | 77.26 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *英搏 | 106992370219226 | 376 | 84.42 | 78.89 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *秀峰 | 106992411719974 | 391 | 85.26 | 81.02 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *振毫 | 106992411920045 | 390 | 66.70 | 73.48 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *伊航 | 106992414820507 | 353 | 76.86 | 73.10 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *铭智 | 106992430620901 | 341 | 71.60 | 69.56 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *宏宇 | 106992511121464 | 366 | 85.33 | 78.05 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *正卿 | 106992530221800 | 389 | 86.65 | 81.34 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *德山 | 106992611212078 | 371 | 83.40 | 77.88 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *闻博 | 106992611212079 | 345 | 78.17 | 72.67 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *二晗 | 106992611212080 | 383 | 60.00 | 69.96 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *宜炜 | 106992611212084 | 359 | 86.67 | 77.75 | 全日制 |
航天学院 | 机械 | *泽轩 | 106992611212086 | 318 | 81.65 | 70.82 | 全日制 |
