山西大学2022年硕士研究生拟录取公示名单(二) | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
070203 | 原子与分子物理 | 144302139000072 | *珂鑫 | 317 | 89.37 | 71.19 | 全日制 | 调剂 |
070203 | 原子与分子物理 | 102132000008927 | *世龙 | 316 | 87.70 | 70.55 | 全日制 | 调剂 |
070203 | 原子与分子物理 | 103592210002489 | *家青 | 352 | 64.93 | 68.76 | 全日制 | 调剂 |
070203 | 原子与分子物理 | 101832219311905 | *金艳 | 348 | 65.87 | 68.48 | 全日制 | 调剂 |
070203 | 原子与分子物理 | 100272218160100 | *哲华 | 298 | 86.13 | 67.56 | 全日制 | 调剂 |
070203 | 原子与分子物理 | 102692129023096 | *佳信 | 298 | 74.83 | 64.17 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 104592410330040 | *欣盛 | 368 | 84.27 | 76.80 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 104592410330355 | *强 | 374 | 77.50 | 75.61 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 104592410330285 | *永康 | 374 | 76.37 | 75.27 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 104592410330025 | *如飞 | 367 | 79.33 | 75.18 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106992140515598 | *泽康 | 387 | 66.67 | 74.18 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106112027070009 | *佳祺 | 326 | 85.00 | 71.14 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 100562000102801 | *东俊 | 346 | 71.80 | 69.98 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 107302121001309 | *煜 | 326 | 79.67 | 69.54 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 105422371717116 | *冲 | 336 | 74.00 | 69.24 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 102842212319266 | *昕阳 | 325 | 78.60 | 69.08 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 102692129023146 | *大伟 | 328 | 76.83 | 68.97 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 107302121001302 | *元平 | 316 | 80.67 | 68.44 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 100272218160218 | *怡瑾 | 310 | 82.00 | 68.00 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106972141320554 | *欢 | 311 | 80.94 | 67.82 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106982410617120 | *施凡 | 320 | 73.00 | 66.70 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 107302121001286 | *子论 | 319 | 71.57 | 66.13 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 100072000012513 | *宇佳 | 304 | 77.86 | 65.92 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 102002211219119 | *森彪 | 315 | 71.00 | 65.40 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106972140520518 | *栋阳 | 313 | 70.33 | 64.92 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 107302121001290 | *林波 | 296 | 78.00 | 64.84 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106982142411981 | *永斌 | 313 | 68.27 | 64.30 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106972370220662 | *晓婷 | 298 | 74.16 | 63.97 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 100562009918738 | *倩千 | 308 | 67.50 | 63.37 | 全日制 | 调剂 |
070205 | 凝聚态物理 | 106102070220147 | *永兴 | 304 | 69.16 | 63.31 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100062210502138 | *智慧 | 385 | 74.60 | 76.28 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100562009418316 | *晗冰 | 354 | 87.87 | 75.92 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982141911682 | *晶晶 | 370 | 76.30 | 74.69 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 102862140606831 | *朝 | 341 | 89.10 | 74.47 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 104592410330034 | *杉 | 361 | 79.07 | 74.26 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 101452000002538 | *雨欣 | 339 | 88.63 | 74.05 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100072000012506 | *彦朴 | 348 | 83.57 | 73.79 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100802011030066 | *兵 | 362 | 75.77 | 73.41 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982411017243 | *新媛 | 361 | 75.73 | 73.26 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 105422140917045 | *思敏 | 333 | 88.07 | 73.04 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 102842212208823 | *勇 | 329 | 89.93 | 73.04 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 105322432607227 | *奇 | 347 | 80.93 | 72.86 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982141911683 | *湘 | 343 | 80.57 | 72.19 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982140611019 | *艺 | 366 | 69.77 | 72.17 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100072000012551 | *静琨 | 318 | 90.97 | 71.81 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106102070220063 | *俊涛 | 339 | 80.50 | 71.61 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 101832213211324 | *澍霖 | 315 | 91.50 | 71.55 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 101832213211829 | *振华 | 329 | 84.63 | 71.45 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982142411980 | *欣月 | 323 | 87.17 | 71.37 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 102692145026568 | *雯静 | 332 | 79.37 | 70.29 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100082210004432 | *俊龙 | 302 | 93.17 | 70.23 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982140911101 | *慧慧 | 353 | 68.87 | 70.08 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 100272218160354 | *响 | 296 | 95.40 | 70.06 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 107182340813747 | *润婷 | 300 | 92.57 | 69.77 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 102132000008914 | *子禾 | 293 | 95.67 | 69.72 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 144302139000079 | *军业 | 305 | 90.00 | 69.70 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 104222510109694 | *永腾 | 325 | 80.63 | 69.69 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982140911100 | *健红 | 317 | 83.57 | 69.45 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 104872000131637 | *元辰 | 359 | 62.83 | 69.11 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106982142011731 | *旭鹏 | 355 | 63.60 | 68.78 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 102132000009042 | *高峰 | 331 | 69.33 | 67.14 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 101832213210152 | *少博 | 294 | 86.13 | 67.00 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 105422130217031 | *陈真 | 305 | 79.83 | 66.65 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 106102070220035 | *冲 | 318 | 72.57 | 66.29 | 全日制 | 调剂 |
070207 | 光学 | 102692145026569 | *佳佳 | 300 | 66.93 | 62.08 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 101412141902291 | *雅婷 | 386 | 88.10 | 80.47 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 101832213311837 | *晓婷 | 380 | 87.03 | 79.31 | 全日制 | 调剂 |
第 7 页,共 21 页 | ||||||||
山西大学2022年硕士研究生拟录取公示名单(二) | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
070301 | 无机化学 | 106982141911675 | *桂荣 | 376 | 88.17 | 79.09 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 104752070300001 | *朝阳 | 376 | 85.73 | 78.36 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102512000012137 | *琼 | 364 | 85.77 | 76.69 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 100062210502121 | *彩凤 | 364 | 85.74 | 76.68 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102132000008358 | *艳芳 | 366 | 84.70 | 76.65 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 103572000014042 | *彩凤 | 361 | 84.53 | 75.90 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 103192141101441 | *阔英 | 357 | 85.94 | 75.76 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102132000008368 | *静廷 | 354 | 86.57 | 75.53 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 104762000310358 | *冉冉 | 360 | 82.57 | 75.17 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 100072000013656 | *霞 | 364 | 80.56 | 75.13 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 103192370120979 | *晓艺 | 351 | 85.66 | 74.84 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 103372210000739 | *艳霞 | 354 | 84.17 | 74.81 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102132000008370 | *文娟 | 350 | 85.77 | 74.73 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102512000011564 | *静静 | 354 | 83.63 | 74.65 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102002211320381 | *佩佩 | 351 | 83.64 | 74.23 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102872210605526 | *丹阳 | 339 | 88.57 | 74.03 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102002211320469 | *欣 | 349 | 83.44 | 73.89 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 103572000014021 | *晨 | 347 | 83.94 | 73.76 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102002211319965 | *亚洁 | 343 | 85.67 | 73.72 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102132000008317 | *艳丽 | 343 | 85.37 | 73.63 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 103572000014016 | *涛 | 344 | 84.00 | 73.36 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 102552220008335 | *瑞敏 | 345 | 83.54 | 73.36 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 104592410910895 | *银康 | 341 | 85.20 | 73.30 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 101412140101501 | *佳佳 | 345 | 82.90 | 73.17 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 104752070300013 | *聪桓 | 335 | 86.47 | 72.84 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 101452000000351 | *倩 | 337 | 83.64 | 72.27 | 全日制 | 调剂 |
070301 | 无机化学 | 104592410910819 | *淼 | 330 | 82.44 | 70.93 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 101412351110337 | *倩 | 348 | 85.73 | 74.44 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 106982611106204 | *晨悦 | 342 | 87.47 | 74.12 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 101452000016449 | *莹 | 347 | 82.50 | 73.33 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 102512000006492 | *睿 | 335 | 87.37 | 73.11 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 105112113618302 | *金爱 | 339 | 83.47 | 72.50 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 101452000002490 | *艳灵 | 336 | 84.30 | 72.33 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 105322422807823 | *素敏 | 337 | 80.97 | 71.47 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 100272218190069 | *缤月 | 322 | 87.46 | 71.32 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 100052141206734 | *卓蓉 | 325 | 84.73 | 70.92 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 103192141301573 | *超 | 336 | 79.33 | 70.84 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 101452000002117 | *丽宁 | 329 | 81.64 | 70.55 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 105112113618298 | *思荣 | 312 | 87.13 | 69.82 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 102132000008636 | *杰 | 317 | 79.54 | 68.24 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 101452000002271 | *一娜 | 314 | 79.23 | 67.73 | 全日制 | 调剂 |
070302 | 分析化学 | 107182141310550 | *燕燕 | 316 | 75.94 | 67.02 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 102252511607689 | *鲜贵 | 380 | 86.00 | 79.00 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 100072000013572 | *佳媛 | 383 | 82.83 | 78.47 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 100272218190165 | *雪妮 | 371 | 87.67 | 78.24 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104592410910877 | *俊豪 | 371 | 85.17 | 77.49 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104752070300338 | *贝贝 | 373 | 83.47 | 77.26 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 105322431707527 | *泽瑾 | 360 | 84.76 | 75.83 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104752070300235 | *国玺 | 370 | 78.53 | 75.36 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 103842211413219 | *孜明 | 356 | 83.14 | 74.78 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104752070300097 | *可可 | 348 | 85.86 | 74.48 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 105332142310132 | *丽娟 | 351 | 83.27 | 74.12 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 102552220003064 | *永闯 | 339 | 87.70 | 73.77 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 106352316024529 | *爱博 | 361 | 76.10 | 73.37 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 101412140901905 | *靖荣 | 347 | 82.40 | 73.30 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 105322340607680 | *晓焕 | 343 | 82.87 | 72.88 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 106982141011155 | *媛 | 335 | 85.67 | 72.60 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 106742000004430 | *鹏 | 339 | 83.37 | 72.47 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 101412210403500 | *建华 | 324 | 88.03 | 71.77 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 105112113618500 | *依凡 | 337 | 81.47 | 71.62 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 103842211413220 | *靖珑 | 332 | 83.30 | 71.47 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104222510919708 | *旭 | 325 | 86.23 | 71.37 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104592410910383 | *钦霖 | 331 | 82.67 | 71.14 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 101832213308998 | *佳男 | 327 | 82.13 | 70.42 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104592410910084 | *建新 | 324 | 83.30 | 70.35 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 144302035000097 | *庆玲 | 330 | 79.60 | 70.08 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 100022116310535 | *雅卿 | 320 | 82.27 | 69.48 | 全日制 | 调剂 |
第 8 页,共 21 页 | ||||||||
山西大学2022年硕士研究生拟录取公示名单(二) | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
070303 | 有机化学 | 104592410910969 | *秋兰 | 331 | 75.63 | 69.03 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 106982140110765 | *宇航 | 319 | 78.87 | 68.32 | 全日制 | 调剂 |
070303 | 有机化学 | 104592410910315 | *嘉鑫 | 320 | 77.47 | 68.04 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 102132000008346 | *瑜 | 373 | 85.13 | 77.76 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 102132000008353 | *思颖 | 378 | 82.25 | 77.60 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 102862130706468 | *艳芳 | 371 | 81.85 | 76.50 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 103192141501628 | *柳燕 | 368 | 80.13 | 75.56 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 102132000008334 | *二芳 | 362 | 82.23 | 75.35 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 101412141902294 | *雨霞 | 349 | 88.05 | 75.28 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 105322431407505 | *生杰 | 341 | 89.10 | 74.47 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 100272218190173 | *丹丹 | 358 | 79.75 | 74.05 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 101452000000600 | *纯 | 345 | 85.48 | 73.94 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 106982140911082 | *冰 | 350 | 82.88 | 73.86 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 101412321709351 | *志钦 | 352 | 77.30 | 72.47 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 102132000008577 | *龙博 | 333 | 85.38 | 72.23 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 100072000013647 | *晓婷 | 328 | 87.60 | 72.20 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 144302043000103 | *慧敏 | 334 | 83.03 | 71.67 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 104452202219058 | *婷婷 | 338 | 81.15 | 71.67 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 103192142401935 | *丹阳 | 314 | 91.88 | 71.52 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 103192140601292 | *炳华 | 316 | 84.30 | 69.53 | 全日制 | 调剂 |
070304 | 物理化学 | 114142137064087 | *欣果 | 312 | 83.70 | 68.79 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 144302106000267 | *得玲 | 336 | 92.84 | 74.89 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 102852212321198 | *丁辉 | 348 | 86.24 | 74.59 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 100552333305603 | *海燕 | 347 | 81.17 | 72.93 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 100192431510783 | *英芝 | 342 | 82.84 | 72.73 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 100802011040056 | *一帆 | 338 | 84.57 | 72.69 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 107182130208690 | *佳其 | 336 | 85.36 | 72.65 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 106972141822674 | *蔚瑶 | 324 | 86.67 | 71.36 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 102952210211341 | *晓星 | 324 | 82.96 | 70.25 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 103352000912541 | *昆伦 | 305 | 89.60 | 69.58 | 全日制 | 调剂 |
0703J2 | 本草生物学 | 100192442011073 | *瑞雪 | 310 | 84.93 | 68.88 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 106982141211457 | *兰兰 | 354 | 76.94 | 72.64 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 101452000001891 | *润霏 | 338 | 84.33 | 72.62 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 104592410910546 | *欢欢 | 349 | 78.87 | 72.52 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 103372210000713 | *琳 | 339 | 83.20 | 72.42 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 106982141111341 | *琪言 | 342 | 81.37 | 72.29 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 102002211320238 | *新宇 | 341 | 81.53 | 72.20 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 102872210614185 | *沛豪 | 335 | 83.30 | 71.89 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 100272218190168 | *宇红 | 334 | 82.40 | 71.48 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 101832213322723 | *少真 | 324 | 84.77 | 70.79 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 101832213326093 | *济宁 | 319 | 86.94 | 70.74 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 101832213309741 | *舒 | 334 | 79.84 | 70.71 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 104912310708953 | *鲜慧 | 329 | 81.87 | 70.62 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 103192347219199 | *东升 | 325 | 83.00 | 70.40 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 102132000008369 | *双珍 | 331 | 79.93 | 70.32 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 100062210502069 | *晓艳 | 347 | 72.26 | 70.26 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 103572000014007 | *鹏 | 309 | 89.54 | 70.12 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 102002211319961 | *俊慧 | 332 | 77.37 | 69.69 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 102002211319962 | *娇 | 345 | 70.50 | 69.45 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 101452000002275 | *晓蓓 | 325 | 79.84 | 69.45 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 106112018070031 | *孜轩 | 308 | 84.00 | 68.32 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 102002211320385 | *召弟 | 325 | 75.77 | 68.23 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 100022116310534 | *畅 | 307 | 83.57 | 68.05 | 全日制 | 调剂 |
0703Z1 | 材料化学 | 105322432507582 | *澜 | 303 | 83.80 | 67.56 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 102552220002865 | *晓嵘 | 343 | 87.23 | 74.19 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 103192141201512 | *源娜 | 344 | 86.57 | 74.13 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 102132000008355 | *佳慧 | 339 | 86.74 | 73.48 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 105112113618311 | *远 | 345 | 82.14 | 72.94 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 103572000013988 | *生 | 332 | 87.40 | 72.70 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 103702210009448 | *琦 | 340 | 82.40 | 72.32 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 106112018070199 | *莉 | 324 | 88.94 | 72.04 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 100022116310537 | *艳阳 | 323 | 87.34 | 71.42 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 102132000008371 | *浛斐 | 327 | 82.93 | 70.66 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 106982141911674 | *建楠 | 317 | 87.17 | 70.53 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 102132000008426 | *然 | 315 | 87.47 | 70.34 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 102002211319969 | *晋芳 | 310 | 88.07 | 69.82 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 100102200006430 | *巍 | 313 | 86.33 | 69.72 | 全日制 | 调剂 |
第 9 页,共 21 页 | ||||||||
山西大学2022年硕士研究生拟录取公示名单(二) | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
0703Z2 | 应用催化 | 104592410910111 | *启明 | 326 | 79.17 | 69.39 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 101452000002180 | *蓓蕾 | 304 | 86.78 | 68.59 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 100192412109883 | *海龙 | 309 | 83.83 | 68.41 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 100072000013631 | *帝 | 302 | 85.13 | 67.82 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 102512000008363 | *洲 | 291 | 87.47 | 66.98 | 全日制 | 调剂 |
0703Z2 | 应用催化 | 101832213312849 | *培培 | 290 | 85.07 | 66.12 | 全日制 | 调剂 |
071002 | 动物学 | 144232207100078 | *艳 | 358 | 85.98 | 75.91 | 全日制 | 调剂 |
071002 | 动物学 | 102692134024562 | *梦琪 | 349 | 87.80 | 75.20 | 全日制 | 调剂 |
071002 | 动物学 | 105422513212100 | *映青 | 339 | 88.22 | 73.93 | 全日制 | 调剂 |
071004 | 水生生物学 | 101412141302105 | *佳丽 | 350 | 92.03 | 76.61 | 全日制 | 调剂 |
071004 | 水生生物学 | 105332142010524 | *凯旗 | 344 | 93.40 | 76.18 | 全日制 | 调剂 |
071004 | 水生生物学 | 102952210200993 | *波 | 355 | 87.70 | 76.01 | 全日制 | 调剂 |
071004 | 水生生物学 | 104232370308603 | *晨阳 | 334 | 90.40 | 73.88 | 全日制 | 调剂 |
071004 | 水生生物学 | 107182141910958 | *啸燕 | 333 | 88.58 | 73.19 | 全日制 | 调剂 |
071004 | 水生生物学 | 107182141910954 | *杰 | 329 | 89.08 | 72.78 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 100562007717334 | *姗佑 | 375 | 82.80 | 77.34 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 106972141322647 | *苗苗 | 365 | 84.45 | 76.44 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 106112019070002 | *洁 | 373 | 80.63 | 76.41 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 100192410409295 | *义蒙 | 352 | 87.70 | 75.59 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 107182141210441 | *丹丹 | 351 | 84.25 | 74.42 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 105422520512116 | *亚红 | 356 | 79.45 | 73.68 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 100552333305849 | *宇 | 336 | 87.85 | 73.40 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 107182620120983 | *晨 | 341 | 85.18 | 73.29 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 102242071005116 | *盼 | 348 | 77.33 | 71.92 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 106972140422563 | *嘉辉 | 334 | 83.05 | 71.68 | 全日制 | 调剂 |
071005 | 微生物学 | 107182142011165 | *慧芝 | 335 | 76.73 | 69.92 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 104872000131085 | *钊燕 | 373 | 89.04 | 78.93 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 106972140922603 | *晓霞 | 345 | 90.63 | 75.49 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 106972141922693 | *枫枫 | 353 | 86.73 | 75.44 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 101452000007154 | *依瑶 | 353 | 83.84 | 74.57 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 104872000130883 | *倩 | 342 | 86.20 | 73.74 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 101412141902289 | *张琪 | 349 | 78.54 | 72.42 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 104592411220131 | *燕婕 | 323 | 88.60 | 71.80 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 103192140101186 | *甜甜 | 314 | 88.23 | 70.43 | 全日制 | 调剂 |
071007 | 遗传学 | 100562009918758 | *迎帆 | 326 | 77.83 | 68.99 | 全日制 | 调剂 |
071009 | 细胞生物学 | 105422413611945 | *奇 | 355 | 91.87 | 77.26 | 全日制 | 调剂 |
071009 | 细胞生物学 | 105422141711677 | *杜文 | 360 | 87.03 | 76.51 | 全日制 | 调剂 |
071009 | 细胞生物学 | 107182142011157 | *小丫 | 350 | 88.23 | 75.47 | 全日制 | 调剂 |
071009 | 细胞生物学 | 102002211421306 | *怡 | 343 | 87.44 | 74.25 | 全日制 | 调剂 |
071009 | 细胞生物学 | 107182141910968 | *心悦 | 321 | 93.60 | 73.02 | 全日制 | 调剂 |
071009 | 细胞生物学 | 100192142004816 | *婕 | 337 | 84.57 | 72.55 | 全日制 | 调剂 |
