删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

中北大学2020年硕士研究生招生拟录取名单公示

本站小编 Free考研考试/2020-12-31

 

考生编号  *姓名 院系所码 院系所名称 拟录取类别 录取专业代码 录取专业名称 学习方式 研究方向代码 研究方向名称 初试成绩 复试成绩 总评成绩
政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
102900210508307 *锦松 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 66 61 79 119 325 83.4 69.66
107120114152076 *政 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 75 46 79 131 331 81.1 68.97
107010141506759 *嘉梁 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 61 71 64 114 310 85.3 68.83
107000061360415 *浩明 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 68 67 84 88 307 81.4 68.29
101450000001640 *江 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 76 57 89 80 302 81.1 67.7
102880500011710 *洪林 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 70 56 64 103 293 82.8 65.94
100560007212311 *世伟 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 69 59 65 94 287 80.4 64.88
104970400349235 *丰宁 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 70 38 81 123 312 75.3 64.31
100540000004878 *瑾 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 质量与可靠性工程 55 61 67 87 270 87.0 64.21
118450001000355 *中浩 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 68 53 57 95 273 83.1 63.48
107010140506252 *彦飞 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 72 43 60 98 273 83.9 63.25
102880500004919 *涛 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 67 51 71 91 280 78.9 63.03
100060210503279 *东红 001 机电工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械电子工程(一) 59 50 71 86 266 84.4 62.53
101100000000212 *学栋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 65 57 77 137 336 86.3 71.03
144300007000029 *泽林 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 68 55 78 126 327 84.5 69.78
106130082300108 *亚云 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 76 46 72 124 318 85.4 68.93
102870210104684 *洋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 70 72 67 78 287 87.5 68.37
102870210104804 *通 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 63 55 93 93 304 86.5 68.23
102130010001562 *国兵 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 80 57 62 92 291 87.4 68.1
101100000000211 *宇桢 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 61 61 72 117 311 84.3 67.94
144300073000038 *宇星 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 54 58 74 127 313 86.3 67.86
102870210109044 *广 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 68 54 70 95 287 90.6 67.53
100060210100677 *钰棋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 55 51 87 102 295 91.3 67.52
102870210104619 *思琪 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 69 64 69 81 283 87.3 67.16
100070000011839 *艺 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 71 54 84 73 282 88.3 67.09
101410140501163 *磊磊 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 70 44 66 118 298 83.9 65.68
107100140505493 *保伟 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 73 55 72 78 278 82.6 64.91
102870210204756 *玥 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 51 65 61 93 270 86.3 63.81
102130010001543 *俊旺 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 67 58 61 102 288 77.7 63.75
102870210204736 *宏午 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 71 43 64 109 287 81.0 63.72
101410140501161 *健 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 64 47 55 97 263 85.3 62.21
106990150214802 *宇科 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 01 航空宇航制造工程 69 40 74 89 272 79.7 61.77
105580760100623 *业典 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 03 空间先进传感器技术 72 37 53 101 263 83.1 61.3
100060210504854 *玺栋 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 58 49 61 87 255 83.7 60.79
832660000000029 *笛 001 机电工程学院 非定向 082500 航空宇航科学与技术 全日制 02 飞行力学与控制 63 43 59 95 260 81.0 60.3
101100000000025 *蓉 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 71 64 92 139 366 87.4 75.84
101100000000031 *相辰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 66 60 78 134 338 88.7 72.34
101100000000083 *双庆 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 67 55 87 137 346 85.7 72.1
101100000000037 *伽博 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 61 75 68 129 333 85.6 71.57
106990140514024 *智伟 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 71 51 95 130 347 81.5 71.18
102480122014202 *国岩 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 70 65 68 115 318 86.0 70.2
101100000000032 *金松 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 64 62 57 123 306 88.4 68.61
100070000010343 *文君 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 64 61 65 106 296 88.5 67.87
106990140514023 *雪璞 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 66 79 56 112 313 77.8 67.83
102880500004854 *晋杰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 69 70 56 72 267 91.3 67.03
107100140505498 *镒磊 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 59 67 66 91 283 88.3 66.72
100070000010339 *良材 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 62 56 70 119 307 81.3 66.23
102560210000263 *一 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 73 45 74 105 297 82.7 65.85
100070000011278 *坤 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 62 61 66 93 282 84.9 65.32
101100000000039 *海涛 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 64 45 61 135 305 82.4 65.26
101100000000050 *鹏飞 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 63 51 75 117 306 78.9 65.2
101100000000089 *晶 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 64 46 79 123 312 77.3 65.03
118450002001802 *凯博 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 66 52 66 99 283 84.6 64.86
101830214109816 *凯毅 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 67 64 57 91 279 82.7 64.85
102880500005180 *杰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 66 53 80 94 293 79.3 64.73
102880500004865 *浩杰 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 61 57 76 91 285 82.3 64.67
101100000000026 *志远 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 67 35 69 141 312 78.9 64.46
102870210504669 *紫良 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 59 54 63 124 300 79.5 64.36
102880100000552 *寅翔 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 64 71 60 66 261 82.2 63.49
102130020002008 *帅祥 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 03 信息感知与控制技术 76 46 73 75 270 81.0 63.16
102900210300412 *锐恒 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 66 48 58 93 265 86.1 63.01
103380210000448 *敏辉 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 70 41 84 94 289 76.6 62.93
100070000011155 *奕 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 60 42 62 123 287 82.1 62.87
102880500012463 *乾坤 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 70 55 63 66 254 85.1 62.86
100070000011174 *振宁 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 02 高效毁伤理论与技术 65 40 57 100 262 88.4 62.55
101100000000040 *景云 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 58 45 66 111 280 79.3 61.59
101100000000081 *宾镇 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 60 37 60 127 284 79.7 61.34
101100000000064 *泽栋 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 04 新概念武器技术 67 40 52 121 280 77.7 61.05
100800012020013 *靖 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 63 50 64 89 266 76.8 60.4
102870210306829 *志伟 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 01 武器系统设计理论与技术 65 43 89 66 263 76.0 60.2
101100000000034 *瑞民 001 机电工程学院 非定向 082600 兵器科学与技术 全日制 04 新概念武器技术 61 34 67 101 263 79.4 59.32
104910320119105 *诗雨 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 70 82 124 339 89.2 73.36
101100000000115 *瑞泽 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 61 95 135 357 83.2 73.09
100040141206596 *洋 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 71 101 98 337 83.1 72.41
106990140514197 *丽 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 73 93 102 336 81.9 71.98
101100000000228 *鹏 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 66 46 92 147 351 84.0 71.28
101100000000221 *耿瑜 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 68 55 86 126 335 85.2 70.98
106130085500237 *俊杰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 64 78 103 311 90.2 70.65
101100000000229 *保峰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 67 53 68 142 330 88.0 70.52
101100000000120 *吉信 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 66 85 118 336 79.7 70.33
106990140514142 *文强 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 65 78 71 103 317 83.5 70.19
101100000000177 *泽华 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 64 72 67 122 325 81.6 69.59
101100000000114 *梦飞 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 71 65 76 121 333 77.9 69.51
100040142406916 *志东 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 71 61 79 105 316 83.8 69.41
106170020193777 *林捷 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 71 58 86 99 314 84.0 69.22
102940210004669 *世琪 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 58 100 110 335 76.7 69.05
101100000000117 *树宇 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 69 64 67 143 343 75.1 69.04
101100000000111 *鑫 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 62 63 75 127 327 81.5 68.97
106980142110523 *浩瑞 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 70 81 99 313 82.3 68.84
100050110500904 *洁磊 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 65 66 78 98 307 84.9 68.78
102160001080487 *子华 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 59 64 75 87 285 94.4 68.73
101120000004701 *智 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 56 67 84 89 296 89.6 68.6
106110507080336 *晶露 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 70 71 65 106 312 80.1 68.33
106990140514051 *慧娴 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 59 64 74 102 299 88.8 68.33
103370210000358 *天元 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 62 73 96 61 292 84.9 68.31
101100000000135 *培元 001 机电工程学院 定向  085500 机械 非全日制 04 兵器工程 54 64 83 107 308 86.4 68.26
101100000000145 *蕾 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 58 58 131 313 85.5 68.24
101100000000100 *玉 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 57 66 66 137 326 80.3 68.05
101100000000133 *军 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 56 77 72 108 313 80.3 67.96
101100000000169 *永艳 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 54 64 69 127 314 84.3 67.76
105330431812577 *梦林 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 70 60 68 110 308 82.4 67.72
101100000000164 *玉浩 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 58 62 57 134 311 85.5 67.65
101100000000110 *江晨 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 58 67 65 107 297 86.9 67.48
101080210007474 *源杰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 56 66 77 104 303 84.5 67.41
101450000001340 *晓玉 001 机电工程学院 定向  085500 机械 非全日制 04 兵器工程 77 59 92 75 303 78.3 67.33
106990141014289 *泽宇 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 73 53 69 90 285 89.3 67.3
101100000000670 *玉堂 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 58 44 66 123 291 94.0 66.93
106130085800897 *智林 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 56 95 109 326 73.6 66.85
101100000000140 *智森 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 58 50 78 131 317 82.5 66.84
104220510914036 *宇飞 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 61 66 103 58 288 83.0 66.84
100070000011284 *辉 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 57 55 74 108 294 88.6 66.78
100040141006521 *兆国 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 59 49 84 112 304 85.3 66.66
101100000000148 *庭琪 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 42 67 136 311 84.6 66.57
101100000000144 *潇瑜 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 59 43 80 129 311 84.7 66.45
101120000002309 *亭亭 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 58 62 70 113 303 82.6 66.44
101100000000125 *铄渊 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 55 55 69 131 310 83.5 66.4
100070000010324 *愿 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 58 80 103 304 80.7 66.37
106970142415194 *琼芳 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 64 62 76 94 296 81.6 66.23
100050141205427 *超 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 60 55 105 88 308 77.2 65.91
102950210810025 *胜涛 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 54 88 91 301 78.9 65.89
107100613302772 *喜明 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 64 84 70 284 81.9 65.82
100070000011170 *森 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 62 59 56 119 296 83.8 65.8
100070000011167 *姚瑶 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 77 65 68 273 83.5 65.62
107000014116253 *豪杰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 64 52 86 107 309 77.6 65.62
101100000000116 *佩毅 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 61 50 64 124 299 84.3 65.55
105900123411405 *付誉 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 72 64 67 271 83.7 65.46
107100140505549 *昊言 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 80 63 77 64 284 77.2 65.41
103590210008213 *志鹏 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 60 53 95 101 309 76.5 65.29
106990140514021 *岩鑫 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 61 85 77 291 77.9 65.21
106130085600468 *仑彩 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 43 87 105 298 82.4 65.13
107100140505567 *志渊 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 64 61 104 60 289 77.5 65.13
102850211916577 *千里 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 60 70 88 286 80.5 64.97
101100000000121 *俊松 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 63 54 66 113 296 81.1 64.93
102870210104626 *志强 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 69 48 92 74 283 82.4 64.92
101100000000226 *兵 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 01 机械工程 54 49 64 122 289 87.5 64.83
104880210005127 *牟杨 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 70 76 64 108 318 64.7 64.71
101100000003392 *肖江 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 62 50 63 121 296 81.9 64.61
101120000001839 *一方 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 47 68 123 304 78.3 64.53
100050141105384 *涛 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 70 49 72 102 293 79.3 64.48
101100000000102 *添民 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 53 59 71 114 297 79.9 64.35
101100000000122 *志华 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 61 52 82 104 299 77.0 64.1
107100140705651 *志强 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 54 90 69 281 78.5 63.96
100070000010346 *方州 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 60 74 81 281 78.3 63.78
101100000000099 *景龙 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 66 56 69 109 300 73.9 63.7
106980440216130 *亮 001 机电工程学院 定向  085500 机械 非全日制 03 机械工程 58 68 65 83 274 80.7 63.57
101100000000160 *宁 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 58 64 44 112 278 82.3 63.39
106990140514062 *桐 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 52 62 103 284 79.5 63.39
101100000000156 *靖雯 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 56 63 57 98 274 82.3 63.14
101120000002268 *林 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 60 46 73 109 288 80.3 63.13
101100000000152 *鹏 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 50 58 66 111 285 81.0 63.03
101100000000098 *越鹏 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 51 70 56 115 292 75.6 62.97
101100000001846 *慧宇 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 50 47 102 118 317 69.9 62.78
105300370105121 *欣港 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 68 54 77 66 265 80.3 62.61
100070000011158 *畅畅 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 57 60 70 88 275 78.9 62.43
101100000000119 *卓毅 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 57 61 56 96 270 81.1 62.29
101880210601145 *玉斌 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 69 58 66 105 298 68.2 62.18
107010140506253 *凯璇 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 47 59 100 273 77.9 61.33
107100140505571 *比邻 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 69 76 57 83 285 64.6 61.29
107010140506154 *云飞 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 72 44 80 78 274 74.5 61.24
101100000000101 *云伟 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 57 51 59 109 276 78.5 61.23
106130086100856 *峰 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 67 59 69 91 286 67.9 60.97
101100000000158 *鑫 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 53 38 94 111 296 73.0 60.94
100540000003564 *治宇 001 机电工程学院 定向  085500 机械 非全日制 03 机械工程 57 42 64 113 276 77.3 60.18
101410140501126 *扬 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 69 52 78 86 285 63.8 59.46
104250540005751 *宇豪 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 55 47 72 123 297 65.1 59.01
101100000000655 *明青 001 机电工程学院 非定向 085500 机械 全日制 02 兵器工程 61 47 82 108 298 61.3 58.83
106130080200279 *振钊 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 74 67 82 114 337 85.0 72.66
102800210005871 *倩 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 69 68 66 109 312 95.0 72.46
106990140514193 *泞宁 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 76 67 76 95 314 91.0 72.32
101100000000275 *宇廷 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 69 60 77 133 339 86.17 71.93
100050141305472 *俐华 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 64 63 66 127 320 92.0 71.37
101100000000359 *宇聪 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 58 58 81 136 333 87.2 70.59
102170000070056 *壮 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 73 65 80 107 325 82.6 70.48
103590210001836 *文超 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 66 69 69 92 296 93.0 70.27
100040140506345 *雯溁 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 57 54 85 122 318 90.6 69.86
100050141305475 *洁 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 70 49 61 139 319 88.6 69.36
101100000000350 *宪闪 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 69 61 67 132 329 80.6 69.1
100050141005331 *近杰 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 62 50 76 117 305 90.2 68.34
107100140505511 *睿林 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 69 70 56 100 295 86.8 68.29
104970400338391 *建飞 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 72 59 77 93 301 85.0 68.22
101100000000283 *菲 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 62 61 58 138 319 83.8 68.2
102170000070058 *志涌 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 78 58 61 104 301 84.8 68.12
101100000000255 *启 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 62 53 82 133 330 80.0 68.08
101100000000245 *浩楠 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 65 43 81 116 305 89.8 68.01
104590411230028 *卓浩 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 76 70 68 73 287 84.2 67.79
101100000000309 *荣 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 58 56 67 122 303 88.0 67.4
101100000000288 *睿 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 72 40 86 127 325 78.8 67.1
101100000000335 *飞 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 65 46 81 113 305 85.2 66.91
107100140505499 *姣龙 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 70 54 84 86 294 83.8 66.77
101120000002030 *卓飞 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 68 63 58 108 297 82.8 66.59
100040142306872 *守银 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 62 55 67 111 295 86.6 66.52
101120000002140 *义超 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 67 53 60 111 291 87.4 66.45
100050141305471 *慧瑜 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 61 45 74 130 310 84.0 66.33
101410142301737 *国 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 62 59 96 80 297 80.6 66.18
100050130202960 *献 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 66 58 62 95 281 88.0 66.13
101120000001679 *赫婷 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 56 43 89 125 313 83.0 66.12
144300147000027 *锐 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 49 50 74 137 310 85.4 66.1
107100142106334 *星 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 74 51 68 99 292 83.2 66.0
101100000000313 *政 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 69 41 75 135 320 78.4 65.99
101100000000354 *鹏 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 62 54 69 133 318 77.2 65.81
100050130603649 *轟钊 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 69 48 61 116 294 84.4 65.58
101450000010505 *晓东 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 74 53 86 90 303 75.8 65.55
100800012020231 *鑫 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 61 47 86 104 298 83.2 65.53
102520210009415 *伟晓 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 71 41 85 119 316 75.4 65.21
101100000000246 *京帅 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 63 43 66 129 301 82.8 64.88
106980611102232 *洋 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 68 58 59 96 281 83.4 64.84
107100370308489 *云天 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 03 机械设计及理论 67 42 87 102 298 80.2 64.75
101120000001660 *杰 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 58 38 84 114 294 83.0 63.91
101100000000280 *浩东 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 62 38 79 124 303 77.6 63.35
101120000002122 *曦 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 02 机械电子工程 65 50 68 113 296 76.2 63.34
100060210503890 *旭 002 机械工程学院 非定向 080200 机械工程 全日制 01 机械制造及其自动化 53 52 68 95 268 87.4 63.15
