| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 李博冉 | 102709000008941 | 331 | 348 | 77 | 040203 | 应用心理学 |
| 2 | 刘晗帅 | 104389630001343 | 388 | 324 | 79 | 040203 | 应用心理学 |
| 3 | 田玉环 | 104389630001348 | 389 | 322 | 79 | 040203 | 应用心理学 |
| 4 | 晋雪莹 | 102859210403628 | 345 | 302 | 72 | 045400 | 应用心理 |
| 5 | 王丽君 | 104389630001347 | 393 | 330 | 81 | 045400 | 应用心理 |
| 6 | 李国兴 | 105749000002985 | 333 | 304 | 71 | 045400 | 应用心理 |
| 7 | 李炜达 | 104389630001335 | 339 | 305 | 72 | 045400 | 应用心理 |
| 8 | 闫盼盼 | 106109040230161 | 341 | 328 | 75 | 045400 | 应用心理 |
| 9 | 解学晓 | 104919302104156 | 342 | 336 | 76 | 045400 | 应用心理 |
| 10 | 张瀚 | 102709000008036 | 341 | 337 | 76 | 045400 | 应用心理 |
| 11 | 张宏溧 | 102709000008944 | 326 | 303 | 70 | 045400 | 应用心理 |
| 12 | 于丽平 | 104389630001339 | 369 | 315 | 76 | 045400 | 应用心理 |
| 13 | 杜清钦 | 106139040200119 | 328 | 316 | 72 | 045400 | 应用心理 |
| 14 | 赵雪 | 104229510912739 | 320 | 357 | 77 | 071005 | 微生物学 |
| 15 | 王艺蓉 | 103079210007965 | 299 | 352 | 74 | 071005 | 微生物学 |
| 16 | 郭莉 | 102249071005089 | 334 | 337 | 76 | 071005 | 微生物学 |
| 17 | 吕凯旋 | 144309069000059 | 327 | 348 | 76 | 071005 | 微生物学 |
| 18 | 张世松 | 104389630001928 | 307 | 343 | 74 | 071007 | 遗传学 |
| 19 | 张淼 | 106359317164317 | 299 | 343 | 73 | 071007 | 遗传学 |
| 20 | 王晓丽 | 104229510911070 | 317 | 361 | 77 | 071007 | 遗传学 |
| 21 | 张亚宁 | 144309113000081 | 304 | 338 | 73 | 071007 | 遗传学 |
| 22 | 杨晓旭 | 104389630001935 | 380 | 357 | 83 | 071007 | 遗传学 |
| 23 | 司延如 | 104239370708495 | 330 | 346 | 76 | 071008 | 发育生物学 |
| 24 | 欧阳新丽 | 103199370819631 | 295 | 358 | 74 | 071008 | 发育生物学 |
| 25 | 衣晓雨 | 101459000011322 | 309 | 335 | 73 | 071008 | 发育生物学 |
| 26 | 徐颖 | 104389630001929 | 328 | 351 | 77 | 071008 | 发育生物学 |
| 27 | 张晓雯 | 103199370619278 | 305 | 350 | 74 | 071008 | 发育生物学 |
| 28 | 凌远超 | 143259004000121 | 315 | 332 | 73 | 071008 | 发育生物学 |
| 29 | 赵广伟 | 104389630001934 | 366 | 351 | 81 | 071009 | 细胞生物学 |
| 30 | 王方卿 | 102859212320041 | 297 | 349 | 73 | 071009 | 细胞生物学 |
| 31 | 葛倩云 | 144309189000163 | 338 | 357 | 78 | 071009 | 细胞生物学 |
| 32 | 孙梦莹 | 102649210000830 | 306 | 342 | 73 | 071009 | 细胞生物学 |
| 33 | 梁经茹 | 103199370919819 | 303 | 373 | 77 | 071009 | 细胞生物学 |
| 34 | 刁文彬 | 104239370708489 | 338 | 355 | 78 | 071009 | 细胞生物学 |
| 35 | 陈浩 | 100259370902774 | 315 | 332 | 73 | 071009 | 细胞生物学 |
| 36 | 郭晓晓 | 104239370708504 | 308 | 323 | 71 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 37 | 梁金庆 | 102009211508830 | 304 | 319 | 70 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 38 | 田文秀 | 104389630001926 | 301 | 346 | 73 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 39 | 李宛真 | 100899002151344 | 333 | 333 | 75 | 100101 | 人体解剖学 |
| 40 | 刘展 | 102999211700716 | 315 | 355 | 76 | 100101 | 组织胚胎学 |
| 41 | 郭向向 | 102779210002623 | 333 | 345 | 77 | 100101 | 组织胚胎学 |
| 42 | 刘冲 | 102779210002325 | 310 | 313 | 70 | 100101 | 组织胚胎学 |
| 43 | 李琪 | 105339501502277 | 307 | 340 | 73 | 100101 | 组织胚胎学 |
| 44 | 袁超 | 100899002080905 | 326 | 347 | 76 | 100102 | 免疫学 |
| 45 | 李冀琛 | 100899002080625 | 317 | 348 | 75 | 100103 | 病原生物学 |
| 46 | 任宗娇 | 100899002080901 | 325 | 316 | 72 | 100103 | 病原生物学 |
| 47 | 张湘涓 | 102999211708307 | 306 | 365 | 76 | 100103 | 病原生物学 |
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 |
| 48 | 于洁 | 106339100208032 | 314 | 314 | 71 | 100104 | 病理生理学 |
| 49 | 王文明 | 100629000104736 | 330 | 286 | 69 | 100104 | 病理生理学 |
| 50 | 曹黛虹 | 106319020250262 | 344 | 279 | 69 | 100104 | 病理生理学 |
| 51 | 白俊 | 101619142100319 | 321 | 280 | 67 | 100104 | 病理学 |
| 52 | 郑远航 | 102999211706333 | 315 | 290 | 68 | 100104 | 病理学 |
| 53 | 马紫瑜 | 102469210018532 | 314 | 328 | 72 | 100104 | 病理学 |
| 54 | 张烽萍 | 110659850007636 | 309 | 326 | 72 | 100104 | 病理学 |
| 55 | 岳崧 | 100899002080946 | 317 | 287 | 68 | 100104 | 病理学 |
| 56 | 胡雅琼 | 110659850006815 | 307 | 318 | 70 | 100104 | 病理学 |
| 57 | 戴昂 | 104229510903319 | 308 | 310 | 70 | 100104 | 病理学 |
| 58 | 刘长岗 | 103439370702604 | 323 | 292 | 69 | 100104 | 病理学 |
| 59 | 徐灵亚 | 100629000101724 | 305 | 325 | 71 | 100104 | 病理学 |
| 60 | 冯瑞军 | 100899002080848 | 340 | 281 | 69 | 100104 | 病理学 |
| 61 | 吴星寒 | 100019009200386 | 323 | 341 | 75 | 100104 | 病理学 |
| 62 | 房显著 | 100899002080935 | 306 | 291 | 67 | 100104 | 病理学 |
| 63 | 范艳萍 | 104389630000666 | 312 | 328 | 72 | 100104 | 病理学 |
| 64 | 陈龙 | 100899001050201 | 323 | 312 | 71 | 100105 | 法医学 |
| 65 | 张倩 | 104599410420023 | 325 | 295 | 69 | 100105 | 法医学 |
| 66 | 李智伟 | 101839217515990 | 334 | 312 | 72 | 100106 | 放射医学 |
| 67 | 李雪玮 | 101839217515177 | 321 | 301 | 70 | 100201 | 风湿病学 |
| 68 | 杨晶涵 | 104229510903122 | 308 | 297 | 68 | 100201 | 风湿病学 |
| 69 | 何佳 | 102489121917048 | 314 | 303 | 69 | 100201 | 风湿病学 |
| 70 | 刘发明 | 104389630000712 | 326 | 314 | 72 | 100201 | 呼吸系病学 |
| 71 | 付延鑫 | 104389630000057 | 322 | 300 | 70 | 100201 | 呼吸系病学 |
| 72 | 郑光耀 | 106609000000380 | 311 | 323 | 71 | 100201 | 内分泌与代谢病学 |
| 73 | 马玉婷 | 107309021005955 | 311 | 319 | 71 | 100201 | 内分泌与代谢病学 |
| 74 | 李冬馨 | 110659850007425 | 330 | 332 | 75 | 100201 | 肾脏病学 |
| 75 | 孙艳 | 104389630000715 | 323 | 272 | 66 | 100201 | 消化系病学 |
| 76 | 逄曜玮 | 104389630000131 | 325 | 292 | 69 | 100201 | 消化系病学 |
| 77 | 张默涵 | 104389630000723 | 315 | 273 | 66 | 100201 | 消化系病学 |
| 78 | 王文豪 | 104389630000270 | 314 | 265 | 65 | 100201 | 消化系病学 |
| 79 | 宗传菊 | 104389630001691 | 317 | 292 | 68 | 100201 | 消化系病学 |
| 80 | 矫宁 | 104389630000088 | 321 | 266 | 65 | 100201 | 消化系病学 |
| 81 | 王世发 | 102849213519519 | 307 | 336 | 73 | 100201 | 心血管病学 |
| 82 | 齐道鑫 | 110659850000859 | 311 | 296 | 68 | 100201 | 血液病学 |
| 83 | 赖醒荣 | 105599210012157 | 319 | 254 | 64 | 100201 | 血液病学 |
| 84 | 柴慧霞 | 104759105101187 | 309 | 275 | 65 | 100202 | 儿科学 |
| 85 | 刘帅 | 104389630000677 | 305 | 246 | 61 | 100202 | 儿科学 |
| 86 | 赵凤凤 | 100559333317801 | 309 | 317 | 71 | 100203 | 老年医学 |
| 87 | 宋颖 | 103449000001393 | 306 | 236 | 60 | 100204 | 神经病学 |
| 88 | 王芳 | 106329105100586 | 317 | 311 | 71 | 100204 | 神经病学 |
| 89 | 范梦娇 | 104389630000067 | 312 | 359 | 76 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
| 90 | 李萍 | 104389630000341 | 310 | 294 | 68 | 100207 | 影像医学 |
| 91 | 李坤 | 104389630001804 | 320 | 310 | 71 | 100207 | 影像医学 |
| 92 | 丁宁 | 104389630000122 | 306 | 305 | 69 | 100207 | 影像医学 |
| 93 | 孙胜君 | 104389630000764 | 321 | 292 | 69 | 100207 | 影像医学 |
| 94 | 宋娜娜 | 104389630001798 | 311 | 284 | 67 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 |
| 95 | 高娇 | 104389630001746 | 360 | 332 | 77 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 96 | 姜海杰 | 104389630001760 | 307 | 299 | 68 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 97 | 朱苹 | 104389630001595 | 318 | 245 | 62 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 98 | 赵雪 | 106319070250175 | 391 | 271 | 73 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 99 | 李崇辉 | 104389630001800 | 316 | 291 | 68 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100 | 王进洋 | 104389630001852 | 340 | 265 | 67 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 101 | 王艺璇 | 104389630001755 | 345 | 320 | 75 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 102 | 李文静 | 104389630001757 | 311 | 278 | 66 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 103 | 于美美 | 103439370702602 | 328 | 305 | 71 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 104 | 王惠芳 | 106319070251054 | 406 | 282 | 76 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 105 | 张鑫 | 102869370214668 | 320 | 251 | 63 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 106 | 黄月盈 | 104389630001825 | 307 | 286 | 66 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 107 | 李倩倩 | 104389630001822 | 332 | 328 | 74 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 108 | 盖婵婵 | 104389630001747 | 324 | 308 | 71 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 109 | 许小雨 | 104389630001836 | 328 | 295 | 70 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 110 | 朱晓娣 | 104389630001685 | 339 | 315 | 73 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 111 | 李雪 | 104389630001762 | 320 | 292 | 69 | 100208 | 临床检验诊断学 |
| 112 | 生卫北 | 102479410715083 | 346 | 306 | 73 | 100210 | 骨外科学 |
| 113 | 郭凯 | 102489121916957 | 326 | 304 | 71 | 100210 | 骨外科学 |
| 114 | 肖旺 | 110659850011932 | 316 | 283 | 67 | 100210 | 骨外科学 |
| 115 | 唐昊 | 102859212523289 | 309 | 257 | 63 | 100210 | 泌尿外科学 |
| 116 | 娄晗 | 102489121916633 | 309 | 308 | 69 | 100210 | 泌尿外科学 |
| 117 | 李鹏 | 104389630001034 | 306 | 321 | 71 | 100210 | 普通外科学 |
| 118 | 苏延泽 | 101839217514971 | 317 | 315 | 69 | 100210 | 普通外科学 |
| 119 | 贾奥运 | 100899002101053 | 335 | 289 | 70 | 100210 | 普通外科学 |
| 120 | 张铭 | 104389630000880 | 313 | 274 | 66 | 100210 | 烧伤外科学 |
| 121 | 黄晓辉 | 104759105101298 | 308 | 284 | 66 | 100210 | 神经外科学 |
| 122 | 王迪一 | 110659850000994 | 305 | 343 | 73 | 100210 | 显微重建外科学 |
| 123 | 孙琪博 | 110659850006248 | 305 | 331 | 72 | 100210 | 显微重建外科学 |
| 124 | 于承祺 | 101839217314574 | 306 | 345 | 74 | 100210 | 显微重建外科学 |
| 125 | 侯清华 | 101839217515222 | 310 | 286 | 67 | 100210 | 胸心血管外科学 |
| 126 | 刘天宇 | 100629000103630 | 308 | 303 | 69 | 100210 | 胸心血管外科学 |
| 127 | 郑青康 | 104599410100717 | 313 | 323 | 72 | 100210 | 胸心血管外科学 |
| 128 | 李睿 | 106319020670458 | 308 | 315 | 70 | 100210 | 野战外科学 |
| 129 | 王涛 | 104389630000719 | 305 | 330 | 72 | 100210 | 整形外科学 |
| 130 | 湛岸奇 | 105339432001240 | 306 | 293 | 67 | 100210 | 整形外科学 |
| 131 | 唐金成 | 107309021005771 | 309 | 314 | 70 | 100210 | 整形外科学 |
| 132 | 吴晓娣 | 100239370701156 | 308 | 321 | 71 | 100210 | 整形外科学 |
| 133 | 白宝帅 | 100239614304185 | 312 | 302 | 69 | 100210 | 整形外科学 |
| 134 | 徐伟 | 101839217416013 | 314 | 306 | 70 | 100210 | 整形外科学 |
| 135 | 程天凌 | 910309161290369 | 308 | 308 | 69 | 100210 | 整形外科学 |
| 136 | 贾丛励 | 104389630000755 | 339 | 335 | 76 | 100210 | 整形外科学 |
| 137 | 于磊 | 104389630000878 | 307 | 307 | 69 | 100210 | 整形外科学 |
| 138 | 郝俊祥 | 103129110401669 | 306 | 313 | 70 | 100210 | 整形外科学 |
| 139 | 胥雅婷 | 104389630001700 | 360 | 303 | 74 | 100211 | 妇产科学 |
| 140 | 闫丛丛 | 104389630001629 | 332 | 303 | 71 | 100211 | 妇产科学 |
| 141 | 李宜霖 | 103129110202487 | 324 | 256 | 64 | 100211 | 妇产科学 |
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 |
| 142 | 李丽 | 106329105100687 | 325 | 295 | 69 | 100212 | 眼科学 |
| 143 | 武静怡 | 100019009200207 | 308 | 288 | 67 | 100212 | 眼科学 |
| 144 | 许亭亭 | 104229510903184 | 308 | 292 | 67 | 100212 | 眼科学 |
| 145 | 陈淑莹 | 100259442003508 | 307 | 321 | 71 | 100212 | 眼科学 |
| 146 | 靳雨月 | 104389630001759 | 307 | 297 | 68 | 100212 | 眼科学 |
| 147 | 朱玉莹 | 104389630000562 | 309 | 311 | 70 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 148 | 李佩航 | 100629000100151 | 313 | 281 | 66 | 100214 | 肿瘤学 |
| 149 | 司海 | 101839217515835 | 313 | 280 | 66 | 100214 | 肿瘤学 |
| 150 | 任欣 | 107309021007104 | 311 | 278 | 66 | 100214 | 肿瘤学 |
| 151 | 杜立冬 | 101839217515210 | 307 | 287 | 67 | 100214 | 肿瘤学 |
| 152 | 李鑫 | 100259370802718 | 317 | 314 | 71 | 100214 | 肿瘤学 |
| 153 | 秦汶汝 | 101839217315021 | 345 | 312 | 74 | 100214 | 肿瘤学 |
| 154 | 冯静 | 104389630001577 | 306 | 291 | 67 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 155 | 王洋洋 | 100899002151325 | 339 | 309 | 73 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 156 | 孔翎宇 | 104389630001603 | 374 | 300 | 75 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 157 | 宋艳 | 104389630001678 | 329 | 280 | 68 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 158 | 郑坤 | 103939219215085 | 330 | 256 | 65 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 159 | 张红倩 | 106319230310435 | 361 | 275 | 70 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 160 | 林丽珍 | 104389630001709 | 356 | 311 | 74 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 161 | 杨梦 | 100019009200270 | 324 | 369 | 78 | 100216 | 运动医学 |
| 162 | 任秋晓 | 100629000104941 | 306 | 336 | 73 | 100216 | 运动医学 |
| 163 | 李景莲 | 100899002151350 | 331 | 320 | 73 | 100216 | 运动医学 |
| 164 | 董学平 | 103139210401921 | 313 | 315 | 71 | 100216 | 运动医学 |
| 165 | 张玉莹 | 103939219215083 | 320 | 334 | 74 | 100216 | 运动医学 |
| 166 | 刘璐 | 104389630000592 | 321 | 305 | 70 | 100217 | 麻醉学 |
| 167 | 赵靓 | 104389630000816 | 329 | 288 | 69 | 100217 | 麻醉学 |
| 168 | 杨文宇 | 104389630000869 | 318 | 287 | 68 | 100217 | 麻醉学 |
| 169 | 王夕华 | 104389630000656 | 318 | 306 | 70 | 100217 | 麻醉学 |
| 170 | 于洋 | 104389630000335 | 318 | 297 | 69 | 100217 | 麻醉学 |
| 171 | 焦文强 | 104389630000206 | 326 | 290 | 69 | 100217 | 麻醉学 |
| 172 | 东方玥 | 104389630000868 | 324 | 297 | 70 | 100217 | 麻醉学 |
| 173 | 梁健宁 | 105339450106070 | 325 | 336 | 74 | 1002Z1 | 临床心理学 |
| 174 | 刘丽 | 910309142161075 | 327 | 294 | 67 | 1002Z1 | 临床心理学 |
| 175 | 高翔 | 104389630000705 | 316 | 359 | 76 | 1002Z2 | 重症医学 |
| 176 | 郑洪君 | 103849212201769 | 320 | 354 | 76 | 1002Z2 | 重症医学 |
| 177 | 李智 | 104389630001433 | 305 | 317 | 70 | 100301 | 口腔基础医学 |
| 178 | 高翔 | 104389630001419 | 331 | 314 | 72 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 179 | 张心怡 | 104389630001505 | 327 | 297 | 70 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 180 | 刘珂 | 104389630001486 | 314 | 340 | 74 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 181 | 王守鹏 | 104389630001463 | 370 | 314 | 76 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 182 | 王菲菲 | 104389630001496 | 345 | 314 | 74 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 183 | 杨成龙 | 104389630001534 | 345 | 327 | 75 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 184 | 崔舒悦 | 104389630001434 | 315 | 310 | 70 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 185 | 孙海水 | 104389630001513 | 335 | 301 | 70 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 186 | 盛玲 | 104389630001435 | 339 | 288 | 70 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 187 | 杨云博 | 104389630001412 | 319 | 298 | 69 | 100302 | 口腔临床医学 |
| 188 | 杨沛鸣 | 104389630001415 | 350 | 311 | 74 | 100302 | 口腔临床医学 |

