删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

山东第一医科大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(第二批)

本站小编 免费考研网/2023-06-17

 

考生编号 报考专业代码 报考专业 研究方向 报考院系 初试成绩 复试成绩 总成绩
104393370104505 100401 流行病与卫生统计学   公共卫生与健康管理学院 350.00 86.60 78.30
104393370104497 100401 流行病与卫生统计学   公共卫生与健康管理学院 366.00 82.68 77.94
104393370904696 100101 人体解剖与组织胚胎学   临床与基础医学院 364.00 67.41 70.10
104393371304711 100102 免疫学   临床与基础医学院 390.00 89.08 83.54
104393370104621 100102 免疫学   临床与基础医学院 363.00 90.52 81.56
104393370104623 100102 免疫学   临床与基础医学院 368.00 89.08 81.34
104393371604726 100102 免疫学   临床与基础医学院 346.00 92.92 81.06
104393370104620 100102 免疫学   临床与基础医学院 361.00 87.52 79.86
104393370804684 100102 免疫学   临床与基础医学院 353.00 86.64 78.62
104393370904698 100102 免疫学   临床与基础医学院 333.00 79.88 73.24
104393370704681 100102 免疫学   临床与基础医学院 350.00 71.52 70.76
104393370104629 100103 病原生物学   临床与基础医学院 404.00 88.10 84.45
104393371304714 100103 病原生物学   临床与基础医学院 330.00 87.65 76.82
104393142004604 100103 病原生物学   临床与基础医学院 328.00 87.78 76.69
104393370104631 100103 病原生物学   临床与基础医学院 338.00 80.44 74.02
104393370104630 100103 病原生物学   临床与基础医学院 341.00 78.64 73.42
104393214604607 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 350.00 84.34 77.17
104393370804693 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 373.00 78.54 76.57
104393370104650 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 355.00 79.12 75.06
104393370104641 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 342.00 81.52 74.96
104393370804694 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 321.00 80.38 72.29
104393370104638 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 332.00 76.28 71.34
104393370104651 100104 病理学与病理生理学   临床与基础医学院 344.00 71.96 70.38
104393124104601 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   临床与基础医学院 372.00 86.02 80.21
104393371304720 1001Z2 医学生物化学与分子生物学   临床与基础医学院 314.00 87.94 75.37
104393370301300 100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学第二附属医院 304.00 71.69 66.25
104393371502673 100205 精神病与精神卫生学   脑科学与类脑研究院 321.00 84.85 74.52
104393370902155 100207 影像医学与核医学   放射学院 310.00 70.28 66.14
104393370104503 100401 流行病与卫生统计学   临床与基础医学院 337.00 84.02 75.71
104393371502738 105104 神经病学   山东第一医科大学第二附属医院 296.00 78.00 68.60
104393370101093 105116 眼科学   山东第一医科大学第二附属医院 341.00 76.12 72.16
104393371602924 105122 放射肿瘤学   山东第一医科大学第二附属医院 320.00 81.26 72.63
104393370101187 105122 放射肿瘤学   山东第一医科大学第二附属医院 338.00 77.16 72.38
104393370301456 105108 重症医学   山东第一医科大学第二附属医院 310.00 76.76 69.38
104393371402601 100214 肿瘤学   山东第一医科大学第一附属医院 315.00 73.44 68.22
104393371502815 105125 核医学   山东第一医科大学附属聊城医院 321.00 74.46 69.33
104393370304669 100102 免疫学   山东第一医科大学附属皮肤病医院 361.00 74.12 73.16
104393370104495 100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属皮肤病医院 356.00 81.32 76.26
104393370804685 100102 免疫学   山东第一医科大学附属省立医院 339.00 86.92 77.36
104393370104640 100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 379.00 89.94 82.87
104393370104643 100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 371.00 91.06 82.63
104393370104649 100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 328.00 77.86 71.73
104393370104639 100104 病理学与病理生理学   山东第一医科大学附属省立医院 356.00 67.68 69.44
104393432003105 100201 内科学 06【血液病的基础与临床研究】 山东第一医科大学附属省立医院 321.00 82.74 73.47
104393371702941 100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 342.00 77.70 73.05
104393370401554 100201 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 323.00 81.39 73.00
104393370100435 100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 346.00 74.06 71.63
104393360700420 100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 335.00 74.52 70.76
104393370100442 100201 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 316.00 76.85 70.02
104393370501621 100201 内科学 03【内分泌学】 山东第一医科大学附属省立医院 327.00 74.64 70.02
104393370100444 100201 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 321.00 75.75 69.98
104393370301297 100201 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 297.00 79.13 69.27
104393370701736 100201 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 322.00 72.43 68.42
104393370401556 100201 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 326.00 66.92 66.06
104393370902134 100202 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 329.00 77.69 71.74
104393371602819 100202 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 325.00 68.63 66.82
104393371702946 100204 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 383.00 84.01 80.30
104393370801892 100207 影像医学与核医学   山东第一医科大学附属省立医院 304.00 71.94 66.37
104393371302459 100207 影像医学与核医学   山东第一医科大学附属省立医院 324.00 65.42 65.11
104393370301332 100207 影像医学与核医学   山东第一医科大学附属省立医院 297.00 64.34 61.87
104393370801898 100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 358.00 80.02 75.81
104393370100516 100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 345.00 80.34 74.67
104393342900401 100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 330.00 75.75 70.88
104393370902179 100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 348.00 70.83 70.22
104393342500400 100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 329.00 74.26 70.03
104393370301342 100208 临床检验诊断学   山东第一医科大学附属省立医院 333.00 64.31 65.45
104393371502687 100210 外科学 05【胸外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 319.00 80.71 72.26
104393370100570 100210 外科学 08【整形外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 339.00 64.57 66.19
104393371602825 100210 外科学 02【普通外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 329.00 65.99 65.90
104393371602823 100210 外科学 02【普通外科学】 山东第一医科大学附属省立医院 333.00 63.05 64.83
104393370801923 100211 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 317.00 79.08 71.24
104393131100152 100211 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 306.00 71.61 66.40
104393370100574 100212 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 328.00 76.79 71.20
104393410503027 100214 肿瘤学   山东第一医科大学附属省立医院 338.00 75.33 71.47
104393370100590 100214 肿瘤学   山东第一医科大学附属省立医院 313.00 72.26 67.43
104393370100604 100217 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 365.00 80.04 76.52
104393370100601 100217 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 315.00 71.28 67.14
104393110804862 1002Z4 临床智能技术   山东第一医科大学附属省立医院 363.00 84.65 78.62
104393370904869 1002Z4 临床智能技术   山东第一医科大学附属省立医院 327.00 73.84 69.62
104393370904559 100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 372.00 84.92 79.66
104393370104501 100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 330.00 86.16 76.08
104393141304480 100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 327.00 86.00 75.70
104393371504571 100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 80.92 74.46
104393370104489 100401 流行病与卫生统计学   山东第一医科大学附属省立医院 298.00 72.04 65.82
104393370904893 1004Z2 卫生事业管理学   山东第一医科大学附属省立医院 386.00 91.80 84.50
104393370104876 1004Z2 卫生事业管理学   山东第一医科大学附属省立医院 390.00 89.95 83.97
104393371304274 100706 药理学   山东第一医科大学附属省立医院 331.00 83.86 75.03
104393370904183 1007Z1 临床药学   山东第一医科大学附属省立医院 394.00 84.80 81.80
104393370904191 1007Z1 临床药学   山东第一医科大学附属省立医院 318.00 76.30 69.95
104393370801944 105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 398.00 85.49 82.55
104393330100356 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 392.00 86.38 82.39
104393370100612 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 385.00 85.60 81.30
104393370100745 105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 381.00 85.08 80.64
104393370301417 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 388.00 83.10 80.35
104393370100746 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 386.00 83.40 80.30
104393371502710 105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 85.50 79.45
104393370100702 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 83.04 79.42
104393370100776 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 382.00 81.23 78.82
104393370801980 105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 381.00 81.26 78.73
104393370100726 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 382.00 80.89 78.64
104393370100696 105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 83.98 78.59
104393370301413 105101 内科学 01【心血管内科】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 81.63 78.41
104393370801934 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 84.22 78.21
104393370601674 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 84.18 78.19
104393370100771 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 80.14 77.97
104393370100705 105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 355.00 83.40 77.20
104393370100750 105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 349.00 84.46 77.13
104393370301404 105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 360.00 82.19 77.09
104393370801979 105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 360.00 81.87 76.94
104393211300243 105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 82.46 76.93
104393370601671 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 375.00 78.80 76.90
104393370100732 105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 354.00 82.85 76.82
104393370100671 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 78.22 76.71
104393371602832 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 79.84 76.62
104393370801977 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 365.00 80.12 76.56
104393370301416 105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 81.38 76.39
104393370501626 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 380.00 76.20 76.10
104393370100768 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 364.00 79.04 75.92
104393370100772 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 76.56 75.88
104393370701761 105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 77.56 75.48
104393370100689 105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 346.00 80.93 75.06
104393370801966 105101 内科学 06【血液病】 山东第一医科大学附属省立医院 343.00 81.42 75.01
104393370100703 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 353.00 79.06 74.83
104393370100609 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 77.26 74.73
104393370100679 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 77.34 74.37
104393371302500 105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 364.00 75.68 74.24
104393370601679 105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 342.00 79.86 74.13
104393371502701 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 348.00 78.22 73.91
104393370100756 105101 内科学 02【消化内科】 山东第一医科大学附属省立医院 361.00 75.44 73.82
104393370100697 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 362.00 75.20 73.80
104393370100670 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 77.34 73.77
104393370501630 105101 内科学 03【内分泌】 山东第一医科大学附属省立医院 358.00 75.64 73.62
104393370902220 105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 356.00 74.74 72.97
104393370801981 105101 内科学 08【传染病】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 75.60 72.90
104393370701765 105101 内科学 04【呼吸内科】 山东第一医科大学附属省立医院 353.00 74.89 72.75
104393370100678 105101 内科学 08【传染病】 山东第一医科大学附属省立医院 332.00 78.23 72.32
104393371502728 105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 355.00 73.16 72.08
104393516303162 105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 349.00 70.84 70.32
104393233100313 105101 内科学 08【传染病】 山东第一医科大学附属省立医院 329.00 73.78 69.79
104393370100777 105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 352.00 69.16 69.78
104393142300216 105101 内科学 05【肾内科】 山东第一医科大学附属省立医院 349.00 69.42 69.61
104393371602841 105101 内科学 07【风湿免疫】 山东第一医科大学附属省立医院 327.00 69.56 67.48
104393370100786 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 368.00 73.18 73.39
104393371602855 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 355.00 75.75 73.38
104393346100402 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 343.00 75.24 71.92
104393511003133 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 343.00 70.92 69.76
104393370201269 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 361.00 66.08 69.14
104393413803049 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 342.00 69.81 69.10
104393371602854 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 62.64 67.22
104393370100791 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 334.00 65.97 66.39
104393371302506 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 337.00 65.04 66.22
104393370100792 105102 儿科学   山东第一医科大学附属省立医院 315.00 68.58 65.79
104393210100238 105103 老年医学   山东第一医科大学附属省立医院 325.00 84.27 74.64
104393370802000 105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 354.00 73.22 72.01
104393370701786 105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 349.00 72.52 71.16
104393370801996 105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 349.00 71.57 70.69
104393370801994 105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 71.21 69.61
104393370802001 105104 神经病学   山东第一医科大学附属省立医院 336.00 71.87 69.54
104393371702981 105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 87.36 77.68
104393370100820 105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 331.00 81.10 73.65
104393450303119 105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 322.00 82.04 73.22
104393211300244 105106 皮肤病与性病学   山东第一医科大学附属省立医院 350.00 74.34 72.17
104393370100825 105107 急诊医学   山东第一医科大学附属省立医院 375.00 83.10 79.05
104393370100829 105107 急诊医学   山东第一医科大学附属省立医院 333.00 75.22 70.91
104393370601686 105107 急诊医学   山东第一医科大学附属省立医院 304.00 66.40 63.60
104393141500209 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 371.00 81.03 77.61
104393371602863 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 77.64 74.72
104393370701791 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 352.00 77.57 73.98
104393370802013 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 364.00 73.19 72.99
104393370902240 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 339.00 78.14 72.97
104393370401593 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 357.00 70.88 71.14
104393370201272 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 346.00 72.83 71.02
104393141200200 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 341.00 73.02 70.61
104393370100833 105108 重症医学   山东第一医科大学附属省立医院 322.00 76.76 70.58
104393370100841 105109 全科医学   山东第一医科大学附属省立医院 353.00 80.43 75.52
104393371602866 105109 全科医学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 78.88 75.34
104393371602865 105109 全科医学   山东第一医科大学附属省立医院 363.00 72.68 72.64
104393370601687 105110 康复医学与理疗学   山东第一医科大学附属省立医院 329.00 72.14 68.97
104393370802016 105110 康复医学与理疗学   山东第一医科大学附属省立医院 326.00 71.74 68.47
104393370601692 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 374.00 88.06 81.43
104393370601689 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 380.00 83.00 79.50
104393370100851 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 392.00 80.57 79.49
104393371702991 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 83.12 79.46
104393370701831 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 390.00 80.86 79.43
104393370802030 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 84.97 79.08
104393370100933 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 370.00 83.93 78.96
104393370802028 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 372.00 82.97 78.69
104393410803031 105111 外科学 09【血管外】 山东第一医科大学附属省立医院 372.00 82.18 78.29
104393370601694 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 368.00 82.79 78.19
104393371602880 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 360.00 84.30 78.15
104393370100900 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 369.00 82.37 78.09
104393370301490 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 80.42 77.81
104393370100859 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 368.00 81.71 77.66
104393371402628 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 360.00 83.30 77.65
104393370100850 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 81.41 77.41
104393370601693 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 389.00 76.78 77.29
104393370301486 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 379.00 77.82 76.81
104393370501643 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 367.00 79.75 76.58
104393370100978 105111 外科学 09【血管外】 山东第一医科大学附属省立医院 354.00 82.06 76.43
104393370802036 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 371.00 78.51 76.36
104393370101011 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 355.00 81.65 76.32
104393371602881 105111 外科学 09【血管外】 山东第一医科大学附属省立医院 350.00 82.58 76.29
104393232900283 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 359.00 80.54 76.17
104393370100934 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 375.00 76.64 75.82
104393370802058 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 381.00 74.35 75.28
104393370401597 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 358.00 78.56 75.08
104393370100849 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 376.00 74.89 75.05
104393370201277 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 375.00 74.81 74.91
104393211300246 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 345.00 80.69 74.84
104393370802050 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 347.00 80.20 74.80
104393370100857 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 337.00 81.99 74.69
104393370802056 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 346.00 80.05 74.62
104393370100893 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 381.00 72.73 74.46
104393371602898 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 345.00 79.57 74.29
104393370501635 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 368.00 74.94 74.27
104393370100947 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 348.00 78.50 74.05
104393370100973 105111 外科学 03【神经外】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 74.34 73.77
104393421803067 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 357.00 76.05 73.73
104393370802048 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 77.06 73.63
104393370100847 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 369.00 73.26 73.53
104393370701824 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 337.00 79.40 73.40
104393370100919 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 348.00 76.50 73.05
104393370100957 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 358.00 74.19 72.90
104393370100932 105111 外科学 04【泌尿外】 山东第一医科大学附属省立医院 324.00 80.50 72.65
104393370301464 105111 外科学 08【整形外】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 74.46 72.33
104393370701798 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 350.00 74.32 72.16
104393370100997 105111 外科学 09【血管外】 山东第一医科大学附属省立医院 329.00 78.50 72.15
104393370100863 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 70.90 72.05
104393370701815 105111 外科学 03【神经外】 山东第一医科大学附属省立医院 330.00 77.66 71.83
104393370301457 105111 外科学 03【神经外】 山东第一医科大学附属省立医院 342.00 75.22 71.81
104393370101001 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 352.00 73.04 71.72
104393371402637 105111 外科学 03【神经外】 山东第一医科大学附属省立医院 330.00 77.20 71.60
104393130300127 105111 外科学 08【整形外】 山东第一医科大学附属省立医院 343.00 74.42 71.51
104393370101019 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 351.00 71.76 70.98
104393370100853 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 359.00 69.93 70.87
104393371502758 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 341.00 73.33 70.77
104393371602872 105111 外科学 02【普外】 山东第一医科大学附属省立医院 342.00 72.31 70.36
104393370601691 105111 外科学 05【心外】 山东第一医科大学附属省立医院 340.00 72.47 70.23
104393360800424 105111 外科学 08【整形外】 山东第一医科大学附属省立医院 366.00 66.86 70.03
104393370100908 105111 外科学 05【心外】 山东第一医科大学附属省立医院 320.00 75.81 69.91
104393520503168 105111 外科学 05【心外】 山东第一医科大学附属省立医院 327.00 73.42 69.41
104393370601695 105111 外科学 03【神经外】 山东第一医科大学附属省立医院 323.00 74.12 69.36
104393371002390 105111 外科学 05【心外】 山东第一医科大学附属省立医院 322.00 73.82 69.11
104393370100972 105111 外科学 05【心外】 山东第一医科大学附属省立医院 321.00 73.91 69.05
104393371402627 105111 外科学 07【烧伤外】 山东第一医科大学附属省立医院 327.00 69.15 67.28
104393371602877 105111 外科学 07【烧伤外】 山东第一医科大学附属省立医院 332.00 67.61 67.01
104393133100164 105111 外科学 06【胸外】 山东第一医科大学附属省立医院 307.00 70.72 66.06
104393370101021 105112 儿外科学   山东第一医科大学附属省立医院 349.00 75.28 72.54
104393370101031 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 383.00 87.08 81.84
104393370101024 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 377.00 83.35 79.38
104393370701836 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 369.00 82.10 77.95
104393370101043 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 366.00 80.70 76.95
104393370802070 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 366.00 80.52 76.86
104393370101049 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 364.00 79.31 76.06
104393370101038 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 349.00 82.19 76.00
104393371502782 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 356.00 80.39 75.79
104393370401608 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 357.00 79.94 75.67
104393370201279 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 344.00 82.22 75.51
104393371602903 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 358.00 79.38 75.49
104393370101030 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 346.00 81.25 75.23
104393370802064 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 356.00 78.82 75.01
104393370401609 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 340.00 80.91 74.46
104393370301505 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 346.00 77.66 73.43
104393370101039 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 327.00 80.61 73.01
104393371703000 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 332.00 79.59 73.00
104393370201280 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 336.00 78.57 72.89
104393370802065 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 312.00 80.88 71.64
104393370101028 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 309.00 80.77 71.29
104393370101041 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 325.00 76.44 70.72
104393214300259 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 311.00 77.64 69.92
104393371703002 105113 骨科学   山东第一医科大学附属省立医院 299.00 75.98 67.89
104393142900220 105114 运动医学   山东第一医科大学附属省立医院 324.00 77.58 71.19
104393370101059 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 376.00 83.49 79.34
104393370101054 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 391.00 79.42 78.81
104393370101079 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 370.00 82.54 78.27
104393370101076 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 388.00 78.76 78.18
104393371302548 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 358.00 81.94 76.77
104393370301510 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 357.00 81.47 76.44
104393370101081 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 359.00 80.43 76.11
104393370301514 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 361.00 78.69 75.45
104393370101078 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 345.00 80.49 74.75
104393370101051 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 352.00 77.10 73.75
104393370101058 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 345.00 78.49 73.75
104393370301512 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 338.00 78.53 73.06
104393370101075 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 346.00 76.58 72.89
104393210200240 105115 妇产科学   山东第一医科大学附属省立医院 336.00 76.79 71.99
104393370101092 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 366.00 86.03 79.62
104393370101084 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 365.00 84.59 78.80
104393370101086 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 373.00 81.19 77.90
104393370601707 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 339.00 84.90 76.35
104393370101101 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 332.00 83.83 75.12
104393421803068 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 345.00 80.63 74.82
104393370101104 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 331.00 79.65 72.93
104393370701851 105116 眼科学   山东第一医科大学附属省立医院 310.00 77.22 69.61
104393370802088 105117 耳鼻咽喉科学   山东第一医科大学附属省立医院 355.00 77.25 74.13
104393615103196 105117 耳鼻咽喉科学   山东第一医科大学附属省立医院 327.00 81.37 73.38
104393370101116 105117 耳鼻咽喉科学   山东第一医科大学附属省立医院 355.00 75.31 73.16
104393370101112 105117 耳鼻咽喉科学   山东第一医科大学附属省立医院 334.00 77.79 72.30
104393612503178 105117 耳鼻咽喉科学   山东第一医科大学附属省立医院 328.00 78.25 71.93
104393370101115 105117 耳鼻咽喉科学   山东第一医科大学附属省立医院 309.00 78.98 70.39
104393370101124 105118 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 402.00 78.24 79.32
104393371502797 105118 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 387.00 77.08 77.24
104393370701854 105118 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 365.00 75.94 74.47
104393370301523 105118 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 342.00 79.22 73.81
104393370101121 105118 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 328.00 80.16 72.88
104393370501648 105118 麻醉学   山东第一医科大学附属省立医院 345.00 74.26 71.63
