删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

山东理工大学2022年硕士研究生第二批次拟录取名单结果公示

本站小编 免费考研网/2023-06-18

我校2022年硕士研究生第二批拟录取工作已经结束,现将拟录取结果予以公示(名单见附件1),公示期10个工作日。如对成绩核算有异议,请在2022年4月24日10:00前向各报考单位提出成绩复核申请(联系方式见附件2),逾期不再受理。

 

2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
机械工程学院 102172000070366 刘*洋 080200 机械工程 全日制 357.00 90.20 77.04 拟录取  
机械工程学院 100062210504947 马*峰 080200 机械工程 全日制 340.00 86.00 73.40 拟录取  
机械工程学院 102132000009823 戚* 080200 机械工程 全日制 324.00 92.60 73.14 拟录取  
机械工程学院 104252540007915 殷*斯 080200 机械工程 全日制 314.00 89.00 70.66 拟录取  
机械工程学院 102902210211679 梁* 080200 机械工程 全日制 321.00 85.20 70.50 拟录取  
机械工程学院 102872210512304 于*强 080200 机械工程 全日制 311.00 89.80 70.48 拟录取  
机械工程学院 104222510916586 李*硕 080200 机械工程 全日制 307.00 89.40 69.80 拟录取  
机械工程学院 104972400344656 周*正 080200 机械工程 全日制 301.00 88.20 68.60 拟录取  
机械工程学院 100192371008854 马* 080200 机械工程 全日制 307.00 82.80 67.82 拟录取  
机械工程学院 102562210003409 张* 080200 机械工程 全日制 301.00 85.60 67.82 拟录取  
机械工程学院 102882500017738 史* 080200 机械工程 全日制 296.00 87.40 67.66 拟录取  
机械工程学院 102512000013354 吕*如 080200 机械工程 全日制 299.00 85.40 67.48 拟录取  
机械工程学院 104232370308146 杨*钦 080200 机械工程 全日制 284.00 92.40 67.48 拟录取  
机械工程学院 102132000009938 张* 080200 机械工程 全日制 292.00 86.20 66.74 拟录取  
机械工程学院 102512000013039 张*旭 080200 机械工程 全日制 294.00 84.40 66.48 拟录取  
机械工程学院 101412371512811 王*庆 080200 机械工程 全日制 294.00 83.00 66.06 拟录取  
机械工程学院 102862370216818 仇*威 080200 机械工程 全日制 294.00 82.80 66.00 拟录取  
机械工程学院 104032080200133 彭*业 080200 机械工程 全日制 284.00 87.20 65.92 拟录取  
机械工程学院 106972370324910 杨*国 080200 机械工程 全日制 291.00 81.60 65.22 拟录取  
机械工程学院 104862652033489 苑*昱 080200 机械工程 全日制 281.00 86.20 65.20 拟录取  
机械工程学院 102902210510892 赵* 080200 机械工程 全日制 280.00 85.80 64.94 拟录取  
机械工程学院 102902210511748 李*芾 080200 机械工程 全日制 280.00 84.00 64.40 拟录取  
机械工程学院 101512000005140 孙* 080200 机械工程 全日制 307.00 87.40 69.20 已被其他学校录取  
机械工程学院 102992210411031 孙*航 080200 机械工程 全日制 309.00 84.80 68.70 已被其他学校录取  
机械工程学院 102172000070342 李*特 080200 机械工程 全日制 294.00 88.60 67.74 已被其他学校录取  
机械工程学院 102172000070068 李* 080200 机械工程 全日制 304.00 83.00 67.46 已被其他学校录取  
机械工程学院 100802012020188 王*楠 080200 机械工程 全日制 303.00 83.40 67.44 已被其他学校录取  
机械工程学院 100802012020204 昝*磊 080200 机械工程 全日制 282.00 89.00 66.18 已被其他学校录取  
机械工程学院 103592210003049 王* 080200 机械工程 全日制 302.00 77.20 65.44 已被其他学校录取  
机械工程学院 107102370311008 马*蓓 080200 机械工程 全日制 299.00 91.00 69.16 已被其他学校录取  
机械工程学院 101832214118544 张*东 080200 机械工程 全日制 329.00 89.40 72.88 考生自主放弃  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
机械工程学院 101412371312653 刘* 080200 机械工程 全日制 308.00 88.40 69.64 考生自主放弃  
机械工程学院 101412370110903 袁*文 080200 机械工程 全日制 306.00 86.00 68.64 考生自主放弃  
机械工程学院 101122000002003 秦*东 080200 机械工程 全日制 300.00 缺考 缺考 不予录取  
机械工程学院 102882500013709 孔*胜 080200 机械工程 全日制 297.00 缺考 缺考 不予录取  
机械工程学院 144302139000527 马*琦 080200 机械工程 全日制 279.00 缺考 缺考 不予录取  
机械工程学院 100592001402111 刘*鑫 085501 机械工程 非全日制 362.00 83.00 75.58 拟录取  
机械工程学院 104242530008812 刘*全 085501 机械工程 非全日制 299.00 89.60 68.74 拟录取  
机械工程学院 110662810002121 王*臣 085501 机械工程 非全日制 273.00 85.60 63.90 拟录取  
机械工程学院 101412370812284 曹* 085501 机械工程 非全日制 280.00 缺考 缺考 不予录取  
机械工程学院 101412370311812 高*峰 080400 仪器科学与技术 全日制 344.00 91.80 75.70 拟录取  
机械工程学院 100082210006610 聂*珍 080400 仪器科学与技术 全日制 315.00 91.40 71.52 拟录取  
机械工程学院 103592210004124 杜*坤 080400 仪器科学与技术 全日制 291.00 85.80 66.48 拟录取  
机械工程学院 107012611304285 王*康 080400 仪器科学与技术 全日制 290.00 74.00 62.80 已被其他学校录取  
机械工程学院 106132085400508 刘*龙 085407 仪器仪表工程 全日制 371.00 81.20 76.30 拟录取  
机械工程学院 106102085410516 罗*健 085407 仪器仪表工程 全日制 348.00 90.40 75.84 拟录取  
机械工程学院 100072000010355 芦* 085407 仪器仪表工程 全日制 335.00 90.40 74.02 拟录取  
机械工程学院 103592210010153 连*祥 085407 仪器仪表工程 全日制 340.00 86.40 73.52 拟录取  
机械工程学院 104882370305442 廖*洛 085407 仪器仪表工程 全日制 348.00 79.60 72.60 拟录取  
机械工程学院 100072000010357 梁*梅 085407 仪器仪表工程 全日制 307.00 95.00 71.48 拟录取  
机械工程学院 102882500013962 杨*婷 085407 仪器仪表工程 全日制 329.00 84.40 71.38 拟录取  
机械工程学院 102882500013932 乔* 085407 仪器仪表工程 全日制 318.00 86.80 70.56 拟录取  
机械工程学院 104912320112964 杨* 085407 仪器仪表工程 全日制 322.00 79.80 69.02 计划受限,不予录取  
机械工程学院 104222510917631 马* 085407 仪器仪表工程 全日制 308.00 85.60 68.80 计划受限,不予录取  
机械工程学院 104032085406263 袁* 085407 仪器仪表工程 全日制 307.00 74.60 65.36 计划受限,不予录取  
交通与车辆工程学院 104972400344081 王*学 080204 车辆工程 全日制 337.00 90.33 74.28 拟录取  
交通与车辆工程学院 101832214209960 牛*洲 080204 车辆工程 全日制 336.00 88.67 73.64 考生自主放弃  
交通与车辆工程学院 100192370608295 王*瑶 080204 车辆工程 全日制 311.00 94.33 71.84 拟录取  
交通与车辆工程学院 103592210003866 袁*鹏 080204 车辆工程 全日制 329.00 83.33 71.06 拟录取  
交通与车辆工程学院 103592210003858 王*东 080204 车辆工程 全日制 319.00 84.00 69.86 拟录取  
交通与车辆工程学院 102132000009945 韦*坤 080204 车辆工程 全日制 312.00 85.67 69.38 拟录取  
交通与车辆工程学院 107102370311005 赵* 080204 车辆工程 全日制 300.00 89.00 68.70 拟录取  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
交通与车辆工程学院 100192370307977 陈*炜 080204 车辆工程 全日制 311.00 82.33 68.24 拟录取  
交通与车辆工程学院 102472120109396 王*喆 080204 车辆工程 全日制 293.00 90.33 68.12 拟录取  
交通与车辆工程学院 107102413612892 武*臣 080204 车辆工程 全日制 309.00 82.00 67.86 拟录取  
交通与车辆工程学院 102932210402421 李* 080204 车辆工程 全日制 280.00 91.67 66.70 拟录取  
交通与车辆工程学院 107102613300187 郭*霖 080204 车辆工程 全日制 303.00 80.67 66.62 拟录取  
交通与车辆工程学院 104972400344083 蔡*田 080204 车辆工程 全日制 292.00 85.67 66.58 拟录取  
交通与车辆工程学院 102872210211866 甘*翔 080204 车辆工程 全日制 300.00 81.67 66.50 考生自主放弃  
交通与车辆工程学院 102132000009927 王*毅 080204 车辆工程 全日制 274.00 93.00 66.26 拟录取  
交通与车辆工程学院 107102361010497 洪*飞 080204 车辆工程 全日制 298.00 80.67 65.92 拟录取  
交通与车辆工程学院 103592210003732 谭* 080204 车辆工程 全日制 280.00 78.67 62.80 计划受限,不予录取  
交通与车辆工程学院 107102370611146 芦贺 080204 车辆工程 全日制   缺考 缺考 不予录取  
交通与车辆工程学院 106982370316204 李*涵 080700 动力工程及工程热物理 全日制 313.00 93.66 71.92 拟录取  
交通与车辆工程学院 101412370311800 高*奇 080700 动力工程及工程热物理 全日制 328.00 83.33 70.92 拟录取  
交通与车辆工程学院 102132000005998 王*刚 080700 动力工程及工程热物理 全日制 300.00 89.33 68.80 拟录取  
交通与车辆工程学院 104222510916974 朱*东 080700 动力工程及工程热物理 全日制 298.00 87.00 67.82 拟录取  
交通与车辆工程学院 104222510916968 彭* 080700 动力工程及工程热物理 全日制 283.00 79.00 63.32 计划受限,不予录取  
交通与车辆工程学院 101412370311794 韦*曼 080700 动力工程及工程热物理 全日制   缺考 缺考 不予录取  
交通与车辆工程学院 101832214418943 赵*利 082300 交通运输工程 全日制 307.00 86.67 68.98 拟录取  
交通与车辆工程学院 102942210412652 刘* 082300 交通运输工程 全日制 316.00 82.00 68.84 拟录取  
交通与车辆工程学院 100042370310359 史*航 082300 交通运输工程 全日制 296.00 88.33 67.94 拟录取  
交通与车辆工程学院 102992210410938 马*程 082300 交通运输工程 全日制 284.00 93.67 67.86 拟录取  
交通与车辆工程学院 107102413012456 李*龙 082300 交通运输工程 全日制 296.00 82.00 66.04 拟录取  
交通与车辆工程学院 106132082300208 邹* 082300 交通运输工程 全日制 275.00 91.00 65.80 拟录取  
交通与车辆工程学院 106992370319295 石*基 082300 交通运输工程 全日制 281.00 87.33 65.54 拟录取  
交通与车辆工程学院 102862370417161 徐*翔 082300 交通运输工程 全日制 291.00 78.00 64.14 拟录取  
交通与车辆工程学院 105902345620017 郑*印 082300 交通运输工程 全日制 279.00 79.33 62.86 计划受限,不予录取  
交通与车辆工程学院 100042370109985 毕*康 082300 交通运输工程 全日制 283.00 77.33 62.82 计划受限,不予录取  
农业工程与食品科学学院 103192130400623 韩*利 083200 食品科学与工程 全日制 316.00 90.00 71.24 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105642000000094 倪*丹 083200 食品科学与工程 全日制 312.00 88.20 70.14 拟录取  
农业工程与食品科学学院 821012370398832 王*凡 083200 食品科学与工程 全日制 306.00 81.80 67.38 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103072210800600 李*琪 083200 食品科学与工程 全日制 295.00 85.40 66.92 拟录取  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
农业工程与食品科学学院 105642000001406 王*航 083200 食品科学与工程 全日制 293.00 84.60 66.40 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104342202200362 袁*云 083200 食品科学与工程 全日制 280.00 89.00 65.90 拟录取  
农业工程与食品科学学院 106262083200196 阙*文 083200 食品科学与工程 全日制 285.00 84.80 65.34 拟录取  
农业工程与食品科学学院 102642210000172 王*平 083200 食品科学与工程 全日制 282.00 86.20 65.34 计划受限,不予录取  
农业工程与食品科学学院 107182142111258 解*琳 083200 食品科学与工程 全日制 298.00 88.00 68.12 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 106352324028552 王*雯 083200 食品科学与工程 全日制 313.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 104342202203494 陈* 083200 食品科学与工程 全日制 288.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 103862100808036 李*辉 083200 食品科学与工程 全日制 284.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 101832214620558 崔*琦 086003 食品工程 全日制 343.00 88.00 74.42 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105042109909737 宋*男 086003 食品工程 全日制 322.00 91.80 72.62 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103592210015349 杨* 086003 食品工程 全日制 345.00 80.20 72.36 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103592210015116 马* 086003 食品工程 全日制 324.00 85.80 71.10 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103072210810215 张*祥 086003 食品工程 全日制 316.00 88.60 70.82 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100572122414256 张*玉 086003 食品工程 全日制 302.00 88.20 68.74 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104232370308296 吕* 086003 食品工程 全日制 303.00 87.20 68.58 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103592210015257 邵* 086003 食品工程 全日制 307.00 83.50 68.03 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104232130516732 徐* 086003 食品工程 全日制 298.00 87.40 67.94 拟录取  
农业工程与食品科学学院 102242086003230 于*薇 086003 食品工程 全日制 291.00 90.00 67.74 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104232410322418 郭*玉 086003 食品工程 全日制 295.00 88.00 67.70 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192111901515 张*钰 086003 食品工程 全日制 287.00 91.20 67.54 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104032086003280 陈*刚 086003 食品工程 全日制 295.00 84.00 66.50 拟录取  
农业工程与食品科学学院 821012370397952 朱* 086003 食品工程 全日制 294.00 83.80 66.30 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 101832214621607 彭* 086003 食品工程 全日制 291.00 84.90 66.21 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 104232370106682 李*婕 086003 食品工程 全日制 286.00 87.00 66.14 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 104232370106672 成*宁 086003 食品工程 全日制 279.00 87.00 65.16 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 104032086003272 顾*飞 086003 食品工程 全日制 280.00 85.90 64.97 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 102512000014119 楚*珂 086003 食品工程 全日制 276.00 83.00 63.54 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 104292370803507 郭*婷 086003 食品工程 全日制 283.00 76.40 62.54 拟录取 联合培养
农业工程与食品科学学院 104232370308298 高* 086003 食品工程 全日制 331.00 89.00 73.04 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 105042109909736 刘*硕 086003 食品工程 全日制 318.00 90.80 71.76 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 105042109909731 汤* 086003 食品工程 全日制 315.00 89.40 70.92 考生自主放弃  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
农业工程与食品科学学院 103592210015378 王*婷 086003 食品工程 全日制 305.00 87.20 68.86 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 104232321220138 孙*宏 086003 食品工程 全日制 296.00 89.40 68.26 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 104232370106686 商*清 086003 食品工程 全日制 291.00 90.20 67.80 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 104232211118633 李* 086003 食品工程 全日制 287.00 91.60 67.66 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 103592210015380 沈*鹏 086003 食品工程 全日制 326.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 104232370308302 陈* 086003 食品工程 全日制 321.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 104632210100577 王* 086003 食品工程 全日制 319.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 104232371615486 孙*伟 086003 食品工程 全日制 319.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 100192370207870 刘*玲 086003 食品工程 全日制 297.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 821012370396471 庞*斌 086003 食品工程 全日制 283.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 102882500005765 郑*娟 082800 农业工程 全日制 324.00 88.40 71.88 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104252540003099 邢*琦 082800 农业工程 全日制 316.00 88.44 70.77 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101412371712880 赵*强 082800 农业工程 全日制 321.00 84.40 70.26 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101832214511986 赵*利 082800 农业工程 全日制 300.00 88.84 68.65 拟录取  
农业工程与食品科学学院 106982370816415 付*月 082800 农业工程 全日制 304.00 86.66 68.56 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101512000005462 姚* 082800 农业工程 全日制 316.00 81.00 68.54 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101832214518962 李*睿 082800 农业工程 全日制 298.00 87.66 68.02 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370308008 白*月 082800 农业工程 全日制 292.00 90.20 67.94 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103372210015032 黄*光 082800 农业工程 全日制 296.00 88.20 67.90 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101832215220440 刘*静 082800 农业工程 全日制 296.00 87.90 67.81 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101832214512096 姚*斌 082800 农业工程 全日制 301.00 85.40 67.76 拟录取  
农业工程与食品科学学院 107012371312228 王*虎 082800 农业工程 全日制 298.00 86.30 67.61 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101832214518624 孙*书 082800 农业工程 全日制 302.00 84.36 67.59 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370308022 王* 082800 农业工程 全日制 299.00 85.72 67.58 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100401687 李*强 082800 农业工程 全日制 292.00 88.20 67.34 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105042107908257 封*泽 082800 农业工程 全日制 299.00 84.70 67.27 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104242530008578 田*权 082800 农业工程 全日制 293.00 86.60 67.00 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105042107908248 钟*东 082800 农业工程 全日制 291.00 87.40 66.96 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370207908 王* 082800 农业工程 全日制 289.00 88.00 66.86 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104232370308358 高*浩 082800 农业工程 全日制 294.00 85.60 66.84 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370308010 杨*瑜 082800 农业工程 全日制 283.00 90.60 66.80 拟录取  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
农业工程与食品科学学院 101832214518954 张*春 082800 农业工程 全日制 291.00 86.00 66.54 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370308000 房*海 082800 农业工程 全日制 290.00 85.70 66.31 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192371709185 董*威 082800 农业工程 全日制 301.00 80.30 66.23 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100401689 郭*然 082800 农业工程 全日制 273.00 91.20 65.58 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105542431900016 唐*彬 082800 农业工程 全日制 286.00 83.40 65.06 拟录取  
农业工程与食品科学学院 102992210210934 尹*楠 082800 农业工程 全日制 277.00 87.60 65.06 拟录取  
农业工程与食品科学学院 106262082800145 杨* 082800 农业工程 全日制 272.00 89.00 64.78 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370908783 岳* 082800 农业工程 全日制 272.00 89.00 64.78 拟录取  
农业工程与食品科学学院 102992210210931 单*馨 082800 农业工程 全日制 280.00 84.80 64.64 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105042107908213 吴*涛 082800 农业工程 全日制 266.00 81.80 61.78 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105042107908166 陈*发 082800 农业工程 全日制 261.00 82.80 61.38 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105042107908259 毛*兴 082800 农业工程 全日制 331.00 84.40 71.66 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 101412411513406 谢*赏 082800 农业工程 全日制 313.00 85.70 69.53 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 105042107908171 刘* 082800 农业工程 全日制 263.00 82.60 61.60 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 101412370311704 陈*杨 082800 农业工程 全日制 310.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 100192410909436 王* 082800 农业工程 全日制 303.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 102992210212169 刘* 082800 农业工程 全日制 299.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 102992210209753 朱*伟 082800 农业工程 全日制 266.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 101452000015941 李* 085807 清洁能源技术 全日制 341.00 88.20 74.20 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100052370810408 王*文 085807 清洁能源技术 全日制 332.00 88.40 73.00 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103612370805531 张* 085807 清洁能源技术 全日制 321.00 88.40 71.46 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370307999 耿* 085807 清洁能源技术 全日制 318.00 89.40 71.34 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104602999070013 逯*炀 085807 清洁能源技术 全日制 312.00 85.60 69.36 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370308023 张*帅 085807 清洁能源技术 全日制 303.00 86.80 68.46 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104242530002992 杨*震 085807 清洁能源技术 全日制 300.00 88.20 68.46 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510917071 张*雯 085807 清洁能源技术 全日制 294.00 89.60 68.04 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104312580003871 王*然 085807 清洁能源技术 全日制 286.00 92.20 67.70 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104972400343938 王*卓 085807 清洁能源技术 全日制 290.00 90.20 67.66 拟录取  
农业工程与食品科学学院 105362414908876 张*强 085807 清洁能源技术 全日制 298.00 86.20 67.58 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101412370311707 梁*昌 085807 清洁能源技术 全日制 287.00 88.80 66.82 拟录取  
农业工程与食品科学学院 106132085800796 余* 085807 清洁能源技术 全日制 296.00 84.20 66.70 拟录取  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
农业工程与食品科学学院 104262000006233 肖*辉 085807 清洁能源技术 全日制 281.00 85.00 64.84 计划受限,不予录取  
农业工程与食品科学学院 101412370311797 田*娜 085807 清洁能源技术 全日制 313.00 91.80 71.36 考生自主放弃  
农业工程与食品科学学院 104242530002979 程*朕 085807 清洁能源技术 全日制 326.00 缺考 缺考 不予录取  
农业工程与食品科学学院 106982370316216 张*彪 085508 农机装备工程 全日制 370.00 92.80 79.64 拟录取  
农业工程与食品科学学院 107102370110750 刘* 085508 农机装备工程 全日制 344.00 90.80 75.40 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104252540002200 李*鸽 085508 农机装备工程 全日制 339.00 89.60 74.34 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104232370308429 张*寒 085508 农机装备工程 全日制 342.00 87.20 74.04 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104242530009205 李*盼 085508 农机装备工程 全日制 339.00 88.00 73.86 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104242530008674 孔*诺 085508 农机装备工程 全日制 327.00 92.00 73.38 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104912320211877 任*欣 085508 农机装备工程 全日制 326.00 91.20 73.00 拟录取  
农业工程与食品科学学院 102552220007667 王* 085508 农机装备工程 全日制 331.00 87.80 72.68 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104252540004607 张*涛 085508 农机装备工程 全日制 336.00 85.40 72.66 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104262000005406 陈*琳 085508 农机装备工程 全日制 325.00 88.80 72.14 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510916751 张*升 085508 农机装备工程 全日制 336.00 83.60 72.12 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101452000009452 张*宁 085508 农机装备工程 全日制 323.00 89.60 72.10 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370908636 刘* 085508 农机装备工程 全日制 317.00 92.20 72.04 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104912320112964 杨* 085508 农机装备工程 全日制 322.00 89.80 72.02 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104972400343946 王*炜 085508 农机装备工程 全日制 324.00 88.80 72.00 拟录取  
农业工程与食品科学学院 107102370311068 韩* 085508 农机装备工程 全日制 329.00 86.00 71.86 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100200647 顾*宇 085508 农机装备工程 全日制 322.00 88.80 71.72 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510916859 赵*皓 085508 农机装备工程 全日制 330.00 85.00 71.70 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104262000000840 欧*洲 085508 农机装备工程 全日制 326.00 86.40 71.56 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510108260 王*仁 085508 农机装备工程 全日制 321.00 88.40 71.46 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101452000016114 刘* 085508 农机装备工程 全日制 325.00 86.00 71.30 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100582370200021 张*领 085508 农机装备工程 全日制 324.00 85.60 71.04 拟录取  
农业工程与食品科学学院 107102370311076 王* 085508 农机装备工程 全日制 325.00 85.00 71.00 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104262000000482 郝*华 085508 农机装备工程 全日制 312.00 91.04 70.99 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100052370309974 付* 085508 农机装备工程 全日制 334.00 80.40 70.88 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104242530004155 矫*航 085508 农机装备工程 全日制 322.00 85.60 70.76 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104292371303953 冉*昊 085508 农机装备工程 全日制 319.00 87.00 70.76 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104252540004600 刘* 085508 农机装备工程 全日制 321.00 86.00 70.74 拟录取  
2022年硕士研究生第二批次复试成绩及拟录取结果
复试学院名称 初试考生编号 姓名 专业代码 专业(领域)名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 备注
农业工程与食品科学学院 107102370210917 黄*峰 085508 农机装备工程 全日制 318.00 87.40 70.74 拟录取  
农业工程与食品科学学院 103592210013926 刘*恋 085508 农机装备工程 全日制 332.00 80.80 70.72 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100200770 修*嘉 085508 农机装备工程 全日制 311.00 90.60 70.72 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104252540004599 于* 085508 农机装备工程 全日制 329.00 81.80 70.60 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510916802 封*祎 085508 农机装备工程 全日制 311.00 90.20 70.60 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104882371605659 刘* 085508 农机装备工程 全日制 313.00 88.60 70.40 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104252540004611 丁*康 085508 农机装备工程 全日制 315.00 87.52 70.36 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104242530010553 张*政 085508 农机装备工程 全日制 314.00 87.08 70.08 拟录取  
农业工程与食品科学学院 107102370110722 焦* 085508 农机装备工程 全日制 321.00 83.40 69.96 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510917631 马* 085508 农机装备工程 全日制 308.00 89.40 69.94 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100200670 罗*佳 085508 农机装备工程 全日制 306.00 90.20 69.90 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104222510916738 崔*晓 085508 农机装备工程 全日制 314.00 86.12 69.80 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100052371710839 朱*江 085508 农机装备工程 全日制 313.00 86.52 69.78 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370307981 孟*鑫 085508 农机装备工程 全日制 307.00 89.20 69.74 拟录取  
农业工程与食品科学学院 106992370119069 李* 085508 农机装备工程 全日制 314.00 85.72 69.68 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100192370308014 韩*钢 085508 农机装备工程 全日制 302.00 91.30 69.67 拟录取  
农业工程与食品科学学院 101412371012492 李*岭 085508 农机装备工程 全日制 312.00 86.00 69.48 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104622410010363 李*森 085508 农机装备工程 全日制 304.00 89.60 69.44 拟录取  
农业工程与食品科学学院 114132370605612 车*龙 085508 农机装备工程 全日制 313.00 85.20 69.38 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100200799 李*汉 085508 农机装备工程 全日制 313.00 84.96 69.31 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104972400344540 柳* 085508 农机装备工程 全日制 321.00 81.20 69.30 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104882370305435 刘*昊 085508 农机装备工程 全日制 308.00 87.20 69.28 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104462123409947 刘*玮 085508 农机装备工程 全日制 310.00 86.20 69.26 拟录取  
农业工程与食品科学学院 100542000007459 王*斌 085508 农机装备工程 全日制 313.00 84.68 69.22 拟录取  
农业工程与食品科学学院 111172210019949 韩* 085508 农机装备工程 全日制 317.00 82.80 69.22 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100200880 杜*芹 085508 农机装备工程 全日制 301.00 90.20 69.20 拟录取  
农业工程与食品科学学院 104332100100171 孙*正 085508 农机装备工程 全日制 305.00 88.30 69.19 拟录取  
