所在学院 | 序号 | 准考证号 | *姓名 | 初试 | 复试(面试) | 最后总分 (初试/5)*0.7 +(复试/1.5)*0.3 |
研究方向 | 考生来源 | 备注 | ||
英语 (40) |
专业 (110) |
复试总分(英语+专业) | |||||||||
汽车工程学院 |
1 | 115101000000184 | *广奇 | 370 | 36.5 | 86.2 | 122.7 | 76.34 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115101000000105 | *元帅 | 368 | 32.5 | 88.4 | 120.9 | 75.70 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115101000000061 | *兴茂 | 333 | 38 | 97.4 | 135.4 | 73.70 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115101000000089 | *若飞 | 327 | 36.5 | 101.6 | 138.1 | 73.40 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115101000000179 | *佩东 | 318 | 39.5 | 101.4 | 140.9 | 72.70 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 115101000000107 | *冠霖 | 332 | 37.5 | 92.2 | 129.7 | 72.42 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
7 | 115101000000124 | *永超 | 335 | 37 | 89.2 | 126.2 | 72.14 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
8 | 115101000000120 | *文鑫 | 290 | 39.5 | 97.4 | 136.9 | 67.98 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
9 | 115101000000039 | *友超 | 307 | 35.5 | 88.8 | 124.3 | 67.84 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
10 | 115101000000048 | *宁 | 302 | 36 | 88.0 | 124.0 | 67.08 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
11 | 115101000000003 | *培阳 | 294 | 32.5 | 94.6 | 127.1 | 66.58 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
12 | 115101000000142 | *鑫 | 299 | 33.5 | 88.0 | 121.5 | 66.16 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
13 | 115101000000053 | *凯 | 303 | 36 | 82.0 | 118.0 | 66.02 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
14 | 115101000000106 | *铎 | 287 | 35 | 94.0 | 129.0 | 65.98 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
15 | 115101000000045 | *闯 | 288 | 35.5 | 91.6 | 127.1 | 65.74 | 汽车运行安全与节能环保 | 第一志愿 | 拟录取 | |
16 | 104331100200484 | *凯 | 327 | 37.5 | 99.4 | 136.9 | 73.16 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
17 | 101121000008637 | *肖斌 | 305 | 32.5 | 94.4 | 126.9 | 68.08 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
18 | 104331100200576 | *士杰 | 292 | 37.5 | 98.2 | 135.7 | 68.02 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
19 | 107101411410300 | *现军 | 311 | 37.5 | 82.2 | 119.7 | 67.48 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
20 | 100051421411044 | *瑞利 | 308 | 37.5 | 83.0 | 120.5 | 67.22 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
21 | 102991210410222 | *春鹏 | 300 | 37.5 | 87.2 | 124.7 | 66.94 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
22 | 107101150207543 | *明哲 | 294 | 38.5 | 88.4 | 126.9 | 66.54 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
23 | 102161012010077 | *晴晴 | 275 | 39 | 97.0 | 136.0 | 65.70 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
24 | 106181030242686 | *梦迪 | 306 | 36 | 76.8 | 112.8 | 65.40 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
25 | 102991210403652 | *春晓 | 292 | 32 | 90.4 | 122.4 | 65.36 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
26 | 104331100200485 | *忠义 | 277 | 35.5 | 95.4 | 130.9 | 64.96 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
27 | 103631000000790 | *世威 | 297 | 36.5 | 80.4 | 116.9 | 64.96 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
28 | 107101370109211 | *青青 | 293 | 36 | 82.4 | 118.4 | 64.70 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
29 | 104641410030144 | *程议 | 289 | 32 | 86.2 | 118.2 | 64.10 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
30 | 101501801000612 | *壮 | 287 | 35.5 | 76.6 | 112.1 | 62.60 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | ||
31 | 104241530004150 | *飞燕 | 283 | 35 | 79.4 | 114.4 | 62.50 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | ||
32 | 118191000004031 | *志荣 | 276 | 38.5 | 77.2 | 115.7 | 61.78 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | ||
33 | 102991210110594 | *长凯 | 276 | 34 | 79.6 | 113.6 | 61.36 | 汽车运行安全与节能环保 | 调剂志愿 | ||
交通土建工程学院 |
1 | 115101000000188 | *浩 | 379 | 35.5 | 101.0 | 136.5 | 80.36 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115101000000027 | *峰宇 | 359 | 38.5 | 104.4 | 142.9 | 78.84 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115101000000077 | *迪迪 | 338 | 39 | 98.4 | 137.4 | 74.80 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115101000000062 | *豪 | 334 | 37 | 102.8 | 139.8 | 74.72 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115101000000187 | *祥龙 | 337 | 35.5 | 99.0 | 134.5 | 74.08 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 115101000000149 | *松 | 332 | 36 | 101.0 | 137.0 | 73.88 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
7 | 115101000000047 | *加贞 | 325 | 37.5 | 103.6 | 141.1 | 73.72 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
8 | 115101000000172 | *丰源 | 331 | 33.5 | 98.6 | 132.1 | 72.76 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
9 | 115101000000129 | *文凯 | 310 | 36 | 101.0 | 137.0 | 70.80 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
10 | 115101000000141 | *耀楠 | 323 | 32.5 | 92.6 | 125.1 | 70.24 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
11 | 115101000000085 | *云峰 | 296 | 35.5 | 101.2 | 136.7 | 68.78 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
12 | 115101000000130 | *洪星 | 299 | 33.5 | 99.4 | 132.9 | 68.44 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
13 | 115101000000146 | *石 | 294 | 34 | 99.2 | 133.2 | 67.80 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
14 | 115101000000134 | *光欣 | 292 | 35 | 98.8 | 133.8 | 67.64 | 交通基础设施建设 | 第一志愿 | 拟录取 | |
15 | 104291370101772 | *明欣 | 326 | 36.5 | 102.6 | 139.1 | 73.46 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
16 | 100081210007987 | *宏振 | 319 | 35.5 | 103.0 | 138.5 | 72.36 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
17 | 104221510108718 | *永明 | 311 | 37.5 | 106.4 | 143.9 | 72.32 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
18 | 104291370101771 | *雪妮 | 317 | 36.5 | 100.6 | 137.1 | 71.80 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
19 | 107101370109182 | *权宝 | 307 | 36.5 | 101.4 | 137.9 | 70.56 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
20 | 104241530004084 | *富强 | 310 | 34 | 98.8 | 132.8 | 69.96 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
21 | 102171000020200 | *昌林 | 300 | 35.5 | 100.0 | 135.5 | 69.10 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
22 | 104301375702735 | *江 | 292 | 38 | 102.6 | 140.6 | 69.00 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
23 | 106181010241169 | *栗翔 | 289 | 37.5 | 103.8 | 141.3 | 68.72 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
24 | 104301640103471 | *根 | 287 | 38.5 | 103.6 | 142.1 | 68.60 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
25 | 106181010241217 | *博 | 301 | 35 | 96.6 | 131.6 | 68.46 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
26 | 107101340808604 | *森 | 299 | 35.5 | 97.2 | 132.7 | 68.40 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
27 | 108561210001218 | *雪 | 294 | 37 | 98.0 | 135.0 | 68.16 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
28 | 106181030242564 | *锦华 | 291 | 37 | 98.4 | 135.4 | 67.82 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
29 | 105361370104215 | *寒 | 291 | 35.5 | 98.6 | 134.1 | 67.56 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
30 | 104241530004074 | *亚文 | 286 | 36.5 | 100.2 | 136.7 | 67.38 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
31 | 104041085900250 | *连阳 | 287 | 35.5 | 100.0 | 135.5 | 67.28 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
32 | 104301375702635 | *春旭 | 279 | 36 | 103.4 | 139.4 | 66.94 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
33 | 106181010231005 | *文博 | 292 | 35 | 94.4 | 129.4 | 66.76 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
34 | 104301375702665 | *学忠 | 278 | 37 | 100.8 | 137.8 | 66.48 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
35 | 107101370109176 | *浩楠 | 276 | 36 | 102.6 | 138.6 | 66.36 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
36 | 107001137076618 | *天成 | 275 | 36 | 103.2 | 139.2 | 66.34 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
37 | 102851212006554 | *学凡 | 304 | 32 | 86.8 | 118.8 | 66.32 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
38 | 101531000002480 | *林林 | 279 | 36.5 | 99.0 | 135.5 | 66.16 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
39 | 101511000503349 | *晓慧 | 286 | 36.5 | 91.6 | 128.1 | 65.66 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
40 | 104241530004072 | *至开 | 272 | 35.5 | 100.8 | 136.3 | 65.34 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
41 | 106181030242470 | *梨 | 274 | 35.5 | 99.4 | 134.9 | 65.34 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
42 | 107101370109110 | *浩宇 | 268 | 35.5 | 101.6 | 137.1 | 64.94 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
43 | 104241530004130 | *浩 | 266 | 37.5 | 99.0 | 136.5 | 64.54 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
44 | 106161085900223 | *维德 | 266 | 36 | 98.8 | 134.8 | 64.20 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
45 | 101071020603147 | *玉芳 | 268 | 34 | 99.2 | 133.2 | 64.16 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
46 | 101071020603314 | *佳丽 | 272 | 34.5 | 93.6 | 128.1 | 63.70 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
47 | 104241530005717 | *德华 | 264 | 36 | 97.4 | 133.4 | 63.64 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
48 | 104291370101762 | *邢宇 | 263 | 37 | 96.8 | 133.8 | 63.58 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
49 | 101071020603278 | *超 | 273 | 35 | 94.8 | 126.6 | 63.54 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | ||
50 | 101071020603053 | *海超 | 268 | 35 | 95.0 | 130.0 | 63.52 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | ||
51 | 116461210001334 | *智超 | 278 | 32.5 | 89.2 | 121.7 | 63.26 | 交通基础设施建设 | 调剂志愿 | ||
交通与物流工程学院(含轨道交通学院专项) |
1 | 115101000000139 | *博文 | 311 | 36.5 | 100.8 | 137.3 | 71.00 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115101000000091 | *睿爽 | 311 | 35.5 | 100.6 | 136.1 | 70.76 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115101000000228 | *开雷 | 309 | 31.5 | 95.8 | 127.3 | 68.72 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115101000000185 | *延辉 | 310 | 30 | 93.8 | 123.8 | 68.16 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115101000000056 | *一央 | 285 | 38 | 102.6 | 140.6 | 68.02 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 115101000000023 | *子卿 | 304 | 37 | 86.4 | 123.4 | 67.24 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
7 | 115101000000016 | *梦圆 | 305 | 29 | 88.0 | 117.0 | 66.10 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
8 | 115101000000037 | *浩文 | 287 | 31.5 | 92.6 | 124.1 | 65.00 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
9 | 115101000000126 | *玉佳 | 286 | 32.5 | 89.8 | 122.3 | 64.50 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
10 | 115101000000181 | *帅 | 273 | 36.5 | 89.0 | 125.5 | 63.32 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
11 | 115101000000096 | *敏 | 271 | 36.5 | 90.2 | 126.7 | 63.28 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
12 | 115101000000202 | *强 | 267 | 32.5 | 96.6 | 129.1 | 63.20 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
13 | 115101000000028 | *先超 | 277 | 26.5 | 86.8 | 113.3 | 61.44 | 交通运输规划与管理 | 第一志愿 | 拟录取 | |
14 | 102981211204274 | *以朋 | 334 | 39 | 104.8 | 143.8 | 75.52 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
15 | 101861210500821 | *润东 | 320 | 36.5 | 98.2 | 134.7 | 71.74 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
16 | 105361340304686 | *国江 | 337 | 29.5 | 92.4 | 121.9 | 71.56 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
17 | 108561210001120 | *伟杰 | 313 | 37 | 100.8 | 137.8 | 71.38 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
18 | 107101500311918 | *江城 | 330 | 31 | 90.8 | 121.8 | 70.56 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
19 | 100051370208763 | *成霄 | 318 | 34.5 | 94.4 | 128.9 | 70.30 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
20 | 101511000503379 | *怡茹 | 307 | 32 | 103.6 | 135.6 | 70.10 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
21 | 102981211202503 | *芮嘉 | 307 | 38 | 97.4 | 135.4 | 70.06 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
22 | 110781234512027 | *国祥 | 316 | 34.5 | 94.3 | 128.8 | 70.00 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
23 | 105361370104702 | *光亚 | 311 | 32 | 94.4 | 126.4 | 68.82 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
24 | 105361414404718 | *格格 | 308 | 35 | 93.4 | 128.4 | 68.80 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
25 | 107101330708507 | *聪 | 297 | 36.5 | 99.4 | 135.9 | 68.76 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
26 | 107101321408306 | *煜磊 | 298 | 36 | 98.6 | 134.6 | 68.64 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
27 | 105361321904678 | *宇 | 318 | 29 | 91.2 | 120.2 | 68.56 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
28 | 100051371309588 | *志鹏 | 294 | 38 | 98.8 | 136.8 | 68.52 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
29 | 107101131106110 | *健 | 314 | 31.5 | 90.6 | 122.1 | 68.38 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
30 | 100041130705430 | *晨曦 | 298 | 36.5 | 96.6 | 133.1 | 68.34 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
31 | 116461210000236 | *爽 | 297 | 36 | 96.8 | 132.8 | 68.14 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
32 | 104451202106200 | *文悦 | 296 | 36.5 | 95.7 | 132.2 | 67.88 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
33 | 100051371609750 | *永栋 | 303 | 34 | 92.4 | 126.4 | 67.70 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
34 | 104241530004478 | *鸿耀 | 294 | 35.5 | 96.8 | 132.3 | 67.62 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
35 | 103001211105978 | *俊飞 | 298 | 34 | 93.6 | 127.6 | 67.24 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
36 | 101511000502914 | *明月 | 295 | 30.5 | 99.0 | 129.5 | 67.20 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
37 | 104311580001096 | *文党 | 291 | 35 | 97.2 | 132.2 | 67.18 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
38 | 100041370109656 | *婷 | 286 | 38 | 97.7 | 135.7 | 67.18 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
39 | 110751000005079 | *亮 | 296 | 35 | 93.5 | 128.5 | 67.14 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
40 | 107101613302548 | *欢畅 | 287 | 36.5 | 95.2 | 131.7 | 66.52 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
41 | 100051132505267 | *天一 | 310 | 31 | 84.4 | 115.4 | 66.48 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
42 | 102901210203802 | *兴国 | 283 | 35.5 | 98.6 | 134.1 | 66.44 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
43 | 103591210012113 | *凤丽 | 320 | 26.5 | 81.4 | 107.9 | 66.38 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
44 | 100041613313020 | *绚洵 | 299 | 30.5 | 92.0 | 122.5 | 66.36 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
45 | 101511000503098 | *志鑫 | 312 | 32.5 | 80.6 | 113.1 | 66.30 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
46 | 106181030172269 | *双齐 | 301 | 30.5 | 88.6 | 119.1 | 65.96 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
47 | 100051370108276 | *弘敏 | 312 | 29 | 78.4 | 107.4 | 65.16 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
48 | 100041411111082 | *伟华 | 314 | 27.5 | 78.2 | 105.7 | 65.10 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
49 | 107101621213166 | *丹丹 | 297 | 31 | 86.4 | 117.4 | 65.06 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
50 | 100051413410819 | *龙 | 297 | 30 | 87.2 | 117.2 | 65.02 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
51 | 107031370207207 | *迎 | 298 | 24 | 91.6 | 115.6 | 64.84 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
52 | 104301371601183 | *春雨 | 299 | 24 | 88.8 | 112.8 | 64.42 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
53 | 107101371509847 | *庆军 | 302 | 25.5 | 83.6 | 109.1 | 64.10 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
54 | 104241530006516 | *雪惠 | 295 | 33 | 80.6 | 113.6 | 64.02 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
55 | 104301375702730 | *静方 | 297 | 27 | 80.8 | 107.8 | 63.14 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | 拟录取 | |
56 | 107101422411347 | *睿 | 304 | 27 | 75.2 | 102.2 | 63.00 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | ||
57 | 102981211204004 | *蕴芝 | 310 | 25.5 | 72.4 | 97.9 | 62.98 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | ||
58 | 101511000503177 | *星野 | 313 | 24 | 71.2 | 95.2 | 62.86 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | ||
59 | 100041370209958 | *镛 | 293 | 27.5 | 77.2 | 104.7 | 61.96 | 交通运输规划与管理 | 调剂志愿 | ||
60 | 104301375702761 | *昊 | 288 | 26.5 | 81.4 | 107.9 | 61.90 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | ||
61 | 100801016863031 | *文娟 | 283 | 28.5 | 81.2 | 109.7 | 61.56 | 交通运输规划与管理(专项) | 调剂志愿 | ||
航运学院 |
1 | 115101000000218 | *续仕 | 361 | 35 | 94.0 | 129.0 | 76.34 | 航运科学与技术 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 102871210710963 | *雅萍 | 317 | 34 | 90.2 | 124.2 | 69.22 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
3 | 106181030242543 | *俊杰 | 323 | 32 | 87.0 | 119.0 | 69.02 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
4 | 104251540002464 | *文轶 | 308 | 33 | 92.0 | 125.0 | 68.12 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
5 | 107101613300178 | *琪文 | 292 | 36 | 95.6 | 131.6 | 67.20 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
6 | 102541210002974 | *孟 | 300 | 34.5 | 91.4 | 125.9 | 67.18 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
7 | 116641161072097 | *甜 | 295 | 36.5 | 85.6 | 122.1 | 65.72 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
8 | 106181010241197 | *俊博 | 285 | 33 | 92.0 | 125.0 | 64.90 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
9 | 101071020603095 | *静媛 | 284 | 35.5 | 86.4 | 121.9 | 64.14 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
10 | 106741000000321 | *昊洋 | 279 | 30 | 92.4 | 122.4 | 63.54 | 航运科学与技术 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
11 | 115101000000189 | *国庆 | 318 | 37.5 | 92.6 | 130.1 | 70.54 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
12 | 115101000000110 | *哲 | 319 | 35.5 | 91.6 | 127.1 | 70.08 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
13 | 115101000000191 | *世岐 | 315 | 31 | 93.8 | 124.8 | 69.06 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
14 | 115101000000216 | *函 | 313 | 35 | 88.8 | 123.8 | 68.58 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
15 | 115101000000117 | *吉宝 | 298 | 33.5 | 89.8 | 123.3 | 66.38 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
16 | 115101000000154 | *明晓 | 278 | 34.5 | 95.8 | 130.3 | 64.98 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
17 | 115101000000018 | *祝龙 | 284 | 30 | 90.2 | 120.2 | 63.80 | 轮机工程 | 第一志愿 | 拟录取 | |
18 | 104231375203141 | *世新 | 316 | 37 | 88.8 | 125.8 | 69.40 | 轮机工程 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
19 | 104241530005193 | *增辉 | 297 | 37.5 | 90.4 | 127.9 | 67.16 | 轮机工程 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
20 | 103561340802331 | *瑞 | 302 | 35 | 88.2 | 123.2 | 66.92 | 轮机工程 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
21 | 106151085504855 | *浩 | 299 | 35.5 | 89.8 | 125.3 | 66.92 | 轮机工程 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
22 | 104241530006941 | *天祥 | 299 | 34 | 88.2 | 122.2 | 66.30 | 轮机工程 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
23 | 104031085400148 | *鹏 | 298 | 32.5 | 87.8 | 120.3 | 65.78 | 轮机工程 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
船舶与港口工程学院 |
1 | 115101000000118 | *超宇 | 397 | 33 | 90.0 | 123.0 | 80.18 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 第一志愿 | 拟录取 |
2 | 115101000000212 | *凯 | 304 | 38 | 103.0 | 141.0 | 70.76 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 第一志愿 | 拟录取 | |
3 | 115101000000213 | *振伟 | 303 | 36 | 98.0 | 134.0 | 69.22 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 第一志愿 | 拟录取 | |
4 | 115101000000155 | *柏森 | 275 | 36 | 96.0 | 132.0 | 64.90 | 机械电子与智能装备 | 第一志愿 | 拟录取 | |
5 | 115101000000136 | *新杰 | 273 | 35 | 94.0 | 129.0 | 64.02 | 机械电子与智能装备 | 第一志愿 | 拟录取 | |
6 | 102131000012979 | *治丞 | 348 | 37 | 98.0 | 135.0 | 75.72 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
7 | 101411371010750 | *鑫源 | 311 | 36 | 101.0 | 137.0 | 70.94 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
8 | 101411130900857 | *永彬 | 314 | 35 | 98.0 | 133.0 | 70.56 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
9 | 101501802001330 | *家丰 | 296 | 38 | 101.0 | 139.0 | 69.24 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
10 | 102481122118585 | *华阳 | 298 | 35 | 99.0 | 134.0 | 68.52 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
11 | 104241530004366 | *婷婷 | 293 | 39 | 98.0 | 137.0 | 68.42 | 机械电子与智能装备 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
12 | 103381210005156 | *尚生 | 313 | 33 | 89.0 | 122.0 | 68.22 | 机械电子与智能装备 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
13 | 104331100501831 | *晓雨 | 299 | 36 | 93.0 | 129.0 | 67.66 | 机械电子与智能装备 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
14 | 101421370201346 | *志韬 | 291 | 36 | 90.0 | 126.0 | 65.94 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
15 | 104241530006955 | *家正 | 276 | 35 | 100.0 | 135.0 | 65.64 | 机械电子与智能装备 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
16 | 104271371402274 | *宏越 | 290 | 32 | 89.0 | 121.0 | 64.80 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
17 | 101411371010754 | *晓晨 | 288 | 34 | 88.0 | 122.0 | 64.72 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
18 | 103531210010979 | *成 | 301 | 33 | 76.0 | 109.0 | 63.94 | 机械电子与智能装备 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
19 | 108561210000790 | *志辉 | 276 | 36 | 90.0 | 126.0 | 63.84 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 调剂志愿 | 拟录取 | |
