考生编号 (中间7位sdau代替) |
姓名 | 录取专业代 码 |
录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取学习 方式 |
|
1043sdau0452 | 郑光明 | 071000 | 生物学 | 发育生物学 | 全日制 | |
1043sdau0454 | 王端阳 | 071000 | 生物学 | 发育生物学 | 全日制 | |
1043sdau0455 | 薛楠 | 071000 | 生物学 | 植物生理学 | 全日制 | |
1043sdau0456 | 鞠慧宁 | 071000 | 生物学 | 植物生理学 | 全日制 | |
1043sdau0461 | 王萌 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
1043sdau0462 | 刘海波 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
1043sdau0468 | 周生辉 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
1043sdau0470 | 刘玮 | 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
1043sdau0471 | 马秋丽 | 071000 | 生物学 | 发育生物学 | 全日制 | |
1043sdau0472 | 窦燕 | 071000 | 生物学 | 细胞生物学 | 全日制 | |
1043sdau0473 | 王琰琰 | 071000 | 生物学 | 发育生物学 | 全日制 | |
1043sdau0474 | 宋宇琪 | 071000 | 生物学 | 发育生物学 | 全日制 | |
1043sdau0476 | 李晓松 | 071000 | 生物学 | 发育生物学 | 全日制 | |
1043sdau0478 | 郭成 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0482 | 孔德印 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0483 | 付英宾 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0487 | 谢晓宇 | 090700 | 林学 | 森林经理学 | 全日制 | |
1043sdau0492 | 丁君宜 | 071300 | 生态学 | 分子生态 | 全日制 | |
1043sdau0494 | 张永超 | 083400 | 风景园林学 | 园林与景观设计 | 全日制 | |
1043sdau0500 | 辛帅 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 全日制 | |
1043sdau0501 | 王石 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 全日制 | |
1043sdau0509 | 张涛 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0510 | 陈万强 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0511 | 郑金龙 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0516 | 李科 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0518 | 孟乾 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0519 | 牛成强 | 082800 | 农业工程 | 经济作物机械与装备 | 全日制 | |
1043sdau0520 | 马昊宇 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0523 | 慕君林 | 080200 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | |
1043sdau0525 | 高昂 | 082800 | 农业工程 | 农业信息化与智能控制技术 | 全日制 | |
1043sdau0526 | 滕翔 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0528 | 高冲 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0529 | 王俊 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0530 | 吴永政 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0533 | 韩相龙 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0535 | 丁贺贺 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0537 | 王一琨 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0541 | 郑萧毓 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0543 | 吕皓玉 | 085201 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0551 | 吕正超 | 082800 | 农业工程 | 农业信息化与智能控制技术 | 全日制 | |
1043sdau0553 | 贾淑琪 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品营养与人类健康 | 全日制 | |
1043sdau0556 | 黄琳琳 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全控制 | 全日制 | |
1043sdau0558 | 王晓邢 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全控制 | 全日制 | |
1043sdau0560 | 吴萍 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品营养与人类健康 | 全日制 | |
1043sdau0562 | 孔玉娇 | 085216 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0570 | 杨筱 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0580 | 顾如霞 | 083200 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
1043sdau0581 | 孙月 | 083200 | 食品科学与工程 | 粮食油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | |
1043sdau0582 | 吴金香 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品营养与人类健康 | 全日制 | |
1043sdau0583 | 杨晓桐 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0584 | 姜浩琛 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全控制 | 全日制 | |
1043sdau0585 | 王晓钊 | 083200 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
1043sdau0586 | 张金鑫 | 085216 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0587 | 胡小宁 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全控制 | 全日制 | |
1043sdau0592 | 贾立翔 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0595 | 连思雨 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全控制 | 全日制 | |
1043sdau0597 | 张昊 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
考生编号 (中间7位sdau代替) |
姓名 | 录取专业代 码 |
录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取学习 方式 |
|
1043sdau0604 | 杨君 | 083200 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | |
1043sdau0609 | 解洋洋 | 085229 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0610 | 宋文慧 | 083000 | 环境科学与工程 | 污染物环境行为与效应 | 全日制 | |
1043sdau0611 | 刘彦君 | 085229 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0613 | 孙帅 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境污染治理与修复 | 全日制 | |
1043sdau0617 | 丁恩惠 | 085229 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0618 | 史百卉 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境污染治理与修复 | 全日制 | |
1043sdau0623 | 李俊银 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0624 | 来宏伟 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0626 | 何迪 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0629 | 卞文新 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0631 | 邹嘉成 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0633 | 康锡瑞 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0634 | 王润楠 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | |
1043sdau0637 | 李月婷 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0639 | 顾子平 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0641 | 李美炫 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0643 | 李雪 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0645 | 田中宇 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0648 | 申洪鑫 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0649 | 毕文健 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0652 | 李梓臻 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0656 | 王佳凡 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0658 | 刘健 | 120400 | 公共管理 | 土地资源管理 | 全日制 | |
1043sdau0664 | 耿钊 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0667 | 王华龙 | 120400 | 公共管理 | 土地资源管理 | 全日制 | |
1043sdau0669 | 宋雨桐 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0674 | 武水馨 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | |
1043sdau0677 | 王铮 | 120400 | 公共管理 | 社会保障学 | 全日制 | |
1043sdau0678 | 宋洪宇 | 120400 | 公共管理 | 社会保障学 | 全日制 | |
1043sdau0691 | 孙黎 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | |
1043sdau0698 | 贾超 | 120400 | 公共管理 | 社会管理与政府法治 | 全日制 | |
1043sdau0700 | 王奋 | 090100 | 作物学 | 农业史 | 全日制 | |
1043sdau0701 | 王笑笑 | 090100 | 作物学 | 农业史 | 全日制 | |
1043sdau0714 | 姜立康 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | |
1043sdau0724 | 杜英琳 | 120200 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | |
1043sdau0728 | 张秀娟 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0730 | 吴建龙 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | |
1043sdau0743 | 彭丽群 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0744 | 张晓颖 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 二语习得与外语教学 | 全日制 | |
1043sdau0745 | 公雅馨 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 二语习得与外语教学 | 全日制 | |
1043sdau0746 | 贾林丽 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 二语习得与外语教学 | 全日制 | |
1043sdau0750 | 孙明胜 | 081704 | 应用化学 | 功能材料化学 | 全日制 | |
1043sdau0752 | 夏菁 | 070300 | 化学 | 分析化学 | 全日制 | |
1043sdau0754 | 李长松 | 070300 | 化学 | 物理化学 | 全日制 | |
1043sdau0757 | 刘杰 | 070300 | 化学 | 分析化学 | 全日制 | |
1043sdau0759 | 罗佳佳 | 070300 | 化学 | 分析化学 | 全日制 | |
1043sdau0763 | 王亚东 | 070300 | 化学 | 分析化学 | 全日制 | |
1043sdau0766 | 孙昌兴 | 070300 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | |
1043sdau0769 | 王国强 | 070300 | 化学 | 物理化学 | 全日制 | |
1043sdau0771 | 艾陆辰 | 070300 | 化学 | 分析化学 | 全日制 | |
1043sdau0772 | 任万胜 | 070300 | 化学 | 物理化学 | 全日制 | |
1043sdau0774 | 戴世鑫 | 081500 | 水利工程 | 农业水土工程 | 全日制 | |
1043sdau0776 | 毕言鹏 | 081500 | 水利工程 | 水利水电工程 | 全日制 | |
1043sdau0778 | 焦凤丽 | 081500 | 水利工程 | 水利水电工程 | 全日制 | |
1043sdau0779 | 高绪龙 | 081500 | 水利工程 | 水利水电工程 | 全日制 | |
1043sdau0783 | 洪圣哲 | 082800 | 农业工程 | 灌溉排水理论与新技术 | 全日制 | |
考生编号 (中间7位sdau代替) |
姓名 | 录取专业代 码 |
录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取学习 方式 |
|
1043sdau0784 | 刘志良 | 085214 | 水利工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0786 | 陈超帆 | 082800 | 农业工程 | 灌溉排水理论与新技术 | 全日制 | |
1043sdau0787 | 朱文帅 | 085214 | 水利工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0792 | 乔德浩 | 081400 | 土木工程 | 结构工程 | 全日制 | |
1043sdau0794 | 徐文硕 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | |
1043sdau0808 | 倪韦斌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0813 | 孙晓丽 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化的理论与实践研究 | 全日制 | |
1043sdau0823 | 王娆 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理与社会发展研究 | 全日制 | |
1043sdau0828 | 鲁倩 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 | |
1043sdau0831 | 刘晓艺 | 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 | |
1043sdau0832 | 王阳 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理与社会发展研究 | 全日制 | |
1043sdau0834 | 马红 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理与社会发展研究 | 全日制 | |
1043sdau0835 | 于波 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理与社会发展研究 | 全日制 | |
1043sdau0837 | 刘长旭 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0839 | 刘金萍 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0840 | 张凯旋 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0844 | 孙文杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 数据科学与技术 | 全日制 | |
1043sdau0853 | 丁俐文 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0854 | 王珅 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0855 | 冯玉亮 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0859 | 杜晓楠 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0860 | 杨月 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0861 | 张宇 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0869 | 孙婷婷 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0872 | 张义 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0880 | 杨慧轩 | 085231 | 食品工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0884 | 王欣 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0885 | 付全彬 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0886 | 任恣平 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0887 | 郭雅俗 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0893 | 成娜娜 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0894 | 丁政宇 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0895 | 华艳 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0897 | 陈安镜 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0899 | 王方舟 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0902 | 王敏 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0904 | 李真 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0909 | 马争妍 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0910 | 杨赛 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0914 | 周阳 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0916 | 范圣雨 | 085238 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0917 | 王文良 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0918 | 贾琦琦 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0919 | 刘源 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0920 | 陈嘉琪 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0922 | 马晓旭 | 095135 | 食品加工与安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0924 | 张鑫玮 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0925 | 李商锐 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0927 | 贾润普 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0928 | 孙福欣 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0929 | 王翠翠 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0931 | 包梓依 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
考生编号 (中间7位sdau代替) |
姓名 | 录取专业代 码 |
录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取学习 方式 |
|
1043sdau0933 | 李佩昆 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0934 | 张东亮 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0935 | 张薇 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0937 | 王小颐 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0938 | 侯玉娇 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0939 | 姜忠磊 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0940 | 李艳艳 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0941 | 崔寿广 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0942 | 殷会发 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0943 | 孙琛梅 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0946 | 李昊 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0948 | 盖瑜 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0949 | 陈泽军 | 095131 | 农艺与种业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0950 | 王安琦 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
1043sdau0953 | 闫文潇 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0955 | 于彩云 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0958 | 李潘潘 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0961 | 范忠阔 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0963 | 钱雨清 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0965 | 李传广 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0966 | 崔志成 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0967 | 王胜 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0968 | 杜庆志 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0969 | 孙丰收 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0970 | 刘梓谡 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0972 | 王立莹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
1043sdau0974 | 孙春涛 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0975 | 刘琛 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0976 | 王祎 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0977 | 张庆霞 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0978 | 于秀田 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0979 | 马振 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0982 | 高心悦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0983 | 崔胜楠 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0984 | 李敏 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
1043sdau0985 | 王文谦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0986 | 李同宾 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0989 | 刘仲慧 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0991 | 梁畅汇 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0997 | 杨帅 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau0998 | 马宁 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1000 | 路广金 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1002 | 任跃昌 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1009 | 于志鹏 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1010 | 陈维稷 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1012 | 李朝霞 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1013 | 张凯瑛 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1018 | 崔浩然 | 095133 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1020 | 张忠超 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
1043sdau1021 | 郑晨晨 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1022 | 陈路平 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1024 | 王云凤 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1025 | 岳姣姣 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1028 | 周禹 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1033 | 刘怡娴 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1036 | 王子敬 | 095400 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
1043sdau1040 | 张梅侦 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |