| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 毕宇欣 | 104299560000102 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 335 | 83.50 | 73.60 | |
| 张凯旋 | 104239375201486 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 312 | 79.25 | 69.14 | |
| 陈燕 | 104299560000099 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 323 | 71.25 | 67.26 | |
| 朱鹏飞 | 104299560002257 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 65.75 | 61.94 | |
| 廖子健 | 100089210007904 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 275 | 67.25 | 59.90 | |
| 姚鑫 | 100199063018498 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 全日制 | 294 | 70.75 | 63.58 | |
| 吕建航 | 102479371314762 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 全日制 | 286 | 72.25 | 63.22 | |
| 贾丹桐 | 104239500316592 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 全日制 | 271 | 75.50 | 62.72 | |
| 柴鑫 | 104229510912556 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 389 | 76.50 | 77.28 | |
| 徐帅 | 106119516080589 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 370 | 78.75 | 75.90 | |
| 高兰娟 | 105619200003351 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 360 | 79.50 | 75.00 | |
| 陈耀鹏 | 105619200003208 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 376 | 73.75 | 74.62 | |
| 刘宇 | 104299560001233 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 338 | 84.50 | 74.36 | |
| 徐晴 | 104299560000394 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 365 | 75.50 | 74.00 | |
| 张永义 | 104299560002155 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 347 | 80.00 | 73.64 | |
| 姜世宇 | 104229510106499 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 379 | 69.25 | 73.18 | |
| 张琦 | 101419370208123 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 346 | 78.75 | 73.02 | |
| 赵志远 | 102949210004723 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 352 | 76.50 | 72.84 | |
| 陈宇 | 104299560002445 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 339 | 79.50 | 72.48 | |
| 刘志鹏 | 101419370208119 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 352 | 74.75 | 72.14 | |
| 王上上 | 104299560001127 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 348 | 75.25 | 71.86 | |
| 孟鋆 | 100569019520510 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 352 | 73.25 | 71.54 | |
| 王秋潇 | 102909210308444 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 351 | 73.50 | 71.52 | |
| 于雯 | 104919103102948 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 350 | 73.00 | 71.20 | |
| 李星儿 | 100569020921919 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 361 | 69.00 | 70.92 | |
| 张弘港 | 106119516080471 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 365 | 67.50 | 70.80 | |
| 彭慧 | 102909210308076 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 346 | 73.00 | 70.72 | |
| 尹鸿威 | 107109370207583 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 346 | 72.25 | 70.42 | |
| 张呈乾 | 100569020221427 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 347 | 71.75 | 70.34 | |
| 杨世德 | 100569003012335 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 351 | 69.50 | 69.92 | |
| 于锡贺 | 106119516080483 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 346 | 70.50 | 69.72 | |
| 巨航瑞 | 107109430609631 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 348 | 69.75 | 69.66 | |
| 周俊浩 | 104299560001478 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 312 | 80.00 | 69.44 | |
| 夏煌帅 | 104299560000301 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 316 | 78.00 | 69.12 | |
| 滕飞 | 104299560001632 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 300 | 82.50 | 69.00 | |
| 袁守涛 | 104299560001231 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 321 | 76.00 | 68.92 | |
| 范昭昂 | 104229510912545 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 355 | 65.50 | 68.80 | |
| 林祥玲 | 104299560001489 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 310 | 78.75 | 68.70 | |
| 闫培会 | 104299560001789 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 300 | 81.50 | 68.60 | |
| 陈水月 | 106119503080062 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 359 | 63.50 | 68.48 | |
| 曹云飞 | 107109140705048 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 348 | 66.75 | 68.46 | |
| 韩双洋 | 104299560002222 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 336 | 70.25 | 68.42 | |
| 张宜聪 | 104299560001409 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 311 | 77.25 | 68.22 | |
| 隋晓萌 | 104299560001215 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 314 | 76.00 | 68.08 | |
| 杨元强 | 104299560001782 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 321 | 73.75 | 68.02 | |
| 王俊毅 | 105619200003236 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 354 | 63.50 | 67.88 | |
| 吴文瑞 | 104299560001990 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 314 | 75.50 | 67.88 | |
| 张梦琳 | 104299560001085 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 325 | 72.00 | 67.80 | |
| 阚建成 | 100059342407246 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 346 | 65.50 | 67.72 | |
| 王亚文 | 104299560001993 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 325 | 71.75 | 67.70 | |
| 杨森 | 104299560001247 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 308 | 76.50 | 67.56 | |
| 王龙梅 | 104299560000858 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 317 | 73.75 | 67.54 | |
| 薛晓娜 | 104299560001232 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 295 | 79.50 | 67.20 | |
| 毕雯惠 | 104299560000921 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 340 | 65.75 | 67.10 | |
| 周建刚 | 104299560002216 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 336 | 66.75 | 67.02 | |
| 黄永峰 | 104299560002332 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 320 | 70.75 | 66.70 | |
| 朱洪伟 | 104299560001781 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 312 | 73.00 | 66.64 | |
| 唐秋霞 | 104299560000318 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 287 | 80.50 | 66.64 | |
| 南博文 | 104299560000413 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 292 | 78.25 | 66.34 | |
| 付华 | 104299560001040 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 301 | 75.50 | 66.32 | |
| 刘鑫 | 104299560001788 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 280 | 81.75 | 66.30 | |
| 高世壮 | 104299560001210 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 285 | 80.00 | 66.20 | |
| 王朝阳 | 104299560000404 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 298 | 76.00 | 66.16 | |
| 张端 | 104299560002267 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 308 | 72.00 | 65.76 | |
| 唐涛 | 104299560000342 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 297 | 75.25 | 65.74 | |
| 胡振辉 | 104299560002449 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 280 | 80.25 | 65.70 | |
| 李昌敏 | 104299560001024 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 302 | 73.50 | 65.64 | |
| 郝慧民 | 104299560001480 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 281 | 79.50 | 65.52 | |
| 罗具乾 | 104299560002154 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 302 | 73.00 | 65.44 | |
| 李创 | 104299560000309 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 324 | 66.00 | 65.28 | |
| 李格格 | 104299560000806 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 298 | 73.75 | 65.26 | |
| 段中哲 | 104299560002405 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 292 | 75.25 | 65.14 | |
| 赵而法 | 104299560002220 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 303 | 71.25 | 64.86 | |
| 邵姝文 | 104299560001783 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 279 | 77.75 | 64.58 | |
| 高明 | 104299560001776 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 301 | 71.00 | 64.52 | |
| 韩旭 | 104299560001878 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 296 | 72.00 | 64.32 | |
| 班顺莉 | 104299560002425 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 287 | 74.50 | 64.24 | |
| 郭得阳 | 104299560000367 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 281 | 76.25 | 64.22 | |
| 于子浩 | 104299560000343 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 285 | 75.00 | 64.20 | |
| 魏国海 | 104299560001975 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 309 | 67.50 | 64.08 | |
| 方郓龙 | 104299560001206 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 275 | 77.50 | 64.00 | |
| 王鑫 | 104299560002159 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 288 | 72.50 | 63.56 | |
| 曹远征 | 104299560001229 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 286 | 72.75 | 63.42 | |
| 徐丽丽 | 104299560000391 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 275 | 75.75 | 63.30 | |
| 聂长强 | 104299560000355 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 277 | 75.00 | 63.24 | |
| 宫尧尧 | 104299560000335 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 273 | 75.75 | 63.06 | |
| 段良杰 | 104299560001230 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 297 | 68.00 | 62.84 | |
| 杨文祥 | 104299560001613 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 277 | 73.50 | 62.64 | |
| 时建华 | 104299560002160 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 291 | 69.00 | 62.52 | |
| 黄立朋 | 104299560002218 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 279 | 72.50 | 62.48 | |
| 徐青青 | 104299560000371 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 294 | 67.63 | 62.33 | |
| 官海龙 | 104299560001971 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 298 | 65.50 | 61.96 | |
| 乔旭 | 104299560000410 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 281 | 70.00 | 61.72 | |
| 李良伟 | 104299560002221 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 304 | 63.00 | 61.68 | |
| 王志高 | 104299560001203 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 275 | 71.50 | 61.60 | |
| 王晨 | 104299560001901 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 290 | 66.00 | 61.20 | |
| 高源 | 104299560000381 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 291 | 65.50 | 61.12 | |
| 周林禄 | 104299560000388 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 273 | 70.75 | 61.06 | |
| 仉震 | 104299560001209 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 271 | 70.75 | 60.82 | |
| 周洋 | 104299560000324 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 286 | 65.00 | 60.32 | |
| 张琳 | 104299560000337 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 272 | 69.00 | 60.24 | |
| 李春云 | 104299560001224 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 280 | 66.50 | 60.20 | |
| 辛志鹏 | 104299560001787 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 278 | 64.25 | 59.06 | |
| 井德胜 | 104299560001131 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 285 | 60.25 | 58.30 | |
| 李嘉斌 | 104299560001985 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 275 | 63.13 | 58.25 | |
| 代邢可 | 104299560000399 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 全日制 | 274 | 62.50 | 57.88 | |
| 贾宁 | 102909210308182 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 非全日制 | 307 | 76.25 | 67.34 | |
| 刘超 | 104299560000300 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 非全日制 | 298 | 75.50 | 65.96 | |
| 陈苗苗 | 104239370105283 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 非全日制 | 289 | 60.25 | 58.78 | |
| 杨清瑞 | 104299560001189 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 340 | 87.75 | 75.90 | |
| 李映泽 | 101419370208319 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 340 | 79.50 | 72.60 | |
| 陈健伟 | 103359000921967 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 333 | 78.50 | 71.36 | |
| 周广兴 | 104299560000023 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 325 | 80.75 | 71.30 | |
| 滕宏伟 | 102139030000708 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 332 | 78.50 | 71.24 | |
| 毛家园 | 106119016080118 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 339 | 71.50 | 69.28 | |
| 吕庆 | 104299560001772 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 347 | 69.00 | 69.24 | |
| 吕灵童 | 100049370210147 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 334 | 72.00 | 68.88 | |
| 刘学森 | 104299560000009 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 295 | 82.00 | 68.20 | |
| 满建浩 | 104299560001771 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 311 | 76.75 | 68.02 | |
| 魏志鹏 | 104299560001470 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 283 | 84.75 | 67.86 | |
| 陈奇 | 104299560000958 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 305 | 75.75 | 66.90 | |
| 徐恩来 | 102909210300270 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 334 | 67.00 | 66.88 | |
| 高泽鹏 | 105339141507586 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 332 | 66.25 | 66.34 | |
| 刘杰 | 104299560001769 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 310 | 71.25 | 65.70 | |
| 包云凤 | 102949210004088 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 335 | 63.50 | 65.60 | |
| 郭超 | 104299560000040 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 276 | 81.00 | 65.52 | |
| 刘和艺 | 100569013017729 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 338 | 62.25 | 65.46 | |
| 刘旭 | 102949210008541 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 333 | 63.75 | 65.46 | |
| 莫芮 | 102949210011400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 341 | 60.25 | 65.02 | |
| 秦一琦 | 104299560001775 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 294 | 73.50 | 64.68 | |
| 陈富 | 102949210008931 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 335 | 60.50 | 64.40 | |
| 谢元彬 | 104299560001471 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 284 | 74.75 | 63.98 | |
| 石丹丹 | 102949210010464 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 331 | 60.25 | 63.82 | |
| 曾云辉 | 104299560002385 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 302 | 68.25 | 63.54 | |
| 周万求 | 104299560001149 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 272 | 65.50 | 58.84 | |
| 李兴 | 104299560000889 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 262 | 68.50 | 58.84 | 士兵计划 |
| 王成凤 | 102879210708410 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 343 | 92.98 | 78.35 | |
| 杨鸿克 | 104979400340748 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 281 | 92.71 | 70.80 | |
| 张红璐 | 104259540005325 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 290 | 80.91 | 67.16 | |
| 张效磊 | 102489121916771 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 336 | 86.11 | 74.76 | |
| 毕可晓 | 104299560000107 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 308 | 84.46 | 70.74 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
青岛理工大学2019年硕士研究生拟录取名单公示
本站小编 免费考研网/2019-05-11
相关话题/青岛理工大学
青岛理工大学2019年硕博连读及申请考核制博士研究生拟录取名单公示
青岛理工大学2019年硕博连读及申请考核制博士研究生选拔工作已结束,根据相关文件要求,现将拟录取名单公示如下: 姓名 考生编号 学科名称 报考博导 ...青岛理工大学 本站小编 免费考研网 2019-05-11青岛理工大学2019年硕士研究生第二批、第三批拟录取名单公示
青岛理工大学2019年硕士研究生招生复试工作(第二批、第三批)已结束,现将拟录取名单进行公示(学院不再单独公示),若对拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校监察办公室反映。为便于核实和对举报负责,要求反映情况时请签署真实姓名,具体事实要真实清楚。 ...青岛理工大学 本站小编 免费考研网 2019-05-11青岛理工大学2019年硕士研究生递补拟录取名单公示
因4月29日收到两位拟录取考生放弃拟录取资格的申请,根据学校学科发展需要,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,从管理科学与工程和设计学两个学科第三批复试合格的备选考生中按顺序递补,现将递补拟录取名单进行公示(学院不再单独公示),公示期为4月30日~5月15日,若对递补拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式 ...青岛理工大学 本站小编 免费考研网 2019-05-11
