*姓名 | 考生编号 | 录取学院/学部 | 录取专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||||||||||||
*丕梅 | 105592210022697 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 97.2 | 81.84 | ||||||||||||||||||||||
*俊杰 | 106982346415133 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 391 | 86.8 | 81.64 | ||||||||||||||||||||||
*丽萍 | 106982133710594 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 89.6 | 81.32 | ||||||||||||||||||||||
*诗雨 | 103352000924415 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 93.6 | 81.12 | ||||||||||||||||||||||
*兰 | 106982611103013 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 89 | 80.96 | ||||||||||||||||||||||
*诗怡 | 106982511820958 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 89.4 | 80.88 | ||||||||||||||||||||||
*姝月 | 103352000929867 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 93.6 | 80.76 | ||||||||||||||||||||||
*新芳 | 106982650623169 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 91.6 | 80.56 | ||||||||||||||||||||||
*鹂 | 106102105310398 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 92.4 | 80.28 | ||||||||||||||||||||||
*银 | 106102105310460 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 90.8 | 80.24 | ||||||||||||||||||||||
*兰超 | 101832217218521 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 91.2 | 80.16 | ||||||||||||||||||||||
*轩 | 106982611103084 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 89.2 | 79.96 | ||||||||||||||||||||||
*莉华 | 106102105310660 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 90 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||
*思意 | 106102105410044 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 90.4 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||
*新贤 | 104872000132501 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 89.4 | 79.56 | ||||||||||||||||||||||
*晶晶 | 105592210006134 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 88.2 | 79.32 | ||||||||||||||||||||||
*庆 | 105332511801920 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 88.4 | 79.28 | ||||||||||||||||||||||
*钰婷 | 106102105310684 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 92.4 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||
*承颖 | 106982611103063 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 87.6 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||
*文静 | 104862305032555 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 90.2 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||
*梓露 | 103842211301542 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 88.8 | 78.72 | ||||||||||||||||||||||
*明欣 | 101832217208465 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 85.6 | 78.52 | ||||||||||||||||||||||
*瑞娟 | 107302121005794 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 89.2 | 78.04 | ||||||||||||||||||||||
*京京 | 845012133100120 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 85 | 77.8 | ||||||||||||||||||||||
*树欣 | 101832217219965 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 374 | 81.8 | 77.6 | ||||||||||||||||||||||
*楚儿 | 105592210012292 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 86 | 76.76 | ||||||||||||||||||||||
*亚雯 | 106982460620333 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 85 | 76.72 | ||||||||||||||||||||||
*雪茹 | 110652852507616 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 345 | 87.8 | 76.52 | ||||||||||||||||||||||
*荣欢 | 101832217222204 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | 84.8 | 76.16 | ||||||||||||||||||||||
*晨琪 | 104862305032612 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 83.2 | 76.12 | ||||||||||||||||||||||
*莹 | 104872000132803 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 84 | 76.08 | ||||||||||||||||||||||
*智娇 | 106982611103061 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 80.8 | 75.88 | ||||||||||||||||||||||
*晓楠 | 103352000919136 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 371 | 78.2 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||
*静文 | 845012140300167 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 83.2 | 75.64 | ||||||||||||||||||||||
*佰强 | 110652852515633 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 81.6 | 75.36 | ||||||||||||||||||||||
*涵 | 106982370616269 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 78.2 | 74.96 | ||||||||||||||||||||||
*秀梅 | 110652852515634 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 | 83.8 | 74.56 | ||||||||||||||||||||||
*雅蕊 | 101832217208464 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 76.2 | 74.28 | ||||||||||||||||||||||
*美月 | 102482122211968 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 77.4 | 73.32 | ||||||||||||||||||||||
*业顺 | 110652852514681 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 84.4 | 72.52 | ||||||||||||||||||||||
*新怡 | 110652852511210 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 85 | 72.28 | ||||||||||||||||||||||
*立莹 | 110652852510731 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 341 | 77 | 71.72 | ||||||||||||||||||||||
*春晖 | 110652852510729 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 83.2 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||
*志澄 | 110652852507388 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 | 83.2 | 70.96 | ||||||||||||||||||||||
*晨晨 | 110652852514968 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | 82.2 | 70.68 | ||||||||||||||||||||||
*银鹏 | 110652852503767 | 医学部 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 79.2 | 70.56 | ||||||||||||||||||||||
*文广 | 110652852507368 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 365 | 93.5 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||
*莹莹 | 110652852503666 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 370 | 90.28 | 80.51 | ||||||||||||||||||||||
*兆晶 | 110652852508550 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 374 | 87.48 | 79.87 | ||||||||||||||||||||||
*晓函 | 110652852510713 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 360 | 89.33 | 78.93 | ||||||||||||||||||||||
*鑫 | 110652852503669 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 348 | 92.45 | 78.74 | ||||||||||||||||||||||
*鑫洋 | 110652852515093 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 337 | 94.68 | 78.31 | ||||||||||||||||||||||
*可馨 | 110652852503680 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 329 | 95.68 | 77.75 | ||||||||||||||||||||||
*晓冰 | 110652852515854 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 363 | 85.1 | 77.6 | ||||||||||||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 录取学院/学部 | 录取专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||||||||||||
*德鑫 | 110652852503659 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 337 | 88.83 | 75.97 | ||||||||||||||||||||||
*翔 | 110652852512487 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 329 | 90.95 | 75.86 | ||||||||||||||||||||||
*晶晶 | 110652852513906 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 369 | 78.15 | 75.54 | ||||||||||||||||||||||
*浩玮 | 110652852516389 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 339 | 86.85 | 75.42 | ||||||||||||||||||||||
*羽菲 | 110652852511172 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 331 | 88.18 | 74.99 | ||||||||||||||||||||||
*亚可 | 110652852503676 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 321 | 91.03 | 74.93 | ||||||||||||||||||||||
*思含 | 110652852511160 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 324 | 89.83 | 74.81 | ||||||||||||||||||||||
*奕洋 | 110652852508545 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 338 | 83.85 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||
*瑛萱 | 110652852507372 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 331 | 84.68 | 73.59 | ||||||||||||||||||||||
*晨 | 110652852514796 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 333 | 82.55 | 72.98 | ||||||||||||||||||||||
*源蔚 | 110652852509856 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 323 | 85.25 | 72.86 | ||||||||||||||||||||||
*笑 | 110652852510706 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 322 | 84.9 | 72.6 | ||||||||||||||||||||||
*开心 | 110652852516360 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 331 | 78.6 | 71.16 | ||||||||||||||||||||||
*峰 | 110652852508539 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 323 | 80.68 | 71.03 | ||||||||||||||||||||||
*聪聪 | 110652852506777 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 323 | 80.43 | 70.93 | ||||||||||||||||||||||
*炜 | 110652852510697 | 医学部 | 护理 | 临床护理 | 全日制 | 329 | 75.18 | 69.55 | ||||||||||||||||||||||
*梦蝶 | 110652852513908 | 医学部 | 护理 | 慢性病管理 | 全日制 | 328 | 85.58 | 73.59 | ||||||||||||||||||||||
*娜 | 110652852506779 | 医学部 | 护理 | 慢性病管理 | 全日制 | 331 | 82.63 | 72.77 | ||||||||||||||||||||||
*玥 | 110652852514206 | 医学部 | 护理 | 慢性病管理 | 全日制 | 339 | 74.88 | 70.63 | ||||||||||||||||||||||
*升 | 104222510908532 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 369 | 87 | 79.08 | ||||||||||||||||||||||
*璐 | 106982150312162 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 363 | 87.2 | 78.44 | ||||||||||||||||||||||
*聪聪 | 104232370913017 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 357 | 84.2 | 76.52 | ||||||||||||||||||||||
*佳颖 | 101632000002846 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 361 | 82 | 76.12 | ||||||||||||||||||||||
*秀宁 | 110652852507377 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 365 | 80.2 | 75.88 | ||||||||||||||||||||||
*新如 | 101832217718116 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 361 | 80.8 | 75.64 | ||||||||||||||||||||||
*丽 | 103662210001699 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 362 | 79.8 | 75.36 | ||||||||||||||||||||||
*国龙 | 106782000001725 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 391 | 67.6 | 73.96 | ||||||||||||||||||||||
*妍 | 101832217718527 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 368 | 67 | 70.96 | ||||||||||||||||||||||
*开创 | 110652852509866 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 318 | 72.6 | 67.2 | ||||||||||||||||||||||
*筱婧 | 110652852508553 | 医学部 | 药学 | 药学(药学院) | 全日制 | 311 | 70.4 | 65.48 | ||||||||||||||||||||||
*峥慧 | 103122210006278 | 医学部 | 药学 | 药学(基础医学院) | 全日制 | 356 | 98 | 81.92 | ||||||||||||||||||||||
*翌 | 110652852511394 | 医学部 | 药学 | 药学(基础医学院) | 全日制 | 344 | 95.6 | 79.52 | ||||||||||||||||||||||
*若晨 | 104232375205567 | 医学部 | 药学 | 药学(基础医学院) | 全日制 | 315 | 98 | 77 | ||||||||||||||||||||||
*晶晶 | 103122210003002 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 333 | 82.6 | 73 | ||||||||||||||||||||||
*康 | 100262000002924 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 334 | 82.2 | 72.96 | ||||||||||||||||||||||
*婧瑶 | 104232612426225 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 339 | 78.6 | 72.12 | ||||||||||||||||||||||
*润东 | 104222510908437 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 352 | 74 | 71.84 | ||||||||||||||||||||||
*美霞 | 106982622022598 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 346 | 75.8 | 71.84 | ||||||||||||||||||||||
*瑞国 | 101632000002859 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 338 | 78 | 71.76 | ||||||||||||||||||||||
*学洋 | 104222510105698 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 320 | 82 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||
*罡贻 | 106312000908886 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 322 | 74.2 | 68.32 | ||||||||||||||||||||||
*婷 | 105582751123630 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 313 | 76.6 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||
*绪勇 | 100262000001817 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 309 | 76.8 | 67.8 | ||||||||||||||||||||||
*顺业 | 110652852511178 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 312 | 72.6 | 66.48 | ||||||||||||||||||||||
*琪 | 101632000000939 | 医学部 | 药学 | 药学(生物医药军民协同创新研究 | 全日制 | 320 | 69.4 | 66.16 | ||||||||||||||||||||||
*照清 | 100622000103244 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 335 | 94.4 | 77.96 | ||||||||||||||||||||||
*玉莹 | 100012009200142 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 342 | 89.6 | 76.88 | ||||||||||||||||||||||
*成龙 | 110652852503789 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 322 | 89.15 | 74.3 | ||||||||||||||||||||||
*硕 | 100252134401410 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 360 | 86.18 | 77.67 | ||||||||||||||||||||||
*宇航 | 101832217519425 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 329 | 91 | 75.88 | ||||||||||||||||||||||
*银雪 | 104222510905878 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 372 | 78.4 | 76 | ||||||||||||||||||||||
*娜 | 104222510905179 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 346 | 85.8 | 75.84 | ||||||||||||||||||||||
*婷婷 | 102852212524344 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 355 | 64.4 | 68.36 | ||||||||||||||||||||||
*益海 | 105582800119178 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 378 | 88 | 80.56 |
*姓名 | 考生编号 | 录取学院/学部 | 录取专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||||||||||||
*于蕾 | 110652852510652 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 374 | 93.8 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||
*倩茜 | 110652852507804 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 361 | 91 | 79.72 | ||||||||||||||||||||||
*宁 | 100252112500357 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 内科学 | 肾病 | 全日制 | 375 | 85.2 | 79.08 | ||||||||||||||||||||||
*晓淼 | 110652852515169 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 内科学 | 肾病 | 全日制 | 312 | 85.2 | 71.52 | ||||||||||||||||||||||
*小迪 | 102262004000958 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 内科学 | 风湿病 | 全日制 | 365 | 85.2 | 77.88 | ||||||||||||||||||||||
*雨宁 | 121212000001998 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 儿科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 83.2 | 75.88 | ||||||||||||||||||||||
*宝林 | 110652852513564 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 94 | 81.52 | ||||||||||||||||||||||
*彦明 | 110652852512457 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 90.6 | 79.44 | ||||||||||||||||||||||
*瑞萍 | 104222510104085 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 339 | 94.4 | 78.44 | ||||||||||||||||||||||
*佳茹 | 110652852503501 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 | 95.2 | 76.36 | ||||||||||||||||||||||
*帆 | 110652852510654 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 82.6 | 75.16 | ||||||||||||||||||||||
*瑜鞠 | 100252371103115 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 70 | 72.4 | ||||||||||||||||||||||
*镕基 | 110652852510653 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 | 72.8 | 67.28 | ||||||||||||||||||||||
*奋明 | 104222510905959 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 85.6 | 76.12 | ||||||||||||||||||||||
*萍 | 104032105121039 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 | 83.6 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||
*亚亚 | 104592410111315 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 | 73.8 | 70.8 | ||||||||||||||||||||||
*忠标 | 110652852507340 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 普外 | 全日制 | 394 | 90 | 83.28 | ||||||||||||||||||||||
*贵淞 | 110652852512458 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 普外 | 全日制 | 340 | 88.6 | 76.24 | ||||||||||||||||||||||
*思远 | 110652852513565 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 肝胆外 | 全日制 | 343 | 85.2 | 75.24 | ||||||||||||||||||||||
*福乐 | 104872000132286 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 器官移植(含血管外) | 全日制 | 354 | 91.6 | 79.12 | ||||||||||||||||||||||
*增顺 | 110652852514686 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 381 | 88.6 | 81.16 | ||||||||||||||||||||||
*英健 | 110652852503504 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 379 | 84 | 79.08 | ||||||||||||||||||||||
*海涛 | 102482122218320 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 外科学 | 神经外 | 全日制 | 367 | 93.4 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||
*杰 | 110652852514098 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 骨科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 93.4 | 80.44 | ||||||||||||||||||||||
*一虎 | 100252371303129 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 骨科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 83 | 79.04 | ||||||||||||||||||||||
*竞超 | 110652852503507 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 骨科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 80.4 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||
*胜强 | 110652852510655 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 骨科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 83 | 76.28 | ||||||||||||||||||||||
*昕雨 | 102482122222723 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 91.2 | 79.32 | ||||||||||||||||||||||
*婷婷 | 110652852508475 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 | 68 | 66.56 | ||||||||||||||||||||||
*昭宇 | 100252370702963 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 眼科学 | 玻璃体视网膜病 | 全日制 | 407 | 93.6 | 86.28 | ||||||||||||||||||||||
*梦 | 100622000103377 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 眼科学 | 玻璃体视网膜病 | 全日制 | 376 | 89.8 | 81.04 | ||||||||||||||||||||||
*瑞驿 | 103132110601672 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||
*瑞姣 | 100252130200934 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 88.7 | 81.44 | ||||||||||||||||||||||
*云超 | 110652852509791 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 72 | 72.36 | ||||||||||||||||||||||
*晓睿 | 101832217422954 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 87.2 | 75.44 | ||||||||||||||||||||||
*欢 | 101142014213276 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 | 81.4 | 72.28 | ||||||||||||||||||||||
*慧媛 | 100232614503393 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 75.8 | 74.6 | ||||||||||||||||||||||
*小铭 | 110652852509793 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 88.8 | 79.56 | ||||||||||||||||||||||
*庆文 | 105552432501706 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 338 | 84.6 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||
*前程 | 104032105111394 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 332 | 87.8 | 74.96 | ||||||||||||||||||||||
*新军 | 104392370100656 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 耳鼻咽喉科学 | 鼻科学及鼻内镜技术 | 全日制 | 330 | 94.8 | 77.52 | ||||||||||||||||||||||
*亚男 | 110652852510656 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 334 | 70.2 | 68.16 | ||||||||||||||||||||||
*天落 | 104222510905115 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 374 | 85 | 78.88 | ||||||||||||||||||||||
*阿呷 | 106102105100401 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 内科学 | 呼吸系病 | 全日制 | 357 | 81.8 | 75.56 | ||||||||||||||||||||||
*馨茹 | 101612370803897 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 404 | 66.8 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||
*凯雨 | 104222510905033 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 387 | 84.4 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||
*格 | 104872000104252 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 儿科学 | 小儿内科 | 全日制 | 375 | 73.6 | 74.44 | ||||||||||||||||||||||
*丽娟 | 104222510905820 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 83.4 | 78.12 | ||||||||||||||||||||||
*晨曦 | 100012009710020 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 神经病学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 79.4 | 76.88 | ||||||||||||||||||||||
*鑫寅 | 110652852514879 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 | 83.4 | 71.88 | ||||||||||||||||||||||
*肖乐 | 100232370101192 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 外科学 | 普外 | 全日制 | 391 | 96.2 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||
*红吉 | 104222510104206 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 外科学 | 普外 | 全日制 | 377 | 90.6 | 81.48 | ||||||||||||||||||||||
*正龙 | 104872000132287 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 外科学 | 肝胆外 | 全日制 | 370 | 86.8 | 79.12 | ||||||||||||||||||||||
*喜东 | 104222510905076 | 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 381 | 91.8 | 82.44 |
121212000002200 110652852508485 110652852508487 110652852514654 110652852503513 110652852503512 110652852510659 110652852509798 110652852508491 110652852515274 101832217320707 110652852503514 110652852514099 110652852508498 110652852503515 |
034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 |
医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院)医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) 医学部第四临床医学院(烟台毓璜顶医院) |
105113 105116 105117 105117 105117 105117 105117 105117 105117 105117 105118 105121 105121 105123 105124 |
骨科学眼科学 耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学耳鼻咽喉科学麻醉学 肿瘤学肿瘤学 放射影像学 超声医学 |
00 不区分研究方向 01 角膜病白内障 01 耳科临床与听力学 05 咽喉肿瘤及头颅外科 05 咽喉肿瘤及头颅外科 05 咽喉肿瘤及头颅外科 05 咽喉肿瘤及头颅外科 05 咽喉肿瘤及头颅外科 05 咽喉肿瘤及头颅外科 05 咽喉肿瘤及头颅外科 00 不区分研究方向 00 不区分研究方向 00 不区分研究方向 00 不区分研究方向 00 不区分研究方向 |
全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制全日制 全日制 |
非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向非定向 非定向 |
359 354 357 350 339 365 353 337 350 319 389 349 315 309 312 |
87.4 83.5 89.6 92.4 95.6 87.4 90.8 93.6 83 90.6 82 90.4 82.2 88.8 63.2 |
78.04 75.88 78.68 78.96 78.92 78.76 78.68 77.88 75.2 74.52 79.48 78.04 70.68 72.6 62.72 |
||||||||||||||||||
