删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2019年上海理工大学硕士研究生拟录取名单公示(7)

本站小编 免费考研网/2019-05-10

 

考生编号 姓名 考试方式 专项计划 拟录取院系所码 拟录取院系所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取类别 录取学习方式
102479361013788 余贤星 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 339.0 72.6 69.96 非定向就业 全日制
106999611211019 刘嘉昊 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 347.0 84.9 76.38 非定向就业 全日制
102479410114877 赵朝辉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 326.0 67.4 66.19 非定向就业 全日制
102489121917026 孙海力 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 334.0 71.0 68.69 非定向就业 全日制
102489121917023 李彦 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 353.0 73.1 71.73 非定向就业 全日制
102559210000006 荆艳丽 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 327.0 71.0 67.92 非定向就业 全日制
101419322207145 石威 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 348.0 80.5 74.51 非定向就业 全日制
102529210006676 王晗 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 283.0 76.0 65.33 非定向就业 全日制
102529210006678 朱熊波 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 321.0 60.0 62.31 非定向就业 全日制
102529210006660 黄盛举 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 322.0 76.0 69.62 非定向就业 全日制
102529210006651 洪晟祺 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 311.0 68.0 64.81 非定向就业 全日制
102529210006693 王录 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 276.0 61.0 57.81 非定向就业 全日制
102529210006713 王云龙 全国统考 退役大学生计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 264.0 80.0 65.04 非定向就业 全日制
102529210006671 高立臣 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 274.0 80.0 66.14 非定向就业 全日制
102529210006220 黄玉琳 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 316.0 60.0 61.76 非定向就业 全日制
102529210000143 董子康 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 366.0 80.5 76.49 非定向就业 全日制
102529210001986 汤嘉伟 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 292.0 65.0 61.37 非定向就业 全日制
102529210003465 周羿好 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 297.0 60.8 60.03 非定向就业 全日制
102529210004319 朱迪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 294.0 75.0 66.09 非定向就业 全日制
102529210005784 王志成 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 326.0 70.0 67.36 非定向就业 全日制
102529210003699 李超 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 317.0 60.0 61.87 非定向就业 全日制
102529210004653 杜帅帅 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 275.0 66.0 59.95 非定向就业 全日制
102529210001201 葛爱丽 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 277.0 66.0 60.17 非定向就业 全日制
102529210003285 廖文鑫 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 313.0 77.0 69.08 非定向就业 全日制
102529210003259 鲁浩 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 339.0 68.0 67.89 非定向就业 全日制
102519210000095 白天祺 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 322.0 65.0 64.67 非定向就业 全日制
102479322010332 吴天华 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 357.0 70.5 71.0 非定向就业 全日制
102479370214147 耿晓怡 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080202 机械电子工程 370.0 70.0 72.2 非定向就业 全日制
102529210001830 杨家麒 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 354.0 91.8 80.25 非定向就业 全日制
102529210007684 冒鹏志 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 309.0 71.2 66.03 非定向就业 全日制
102529210003367 朱露 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 305.0 67.8 64.06 非定向就业 全日制
102479321609963 卜宁远 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 350.0 73.4 71.53 非定向就业 全日制
102479000000334 熊婉樾 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 340.0 76.0 71.6 非定向就业 全日制
102519210000150 武智敏 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 308.0 77.4 68.71 非定向就业 全日制
102479321108962 魏久翔 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 351.0 78.6 73.98 非定向就业 全日制
102809210020785 杨啸峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 329.0 88.6 76.06 非定向就业 全日制
102479321309085 卞峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 342.0 71.4 69.75 非定向就业 全日制
102959210806330 蔡岩 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 325.0 71.6 67.97 非定向就业 全日制
102559210000052 柳金利 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 292.0 69.8 63.53 非定向就业 全日制
104879000135460 高先润 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 347.0 73.8 71.38 非定向就业 全日制
102479000000352 刘小凤 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 322.0 73.6 68.54 非定向就业 全日制
102479000000357 赵宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 338.0 77.8 72.19 非定向就业 全日制
104879000137789 谢宇洋 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 323.0 72.8 68.29 非定向就业 全日制
102479321409196 顾春玉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 338.0 72.0 69.58 非定向就业 全日制
102479220607962 刘璘 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 312.0 74.4 67.8 非定向就业 全日制
102479340412222 占学宽 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 360.0 76.4 73.98 非定向就业 全日制
102479152107437 肖剑英 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 301.0 64.2 62.0 非定向就业 全日制
102479650619079 郑迪昊 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 327.0 72.2 68.46 非定向就业 全日制
102879210509711 刘云飞 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论 313.0 82.0 71.33 非定向就业 全日制
102529210005304 孙江 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 274.0 66.5 60.07 非定向就业 全日制
102529210006672 石自浩 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 298.0 66.51 62.71 非定向就业 全日制
102529210006703 邓聪 全国统考 退役大学生计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 304.0 62.2 61.43 非定向就业 全日制
102529210006665 刘斌 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 308.0 69.76 65.27 非定向就业 全日制
102529210006162 廖玉红 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 276.0 65.85 59.99 非定向就业 全日制
102529210005057 沈腾腾 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 288.0 78.4 66.96 非定向就业 全日制
考生编号 姓名 考试方式 专项计划 拟录取院系所码 拟录取院系所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取类别 录取学习方式
102529210005055 肖占龙 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 309.0 73.6 67.11 非定向就业 全日制
102529210001441 张泽强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 278.0 65.4 60.01 非定向就业 全日制
102529210005166 陈权威 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 316.0 68.0 65.36 非定向就业 全日制
102529210004037 邵宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 287.0 67.01 61.72 非定向就业 全日制
102529210002889 蒋琪奎 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 312.0 61.6 62.04 非定向就业 全日制
102529210004196 常高爽 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 273.0 72.6 62.7 非定向就业 全日制
102529210003822 李云飞 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 288.0 64.26 60.6 非定向就业 全日制
102529210000933 吴兵 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 325.0 78.13 70.91 非定向就业 全日制
102529210000930 许博文 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 288.0 74.0 64.98 非定向就业 全日制
102529210006484 陈江涛 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 312.0 60.01 61.32 非定向就业 全日制
102529210004251 栾福强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 298.0 81.2 69.32 非定向就业 全日制
102529210000929 蒋冬 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 312.0 73.88 67.57 非定向就业 全日制
102529210000945 钱欣哲 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 275.0 77.6 65.17 非定向就业 全日制
102529210000003 杨自强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 278.0 68.51 61.41 非定向就业 全日制
102529210002418 唐豪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 326.0 72.6 68.53 非定向就业 全日制
102529210001266 王婷 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 291.0 66.0 61.71 非定向就业 全日制
101419210502464 刘顺楚 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 333.0 70.76 68.47 非定向就业 全日制
105619200000372 孙智成 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 316.0 81.38 71.38 非定向就业 全日制
102479340111887 罗棋 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 339.0 74.63 70.87 非定向就业 全日制
102139020000796 李来宝 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 355.0 74.39 72.53 非定向就业 全日制
106119032080078 张汉祖 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 333.0 69.76 68.02 非定向就业 全日制
103599210001728 杨明 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 302.0 68.4 64.0 非定向就业 全日制
102889500009949 刘洪鹏 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 326.0 69.88 67.31 非定向就业 全日制
102889500013117 吴航 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 342.0 76.4 72.0 非定向就业 全日制
105329460300899 陈沛 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 388.0 84.8 80.84 非定向就业 全日制
100079000009820 彭臣 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 352.0 60.5 65.95 非定向就业 全日制
102889500005676 邓思城 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 354.0 60.0 65.94 非定向就业 全日制
102139050001640 孙乾宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 351.0 70.0 70.11 非定向就业 全日制
103599210001716 周宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 345.0 61.0 65.4 非定向就业 全日制
102879210509456 吴心杰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 384.0 71.0 74.19 非定向就业 全日制
102889500012161 刘海东 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080204 车辆工程 348.0 69.0 69.33 非定向就业 全日制
102529210004438 孙嘉梁 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 286.0 62.6 59.63 非定向就业 全日制
102529210006832 楼陈哲 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 349.0 72.2 70.88 非定向就业 全日制
102529210006818 侯瑞峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 323.0 76.4 69.91 非定向就业 全日制
102529210006845 毛兵顺 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 279.0 65.8 60.3 非定向就业 全日制
102529210006835 李肖肖 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 319.0 60.0 62.09 非定向就业 全日制
102529210006829 顾玉琦 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 303.0 62.9 61.64 非定向就业 全日制
102529210006833 谢兴豪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 334.0 74.3 70.18 非定向就业 全日制
102529210006825 缪辉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 391.0 62.2 71.0 非定向就业 全日制
102529210006834 谢辉林 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 305.0 69.6 64.87 非定向就业 全日制
102529210002745 杨丰年 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 273.0 62.8 58.29 非定向就业 全日制
102529210003712 李一凡 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 306.0 70.3 65.3 非定向就业 全日制
102529210003291 吕涛 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 320.0 62.4 63.28 非定向就业 全日制
102529210000663 潘永久 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 387.0 61.9 70.43 非定向就业 全日制
100549000003280 王泽轩 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 294.0 60.0 59.34 非定向就业 全日制
102879210306734 汪庆海 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 301.0 67.0 63.26 非定向就业 全日制
102869311407551 王培宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 359.0 72.9 72.3 非定向就业 全日制
102879210305410 唐琛 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 286.0 72.0 63.86 非定向就业 全日制
104879000132752 黄利飞 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 301.0 60.1 60.16 非定向就业 全日制
102889500014462 王家豪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 295.0 60.5 59.68 非定向就业 全日制
106119011080050 黄微 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 330.0 72.5 68.93 非定向就业 全日制
144239208090173 张文君 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 271.0 61.6 57.53 非定向就业 全日制
102489121918551 王广鹏 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 325.0 69.0 66.8 非定向就业 全日制
102479000000498 兰浦哲 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 322.0 70.8 67.28 非定向就业 全日制
102479000000496 郭宇强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 340.0 62.2 65.39 非定向就业 全日制
考生编号 姓名 考试方式 专项计划 拟录取院系所码 拟录取院系所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取类别 录取学习方式
102869320204076 张孝天 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 320.0 70.2 66.79 非定向就业 全日制
100069210506403 宋冉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 325.0 68.6 66.62 非定向就业 全日制
102809210020321 郭凯 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 287.0 60.0 58.57 非定向就业 全日制
104599411440536 裴康鑫 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 330.0 60.0 63.3 非定向就业 全日制
102489121901090 朱托 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 332.0 60.0 63.52 非定向就业 全日制
102489121901051 杨新宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 324.0 61.3 63.23 非定向就业 全日制
102809210021715 王国强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 299.0 60.6 60.16 非定向就业 全日制
102869321308151 李芙蓉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 325.0 60.0 62.75 非定向就业 全日制
102569000001995 姚星 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 301.0 62.8 61.37 非定向就业 全日制
102909211305031 莫英东 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 345.0 84.0 75.75 非定向就业 全日制
102909211305028 马润 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 334.0 76.8 71.3 非定向就业 全日制
102809210000465 胡睿 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 360.0 70.2 71.19 非定向就业 全日制
102949210009785 徐进 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 080800 电气工程 347.0 80.2 74.26 非定向就业 全日制
102529210005866 尹强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 348.0 77.34 73.08 非定向就业 全日制
102529210002838 曹淑伟 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 313.0 73.0 67.28 非定向就业 全日制
102529210002853 谢继辉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 298.0 75.2 66.62 非定向就业 全日制
102529210002848 黄奇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 290.0 70.0 63.4 非定向就业 全日制
102529210002836 李磅磅 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 318.0 79.0 70.53 非定向就业 全日制
102529210005319 于明正 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 345.0 77.2 72.69 非定向就业 全日制
102529210004447 王方涛 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 304.0 76.0 67.64 非定向就业 全日制
102529210001925 卞松成 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 337.0 69.83 68.49 非定向就业 全日制
102529210001915 周成 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 346.0 85.0 76.31 非定向就业 全日制
102529210001913 李帅 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 321.0 83.0 72.66 非定向就业 全日制
102529210001935 黄琪元 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 326.0 72.0 68.26 非定向就业 全日制
102529210001920 冯龙云 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 331.0 90.0 76.91 非定向就业 全日制
102529210001930 邹志鉴 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 315.0 73.0 67.5 非定向就业 全日制
102529210007261 程嘉豪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 308.0 75.0 67.63 非定向就业 全日制
102529210007247 王志昊 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 290.0 87.2 71.14 非定向就业 全日制
102529210007276 殷健良 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 366.0 85.0 78.51 非定向就业 全日制
102529210007297 李桐 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 293.0 61.8 60.04 非定向就业 全日制
102529210007265 李凯峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 344.0 73.0 70.69 非定向就业 全日制
102529210007333 蒋金鑫 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 296.0 70.77 64.41 非定向就业 全日制
102529210007302 赵宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 289.0 77.2 66.53 非定向就业 全日制
102529210007301 杨宁 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 298.0 87.84 72.31 非定向就业 全日制
102529210000015 张德琪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 307.0 80.8 70.13 非定向就业 全日制
102529210000249 师晓开 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 296.0 76.8 67.12 非定向就业 全日制
102529210004909 孟斌 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 286.0 70.0 62.96 非定向就业 全日制
102529210005601 吴坤 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 304.0 75.66 67.49 非定向就业 全日制
102529210002208 马俊 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 293.0 85.0 70.48 非定向就业 全日制
102529210002207 黄超 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 314.0 81.7 71.31 非定向就业 全日制
102529210002191 朱斌 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 320.0 74.66 68.8 非定向就业 全日制
102529210000077 黄玉贵 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 336.0 75.0 70.71 非定向就业 全日制
102529210002781 孙文辉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 338.0 65.0 66.43 非定向就业 全日制
102529210002773 刘勇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 306.0 74.0 66.96 非定向就业 全日制
102529210006186 罗进海 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 359.0 60.8 66.85 非定向就业 全日制
102529210002776 谭绍东 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 298.0 64.0 61.58 非定向就业 全日制
102529210002777 吴连港 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 316.0 80.0 70.76 非定向就业 全日制
102529210002771 贾文菊 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 306.0 74.0 66.96 非定向就业 全日制
102529210004074 杜锋 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 330.0 74.6 69.87 非定向就业 全日制
102529210005986 邵良玉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 298.0 72.8 65.54 非定向就业 全日制
102529210005720 刘纯琨 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 313.0 79.0 69.98 非定向就业 全日制
102529210002912 夏坎强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 363.0 93.0 81.78 非定向就业 全日制
102529210005884 龙杜辉 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 287.0 70.9 63.48 非定向就业 全日制
102529210005241 刘杰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 299.0 75.83 67.01 非定向就业 全日制
102529210003362 何文杰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 303.0 65.0 62.58 非定向就业 全日制
考生编号 姓名 考试方式 专项计划 拟录取院系所码 拟录取院系所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取类别 录取学习方式
102529210004229 田宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 322.0 75.27 69.29 非定向就业 全日制
102529210003511 万奎平 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 341.0 87.0 76.66 非定向就业 全日制
102529210003868 黄迤波 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 329.0 77.77 71.19 非定向就业 全日制
102529210001242 花傲阳 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 304.0 82.0 70.34 非定向就业 全日制
102529210002012 刘泰康 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 307.0 79.94 69.74 非定向就业 全日制
102529210002206 王杰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 299.0 84.4 70.87 非定向就业 全日制
102529210003505 卫晨 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 306.0 68.4 64.44 非定向就业 全日制
102529210003524 刘剑 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 337.0 86.0 75.77 非定向就业 全日制
102529210003521 高熙强 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 295.0 61.6 60.17 非定向就业 全日制
102529210002390 徐晴 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 322.0 84.6 73.49 非定向就业 全日制
102529210001088 顾海潮 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 318.0 72.6 67.65 非定向就业 全日制
102529210001063 石爱峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 378.0 92.0 82.98 非定向就业 全日制
102529210001097 周朝进 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 347.0 83.0 75.52 非定向就业 全日制
102529210001086 王文杰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 286.0 65.0 60.71 非定向就业 全日制
102529210001102 邓杰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 304.0 85.0 71.69 非定向就业 全日制
102529210001096 林支慨 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 310.0 61.07 61.58 非定向就业 全日制
102529210001095 王学军 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 323.0 80.0 71.53 非定向就业 全日制
102529210001106 杨金帅 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 292.0 74.0 65.42 非定向就业 全日制
102529210004330 刘斌 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 298.0 62.0 60.68 非定向就业 全日制
102529210005044 王豪硕 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 295.0 75.0 66.2 非定向就业 全日制
102529210005043 席海峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 306.0 77.09 68.35 非定向就业 全日制
102529210005834 赵恩进 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 299.0 75.0 66.64 非定向就业 全日制
102529210003602 梅灵青 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 311.0 71.0 66.16 非定向就业 全日制
102529210001100 王谷栋 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 318.0 83.9 72.74 非定向就业 全日制
102529210001547 朱良洪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 327.0 76.0 70.17 非定向就业 全日制
102529210001540 卞刚 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 318.0 75.0 68.73 非定向就业 全日制
102529210001532 夏娟 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 315.0 71.63 66.88 非定向就业 全日制
102529210001552 吴捷 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 331.0 74.0 69.71 非定向就业 全日制
102529210001546 汪维宇 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 320.0 85.0 73.45 非定向就业 全日制
102529210001553 张森 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 311.0 81.03 70.67 非定向就业 全日制
102529210004788 徐荣飞 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 314.0 68.0 65.14 非定向就业 全日制
102529210004790 王永祥 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 370.0 75.4 74.63 非定向就业 全日制
102529210002671 王效文 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 311.0 80.0 70.21 非定向就业 全日制
102529210002664 吴龙 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 309.0 73.0 66.84 非定向就业 全日制
102529210002659 李晓峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 295.0 77.0 67.1 非定向就业 全日制
102529210002681 俞春波 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 319.0 79.0 70.64 非定向就业 全日制
102529210003601 刘金 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 289.0 66.5 61.72 非定向就业 全日制
102529210005841 陈翔 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 316.0 74.2 68.15 非定向就业 全日制
102529210003781 兰剑飞 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 327.0 82.0 72.87 非定向就业 全日制
102529210003453 梅保林 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 294.0 74.6 65.91 非定向就业 全日制
102529210003451 何怡琪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 287.0 72.0 63.97 非定向就业 全日制
102529210002430 徐向聪 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 296.0 79.0 68.11 非定向就业 全日制
102529210002429 金昊 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 366.0 85.0 78.51 非定向就业 全日制
102529210005772 陈进森 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 298.0 62.0 60.68 非定向就业 全日制
102529210002256 房久剑 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 301.0 77.0 67.76 非定向就业 全日制
102529210002082 袁小康 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 344.0 63.53 66.43 非定向就业 全日制
102529210002083 成国峰 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 317.0 71.6 67.09 非定向就业 全日制
102529210002095 王栋栋 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 314.0 68.4 65.32 非定向就业 全日制
102529210003316 文旭 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 304.0 69.97 64.93 非定向就业 全日制
102529210003332 吴祥伟 全国统考 无专项计划 004 机械工程学院 085201 机械工程 332.0 78.0 71.62 非定向就业 全日制
