删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

同济大学2011年硕士研究生报考人数录取人数情况

本站小编 免费考研网/2015-10-29

 

2011年同济大学硕士生分专业报名录取数                  
专业代码 专业名称 报名 录取  
010102 中国哲学 11 4  
010103 外国哲学 33 10  
010106 美学 29 10  
010107 宗教学 2 3  
010108 科学技术哲学 1 0  
020101 政治经济学 4 1  
020202 区域经济学 53 4  
020203 财政学 71 5  
020204 金融学 392 18  
020205 产业经济学 176 13  
020206 国际贸易学 82 7  
020207 劳动经济学 3 1  
025100 金融硕士 29 22  
030101 法学理论 9 3  
030103 宪法学与行政法学 6 3  
030104 刑法学 12 2  
030105 民商法学 20 5  
030107 经济法学 32 16  
030109 国际法学 24 11  
030201 政治学理论 27 15  
030202 中外政治制度 11 11  
030206 国际政治 35 7  
030207 国际关系 26 10  
030301 社会学 13 6  
030500 马克思主义理论 55 16  
035102 法律硕士(法学) 17 6  
040106 高等教育学 11 2  
040107 成人教育学 31 6  
040108 职业技术教育学 20 7  
040302 运动人体科学 10 7  
050101 文艺学 13 8  
050106 中国现当代文学 47 8  
050108 比较文学与世界文学 12 4  
050201 英语语言文学 47 12  
050204 德语语言文学 61 9  
050205 日语语言文学 26 10  
050211 外国语言学及应用语言学 40 23  
050302 传播学 113 14  
050401 艺术学 33 14  
050404 设计艺术学 331 36  
050405 戏剧戏曲学 7 6  
055108 艺术设计 22 14  
055201 英语笔译 59 17  
055209 德语笔译 14 11  
070101 基础数学 17 7  
070102 计算数学 16 10  
070103 概率论与数理统计 7 2  
  070104 应用数学 33 10
070105 运筹学与控制论 9 3
070201 理论物理 9 8
070205 凝聚态物理 41 <FONT size=3 fac
专业代码 专业名称 报名 录取  
070205 凝聚态物理 41 21  
070206 声学 13 10  
070207 光学 12 6  
070301 无机化学 53 28  
070302 分析化学 28 8  
070303 有机化学 30 14  
070304 物理化学 24 21  
070503 地图学与地理信息系统 9 1  
070702 海洋化学 2 0  
070703 海洋生物学 3 2  
070704 海洋地质 35 21  
070801 固体地球物理学 36 24  
070904 构造地质学 3 1  
070905 第四纪地质学 3 1  
071000 生物学 86 36  
077001 教育技术学(理学) 13 4  
080100 力学 34 36  
080120 ★航空航天材料与结构设计 13 12  
080201 机械制造及其自动化 265 37  
080202 机械电子工程 117 24  
080203 机械设计及理论 128 22  
080204 车辆工程 541 108  
080220 ★工业工程 66 12  
080300 光学工程 6 2  
080501 材料物理与化学 14 2  
080502 材料学 189 61  
080503 材料加工工程 25 1  
080520 ★生物材料 4 1  
080521 ★纳米材料与技术 5 1  
080522 ★信息功能材料与器件 14 6  
080701 工程热物理 7 5  
080702 热能工程 44 9  
  080703 动力机械及工程 74 33
080705 制冷及低温工程 27 6
080801 电机与电器 30 7
080802 电力系统及其自动化 87 18
080804 电力电子与电力传动 61 9
080902 电路与系统 19 7
080903 微电子学与固体电子学 15 4
081001 通信与信息系统 79 16
081002 信号与信息处理 78 21
081101 控制理论与控制工程 261 62
081102 检测技术与自动化装置 21 4
081103 系统工程 55 19
081104 模式识别与智能系统 15 6
081201 计算机系统结构 44 8
081202 计算机软件与理论 53 17
081203 计算机应用技术 218 46
081303 城市规划与设计 510 70
081320 ★景观规划设计 438 36
专业代码 专业名称 报名 录取  
081401 岩土工程 192 32  
081402 结构工程 803 151  
081403 市政工程 262 33  
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 247 38  
081405 防灾减灾工程及防护工程 127 17  
081406 桥梁与隧道工程 350 71  
081420 ★土木工程施工 35 5  
081421 ★风工程 18 8  
081422 ★隧道及地下建筑工程 221 43  
081423 ★土木工程计算机仿真 14 3  
081501 水文学及水资源 6 2  
081503 水工结构工程 3 0  
081505 港口、海岸及近海工程 24 8  
081601 大地测量学与测量工程 70 18  
081602 摄影测量与遥感 19 4  
081603 地图制图学与地理信息工程 15 6  
  081704 应用化学 22 9
081801 矿产普查与勘探 3 1
081802 地球探测与信息技术 4 1
081803 地质工程 55 22
082301 道路与铁道工程 171 54
082302 交通信息工程及控制 58 19
082303 交通运输规划与管理 204 43
082304 载运工具运用工程 19 13
082803 农业生物环境与能源工程 6 2
083001 环境科学 76 34
083002 环境工程 398 69
083100 生物医学工程 18 13
085100 建筑学硕士 1148 173
085201 机械工程 25 46
085202 光学工程 3 7
085204 材料工程 10 30
085206 动力工程 30 53
085207 电气工程 17 10
085208 电子与通信工程 19 8
085209 集成电路工程 1 3
085210 控制工程 19 35
085211 计算机技术 25 33
085213 建筑与土木工程 108 159
085214 水利工程 2 5
085215 测绘工程 6 14
085216 化学工程 10 10
085217 地质工程 5 15
085222 交通运输工程 50 75
085227 农业工程(专业学位) 0 7
085229 环境工程 30 59
085234 车辆工程 131 102
085236 工业工程 17 22
085237 工业设计工程 45 19
085238 生物工程 11 8
专业代码 专业名称 报名 录取  
085240 物流工程 31 12  
095300 风景园林硕士 27 1  
100101 人体解剖与组织胚胎学 4 12  
100102 免疫学 2 9  
100103 病原生物学 2 2  
100104 病理学与病理生理学 10 6  
100201 内科学 150 30  
100202 儿科学 8 1  
100203 老年医学 4 1  
100204 神经病学 19 3  
100205 精神病与精神卫生学 8 2  
100206 皮肤病与性病学 6 0  
100207 影像医学与核医学 31 7  
100208 临床检验诊断学 19 8  
100209 护理学 50 7  
100210 外科学 69 9  
100211 妇产科学 55 9  
100212 眼科学 15 5  
100213 耳鼻咽喉科学 1 0  
100214 肿瘤学 24 7  
100217 麻醉学 21 2  
100218 急诊医学 7 0  
100301 口腔基础医学 1 2  
100302 口腔临床医学 64 11  
100401 流行病与卫生统计学 16 6  
100403 营养与食品卫生学 6 3  
100506 中医内科学 16 4  
100706 药理学 5 0  
105101 内科学 115 70  
105102 儿科学 8 2  
105103 老年医学 1 0  
105104 神经病学 11 4  
105105 精神病与精神卫生学 7 6  
105106 皮肤病与性病学 2 1  
105107 影像医学与核医学 28 15  
105108 临床检验诊断学 2 1  
105109 外科学 58 24  
  105110 妇产科学 29 28
105111 眼科学 2 3
105112 耳鼻咽喉科学 2 2
105113 肿瘤学 6 0
105114 康复医学与理疗学 2 1
105116 麻醉学 10 6
105117 急诊医学 12 10
105200 口腔医学硕士 37 24
120100 管理科学与工程 422 83
120201 会计学 224 14
120202 企业管理 631 67
120204 技术经济及管理 135 19
120401 行政管理 67 15
120403 教育经济与管理 1 0&l
  专业代码 专业名称 报名 录取
120403 教育经济与管理 1 0
120404 社会保障 13 2
120405 土地资源管理 46 11
120502 情报学 1 2
125300 会计硕士 25 21
2011年同济大学硕士生分专业报名录取数                  
专业代码 专业名称 报名 录取  
010102 中国哲学 11 4  
010103 外国哲学 33 10  
010106 美学 29 10  
010107 宗教学 2 3  
010108 科学技术哲学 1 0  
020101 政治经济学 4 1  
020202 区域经济学 53 4  
020203 财政学 71 5  
020204 金融学 392 18  
020205 产业经济学 176 13  
020206 国际贸易学 82 7  
020207 劳动经济学 3 1  
025100 金融硕士 29 22  
030101 法学理论 9 3  
030103 宪法学与行政法学 6 3  
030104 刑法学 12 2  
030105 民商法学 20 5  
030107 经济法学 32 16  
030109 国际法学 24 11  
030201 政治学理论 27 15  
030202 中外政治制度 11 11  
030206 国际政治 35 7  
030207 国际关系 26 10  
030301 社会学 13 6  
030500 马克思主义理论 55 16  
035102 法律硕士(法学) 17 6  
040106 高等教育学 11 2  
040107 成人教育学 31 6  
040108 职业技术教育学 20 7  
040302 运动人体科学 10 7  
050101 文艺学 13 8  
050106 中国现当代文学 47 8  
050108 比较文学与世界文学 12 4  
050201 英语语言文学 47 12  
050204 德语语言文学 61 9  
050205 日语语言文学 26 10  
050211 外国语言学及应用语言学 40 23  
050302 传播学 113 14  
050401 艺术学 33 14  
050404 设计艺术学 331 36  
050405 戏剧戏曲学 7 6  
055108 艺术设计 22 14  
055201 英语笔译 59 17  
055209 德语笔译 14 11  
070101 基础数学 17 7  
070102 计算数学 16 10  
070103 概率论与数理统计 7 2  
  070104 应用数学 33 10
070105 运筹学与控制论 9 3
070201 理论物理 9 8
070205 凝聚态物理 41 <FONT size=3 fac
专业代码 专业名称 报名 录取  
070205 凝聚态物理 41 21  
070206 声学 13 10  
070207 光学 12 6  
070301 无机化学 53 28  
070302 分析化学 28 8  
070303 有机化学 30 14  
070304 物理化学 24 21  
070503 地图学与地理信息系统 9 1  
070702 海洋化学 2 0  
070703 海洋生物学 3 2  
070704 海洋地质 35 21  
070801 固体地球物理学 36 24  
070904 构造地质学 3 1  
070905 第四纪地质学 3 1  
071000 生物学 86 36  
077001 教育技术学(理学) 13 4  
080100 力学 34 36  
080120 ★航空航天材料与结构设计 13 12  
080201 机械制造及其自动化 265 37  
080202 机械电子工程 117 24  
080203 机械设计及理论 128 22  
080204 车辆工程 541 108  
080220 ★工业工程 66 12  
080300 光学工程 6 2  
080501 材料物理与化学 14 2  
080502 材料学 189 61  
080503 材料加工工程 25 1  
080520 ★生物材料 4 1  
080521 ★纳米材料与技术 5 1  
080522 ★信息功能材料与器件 14 6  
080701 工程热物理 7 5  
080702 热能工程 44 9  
  080703 动力机械及工程 74 33
080705 制冷及低温工程 27 6
080801 电机与电器 30 7
080802 电力系统及其自动化 87 18
080804 电力电子与电力传动 61 9
080902 电路与系统 19 7
080903 微电子学与固体电子学 15 4
081001 通信与信息系统 79 16
081002 信号与信息处理 78 21
081101 控制理论与控制工程 261 62
081102 检测技术与自动化装置 21 4
081103 系统工程 55 19
081104 模式识别与智能系统 15 6
081201 计算机系统结构 44 8
081202 计算机软件与理论 53 17
081203 计算机应用技术 218 46
081303 城市规划与设计 510 70
081320 ★景观规划设计 438 36
专业代码 专业名称 报名 录取  
081401 岩土工程 192 32  
081402 结构工程 803 151  
081403 市政工程 262 33  
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 247 38  
081405 防灾减灾工程及防护工程 127 17  
081406 桥梁与隧道工程 350 71  
081420 ★土木工程施工 35 5  
081421 ★风工程 18 8  
081422 ★隧道及地下建筑工程 221 43  
081423 ★土木工程计算机仿真 14 3  
081501 水文学及水资源 6 2  
081503 水工结构工程 3 0  
081505 港口、海岸及近海工程 24 8  
081601 大地测量学与测量工程 70 18  
081602 摄影测量与遥感 19 4  
081603 地图制图学与地理信息工程 15 6  
  081704 应用化学 22 9
081801 矿产普查与勘探 3 1
081802 地球探测与信息技术 4 1
081803 地质工程 55 22
082301 道路与铁道工程 171 54
082302 交通信息工程及控制 58 19
082303 交通运输规划与管理 204 43
082304 载运工具运用工程 19 13
082803 农业生物环境与能源工程 6 2
083001 环境科学 76 34
083002 环境工程 398 69
083100 生物医学工程 18 13
085100 建筑学硕士 1148 173
085201 机械工程 25 46
085202 光学工程 3 7
085204 材料工程 10 30
085206 动力工程 30 53
085207 电气工程 17 10
085208 电子与通信工程 19 8
085209 集成电路工程 1 3
085210 控制工程 19 35
085211 计算机技术 25 33
085213 建筑与土木工程 108 159
085214 水利工程 2 5
085215 测绘工程 6 14
085216 化学工程 10 10
085217 地质工程 5 15
085222 交通运输工程 50 75
085227 农业工程(专业学位) 0 7
085229 环境工程 30 59
085234 车辆工程 131 102
085236 工业工程 17 22
085237 工业设计工程 45 19
085238 生物工程 11 8
专业代码 专业名称 报名 录取  
085240 物流工程 31 12  
095300 风景园林硕士 27 1  
100101 人体解剖与组织胚胎学 4 12  
100102 免疫学 2 9  
100103 病原生物学 2 2  
100104 病理学与病理生理学 10 6  
100201 内科学 150 30  
100202 儿科学 8 1  
100203 老年医学 4 1  
100204 神经病学 19 3  
100205 精神病与精神卫生学 8 2  
100206 皮肤病与性病学 6 0  
100207 影像医学与核医学 31 7  
100208 临床检验诊断学 19 8  
100209 护理学 50 7  
100210 外科学 69 9  
100211 妇产科学 55 9  
100212 眼科学 15 5  
100213 耳鼻咽喉科学 1 0  
100214 肿瘤学 24 7  
100217 麻醉学 21 2  
100218 急诊医学 7 0  
100301 口腔基础医学 1 2  
100302 口腔临床医学 64 11  
100401 流行病与卫生统计学 16 6  
100403 营养与食品卫生学 6 3  
100506 中医内科学 16 4  
100706 药理学 5 0  
105101 内科学 115 70  
105102 儿科学 8 2  
105103 老年医学 1 0  
105104 神经病学 11 4  
105105 精神病与精神卫生学 7 6  
105106 皮肤病与性病学 2 1  
105107 影像医学与核医学 28 15  
105108 临床检验诊断学 2 1  
105109 外科学 58 24  
  105110 妇产科学 29 28
105111 眼科学 2 3
105112 耳鼻咽喉科学 2 2
105113 肿瘤学 6 0
105114 康复医学与理疗学 2 1
105116 麻醉学 10 6
105117 急诊医学 12 10
105200 口腔医学硕士 37 24
120100 管理科学与工程 422 83
120201 会计学 224 14
120202 企业管理 631 67
120204 技术经济及管理 135 19
120401 行政管理 67 15
120403 教育经济与管理 1 0&l
  专业代码 专业名称 报名 录取
120403 教育经济与管理 1 0
120404 社会保障 13 2
120405 土地资源管理 46 11
120502 情报学 1 2
125300 会计硕士 25 21
相关话题/录取人数