| 姓名 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 曹* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 306 | 76.04 | 68.13 | 非定向 | 全日制 | |
| 纪*涛 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 320 | 72.66 | 68.09 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*静 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 305 | 84.62 | 68.08 | 非定向 | 全日制 | |
| 靳*琪 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 297 | 76.50 | 68.05 | 非定向 | 全日制 | |
| 黄*想 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 306 | 75.07 | 68.05 | 非定向 | 全日制 | |
| 董*赵 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 297 | 76.50 | 68.05 | 非定向 | 全日制 | |
| 黄*灵 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 297 | 87.96 | 67.96 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*霏 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 295 | 88.65 | 67.89 | 非定向 | 全日制 | |
| 韩*绮 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 310 | 76.72 | 67.70 | 非定向 | 全日制 | |
| 冯*芬 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 293 | 80.25 | 67.69 | 非定向 | 全日制 | |
| 韩* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 316 | 70.10 | 67.67 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡*虎 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 294 | 78.61 | 67.60 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡*铎 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 298 | 74.35 | 67.59 | 非定向 | 全日制 | |
| 魏*飞 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 305 | 78.25 | 67.58 | 非定向 | 全日制 | |
| 汪* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 296 | 79.45 | 67.54 | 非定向 | 全日制 | |
| 于*冰 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 293 | 75.14 | 67.49 | 非定向 | 全日制 | |
| 李* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 297 | 74.50 | 67.45 | 非定向 | 全日制 | |
| 朱*越 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 286 | 90.87 | 67.30 | 非定向 | 全日制 | |
| 吴* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 281 | 76.92 | 67.04 | 非定向 | 全日制 | |
| 朱* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 295 | 76.21 | 66.98 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡*健 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 295 | 76.74 | 66.89 | 非定向 | 全日制 | |
| 徐*哲 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 294 | 80.60 | 66.61 | 非定向 | 全日制 | |
| 李* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 291 | 76.50 | 66.58 | 非定向 | 全日制 | |
| 陈*璐 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 289 | 77.84 | 66.57 | 非定向 | 全日制 | |
| 蔡*宇 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 289 | 78.08 | 66.56 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘*珊 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 307 | 75.68 | 66.50 | 非定向 | 全日制 | |
| 秦* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 278 | 80.51 | 66.40 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*泽 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 298 | 75.30 | 66.27 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*娟 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 310 | 74.36 | 66.17 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*宜 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 289 | 74.25 | 66.14 | 非定向 | 全日制 | |
| 曹*强 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 300 | 75.47 | 65.99 | 非定向 | 全日制 | |
| 周* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 78.10 | 65.98 | 非定向 | 全日制 | |
| 罗* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 290 | 79.90 | 65.86 | 非定向 | 全日制 | |
| 郭*丽 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 286 | 75.02 | 65.86 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡*祥 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 285 | 80.25 | 65.83 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 284 | 86.64 | 65.75 | 非定向 | 全日制 | |
| 赵*新 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 302 | 70.10 | 65.71 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*晓 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 271 | 92.49 | 65.68 | 非定向 | 全日制 | |
| 姚*苇 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 290 | 76.50 | 65.50 | 非定向 | 全日制 | |
| 柴* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 281 | 79.25 | 65.47 | 非定向 | 全日制 | |
| 郭*娴 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 283 | 80.40 | 65.45 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘*明 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 83.65 | 65.42 | 非定向 | 全日制 | |
| 祝*元 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 286 | 84.44 | 65.37 | 非定向 | 全日制 | |
| 姓名 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 胡*莹 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 266 | 80.19 | 65.31 | 非定向 | 全日制 | |
| 菅*婕 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 273 | 75.30 | 65.29 | 非定向 | 全日制 | |
| 周*飞 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 278 | 87.81 | 65.26 | 非定向 | 全日制 | |
| 常*香 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 281 | 78.32 | 65.20 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡*彤 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 280 | 79.14 | 65.14 | 非定向 | 全日制 | |
| 陈* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 281 | 75.44 | 65.03 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*男 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 282 | 73.04 | 64.92 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*杰 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 299 | 74.28 | 64.84 | 非定向 | 全日制 | |
| 赵*辉 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 77.00 | 64.81 | 非定向 | 全日制 | |
| 陈*麒 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 270 | 76.50 | 64.80 | 非定向 | 全日制 | |
| 唐* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 282 | 74.97 | 64.76 | 非定向 | 全日制 | |
| 卫*妍 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 285 | 76.37 | 64.73 | 非定向 | 全日制 | |
| 曾*虹 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 280 | 78.91 | 64.73 | 非定向 | 全日制 | |
| 崔*磊 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 286 | 79.40 | 64.73 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*译 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 269 | 81.95 | 64.72 | 非定向 | 全日制 | |
| 朱*雅 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 274 | 87.66 | 64.65 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 266 | 78.64 | 64.40 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨*辰 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 284 | 75.73 | 64.33 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*卓 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 280 | 79.91 | 64.32 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*怡 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 290 | 75.77 | 64.27 | 非定向 | 全日制 | |
| 石*欣 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 286 | 78.54 | 64.22 | 非定向 | 全日制 | |
| 何*捷 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 71.67 | 64.19 | 非定向 | 全日制 | |
| 郝*东 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 269 | 72.66 | 64.13 | 非定向 | 全日制 | |
| 林* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 312 | 60.00 | 64.09 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*昆 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 270 | 74.15 | 64.05 | 非定向 | 全日制 | |
| 费* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 273 | 77.43 | 64.04 | 非定向 | 全日制 | |
| 陈*萱 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 281 | 72.04 | 64.01 | 非定向 | 全日制 | |
| 徐*倩 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 267 | 76.50 | 63.96 | 非定向 | 全日制 | |
| 朱*蓁 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 270 | 77.25 | 63.88 | 非定向 | 全日制 | |
| 王* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 264 | 80.17 | 63.84 | 非定向 | 全日制 | |
| 谢* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 74.14 | 63.83 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*仪 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 264 | 81.25 | 63.72 | 非定向 | 全日制 | |
| 汪* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 274 | 84.20 | 63.62 | 非定向 | 全日制 | |
| 朱*玉 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 276 | 74.31 | 63.59 | 非定向 | 全日制 | |
| 王* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 276 | 76.50 | 63.54 | 非定向 | 全日制 | |
| 姜*文 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 295 | 70.55 | 63.49 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*迪 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 268 | 73.90 | 63.49 | 非定向 | 全日制 | |
| 廖*杰 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 282 | 80.00 | 63.48 | 非定向 | 全日制 | |
| 史*凡 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 274 | 75.48 | 63.44 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*明 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 78.55 | 63.41 | 非定向 | 全日制 | |
| 韩*聪 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 270 | 76.87 | 63.22 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡*靓 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 263 | 80.90 | 63.22 | 非定向 | 全日制 | |
| 夏* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 270 | 84.70 | 63.21 | 非定向 | 全日制 | |
| 姓名 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 谢*伯 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 274 | 74.85 | 63.20 | 非定向 | 全日制 | |
| 苏*榕 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 267 | 75.50 | 63.13 | 非定向 | 全日制 | |
| 曹*梦 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 275 | 76.95 | 62.95 | 非定向 | 全日制 | |
| 马*祥 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 273 | 76.47 | 62.93 | 非定向 | 全日制 | |
| 李* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 264 | 76.50 | 62.91 | 非定向 | 全日制 | |
| 胡* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 273 | 76.91 | 62.80 | 非定向 | 全日制 | |
| 陈*亚 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 271 | 82.80 | 62.78 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*岩 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 269 | 76.50 | 62.66 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*威 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 265 | 74.76 | 62.50 | 非定向 | 全日制 | |
| 喻*颖 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 272 | 75.40 | 62.46 | 非定向 | 全日制 | |
| 冯*会 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 266 | 74.88 | 62.45 | 非定向 | 全日制 | |
| 宁*文 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 263 | 75.75 | 62.26 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨*文 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 281 | 76.00 | 62.14 | 非定向 | 全日制 | |
| 蔡* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 290 | 71.00 | 61.90 | 非定向 | 全日制 | |
| 韩*文 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 278 | 74.25 | 61.79 | 非定向 | 全日制 | |
| 唐*凡 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 277 | 70.55 | 61.79 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*楠 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 273 | 77.95 | 61.60 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*彪 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 269 | 72.55 | 61.35 | 非定向 | 全日制 | |
| 焦*蕾 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 279 | 74.00 | 61.26 | 非定向 | 全日制 | |
| 郭*香 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 264 | 72.95 | 60.97 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*君 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 270 | 70.55 | 60.81 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 267 | 66.99 | 60.61 | 非定向 | 全日制 | |
| 丁*琴 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 271 | 61.00 | 60.50 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨*娜 | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 267 | 75.30 | 60.15 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘* | 全国统考 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 268 | 75.00 | 60.02 | 非定向 | 全日制 | |
| 吴* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 391 | 85.00 | 80.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 345 | 91.00 | 76.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 董*枋 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 342 | 86.00 | 74.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 向*欣 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 323 | 96.00 | 74.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 赵*波 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 319 | 96.00 | 74.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 方*成 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 345 | 83.00 | 73.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 丁* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 328 | 87.00 | 72.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*娴 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 311 | 94.00 | 72.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 崔*嵛 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 319 | 90.00 | 72.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*磊 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 317 | 93.00 | 72.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨*文 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 305 | 96.00 | 71.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 顾*秀 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 316 | 90.00 | 71.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘*林 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 339 | 78.00 | 71.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 熊*韬 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 301 | 95.00 | 71.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 耿*玉 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 305 | 91.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 钟*源 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 323 | 84.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*喜 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 303 | 93.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨*诚 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 317 | 86.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 姓名 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 潘*旭 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 313 | 86.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 侯*瑜 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 300 | 95.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 方* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 307 | 88.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 邓*伦 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 312 | 87.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 301 | 91.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 柴* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 331 | 80.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 徐*俊 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 312 | 86.00 | 70.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 许*帅 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 296 | 92.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 苏*君 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 292 | 95.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 霍*成 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 321 | 79.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*清 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 326 | 78.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 武*铂 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 324 | 80.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 李* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 311 | 83.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 309 | 86.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 叶*昌 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 289 | 96.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 徐*峰 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 309 | 86.00 | 69.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 孙*璐 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 312 | 82.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 黄*蔚 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 309 | 84.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 302 | 86.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 吕*利 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 284 | 93.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 司* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 278 | 96.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 曹* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 283 | 93.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 许*凡 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 305 | 85.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 程*莹 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 286 | 94.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 姚*霄 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 298 | 88.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*杰 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 300 | 86.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 吴*清 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 304 | 84.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 许* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 297 | 87.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 康*龙 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 304 | 86.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*佳 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 299 | 88.00 | 68.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 桑*鹏 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 291 | 89.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 郑*泽 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 279 | 93.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 丛*龙 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 296 | 85.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 周* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 276 | 94.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 293 | 86.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*奔 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 301 | 84.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 蒋*伟 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 293 | 86.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘*瑶 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 297 | 86.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 291 | 87.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 丁*博 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 289 | 89.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 彭*净 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 286 | 91.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 沃*行 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 295 | 84.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 公*景 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 296 | 86.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 姓名 | 考试方式 | 学院名称 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 291 | 87.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 275 | 94.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 马* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 295 | 85.00 | 67.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*昊 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 294 | 82.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 宋*杰 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 287 | 85.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 沈*伟 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 302 | 78.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*峰 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 275 | 93.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 李*岑 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 270 | 95.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 韩*竹 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 285 | 86.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 286 | 87.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 郝*杰 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 292 | 85.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*霖 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 266 | 95.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘*飞 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 265 | 95.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 292 | 85.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 鲍* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 276 | 90.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 夏*胜 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 275 | 91.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 282 | 89.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 何* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 285 | 86.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 祝*佩 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 270 | 95.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*政 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 305 | 78.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*辉 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 273 | 91.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 陆*展 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 272 | 94.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 金*啸 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 271 | 94.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 卢*怡 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 288 | 86.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*君 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 281 | 89.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 齐*瑶 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 298 | 81.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*林 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 286 | 88.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 283 | 87.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*彤 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 268 | 93.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 杜*红 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 288 | 86.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 曹*臣 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 277 | 91.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 雷*梅 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 315 | 74.00 | 66.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 张*强 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 265 | 93.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 杨*钦 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 269 | 90.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 刘*永 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 273 | 89.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 慕*瀚 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 265 | 93.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 毛* | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 278 | 87.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 郁*杰 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 285 | 84.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 蒋*露 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 279 | 87.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 王*涵 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 283 | 86.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
| 魏*啸 | 全国统考 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 285 | 85.00 | 65.00 | 非定向 | 全日制 | |
