有关拟录取手续办理程序请4月下旬关注研究生院网站通知。     
    接受拟录取通知的同学请于4月17日晚24点前回复到yzb@sass.org.cn确认,主题格式为:研究所+姓名+专业+手机号。      
    (若有公示的拟录取考生申请放弃,则按各专业复试成绩依次替补录取)    
另:尚有部分同学没有参加研究生复试心理测试,请务必按照下面通知在4月17日前测试完毕。否则影响录取,后果由考生自己负责。  
1、打开IE(Internet Explorer),输入网址:  http://school.dofo.cn  [ 回 车 ]  
弹出主界面后,在“请您选择学校”栏目中选择[上海社会科学院],然后点击 [ 进入测试 ]  
2、在“学号”栏文本框中填入发给您的编号;“密码”栏文本框中填入发给您的密码。点击 [查询学生信息] 按钮。  
3、选择“性别”和“出生年月”后,在“请输入联系电话” 栏文本框中填入您的身份证号码,在“电子邮件”栏文本框中填入您的姓名。(请务必确认填写正确,不要填入与身份证号码和姓名无关的内容)  
4、点击 [开始测试] 后进入测量。  
                                                 
                                                上海社会科学院研究生招生办公室       
                                                           2018年4月13日   
上海社会科学院2018年硕士研究生复试拟录取名单(含推免)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 复试专业 | 录取专业 | 研究所 | 
| 1 | 879038214700311 | 王朝霞 | 女 | 情报学 | 情报学 | 信息所 | 
| 2 | 879038214700312 | 王芮伍 | 男 | 情报学 | 情报学 | 信息所 | 
| 3 | 879038212800210 | 于明 | 男 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 | 
| 4 | 105588200106999 | 胡源文 | 男 | 情报学 | 情报学 | 信息所 | 
| 5 | 105118119412414 | 邓菲菲 | 女 | 情报学 | 情报学 | 信息所 | 
| 6 | 800008030203198 | 高妍 | 女 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 | 
| 7 | 103538210004339 | 胡雨婷 | 女 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 | 
| 8 | 100038070013870 | 卢地生 | 男 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 | 
| 9 | 879038211800155 | 孟祥兆 | 男 | 法学理论 | 法学理论 | 法学所 | 
| 10 | 879038211800156 | 马瑜浠 | 女 | 法律史 | 法律史 | 法学所 | 
| 11 | 879038212000161 | 孙光琳 | 女 | 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 法学所 | 
| 12 | 102768210602140 | 储君佩 | 女 | 诉讼法学 | 宪法学与行政法学 | 法学所 | 
| 13 | 102768211404636 | 邓国栋 | 男 | 民商法学 | 宪法学与行政法学 | 法学所 | 
| 14 | 879038212100168 | 李云 | 女 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 | 
| 15 | 879038212100170 | 陈姝航 | 女 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 | 
| 16 | 879038212100173 | 郑小天 | 男 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 | 
| 17 | 879038212100174 | 仲璇 | 女 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 | 
| 18 | 879038212100176 | 陈超 | 男 | 刑法学 | 刑法学 | 法学所 | 
| 19 | 879038212300194 | 袁慧 | 女 | 诉讼法学 | 诉讼法学 | 法学所 | 
| 20 | 100538210032461 | 吕雨桐 | 女 | 诉讼法学 | 诉讼法学 | 法学所 | 
| 21 | 879038212400199 | 宋俊美 | 女 | 经济法学 | 经济法学 | 法学所 | 
| 22 | 879038212400200 | 张冉 | 男 | 经济法学 | 经济法学 | 法学所 | 
| 23 | 879038212500201 | 姚融惠 | 女 | 环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 法学所 | 
| 24 | 102768210702899 | 姚娟娟 | 女 | 环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 法学所 | 
| 25 | 802018501000055 | 方歆然 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 | 
| 26 | 100038066012997 | 刘高宁 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 | 
| 27 | 102768210501953 | 漆昱辛 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 | 
| 28 | 100538210021421 | 龙丹 | 女 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 | 
| 29 | 102858210302341 | 黄圣玮 | 男 | 民商法学 | 民商法学 | 法学所 | 
| 30 | 879038212600206 | 陈琪瑶 | 女 | 国际法学 | 国际法学 | 法学所 | 
| 31 | 102768210903734 | 卢逸迪 | 女 | 国际法学 | 国际法学 | 法学所 | 
| 32 | 100028112012338 | 冯博琦 | 女 | 国际法学 | 国际法学 | 法学所 | 
| 33 | 102768210903588 | 孙敏 | 女 | 国际法学 | 国际法学 | 法学所 | 
| 34 | 879038210100002 | 张晓薇 | 女 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学所 | 
| 35 | 879038210200004 | 王晴 | 女 | 中国哲学 | 中国哲学 | 哲学所 | 
| 36 | 879038210200005 | 庹静 | 女 | 中国哲学 | 外国哲学 | 哲学所 | 
| 37 | 102478321408252 | 曹秋云 | 女 | 外国哲学 | 科学技术哲学 | 哲学所 | 
| 38 | 102848210107186 | 徐俊逸 | 男 | 马克思主义哲学 | 外国哲学 | 哲学所 | 
| 39 | 102698103010004 | 何香梅 | 女 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学所 | 
| 40 | 100018000230098 | 乐心怡 | 女 | 中国哲学 | 伦理学 | 哲学所 | 
| 41 | 100028110015099 | 陈开望 | 男 | 中国哲学 | 中国哲学 | 哲学所 | 
| 42 | 102478430214270 | 黎春娴 | 女 | 中国哲学 | 科学技术哲学 | 哲学所 | 
| 43 | 102698103020010 | 李婧 | 女 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学所 | 
| 44 | 879038213500242 | 肖志伟 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 
| 45 | 879038213500244 | 孔丹霞 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 
| 46 | 879038213500245 | 王亚军 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 
| 47 | 102488121816621 | 高秋宇 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 中马所 | 
| 48 | 879038210800038 | 朱子灿 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | 
| 49 | 879038211200060 | 孙璇璇 | 女 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 50 | 879038211200065 | 甘术高 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 51 | 879038211200069 | 王钊业 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 52 | 879038211200071 | 张建鹏 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 53 | 879038211200083 | 吴子卓 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 54 | 879038211200092 | 刘子恒 | 男 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 55 | 879038212900211 | 汪翔翔 | 男 | 国际政治 | 国际政治 | 世经所 | 
| 56 | 102848210200235 | 张子彧 | 男 | 金融学 | 西方经济学 | 世经所 | 
| 57 | 102728000002502 | 朱琳 | 女 | 金融学 | 金融学 | 世经所 | 
| 58 | 102478000000907 | 刘一伯 | 男 | 金融学 | 世界经济 | 世经所 | 
| 59 | 100558333304543 | 杨碧舟 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | 
| 60 | 100348228011283 | 于洋 | 女 | 金融学 | 西方经济学 | 世经所 | 
| 61 | 100028111016255 | 陈彤彤 | 女 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | 
| 62 | 102698156020056 | 苑睿钊 | 男 | 金融学 | 西方经济学 | 世经所 | 
| 63 | 102468210000346 | 郑勇 | 男 | 世界经济 | 世界经济 | 世经所 | 
| 64 | 100428302071119 | 邵孟浩 | 男 | 国际政治 | 国际政治 | 世经所 | 
| 65 | 100348118010123 | 钱颖 | 女 | 金融学 | 世界经济 | 世经所 | 
| 66 | 推免生 | 李佳颖 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 67 | 879038210700028 | 谢瑞欣 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 68 | 100028111001717 | 奚新杰 | 男 | 西方经济学 | 政治经济学 | 经济所 | 
| 69 | 100028111017178 | 王鹏翀 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 70 | 102468210002071 | 胡欣蕊 | 女 | 统计学 | 统计学 | 经济所 | 
| 71 | 100348228030579 | 孙欢 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 72 | 100018000620488 | 曹立晨 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 73 | 100028111012428 | 韩定夺 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | 
| 74 | 102468210004715 | 孙人杰 | 男 | 统计学 | 统计学 | 经济所 | 
| 75 | 102848210205513 | 肖依婷 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 76 | 102728000003268 | 王旭晖 | 男 | 统计学 | 统计学 | 经济所 | 
| 77 | 104878000135076 | 张梦杰 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 78 | 100278218140017 | 由欢 | 女 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | 
| 79 | 105588090101421 | 梁梦宇 | 男 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | 
| 80 | 101838212103380 | 周诗画 | 女 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 81 | 100028111017662 | 钟阳 | 男 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济所 | 
| 82 | 100028111317306 | 宋英杰 | 男 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | 
| 83 | 105208666615262 | 王家磊 | 男 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | 
| 84 | 100018000620497 | 戴睿 | 男 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济所 | 
| 85 | 100028111319255 | 马艳 | 女 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济所 | 
| 86 | 879038213600246 | 张淑怡 | 女 | 文艺学 | 文艺学 | 文学所 | 
| 87 | 879038213600250 | 陈子昂 | 男 | 文艺学 | 文艺学 | 文学所 | 
| 88 | 879038213700251 | 龚金晔 | 女 | 中国古代文学 | 中国古代文学 | 文学所 | 
| 89 | 879038213800263 | 马晓萌 | 女 | 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 文学所 | 
| 90 | 879038213900269 | 何佳伊 | 女 | 文化产业 | 文化产业 | 文学所 | 
| 91 | 879038213900275 | 陈君然 | 女 | 文化产业 | 文化产业 | 文学所 | 
| 92 | 103358000905817 | 周骋 | 女 | 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 文学所 | 
| 93 | 105338500110189 | 王康 | 男 | 文化产业 | 文化产业 | 文学所 | 
| 94 | 100528011104394 | 高瑞阳 | 女 | 民俗学 | 民俗学 | 文学所 | 
| 95 | 102858210605393 | 马思羽 | 女 | 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 文学所 | 
| 96 | 推免生 | 蔡捷薇 | 女 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 | 
| 97 | 879038213200220 | 郑思琪 | 女 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 | 
| 98 | 879038213200223 | 李思纯 | 女 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 | 
| 99 | 879038213200230 | 蔡峰 | 男 | 社会学 | 社会学 | 社会学所 | 
| 100 | 102468210006390 | 孙雨桐 | 女 | 青少年社会学 | 青少年社会学 | 社会学所 | 
| 101 | 100018000310008 | 方雅婧 | 女 | 青少年社会学 | 青少年社会学 | 社会学所 | 
| 102 | 879038214200302 | 黄淑颖 | 女 | 世界史 | 世界史 | 国关所 | 
| 103 | 100018000210109 | 余浩洋 | 男 | 世界史 | 世界史 | 国关所 | 
| 104 | 100018000210242 | 王思遥 | 男 | 世界史 | 世界史 | 国关所 | 
| 105 | 102848210616130 | 黄韵思 | 女 | 国际关系 | 国际关系 | 国关所 | 
| 106 | 100038070013858 | 孙葵洁 | 女 | 国际关系 | 外交学 | 国关所 | 
| 107 | 102698102020025 | 程金敏 | 女 | 世界史 | 世界史 | 国关所 | 
| 108 | 100028112203495 | 张懿 | 女 | 国际关系 | 外交学 | 国关所 | 
| 109 | 102468210006195 | 高焓 | 女 | 国际关系 | 国际关系 | 国关所 | 
| 110 | 879038212700207 | 陈鑫 | 男 | 政治学理论 | 政治学理论 | 政治学所 | 
| 111 | 102468210006133 | 赵悦含 | 女 | 政治学理论 | 政治学理论 | 政治学所 | 
| 112 | 102468210017252 | 吴津 | 女 | 中外政治制度 | 中外政治制度 | 政治学所 | 
| 113 | 100538210032582 | 朱乐兵 | 男 | 政治学理论 | 政治学理论 | 政治学所 | 
| 114 | 879038214100287 | 蒋之豪 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 115 | 879038214100295 | 周广宇 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 116 | 102848211001039 | 陈天 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 117 | 102698102010182 | 刘雨佳 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 118 | 102698102010160 | 朱焘 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 119 | 102848211017210 | 王芬芬 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 120 | 100018000210204 | 郭子璇 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 121 | 100018000210341 | 何元博 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 122 | 102698102010118 | 张毅 | 男 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 123 | 107308021007822 | 万英伶 | 女 | 中国史 | 中国史 | 历史所 | 
| 124 | 879038210400010 | 王一帆 | 女 | 宗教学 | 宗教学 | 宗教所 | 
| 125 | 100528011101889 | 穆文婷 | 女 | 宗教学 | 宗教学 | 宗教所 | 
| 126 | 802018303000011 | 吴亚丽 | 女 | 宗教学 | 宗教学 | 宗教所 | 
| 127 | 879038213300231 | 詹春林 | 男 | 人口学 | 人口学 | 城人所 | 
| 128 | 879038213300235 | 曹显云 | 女 | 人口学 | 人口学 | 城人所 | 
| 129 | 102698133020024 | 高晚晴 | 女 | 人口学 | 人口学 | 城人所 | 
| 130 | 100028127316209 | 张茜 | 女 | 人口学 | 人口学 | 城人所 | 
| 131 | 100558000001358 | 彭都君 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 城人所 | 
| 132 | 100028122721002 | 刘佼 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 城人所 | 
| 133 | 102478370612668 | 孙小宁 | 男 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 城人所 | 
| 134 | 102698133020024 | 夏文 | 女 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 城人所 | 
| 135 | 879038214000279 | 林晨 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 136 | 100018000180129 | 张恬 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 137 | 100338344174086 | 文坛辉 | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 138 | 100338001167013 | 段妍妍 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 139 | 105588170106698 | 张卓 | 女 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 140 | 105588170106772 | 王孝天 | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 141 | 100028113313692 | 张昊鹏 | 男 | 新闻学 | 新闻学 | 新闻所 | 
| 142 | 102728000011123 | 蒋泽阳 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 院数量经济研究中心 | 
| 143 | 102728000004870 | 董博文 | 女 | 数量经济学 | 数量经济学 | 院数量经济研究中心 | 
| 144 | 100028111014940 | 曹梦悦 | 女 | 数量经济学 | 数量经济学 | 院数量经济研究中心 | 
| 145 | 102728000009762 | 鲍俊杰 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 院数量经济研究中心 | 
| 146 | 100348118040001 | 孔令寅 | 男 | 数量经济学 | 数量经济学 | 院数量经济研究中心 | 
| 147 | 879038211100047 | 储涛吉 | 男 | 财政学 | 财政学 | 应用所 | 
| 148 | 879038211100049 | 王晓阳 | 女 | 财政学 | 财政学 | 应用所 | 
| 149 | 879038211200058 | 李歌 | 女 | 金融学 | 金融学 | 应用所 | 
| 150 | 879038211200070 | 邱昌建 | 男 | 金融学 | 金融学 | 应用所 | 
| 151 | 879038211200073 | 应成 | 男 | 金融学 | 金融学 | 应用所 | 
| 152 | 879038211300094 | 周紫薇 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 153 | 879038211300105 | 张秋航 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 154 | 879038211300107 | 邓露 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 155 | 879038211300109 | 曹馨月 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 156 | 879038211300111 | 方泽炜 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 157 | 879038211300112 | 高文健 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 158 | 879038211300124 | 吴昊 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 159 | 879038211300127 | 曹敏 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 160 | 879038211300129 | 裴雨洁 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 161 | 879038211300141 | 李乐 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 162 | 879038211400144 | 柳俊 | 女 | 国际贸易学 | 区域经济学 | 应用所 | 
| 163 | 879038211700152 | 沈灵凯 | 男 | 城市与房地产经济学 | 城市与房地产经济学 | 应用所 | 
| 164 | 879038214600310 | 胡琨 | 男 | 农业经济管理 | 农业经济管理 | 应用所 | 
| 165 | 103848212205511 | 满犇 | 男 | 数量经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 166 | 102728000004715 | 曹珺 | 女 | 企业管理 | 企业管理 | 应用所 | 
| 167 | 102728000002583 | 李佳俊 | 男 | 企业管理 | 企业管理 | 应用所 | 
| 168 | 101418121082336 | 王越 | 女 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 169 | 104868105012663 | 薛紫霄 | 女 | 金融学 | 产业经济学 | 应用所 | 
| 170 | 103358000901750 | 周晖 | 男 | 产业经济学 | 产业经济学 | 应用所 | 
因63号郑勇,世界经济专业,考号102468210000346,本人提出放弃申请,经审核批准其申请。空余名额,替补录取新闻所新闻学专业王瑞,考号102468210008663,特此说明。
