00592 | 张*婵 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 168.20 | 344.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00594 | 陈*达 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 172.40 | 364.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00599 | 楼*沣 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 173.20 | 354.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00601 | 蔡*子隽 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 186 | 170.20 | 356.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00611 | 陈* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 229 | 154.40 | 383.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00612 | 龚*祥 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 182 | 169.80 | 351.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00620 | 张*婷 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 170.80 | 368.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00451 | 朱*高 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 186 | 162.00 | 348.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00456 | 武*颖 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 175.60 | 373.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00460 | 张* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 199 | 171.80 | 370.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00464 | 邵*琦 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 178.60 | 376.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00466 | 邵*琳 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 182 | 164.80 | 346.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00475 | 宿*煜 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 197 | 176.20 | 373.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00479 | 徐*刚 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 172.40 | 367.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00486 | 张*娴 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 162.00 | 374.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00489 | 王* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 217 | 168.20 | 385.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00492 | 李*薇 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 221 | 160.00 | 381.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00493 | 邬*琳 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 182 | 168.60 | 350.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00495 | 刘*玉 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 166.60 | 373.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00513 | 付*诺 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 171.40 | 350.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22442 | 宋* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 149.40 | 457.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
23520 | 姜*怡 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 182 | 158.20 | 453.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22458 | 冯*慧 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 157.60 | 467.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
23672 | 李*如 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 156.20 | 461.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19171 | 沈* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 154.60 | 446.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22620 | 邬* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 160.20 | 480.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19250 | 陈*蝶 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 132.80 | 434.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22 | ||||||||||||
23539 | 孙* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 158.00 | 445.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
12201 | 曹*杰 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 232 | 156.80 | 550.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
21816 | 郅*欣 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 153.00 | 459.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
10595 | 范*灿 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 187 | 140.00 | 461.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
05965 | 上*闻捷 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 150.80 | 449.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19288 | 周*军 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 155.60 | 445.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
12313 | 张*然 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 233 | 153.40 | 538.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
12192 | 张* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 191 | 129.40 | 458.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
12210 | 范*洋 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 156.00 | 473.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
04825 | 刘* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 142.40 | 452.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00184 | 徐*波 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 134.80 | 425.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
13855 | 张*慧 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 187 | 145.20 | 449.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19061 | 王*哲 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 155.60 | 455.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
24829 | 孟*安 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 157.60 | 444.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
17179 | 黄*静 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 155.40 | 449.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
05683 | 何*怡 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 151.60 | 453.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
80854 | 李*卉 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 141.20 | 442.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
11747 | 黄*颖 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 148.60 | 443.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22478 | 封*君 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 154.60 | 450.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
03472 | 王* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 232 | 155.20 | 543.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19287 | 陈*悦 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 156.60 | 455.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
20675 | 虞*萍 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 146.80 | 453.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
18552 | 倪*萍 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 186 | 150.00 | 444.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19169 | 何* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 157.80 | 452.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22714 | 黄*彤 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 156.40 | 454.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
13968 | 周*倩 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 132.80 | 454.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
06059 | 唐*婷 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 150.00 | 454.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
23 | ||||||||||||
19187 | 章*霞 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 158.20 | 451.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
21634 | 王* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 199 | 141.00 | 473.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
23501 | 邬* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 158.60 | 448.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22509 | 沈*嵩 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 156.60 | 436.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19238 | 李*挺 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 151.60 | 454.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19113 | 尹* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 155.20 | 445.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00104 | 陈*洛 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 151.80 | 438.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
21591 | 齐*凯 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 158.60 | 474.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
22977 | 黄*妮 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 158.60 | 451.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19106 | 陈*霄 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 152.80 | 457.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
25527 | 潘*纯 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 159.00 | 467.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
23647 | 包*辰 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 156.40 | 474.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
21665 | 叶*兰 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 187 | 154.20 | 482.20 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19201 | 徐* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 154.60 | 449.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
18484 | 祝*程 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 156.00 | 437.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
17372 | 胡*孟 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 122.60 | 468.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
18455 | 陈*渲 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 200 | 131.40 | 465.40 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
13387 | 童* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 182 | 133.80 | 430.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19922 | 王*衡 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 132.80 | 445.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
04539 | 应*宇 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 118.80 | 417.80 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
15839 | 胡*清 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 191 | 127.60 | 441.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
23492 | 朱* | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 131.60 | 442.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
06185 | 傅*钧 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 124.60 | 447.60 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
19982 | 陈*然 | 政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 182 | 129.00 | 422.00 | 非全日制 | 定向 | 3 | ||
00046 | 唐*怡 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 431 | 235.40 | 666.40 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00013 | 黄*宇 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 385 | 205.00 | 590.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00004 | 周*昫 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 396 | 215.70 | 611.70 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00005 | 朱* | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 424 | 209.40 | 633.40 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00006 | 刘*婷 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 374 | 212.30 | 586.30 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00007 | 罗*哈 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 378 | 205.80 | 583.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
24 | ||||||||||||
00036 | 袁*馨 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 426 | 218.50 | 644.50 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00009 | 郝*媛 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 417 | 210.50 | 627.50 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00029 | 孙*雯 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 422 | 224.60 | 646.60 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00019 | 朱*洁 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 398 | 215.80 | 613.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00014 | 索*菲 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 392 | 226.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00015 | 陈* | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 416 | 238.70 | 654.70 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00050 | 张*秀 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 370 | 182.80 | 552.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00035 | 蔡*辰 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 387 | 218.00 | 605.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00037 | 袁*雨 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 399 | 218.50 | 617.50 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00072 | 欧*妮 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 386 | 209.60 | 595.60 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00013 | 张*佳 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 404 | 228.60 | 632.60 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00016 | 文*淋 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 386 | 223.80 | 609.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00020 | 李*清 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 391 | 224.10 | 615.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00058 | 刘*芝 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 401 | 227.00 | 628.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00003 | 乔*阳 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 410 | 221.10 | 631.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00027 | 刘*佳 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 401 | 228.70 | 629.70 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00071 | 佘*萍 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 389 | 210.60 | 599.60 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00075 | 王*月 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 387 | 225.60 | 612.60 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00077 | 黄*禹 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 403 | 212.80 | 615.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00055 | 李*圳 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 409 | 224.10 | 633.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00044 | 赵*嫣 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 388 | 222.70 | 610.70 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00189 | 智* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 416 | 204.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00191 | 骆*子 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 413 | 205.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00199 | 孔*欣 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 430 | 205.00 | 635.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00198 | 钟*敏 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 412 | 200.00 | 612.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00178 | 岳*卿 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 415 | 220.60 | 635.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00129 | 王* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 421 | 214.20 | 635.20 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00135 | 夏*宜 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 411 | 199.00 | 610.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00055 | 宋*晴 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 411 | 213.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00070 | 汪*雨 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 412 | 224.00 | 636.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00188 | 陆*遥 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 420 | 208.00 | 628.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00126 | 王* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 437 | 202.80 | 639.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00324 | 刘*璇 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 195.20 | 605.20 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00314 | 牛*兰 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 416 | 206.80 | 622.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00021 | 郭*文 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 417 | 205.80 | 622.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00123 | 施*楠 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 409 | 216.40 | 625.40 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00017 | 曹*麟 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 417 | 201.60 | 618.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00144 | 徐* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 425 | 211.80 | 636.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00228 | 辛*佳 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 416 | 206.80 | 622.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00093 | 刘*娜 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 418 | 202.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00098 | 林*慧 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 428 | 225.50 | 653.50 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00100 | 薛*林 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 419 | 218.00 | 637.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00101 | 王*婷 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 411 | 206.80 | 617.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00290 | 彭* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 418 | 206.00 | 624.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00122 | 林*溱 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 431 | 218.60 | 649.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00256 | 段*奇 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 413 | 202.80 | 615.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00285 | 许*悦 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 416 | 208.80 | 624.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00215 | 陈*静 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 417 | 204.00 | 621.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00158 | 姚* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 209.00 | 619.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00259 | 张*旭 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 418 | 220.00 | 638.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00006 | 张*宇 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 410 | 207.80 | 617.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00235 | 陈* | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 417 | 208.00 | 625.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00248 | 杨*琨 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 422 | 204.80 | 626.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00299 | 黄*怡 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 411 | 209.00 | 620.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
25 | ||||||||||||
00169 | 包*宁 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 409 | 214.80 | 623.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00241 | 李*倩 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 414 | 205.60 | 619.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00021 | 杨*君 | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 367 | 194.00 | 561.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00011 | 武*欣 | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 376 | 223.30 | 599.30 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00012 | 杨* | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 377 | 201.10 | 578.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00013 | 吴*兴 | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 381 | 217.00 | 598.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00015 | 马*天 | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 386 | 210.10 | 596.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00026 | 李*骐 | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 397 | 227.40 | 624.40 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00003 | 崔*静 | 传播学院 | 0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 374 | 205.90 | 579.90 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00034 | 王*昊 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 341 | 225.50 | 566.50 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00031 | 洪*云 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 360 | 229.40 | 589.40 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00029 | 郑*媚 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 365 | 221.80 | 586.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00002 | 赵*宁 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 371 | 228.90 | 599.90 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00027 | 葛*婷 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 362 | 225.00 | 587.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00023 | 斯*婷 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 372 | 230.10 | 602.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00006 | 陈*莎 | 传播学院 | 0301J4 | 传播法学 | 357 | 212.40 | 569.40 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00068 | 王*可 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 387 | 208.10 | 595.10 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00047 | 李*燕 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 374 | 207.00 | 581.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00014 | 张*琳 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 382 | 223.70 | 605.70 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00017 | 李*豪 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 408 | 222.70 | 630.70 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00018 | 陈*玉 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 380 | 194.90 | 574.90 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00020 | 陈*贤 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 379 | 211.60 | 590.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00028 | 王*映 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 372 | 209.60 | 581.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00066 | 魏*欣 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 363 | 209.80 | 572.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00063 | 高*彤 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 380 | 209.00 | 589.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00072 | 李*云 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 401 | 201.60 | 602.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00045 | 何*秀 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 361 | 209.40 | 570.40 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00046 | 李* | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 404 | 216.90 | 620.90 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00048 | 沈* | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 387 | 217.40 | 604.40 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00049 | 孟*桐 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 387 | 211.40 | 598.40 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00090 | 邱*馨 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 392 | 224.60 | 616.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00059 | 房*泽 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 384 | 197.70 | 581.70 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00088 | 韦*川 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 369 | 205.90 | 574.90 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00079 | 娄*丽 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 403 | 213.90 | 616.90 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00073 | 郭*晓 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 382 | 213.60 | 595.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00060 | 冯*凤 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 356 | 210.60 | 566.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00083 | 郭*其 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 391 | 224.60 | 615.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00056 | 施*杰 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 356 | 206.50 | 562.50 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00009 | 郭*涵 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 384 | 215.90 | 599.90 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00080 | 王*云 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 396 | 215.00 | 611.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00055 | 刘*涵 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 386 | 212.80 | 598.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00041 | 杨*滢 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 356 | 217.50 | 573.50 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00051 | 徐*洋 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 355 | 211.80 | 566.80 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00042 | 孙*怡 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 376 | 212.20 | 588.20 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00043 | 朱*怡 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 370 | 199.10 | 569.10 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00062 | 董* | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 377 | 209.10 | 586.10 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00002 | 王*琦 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 385 | 208.70 | 593.70 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
26 | ||||||||||||
00093 | 谢*华 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 389 | 217.60 | 606.60 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00071 | 左*男 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 395 | 205.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00089 | 罗*苗 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 367 | 206.70 | 573.70 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00003 | 郑*宇 | 社会发展学 | 035200 | 社会工作 | 370 | 200.20 | 570.20 | 全日制 | 非定向 | 2 | ||
00022 | 林*玥 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 400 | 219.80 | 619.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00024 | 刘*鸣 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 417 | 201.50 | 618.50 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00013 | 全*圆 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 373 | 216.50 | 589.50 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00003 | 付*驰 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 393 | 216.10 | 609.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00004 | 梁* | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 374 | 215.30 | 589.30 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00005 | 蒋*珉 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 379 | 211.80 | 590.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00001 | 郭* | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 402 | 204.20 | 606.20 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00006 | 林* | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 405 | 213.00 | 618.00 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00007 | 管*晴 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 401 | 209.80 | 610.80 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00009 | 陈*威 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 403 | 209.10 | 612.10 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00019 | 张*龙 | 社会发展学 | 030300 | 社会学 | 379 | 208.60 | 587.60 | 全日制 | 非定向 | 3 | ||
00102 | 付* | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 393 | 204.20 | 597.20 | 全日制 | 非定向 | 2.5 | ||
00074 | 喻*笙 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 401 | 216.40 | 617.40 | 全日制 | 非定向 | 2.5 | ||
00069 | 郑*宇 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 386 | 214.00 | 600.00 | 全日制 | 非定向 | 2.5 | ||
00050 | 张*傲 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 393 | 194.20 | 587.20 | 全日制 | 非定向 | 2.5 | ||
