华东师范大学计算机科学技术系硕士研究生录取名单公示 特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https://yjszs.ecnu.edu.cn/main/index.asp)查询复试成绩。 2、请已公布被录取的考生登录我校研究生招生信息管理系统,进行健康登记、下载思想品德表,下载调档函,定向就业考生下载《定向就业录取协议书》。具体请参见网址:《关于被录取研究生后续相关必须做工作》 | ||||||||||||||
序号 | 学习形式 | 专业【研究方向】 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 复试成绩 | 总分 | 备注 | ||
1 | 全日制 | 计算机科学与技术【13】 | 10269813****115 | 单昕昕 | 60 | 73 | 95 | 93 | 0 | 454 | 374.2 | | ||
2 | 全日制 | 计算机科学与技术【09】 | 10269813****031 | 李雨承 | 62 | 60 | 100 | 89 | 0 | 455 | 368.6 | | ||
3 | 全日制 | 计算机科学与技术【07】 | 10269813****095 | 李俊辉 | 63 | 56 | 123 | 92 | 0 | 413 | 365.6 | | ||
4 | 全日制 | 计算机科学与技术【06】 | 10269813****034 | 卢守琴 | 58 | 67 | 116 | 116 | 0 | 380 | 366.2 | | ||
5 | 全日制 | 计算机科学与技术【09】 | 10269813****027 | 黄子寅 | 57 | 78 | 81 | 118 | 0 | 414 | 366 | | ||
6 | 全日制 | 计算机科学与技术【09】 | 10269813****065 | 徐忠友 | 62 | 56 | 97 | 90 | 0 | 444 | 360.6 | | ||
7 | 全日制 | 计算机科学与技术【13】 | 10269813****032 | 刘啸 | 54 | 75 | 92 | 81 | 0 | 438 | 356.4 | | ||
8 | 全日制 | 计算机科学与技术【06】 | 10269813****109 | 徐鸣睿 | 55 | 66 | 127 | 89 | 0 | 378 | 353.4 | | ||
9 | 全日制 | 计算机科学与技术【12】 | 10269813****092 | 王华杰 | 45 | 51 | 87 | 103 | 0 | 448 | 350.8 | | ||
10 | 全日制 | 计算机科学与技术【10】 | 10269813****023 | 高思远 | 60 | 68 | 98 | 92 | 0 | 386 | 345.2 | | ||
11 | 全日制 | 计算机科学与技术【09】 | 10269813****119 | 赵晓臻 | 59 | 70 | 94 | 100 | 0 | 362 | 338.6 | | ||
12 | 全日制 | 计算机科学与技术【08】 | 10269813****091 | 吕熠娜 | 61 | 58 | 104 | 91 | 0 | 374 | 338 | | ||
13 | 全日制 | 计算机科学与技术【13】 | 10269813****131 | 宁子鑫 | 60 | 59 | 109 | 85 | 0 | 373 | 337 | | ||
14 | 全日制 | 计算机科学与技术【04】 | 10269813****139 | 李雪莲 | 59 | 63 | 114 | 101 | 0 | 334 | 335.8 | | ||
15 | 全日制 | 计算机科学与技术【08】 | 10269813****018 | 蔡奕杰 | 51 | 58 | 106 | 116 | 0 | 344 | 336.2 | | ||
16 | 全日制 | 计算机科学与技术【08】 | 10269813****062 | 沈超元 | 56 | 69 | 94 | 92 | 0 | 371 | 335 | | ||
17 | 全日制 | 计算机科学与技术【06】 | 10269813****022 | 崔阳光 | 52 | 56 | 98 | 85 | 0 | 399 | 334.2 | | ||
18 | 全日制 | 计算机科学与技术【01】 | 10269813****010 | 武治同 | 59 | 44 | 121 | 97 | 0 | 354 | 334.2 | | ||
19 | 全日制 | 计算机科学与技术【09】 | 10269813****066 | 祝鸣 | 69 | 68 | 70 | 100 | 0 | 366 | 330.6 | | ||
20 | 全日制 | 计算机科学与技术【03】 | 10269813****013 | 李梅 | 51 | 64 | 106 | 96 | 0 | 342 | 327 | | ||
21 | 全日制 | 计算机科学与技术【07】 | 10269813****072 | 顾晓帆 | 58 | 64 | 98 | 88 | 0 | 345 | 322.8 | | ||
22 | 全日制 | 计算机科学与技术【03】 | 10269813****121 | 刘世琦 | 68 | 48 | 104 | 108 | 0 | 316 | 323.2 | | ||
23 | 全日制 | 计算机科学与技术【08】 | 10269813****136 | 童根梅 | 58 | 63 | 99 | 92 | 0 | 328 | 318.4 | | ||
24 | 全日制 | 计算机科学与技术【02】 | 10269813****063 | 宋宸苇 | 63 | 66 | 113 | 65 | 0 | 328 | 315.4 | | ||
25 | 全日制 | 计算机科学与技术【06】 | 10269813****069 | 皇甫雨婷 | 55 | 53 | 97 | 95 | 0 | 330 | 312 | | ||
26 | 全日制 | 计算机科学与技术【08】 | 10269813****106 | 林礼俊 | 69 | 69 | 72 | 88 | 0 | 330 | 310.8 | | ||
27 | 全日制 | 计算机科学与技术【03】 | 10269813****067 | 蔡爱华 | 62 | 60 | 100 | 83 | 0 | 309 | 306.6 | | ||
28 | 全日制 | 计算机科学与技术【03】 | 10269813****060 | 陆逢源 | 49 | 66 | 87 | 80 | 0 | 342 | 306 | | ||
29 | 全日制 | 计算机科学与技术【03】 | 10269813****021 | 陈学俊 | 53 | 63 | 96 | 83 | 0 | 320 | 305 | | ||
30 | 全日制 | 计算机科学与技术【03】 | 10269813****123 | 徐胜峰 | 56 | 39 | 109 | 95 | 0 | 303 | 300.6 | | ||
31 | 全日制 | 计算机科学与技术【08】 | 10269813****073 | 蒋世琰 | 54 | 58 | 102 | 77 | 0 | 316 | 301 | | ||
32 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****096 | 刘青青 | 57 | 77 | 84 | 74 | 0 | 346 | 313.6 | | ||
33 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****095 | 凌骏 | 51 | 72 | 67 | 70 | 0 | 358 | 299.2 | | ||
34 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10246821****771 | 于骏弘 | | | | | 0 | 448 | 448 | 调剂 | ||
35 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10335800****912 | 饶乐天 | | | | | 0 | 444 | 444 | 调剂 | ||
36 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10487800****506 | 余自强 | | | | | 0 | 436 | 436 | 调剂 | ||
37 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10384821****457 | 彭韧超 | | | | | 0 | 422.7 | 422.7 | 调剂 | ||
38 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10246821****759 | 李扬 | | | | | 0 | 416 | 416 | 调剂 | ||
39 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****013 | 崔凯 | | | | | 0 | 410 | 410 | 调剂 | ||
40 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10288850****880 | 张子义 | | | | | 0 | 405 | 405 | 调剂 | ||
41 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****081 | 袁若伟 | | | | | 0 | 396 | 396 | 调剂 | ||
42 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10033826****020 | 左鸿洋 | | | | | 0 | 392 | 392 | 调剂 | ||
43 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10246821****608 | 刘小刚 | | | | | 0 | 390 | 390 | 调剂 | ||
44 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10384821****296 | 徐飞阳 | | | | | 0 | 389 | 389 | 调剂 | ||
45 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10558867****036 | 刘全瑞 | | | | | 0 | 387 | 387 | 调剂 | ||
46 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****007 | 张鲁东 | | | | | 0 | 378 | 378 | 调剂 | ||
47 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10288850****071 | 任登张 | | | | | 0 | 374 | 374 | 调剂 | ||
48 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10288850****813 | 满稳 | | | | | 0 | 369 | 369 | 调剂 | ||
49 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10533843****842 | 陈超 | | | | | 0 | 360 | 360 | 调剂 | ||
50 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10290821****962 | 黄亚星 | | | | | 0 | 333 | 333 | 调剂 | ||
51 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****089 | 袁靖淇 | | | | | 0 | 329 | 329 | 调剂 | ||
52 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 14430807****033 | 张磊 | | | | | 0 | 326 | 326 | 调剂 | ||
53 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10255800****122 | 毛路 | | | | | 0 | 321 | 321 | 调剂 | ||
54 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10358821****537 | 汪煜 | | | | | 0 | 310 | 310 | 调剂 | ||
55 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10145800****506 | 孔祥超 | | | | | 0 | 307 | 307 | 调剂 | ||
56 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****050 | 华薇 | | | | | 0 | 305 | 305 | 调剂 | ||
57 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10246821****650 | 陈滢霞 | | | | | 0 | 304 | 304 | 调剂 | ||
58 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10248812****782 | 张淦钧 | | | | | 0 | 303 | 303 | 调剂 | ||
59 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10384821****509 | 段媛 | | | | | 0 | 302 | 302 | 调剂 | ||
60 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10293821****019 | 单智 | | | | | 0 | 302 | 302 | 调剂 | ||
61 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10246821****676 | 孙斌 | | | | | 0 | 302 | 302 | 调剂 | ||
62 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****270 | 尚桂林 | | | | | 0 | 302 | 302 | 调剂 | ||
63 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****286 | 黄晨辉 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
64 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****265 | 李明 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
65 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****190 | 汤如意 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
66 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10358821****966 | 张帮鼎 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
67 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10246821****835 | 魏永进 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
68 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10248812****076 | 王尧 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
69 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10336834****763 | 斯逸寒 | | | | | 0 | 301 | 301 | 调剂 | ||
70 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10141815****377 | 刘思怡 | | | | | 0 | 300 | 300 | 调剂 | ||
71 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10248812****004 | 王艺霖 | | | | | 0 | 300.5 | 300.5 | 调剂 | ||
72 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 14430813****039 | 刘硕 | | | | | 0 | 300.2 | 300.2 | 调剂 | ||
73 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10288850****131 | 卫鑫帅 | | | | | 0 | 300 | 300 | 调剂 | ||
74 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10357821****983 | 李炎 | | | | | 0 | 300 | 300 | 调剂 | ||
75 | 非全日制 | 计算机技术【02】 | 10269813****174 | 李钢灿 | | | | | 0 | 300 | 300 | 调剂 | ||
76 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****067 | 王辰奕 | 61 | 84 | 116 | 104 | 0 | 479 | 410.6 | | ||
77 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****162 | 胡子凌 | 63 | 74 | 119 | 114 | 0 | 470 | 410 | | ||
78 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****212 | 刘鑫 | 60 | 76 | 130 | 88 | 0 | 462 | 397.2 | | ||
79 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****035 | 沈庾涛 | 62 | 77 | 131 | 92 | 0 | 447 | 396 | | ||
80 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****264 | 周童晖 | 60 | 71 | 125 | 86 | 0 | 436 | 379.6 | | ||
81 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****141 | 洪思行 | 60 | 81 | 87 | 104 | 0 | 448 | 378.4 | | ||
82 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****142 | 黄润 | 58 | 72 | 108 | 88 | 0 | 434 | 369.2 | | ||
83 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****137 | 蒋余杭 | 60 | 75 | 90 | 90 | 0 | 448 | 368.2 | | ||
84 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****131 | 章昕烨 | 66 | 84 | 131 | 81 | 0 | 374 | 366.8 | | ||
85 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****153 | 杨茂灿 | 55 | 77 | 99 | 80 | 0 | 430 | 358.6 | | ||
86 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****171 | 赵炳君 | 67 | 81 | 108 | 80 | 0 | 388 | 356.8 | | ||
87 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****061 | 齐强 | 58 | 71 | 104 | 74 | 0 | 430 | 356.2 | | ||
88 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****062 | 邱正昊 | 62 | 75 | 68 | 92 | 0 | 439 | 353.8 | | ||
89 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****187 | 周思炎 | 64 | 76 | 103 | 85 | 0 | 386 | 351.2 | | ||
90 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****066 | 汪尉蓝 | 56 | 86 | 101 | 66 | 0 | 411 | 349.8 | | ||
91 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****090 | 朱泽阳 | 50 | 67 | 97 | 82 | 0 | 424 | 347.2 | | ||
92 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****230 | 梁艳春 | 55 | 82 | 104 | 130 | 0 | 310 | 346.6 | | ||
93 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****049 | 胡子威 | 54 | 76 | 84 | 95 | 0 | 402 | 346.2 | | ||
94 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****145 | 张钰龄 | 49 | 80 | 108 | 72 | 0 | 398 | 344.6 | | ||
95 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****070 | 吴凯 | 51 | 72 | 91 | 94 | 0 | 392 | 341.6 | | ||
96 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****168 | 王劲东 | 53 | 80 | 89 | 113 | 0 | 348 | 340.2 | | ||
97 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****063 | 苏晓慧 | 58 | 84 | 100 | 83 | 0 | 352 | 335.8 | | ||
98 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****089 | 周顺凯 | 54 | 85 | 76 | 82 | 0 | 387 | 333 | | ||
99 | 全日制 | 计算机技术【01】 | 10269813****073 | 徐伟 | 64 | 78 | 80 | 76 | 0 | 382 | 331.6 | |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
2018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(32)计算机科学技术系[135]
华东师范大学 免费考研网/2018-05-10
相关话题/全日制 调剂 录取 复试成绩 成绩
2018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(33)信息科学技术学院电子工程系[136]
华东师范大学信息科学技术学院电子工程系硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https:// ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(34)信息科学技术学院通信工程系[137]
华东师范大学信息科学技术学院通信工程系硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https:// ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(36)国际关系与地区发展研究院[141]
?×???|·?′??§1???1??μ??μ???·¢?1?????÷????????????????μ¥1?????±??μ??£÷1?¢±??3??1?2??????????????¢£???????????1?2?3????′??3??¨£?°′??3????′????·??????·?¨? ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(35)计算中心[138]
华东师范大学计算中心硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https://yjszs.ecn ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(38)精密光谱科学与技术国家重点实验室[145]
华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(37)河口海岸科学研究院[142]
华东师范大学河口海岸科学研究院硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https://yjsz ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(40)教育专业学位管理中心[147]
华东师范大学教育专业学位管理中心硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https://yjs ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(39)国际汉语教师研修基地[146]
华东师范大学国际汉语教师研修基地硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https://yjs ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(41)教育学部教育管理系[152]
华东师范大学教育学部教育管理系硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https://yjsz ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-102018华东师范大学硕士研究生录取名单公示_(42)教育学部国际与比较教育研究所[153]
华东师范大学教育学部国际与比较教育研究所硕士研究生录取名单公示特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(https:/ ...华东师范大学复试录取 华东师范大学 免费考研网 2018-05-10