删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

华东师范大学2016硕士研究生招生录取信息-(10)外语学院[109]

华东师范大学 免费考研网/2016-04-12


华东师范大学外语学院硕士研究生录取名单公示


特别说明:本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(http://www.yjszs.ecnu.edu.cn/main/index.asp)查询复试成绩。
序号 专业 考生编号姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 复试成绩 总分 备注
1 学科教学(英语) 10269621****061 晁**婷 77 84 122 135 0 278.7 696.7
2 学科教学(英语) 10269621****014 张**蕾 68 90 106 120 0 284.4 668.4
3 学科教学(英语) 10269621****035 冯**楠 62 84 121 120 0 276 663
4 学科教学(英语) 10269621****073 黄**堃 68 86 93 125 0 281.4 653.4
5 学科教学(英语) 10269621****075 郭**习 71 72 126 100 0 279 648
6 学科教学(英语) 10269621****011 魏**婷 66 81 99 116 0 276.3 638.3
7 学科教学(英语) 10269621****024 吴**怡 72 83 93 105 0 281.1 634.1
8 学科教学(英语) 10269621****048 于**英 61 76 112 114 10 258 631 政策加分
9 学科教学(英语) 10269621****047 徐**菁 70 78 112 99 0 267.6 626.6
10 英语语言文学 10269621****039 郭**澜 75 75 119 133 0 267.9 669.9
11 英语语言文学 10269621****007 姜**迎 67 85 115 132 0 266.4 665.4
12 英语语言文学 10269621****028 应**霞 67 88 113 126 0 271.5 665.5
13 英语语言文学 10269621****019 宣**琦 75 77 124 130 0 257.4 663.4
14 英语语言文学 10269621****026 陈**佳 68 89 116 124 0 264 661
15 英语语言文学 10269621****037 袁**丁 76 74 118 128 0 250.2 646.2
16 英语语言文学 10269621****014 侯**源 62 68 116 126 0 265.5 637.5
17 英语语言文学 10269621****011 王**琪 69 79 114 113 0 255 630
18 俄语语言文学 10002611****127 纪**燕 0 283.2 283.2 调剂
19 俄语语言文学 10271621****403 冯**燕 0 266.1 266.1 调剂
20 法语语言文学 10269621****007 王**娜 65 76 123 115 0 273.3 652.3
21 德语语言文学 10269621****009 张**会 69 65 119 133 0 262.2 648.2
22 日语语言文学 10269621****009 权**萍 66 86 116 107 0 297.3 672.3
23 日语语言文学 10269621****012 张**林 77 62 124 108 0 287.1 658.1
24 日语语言文学 10269621****011 张**飞 73 69 109 116 0 285.9 652.9
25 日语语言文学 10269621****038 穆**雨 66 76 115 102 0 289.2 648.2
26 外国语言学及应用语言学 10269621****014 张**城 72 75 125 113 0 255.6 640.6
27 外国语言学及应用语言学 10269621****006 冯**馨 62 77 120 113 0 262.5 634.5
28 外国语言学及应用语言学 10269621****005 吴**皓 59 74 118 122 0 258 631
29 外国语言学及应用语言学 10269621****010 朱**凝 63 85 109 114 0 253.2 624.2
30 外国语言学及应用语言学 10269621****004 李**霞 69 72 114 122 0 233.6 610.6
31 英语笔译 10269621****002 蔡**文 74 73 129 115 0 310.1 701.1
32 英语笔译 10269621****143 张**薇 74 67 120 112 0 284.6 657.6
33 英语笔译 10269621****004 邓**轩 67 66 131 94 0 296.3 654.3
34 英语笔译 10269621****177 刘**希 64 54 133 103 0 288.2 642.2
35 英语笔译 10269621****141 汪**雯 68 60 117 108 0 286.8 639.8
36 英语笔译 10269621****221 海**甜 70 74 127 85 0 263.4 619.4
37 英语笔译 10269621****174 周**乾 74 62 113 101 0 264 614
38 英语笔译 10269621****237 汪**荷 70 61 121 108 0 237 597
39 英语笔译 10269621****270 王**瑞 69 57 114 90 0 247.4 577.4 少数民族骨干计划
40 英语笔译 10269621****098 王**华 59 74 110 111 0 215.4 569.4
41 英语笔译 10269621****272 张**梓 53 54 104 80 0 264 555 少数民族骨干计划
42 英语笔译 10384621****358 张**宁 0 290.9 290.9 调剂
43 英语笔译 10486610****295 陈**韧 0 282.9 282.9 调剂
44 英语笔译 10272600****463 谢**雯 0 283.1 283.1 调剂
45 英语笔译 10285621****252 张**馨 0 283.3 283.3 调剂
46 英语笔译 10610605****229 王**娜 0 279.9 279.9 调剂
47 英语笔译 10248612****854 黄**丹 0 279.3 279.3 调剂
48 英语笔译 10036699****727 张**琦 0 273.9 273.9 调剂
49 英语笔译 10036699****707 曲**兵 0 272.6 272.6 调剂
50 英语笔译 10030602****676 徐**林 0 272.1 272.1 调剂
51 英语笔译 10248612****293 岳**扬 0 268.5 268.5 调剂
52 英语笔译 10036699****685 袁**慧 0 267.3 267.3 调剂
53 英语笔译 10271621****020 胡**兰 0 264.6 264.6 调剂
54 英语笔译 10558621****320 吴**明 0 257.3 257.3 调剂
55 英语笔译 10271621****897 张**源 0 249.8 249.8 调剂
56 英语口译 10384621****927 王**镇 0 297.4 297.4 调剂
57 英语口译 10036699****377 张**霞 0 288.5 288.5 调剂
58 英语口译 10030602****382 张**群 0 286.6 286.6 调剂
59 英语口译 10036699****289 贾**彤 0 286.2 286.2 调剂
60 英语口译 10271621****463 赵**光 0 283.2 283.2 调剂
61 英语口译 10271621****436 李**星 0 282.3 282.3 调剂
62 英语口译 10036699****454 姚**佳 0 281.4 281.4 调剂
63 英语口译 10384621****072 梁**琳 0 247.4 247.4 调剂
64 英语口译 10384621****087 戴**颖 0 213.8 213.8 调剂
相关话题/录取