| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 初复试成绩 | 拟录取学科/类别 | 建议拟录取类型 | |||||
| 初试总分 | 复试成绩 | 初复试最终成绩 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 研究方向代码 | 学习形式 | 就业形式 | ||||
| 1 | 谈佳瑞 | 106199071000027 | 一志愿 | 366 | 87.49 | 80.35 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 2 | 黄正 | 106199071000042 | 一志愿 | 370 | 83.98 | 78.99 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 3 | 赖鹏 | 106199071000012 | 一志愿 | 357 | 84.39 | 77.90 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 4 | 金小靖 | 106199071000023 | 一志愿 | 335 | 86.74 | 76.87 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 5 | 唐微 | 106199071000014 | 一志愿 | 319 | 88.22 | 76.01 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 6 | 刘成才 | 106199071000031 | 一志愿 | 353 | 81.27 | 75.94 | 071000 | 生物学 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 7 | 王亚洲 | 106199071000013 | 一志愿 | 356 | 79.48 | 75.34 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 8 | 杨阳 | 106199071000041 | 一志愿 | 345 | 81.11 | 75.06 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 9 | 刘恒静 | 106199071000032 | 一志愿 | 357 | 78.43 | 74.92 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 10 | 张欧玲 | 106199071000022 | 一志愿 | 344 | 79.74 | 74.27 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 11 | 王静 | 106199071000030 | 一志愿 | 332 | 82.07 | 74.24 | 071000 | 生物学 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 12 | 冯亮 | 106199071000048 | 一志愿 | 338 | 80.36 | 73.98 | 071000 | 生物学 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 13 | 陈子豪 | 106199071000026 | 一志愿 | 326 | 82.43 | 73.82 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 14 | 陈云 | 106199071000016 | 一志愿 | 330 | 81.11 | 73.56 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 15 | 姜文 | 106199071000043 | 一志愿 | 348 | 77.44 | 73.52 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 16 | 王波 | 106199071000015 | 一志愿 | 330 | 80.97 | 73.49 | 071000 | 生物学 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 17 | 王本盛 | 106199071000036 | 一志愿 | 311 | 82.67 | 72.44 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 18 | 罗中旭 | 106199071000044 | 一志愿 | 310 | 80.32 | 71.16 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 19 | 勾家磊 | 106199071000008 | 一志愿 | 316 | 78.45 | 70.83 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 20 | 杨丽 | 106199071000028 | 一志愿 | 310 | 79.04 | 70.52 | 071000 | 生物学 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 21 | 刘轶凡 | 106199071000025 | 一志愿 | 312 | 78.52 | 70.46 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 22 | 罗一 | 106199071000003 | 一志愿 | 335 | 72.16 | 69.58 | 071000 | 生物学 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 23 | 曾云鸿 | 106199071000005 | 一志愿 | 306 | 75.75 | 68.48 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 24 | 杨旭 | 106199071000037 | 一志愿 | 303 | 74.91 | 67.76 | 071000 | 生物学 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 25 | 余德金 | 106199071000021 | 一志愿 | 303 | 74.02 | 67.31 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 26 | 严飞 | 106199071000007 | 一志愿 | 327 | 69.09 | 67.25 | 071000 | 生物学 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 27 | 王福楷 | 106199071000029 | 一志愿 | 313 | 66.37 | 64.49 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 28 | 王成宇 | 106199071000004 | 一志愿 | 308 | 66.64 | 64.12 | 071000 | 生物学 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 29 | 张琪 | 106199095100015 | 一志愿 | 403 | 89.00 | 84.80 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 30 | 方桃红 | 106199095100012 | 一志愿 | 373 | 88.10 | 81.35 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 31 | 王汝丹 | 106199095100004 | 一志愿 | 370 | 88.60 | 81.30 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 32 | 李玲钰 | 106199095100016 | 一志愿 | 370 | 88.20 | 81.10 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 33 | 罗兴 | 106199095100010 | 一志愿 | 365 | 88.10 | 80.55 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 34 | 杨彬 | 106199095100007 | 一志愿 | 366 | 87.20 | 80.20 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 35 | 冯佳豪 | 106199095100009 | 一志愿 | 359 | 85.70 | 78.75 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 36 | 张谷禹 | 106199095100003 | 一志愿 | 344 | 85.70 | 77.25 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 37 | 比曲子发 | 106199095100018 | 一志愿 | 345 | 85.10 | 77.05 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 38 | 张浩 | 106199095100006 | 一志愿 | 338 | 85.40 | 76.50 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 39 | 唐文杰 | 106199095100013 | 一志愿 | 326 | 86.50 | 75.85 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 40 | 周道明 | 106199095100017 | 一志愿 | 327 | 83.90 | 74.65 | 095131 | 农艺与种业 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 41 | 阮稀 | 106199095100014 | 一志愿 | 312 | 85.00 | 73.70 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 42 | 沙友才 | 106199095100005 | 一志愿 | 296 | 84.50 | 71.85 | 095131 | 农艺与种业 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 43 | 苏仕林 | 106199095100008 | 一志愿 | 290 | 84.50 | 71.25 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 44 | 巫梦佳 | 106199095100028 | 一志愿 | 379 | 86.50 | 81.15 | 095133 | 畜牧 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 45 | 伍凤 | 106199095100026 | 一志愿 | 361 | 87.70 | 79.95 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 46 | 郑超 | 106199095100029 | 一志愿 | 365 | 86.70 | 79.85 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 47 | 朱思源 | 106199095100025 | 一志愿 | 339 | 85.30 | 76.55 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 48 | 魏文焯 | 106199095100027 | 一志愿 | 336 | 83.70 | 75.45 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 49 | 张燕利 | 106199095100031 | 一志愿 | 274 | 79.10 | 66.95 | 095133 | 畜牧 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 50 | 尹苗 | 106199095100030 | 一志愿 | 304 | 86.00 | 73.40 | 095133 | 畜牧 | 06 | 非全日制 | 定向 |
| 51 | 刘长林 | 106199095100023 | 一志愿 | 282 | 81.60 | 69.00 | 095133 | 畜牧 | 04 | 非全日制 | 非定向 |
| 52 | 张云齐 | 106199095100047 | 一志愿 | 359 | 85.60 | 78.70 | 095135 | 食品加工与安全 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 53 | 喻力耘 | 106199095100041 | 一志愿 | 339 | 85.10 | 76.45 | 095135 | 食品加工与安全 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 54 | 王琳 | 106199095100039 | 一志愿 | 334 | 86.00 | 76.40 | 095135 | 食品加工与安全 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 55 | 李坪 | 106199095100042 | 一志愿 | 345 | 83.70 | 76.35 | 095135 | 食品加工与安全 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 56 | 沈琳 | 106199095100037 | 一志愿 | 338 | 84.30 | 75.95 | 095135 | 食品加工与安全 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 57 | 李林珂 | 106199095100038 | 一志愿 | 335 | 84.00 | 75.50 | 095135 | 食品加工与安全 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 58 | 李露 | 106199095100040 | 一志愿 | 325 | 85.00 | 75.00 | 095135 | 食品加工与安全 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 59 | 谢珂 | 106199095100050 | 一志愿 | 302 | 84.70 | 72.55 | 095135 | 食品加工与安全 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 60 | 张丽君 | 106199095100049 | 一志愿 | 301 | 82.30 | 71.25 | 095135 | 食品加工与安全 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 61 | 周鑫 | 106199095100045 | 一志愿 | 281 | 82.00 | 69.10 | 095135 | 食品加工与安全 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 62 | 唐琳 | 106199095100053 | 一志愿 | 286 | 80.80 | 69.00 | 095135 | 食品加工与安全 | 04 | 全日制 | 非定向 |
| 63 | 解力 | 106199095100033 | 一志愿 | 266 | 80.20 | 66.70 | 095135 | 食品加工与安全 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 64 | 冯彪 | 106199095100069 | 一志愿 | 393 | 89.10 | 83.85 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 65 | 刘欢 | 106199095100055 | 一志愿 | 385 | 86.20 | 81.60 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 66 | 李剑 | 106199095100058 | 一志愿 | 369 | 85.40 | 79.60 | 095137 | 农业管理 | 02 | 全日制 | 非定向 |
| 67 | 李春华 | 106199095100068 | 一志愿 | 364 | 85.10 | 78.95 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 68 | 陈思吉 | 106199095100063 | 一志愿 | 331 | 86.90 | 76.55 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 69 | 杨佳勋 | 106199095100066 | 一志愿 | 337 | 84.00 | 75.70 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 70 | 蒲洋华 | 106199095100061 | 一志愿 | 319 | 84.50 | 74.15 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 71 | 苟中康 | 106199095100075 | 一志愿 | 313 | 84.80 | 73.70 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 72 | 汤玲莉 | 106199095100070 | 一志愿 | 305 | 83.30 | 72.15 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 73 | 任海蒙 | 106199095100054 | 一志愿 | 307 | 82.80 | 72.10 | 095137 | 农业管理 | 03 | 全日制 | 非定向 |
| 74 | 李小勇 | 106199095100060 | 一志愿 | 294 | 82.70 | 70.75 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 75 | 廖一檑 | 106199095100065 | 一志愿 | 286 | 82.50 | 69.85 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 76 | 王茂 | 106199095100067 | 一志愿 | 281 | 79.90 | 68.05 | 095137 | 农业管理 | 01 | 全日制 | 非定向 |
| 77 | 唐芮佳 | 106199095100062 | 一志愿 | 314 | 82.80 | 72.80 | 095137 | 农业管理 | 04 | 非全日制 | 定向 |
