学校概况 机构设置 院系导航 学科专业 导师主页 奖助办法 联系我们
西南交通大学2015年各学院各学科专业全日制硕士研究生招生复试分数线一览表
| 院系 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线(总分/单科=100分的考试科目/单科>100分的考试科目) |
| 土木工程学院 | 学术型 | 081401 | 岩土工程 | 340/38/57 |
| 081402 | 结构工程 | 360/38/57 | ||
| 081403 | 市政工程 | 310/38/57 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 299/38/57 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁方向(347/38/57),隧道方向(375/38/57) | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 345/38/57 | ||
| 专业型 | 085213 | 建筑与土木工程 | 桥梁工程方向(329/38/57),隧道工程方向(375/38/57),道路与铁道工程方向(345/38/57),岩土工程方向(340/38/57),结构工程方向(320/38/57),防灾减灾工程及防护工程方向(315/38/57),市政工程方向(310/38/57),土木工程建造与管理方向(300/38/57) |
|
| 085222 | 交通运输工程 | 280/38/57 | ||
| 机械工程学院 | 学术型 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 330/38/57 |
| 080202 | 机械电子工程 | |||
| 080203 | 机械设计及理论 | |||
| 080204 | 车辆工程 | |||
| 0802Z1 | ★城市轨道交通技术与装备 | |||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 080703 | 动力机械及工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 330/38/57 | ||
| 专业型 | 085201 | 机械工程 | 320/38/57 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 085234 | 车辆工程 | 320/38/57 | ||
| 电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 355/38/57 |
| 0808Z1 | ★轨道交通电气化与信息技术 | 345/38/57 | ||
| 0808Z2 | ★电磁悬浮与超导工程 | |||
| 081100 | 控制科学与工程 | 290/38/57 | ||
| 专业型 | 085207 | 电气工程 | 345/38/57 | |
| 085210 | 控制工程 | 320/38/57 | ||
| 信息科学与技术学院 | 学术型 | 080902 | 电路与系统 | 教育部A类考生线(280/38/57) |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
| 081000 | 信息与通信工程 | 315/38/57且外语+数学不低于150 | ||
| 0810Z1 | ★信息安全 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 300/38/57 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 300/38/57且外语+数学不低于130 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 290/38/57且外语+数学不低于130 | ||
| 083500 | 软件工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 110505 | 密码学 | |||
| 专业型 | 085208 | 电子与通信工程 | 310/38/57且外语+数学不低于145 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085211 | 计算机技术 | 295/38/57且外语+数学不低于130 | ||
| 085212 | 软件工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 085222 | 交通运输工程 | |||
| 经济管理学院 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 346/45/68 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 357/46/69 | ||
| 120201 | 会计学 | 365/46/69 | ||
| 120202 | 企业管理 | 364/46/69 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
| 专业型 | 025600 | 资产评估 | 教育部A类考生线(330/45/68) | |
| 085236 | 工业工程 | 335/38/57 | ||
| 085239 | 项目管理 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 125300 | 会计 | 209/40/80 | ||
| 125600 | 工程管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) | ||
| 交通运输与物流学院 | 学术型 | 071100 | 系统科学 | 280/36/54 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 295/38/57 | ||
| 0823Z1 | ★物流工程 | 300/38/57 | ||
| 0823Z2 | ★交通工程 | 290/38/57 | ||
| 083700 | 安全科学与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 290/38/57 | |
| 085224 | 安全工程 | 290/38/57 | ||
| 085240 | 物流工程 | 290/38/57 | ||
| 建筑学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 335/38/57 |
| 083300 | 城乡规划学 | 315/38/57 | ||
| 083400 | 风景园林学 | 357/38/57 | ||
| 专业型 | 085100 | 建筑学 | 321/38/57 | |
| 085300 | 城市规划 | 336/38/57 | ||
| 095300 | 风景园林 | 360/34/51 | ||
| 材料科学与工程学院 | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) |
| 083100 | 生物医学工程 | |||
| 专业型 | 085204 | 材料工程 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | |||
| 生命科学与工程学院 | 学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 教育部A类考生线(275/36/54) |
| 081700 | 化学工程与技术 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 100700 | 药学 | 教育部A类考生线(285/39/117) | ||
| 专业型 | 085235 | 制药工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | |
| 085238 | 生物工程 | |||
| 物理科学与技术学院 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 教育部A类考生线(275/36/54) |
| 080901 | 物理电子学 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | |||
| 力学与工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 教育部A类考生线(275/36/54) |
| 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 教育部A类考生线(345/52/78) |
| 专业型 | 045300 | 汉语国际教育 | 教育部A类考生线(320/44/66) | |
| 055100 | 翻译 | 教育部A类考生线(345/52/78) | ||
| 地球科学与环境工程学院 | 学术型 | 081403 | 市政工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) |
| 0814Z1 | ★工程环境与景观 | |||
| 081600 | 测绘科学与技术 | 310/38/57 | ||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 专业型 | 085215 | 测绘工程 | 305/38/57 | |
| 085217 | 地质工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | ||
| 085224 | 安全工程 | 305/36/54 | ||
| 085229 | 环境工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 体育部 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 教育部A类考生线(265/34/102) |
| 艺术与传播学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 教育部A类考生线(345/52/78) |
| 050300 | 新闻传播学 | |||
| 0802Z2 | ★工业设计与工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 教育部A类考生线(325/34/51) | ||
| 1304L1 | 美术学 | |||
| 130500 | 设计学 | |||
| 专业型 | 045300 | 汉语国际教育 | 教育部A类考生线(320/44/66) | |
| 085237 | 工业设计工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 135100 | 艺术 | 艺术设计、美术、音乐方向教育部A类考生线(325/34/51),电影方向355/34/51 | ||
| 公共管理学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 教育部A类考生线(280/37/56) |
| 020100 | 理论经济学 | 教育部A类考生线(330/45/68) | ||
| 020202 | 区域经济学 | |||
| 120400 | 公共管理 | 教育部A类考生线(335/46/69) | ||
| 专业型 | 085224 | 安全工程 | 教育部A类考生线(275/36/54) | |
| 125200 | 公共管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) | ||
| 牵引动力国家重点实验室 | 学术型 | 080204 | 车辆工程 | 290/38/57 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 295/38/57 | ||
| 082304 | 载运工具运用工程 | 教育部A类考生线(280/38/57) | ||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 320/38/57 | |
| MBA中心(经济管理学院) | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A类考生线(160/40/80) |
| 数学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 300/36/54 |
| 071400 | 统计学 | |||
| 政治学院 | 学术型 | 030100 | 法学 | 教育部A类考生线(300/42/63) |
| 030200 | 政治学 | |||
| 030500 | 马克思主义理论 | 320/42/63 | ||
| 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 教育部A类考生线(300/42/63) | |
| 035102 | 法律(法学) |
西南交通大学2014年各学院各学科专业全日制硕士研究生招生复试分数线一览表
| 院系 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线(总分/单科=100分的考试科目/单考>100分的考试科目) |
| 土木工程学院 | 学术型 | 081401 | 岩土工程 | 310/38/57 |
| 081402 | 结构工程 | 314/38/57 | ||
| 081403 | 市政工程 | 290/38/57 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 295/38/57 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁方向(328/38/57),隧道方向(330/38/57) | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 320/38/57 | ||
| 专业型 | 085213 | 建筑与土木工程 | 桥梁工程方向(328/38/57),隧道工程方向(330/38/57),道路与铁道工程方向(320/38/57),岩土工程方向(310/38/57),结构工程方向(324/38/57),防灾减灾工程及防护工程方向(310/38/57),市政工程方向(290/38/57),土木工程建造与管理方向(290/38/57) |
|
| 085222 | 交通运输工程 | 315/38/57 | ||
| 机械工程学院 | 学术型 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 310/38/57 |
| 080202 | 机械电子工程 | |||
| 080203 | 机械设计及理论 | |||
| 080204 | 车辆工程 | |||
| 0802Z1 | ★城市轨道交通技术与设备 | |||
| 080400 | 仪器科学与技术 | |||
| 080703 | 动力机械及工程 | |||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
| 专业型 | 085201 | 机械工程 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | |||
| 085234 | 车辆工程 | |||
| 电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 330/38/57 |
| 0808Z1 | ★轨道交通电气化与信息技术 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 0808Z2 | ★电磁悬浮与超导工程 | |||
| 081100 | 控制科学与工程 | |||
| 专业型 | 085207 | 电气工程 | 340/38/57 | |
| 085210 | 控制工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 信息科学与技术学院 | 学术型 | 080902 | 电路与系统 | 教育部A类考生线(285/38/57) |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
| 081000 | 信息与通信工程 | 教育部A类考生线(285/38/57)且通信与信息系统方向外语+数学不低于130,信号与信息处理方向外语+数学不低于135 | ||
| 0810Z1 | ★信息安全 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |||
| 081200 | 计算机科学与技术 | |||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | |||
| 083500 | 软件工程 | |||
| 110505 | 密码学 | 教育部A类考生线(290/38/57) | ||
| 专业型 | 085208 | 电子与通信工程 | 教育部A类考生线(285/38/57)且外语+数学不低于130 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085211 | 计算机技术 | |||
| 085212 | 软件工程 | |||
| 085222 | 交通运输工程 | |||
| 经济管理学院 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 教育部A类考生线(330/45/68) |
| 120100 | 管理科学与工程 | 教育部A类考生线(335/48/72) | ||
| 120200 | 工商管理 | |||
| 专业型 | 025600 | 资产评估 | 教育部A类考生线(330/45/68) | |
| 085236 | 工业工程 | 总分300 单科(满分=100分)50 单科(满分>100)60 | ||
| 085239 | 项目管理 | 总分300 单科(满分=100分)50 单科(满分>100)60 | ||
| 125300 | 会计 | 总分200 单科(满分=100分)55 单科(满分>100)100 | ||
| 125600 | 工程管理 | 教育部A类考生线(160/41/82) | ||
| 交通运输与物流学院 | 学术型 | 071100 | 系统科学 | 教育部A类考生线(285/38/57) |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | |||
| 0823Z1 | ★物流工程 | |||
| 0823Z2 | ★交通工程 | |||
| 083700 | 安全科学与工程 | |||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | ||
| 085224 | 安全工程 | 教育部A类考生线(275/37/56) | ||
| 085240 | 物流工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 建筑学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 315/38/57 |
| 083300 | 城乡规划学 | 320/38/57 | ||
| 083400 | 风景园林学 | 346/38/57 | ||
| 专业型 | 085100 | 建筑学 | 296/38/57 | |
| 095300 | 风景园林 | 315/34/51 | ||
| 材料科学与工程学院 | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) |
| 083100 | 生物医学工程 | |||
| 专业型 | 085204 | 材料工程 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | |||
| 生命科学与工程学院 | 学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 教育部A类考生线(285/38/57) |
| 081700 | 化学工程与技术 | |||
| 100700 | 药学 | 教育部A类考生线(285/38/114) | ||
| 专业型 | 085235 | 制药工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | |
| 085238 | 生物工程 | |||
| 物理科学与技术学院 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 教育部A类考生线(285/38/57) |
| 080901 | 物理电子学 | |||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | |||
| 力学与工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 教育部A类考生线(275/37/56) |
| 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 教育部A类考生线(350/55/83) |
| 专业型 | 055100 | 翻译 | ||
| 地球科学与环境工程学院 | 学术型 | 081403 | 市政工程 | 300/38/57 |
| 0814Z1 | ★工程环境与景观 | |||
| 081600 | 测绘科学与技术 | |||
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 教育部A类考生线(275/37/56) | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 专业型 | 085215 | 测绘工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | |
| 085217 | 地质工程 | 教育部A类考生线(275/37/56) | ||
| 085224 | 安全工程 | |||
| 085229 | 环境工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 体育部 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 教育部A类考生线(265/34/102) |
| 艺术与传播学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 教育部A类考生线(350/55/83) |
| 050300 | 新闻传播学 | |||
| 0802Z2 | ★工业设计与工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | ||
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 教育部A类考生线(325/34/51) | ||
| 1304L1 | 美术学 | |||
| 130500 | 设计学 | |||
| 专业型 | 085237 | 工业设计工程 | 教育部A类考生线(285/38/57) | |
| 135100 | 艺术 | 教育部A类考生线(325/34/51) | ||
| 公共管理学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 教育部A类考生线(290/40/60) |
| 020100 | 理论经济学 | 教育部A类考生线(330/45/68) | ||
| 020202 | 区域经济学 | |||
| 120400 | 公共管理 | 344/48/72 | ||
| 专业型 | 085224 | 安全工程 | 教育部A类考生线(275/37/56) | |
| 125200 | 公共管理 | 164/41/82 | ||
| 牵引动力国家重点实验室 | 学术型 | 080204 | 车辆工程 | 305/38/57 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 285/38/57 | ||
| 082304 | 载运工具运用工程 | 290/38/57 | ||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 300/38/57 | |
| MBA中心(经济管理学院) | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A类考生线(160/41/82) |
| 数学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 290/38/57 |
| 071400 | 统计学 | 300/38/57 | ||
| 政治学院 | 学术型 | 030100 | 法学 | 教育部A类考生线(315/44/66) |
| 030200 | 政治学 | |||
| 030500 | 马克思主义理论 | |||
| 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | ||
| 035102 | 法律(法学) |
西南交通大学2013年全日制硕士研究生招生各学院复试分数线一览表
| 院系名称 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 土木工程学院 | 学术型 | 081401 | 岩土工程 | 320 |
| 081402 | 结构工程 | |||
| 081403 | 市政工程 | 300 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 325 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁方向340,隧道方向335 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 325 | ||
| 专业型 | 085213 | 建筑与土木工程 | 桥梁工程、道路与铁道工程方向325,隧道工程方向335,岩土工程方向320,结构工程方向310,市政工程、防灾减灾工程与防护工程方向300 | |
| 085222 | 交通运输工程 | 325 | ||
| 机械工程学院 | 学术型 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 320 |
| 080202 | 机械电子工程 | |||
| 080203 | 机械设计及理论 | |||
| 080204 | 车辆工程 | |||
| 0802Z1 | 城市轨道交通技术与设备 | |||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
| 080703 | 动力机械及工程 | |||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
| 专业型 | 085201 | 机械工程 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | |||
| 085234 | 车辆工程 | |||
| 电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 315 |
| 0808Z1 | 轨道交通电气化与信息技术 | 教育部A类考生线 | ||
| 0808Z2 | 电磁悬浮与超导工程 | |||
| 081100 | 控制科学与工程 | |||
| 专业型 | 085207 | 电气工程 | 315 | |
| 085210 | 控制工程 | 教育部A类考生线 | ||
| 信息科学与技术学院 | 学术型 | 040110 | 教育技术学 | 教育部A类考生线 |
| 080902 | 电路与系统 | |||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
| 081001 | 通信与信息系统 | 310 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | |||
| 0810Z1 | 信息安全 | 教育部A类考生线 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |||
| 081200 | 计算机科学与技术 | |||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 305 | ||
| 083500 | 软件工程 | 教育部A类考生线 | ||
| 110505 | 密码学 | |||
| 专业型 | 085208 | 电子与通信工程 | 300 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 教育部A类考生线 | ||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085211 | 计算机技术 | |||
| 085212 | 软件工程 | |||
| 085222 | 交通运输工程 | |||
| 经济管理学院 | 学术型 | 020204 | 金融学 | 教育部A类考生线 |
| 020205 | 产业经济学 | |||
| 020209 | 数量经济学 | |||
| 120100 | 管理科学与工程 | |||
| 120200 | 工商管理 | |||
| 专业型 | 025600 | 资产评估 | ||
| 085236 | 工业工程 | |||
| 085239 | 项目管理 | |||
| 125300 | 会计 | 185 | ||
| 125600 | 工程管理 | 教育部A类考生线 | ||
| 交通运输与物流学院 | 学术型 | 071100 | 系统科学 | 教育部A类考生线 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | |||
| 0823Z1 | 物流工程 | |||
| 0823Z2 | 交通工程 | |||
| 083700 | 安全科学与工程 | |||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | ||
| 085224 | 安全工程 | |||
| 085240 | 物流工程 | |||
| 建筑学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 323 |
| 0814Z1 | 工程环境与景观 | 教育部A类考生线 | ||
| 083300 | 城乡规划学 | 300 | ||
| 083400 | 风景园林学 | 305 | ||
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 350 | ||
| 专业型 | 085100 | 建筑学 | 325 | |
| 095300 | 风景园林 | 300 | ||
| 材料科学与工程学院 | 学术型 | 080501 | 材料物理与化学 | 教育部A类考生线 |
| 080502 | 材料学 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | |||
| 083100 | 生物医学工程 | |||
| 专业型 | 085204 | 材料工程 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | |||
| 生命科学与工程学院 | 学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 教育部A类考生线 |
| 081700 | 化学工程与技术 | |||
| 100700 | 药学 | |||
| 100800 | 中药学 | |||
| 专业型 | 085235 | 制药工程 | ||
| 085238 | 生物工程 | |||
| 物理科学与技术学院 | 学术型 | 070201 | 理论物理 | 教育部A类考生线 |
| 070205 | 凝聚态物理 | |||
| 080300 | 光学工程 | |||
| 080901 | 物理电子学 | |||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | |||
| 专业型 | 085202 | 光学工程 | ||
| 力学与工程学院 | 学术型 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 工学照顾专业教育部A类考生线 |
| 080102 | 固体力学 | |||
| 080103 | 流体力学 | |||
| 080104 | 工程力学 | |||
| 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 教育部A类考生线 |
| 专业型 | 055100 | 翻译 | ||
| 地球科学与环境工程学院 | 学术型 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 335 |
| 081403 | 市政工程 | 教育部A类考生线 | ||
| 0814Z1 | 工程环境与景观 | |||
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 312 | ||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 300 | ||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 工学照顾专业教育部A类考生线 | ||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | |||
| 081803 | 地质工程 | |||
| 083000 | 环境科学与工程 | 教育部A类考生线 | ||
| 专业型 | 085215 | 测绘工程 | 344 | |
| 085217 | 地质工程 | 工程照顾专业教育部A类考生线 | ||
| 085224 | 安全工程 | |||
| 085229 | 环境工程 | 教育部A类考生线 | ||
| 体育部 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 教育部A类考生线 |
| 艺术与传播学院 | 学术型 | 050101 | 文艺学 | 教育部A类考生线 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | |||
| 050103 | 汉语言文字学 | |||
| 050104 | 中国古典文献学 | |||
| 050105 | 中国古代文学 | |||
| 050106 | 中国现当代文学 | |||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | |||
| 050300 | 新闻传播学 | |||
| 0802Z2 | 工业设计与工程 | |||
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | |||
| 1304L1 | 美术学 | |||
| 130500 | 设计学 | 环境艺术设计、视觉传达设计方向为340,其他方向为教育部A类考生线 | ||
| 专业型 | 085237 | 工业设计工程 | 教育部A类考生线 | |
| 135100 | 艺术 | 电影方向为330,其他方向为教育部A类考生线 | ||
| 公共管理学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 教育部A类考生线 |
| 020100 | 理论经济学 | |||
| 020202 | 区域经济学 | |||
| 120400 | 公共管理 | 总分365,单科(满分=100分)51,单科(满分>100分)77;若考生本科专业为管理类,则为教育部A类考生线 | ||
| 专业型 | 085224 | 安全工程 | 工程照顾专业教育部A类考生线 | |
| 125200 | 公共管理 | 教育部A类考生线 | ||
| 牵引动力国家重点实验室 | 学术型 | 080204 | 车辆工程 | 310 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 295 | ||
| 082304 | 载运工具运用工程 | 310 | ||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | 295 | |
| MBA中心(经济管理学院) | 专业型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A类考生线 |
| 数学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 297 |
| 071400 | 统计学 | |||
| 政治学院 | 学术型 | 030100 | 法学 | 教育部A类考生线 |
| 030200 | 政治学 | |||
| 030500 | 马克思主义理论 | |||
| 0602L3 | 专门史 | |||
| 专业型 | 035101 | 法律(非法学) | ||
| 035102 | 法律(法学) |
西南交通大学2012年全日制硕士研究生招生各学院复试分数线一览表
| 院系名称 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 土木工程学院 | 学术型 | 081401 | 岩土工程 | 320 |
| 081402 | 结构工程 | |||
| 081403 | 市政工程 | 295 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 315 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 桥梁方向340、隧道方向330 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 325 | ||
| 专业型 | 085213 | 建筑与土木工程 | 315,其中建筑与土木工程市政工程方向295 | |
| 085222 | 交通运输工程 | |||
| 机械工程学院 | 学术型 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 305 |
| 080202 | 机械电子工程 | |||
| 080203 | 机械设计及理论 | |||
| 080204 | 车辆工程 | |||
| 080220 | 驱动技术与智能系统 | |||
| 080221 | 城市轨道交通技术与设备 | |||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
| 080703 | 动力机械及工程 | |||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
| 专业型 | 085201 | 机械工程 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | |||
| 085222 | 交通运输工程 | |||
| 085234 | 车辆工程 | |||
| 电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 320 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 290 | ||
| 专业型 | 085207 | 电气工程 | 290 | |
| 085210 | 控制工程 | |||
| 信息科学与技术学院 | 学术型 | 040110 | 教育技术学 | 国家A类线 |
| 080902 | 电路与系统 | 总分300,英语+数学130 | ||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||
| 081001 | 通信与信息系统 | 总分330,英语+数学160 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | 总分330,英语+数学160 | ||
| 081020 | 信息安全 | 国家A类线 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |||
| 081201 | 计算机系统结构 | |||
| 081202 | 计算机软件与理论 | |||
| 081203 | 计算机应用技术 | |||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 总分320,英语+数学140 | ||
| 083500 | 软件工程 | 国家A类线 | ||
| 110505 | 密码学 | 国家A类线 | ||
| 专业型 | 085208 | 电子与通信工程 | 总分310,英语+数学140 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 国家A类线 | ||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085211 | 计算机技术 | |||
| 085212 | 软件工程 | |||
| 085222 | 交通运输工程 | |||
| 经济管理学院 | 学术型 | 020204 | 金融学 | 总分340,单科(满分=100分)50,单科(满分>100分)75 |
| 020205 | 产业经济学 | |||
| 020209 | 数量经济学 | |||
| 120100 | 管理科学与工程 | |||
| 120200 | 工商管理 | |||
| 专业型 | 025600 | 资产评估 | ||
| 085236 | 工业工程 | 总分290,单科(满分=100分)38,单科(满分>100分)57 | ||
| 085239 | 项目管理 | |||
| 125300 | 会计 | 总分150,单科(满分=100分)41,单科(满分>100分)82 | ||
| 125600 | 工程管理 | |||
| 交通运输与物流学院 | 学术型 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 国家A类线 |
| 082320 | 物流工程 | |||
| 082321 | 交通工程 | |||
| 082323 | 综合运输 | |||
| 083700 | 安全科学与工程 | |||
| 专业型 | 085222 | 交通运输工程 | ||
| 085224 | 安全工程 | |||
| 085240 | 物流工程 | |||
| 建筑学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 295 |
| 081421 | 景观工程 | |||
| 083300 | 城乡规划学 | 310 | ||
| 083400 | 风景园林学 | |||
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 278 | ||
| 专业型 | 085100 | 建筑学 | 295 | |
| 095300 | 风景园林 | 310 | ||
| 材料科学与工程学院 | 学术型 | 077700 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
| 080501 | 材料物理与化学 | |||
| 080502 | 材料学 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | |||
| 专业型 | 085204 | 材料工程 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | |||
| 生命科学与工程学院 | 学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 国家A类线 |
| 081700 | 化学工程与技术 | |||
| 100700 | 药学 | |||
| 100800 | 中药学 | |||
| 专业型 | 085235 | 制药工程 | ||
| 085238 | 生物工程 | |||
| 物理科学与技术学院 | 学术型 | 070201 | 理论物理 | 国家A类线 |
| 070205 | 凝聚态物理 | |||
| 080300 | 光学工程 | |||
| 080901 | 物理电子学 | |||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | |||
| 专业型 | 085202 | 光学工程 | ||
| 力学与工程学院 | 学术型 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 国家A类线 |
| 080102 | 固体力学 | |||
| 080103 | 流体力学 | |||
| 080104 | 工程力学 | |||
| 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 国家A类线 |
| 专业型 | 055100 | 翻译 | ||
| 地球科学与环境工程学院 | 学术型 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 315 |
| 081403 | 市政工程 | |||
| 081420 | 工程环境控制 | 290 | ||
| 081422 | 消防工程 | |||
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 335 | ||
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 315 | ||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 315 | ||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 300 | ||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | |||
