西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十一批,调剂考生第四批) | ||||||||||||
4月13日,持续更新中 | ||||||||||||
序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码 | 专业方向 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |
1 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 102464510916697 | 414 | 202.75 | 75.19 | 是 | ||
2 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 105334140303352 | 349 | 213.25 | 70.44 | 是 | ||
3 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 106104105300308 | 367 | 201.75 | 70.33 | 是 | ||
4 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 105334370503438 | 349 | 211.00 | 70.07 | 是 | ||
5 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 104864305020404 | 362 | 199.25 | 69.41 | 是 | ||
6 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 106104105300300 | 349 | 205.50 | 69.15 | 是 | ||
7 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 105584510121496 | 347 | 204.00 | 68.70 | 是 | ||
8 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 106984510917404 | 359 | 188.25 | 67.28 | 是 | ||
9 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 102284000004493 | 363 | 239.20 | 76.17 | 是 | ||
10 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 102224100215633 | 350 | 232.00 | 73.67 | 是 | ||
11 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200003445 | 370 | 208.00 | 71.67 | 是 | ||
12 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 110754000002928 | 322 | 229.00 | 70.37 | 是 | ||
13 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200002146 | 391 | 229.80 | 77.40 | 是 | ||
14 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200003551 | 411 | 215.90 | 77.08 | 是 | ||
15 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200003171 | 391 | 211.40 | 74.33 | 是 | ||
16 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 103924217033054 | 359 | 220.20 | 72.60 | 是 | ||
17 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106604000007712 | 369 | 213.20 | 72.43 | 是 | ||
18 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 102224100208279 | 370 | 199.80 | 70.30 | 是 | ||
19 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 121214000006719 | 359 | 206 | 70.23 | 是 | ||
20 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 103924216913853 | 377 | 194.6 | 70.13 | 是 | ||
21 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200003516 | 348 | 210.80 | 69.93 | 是 | ||
22 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200001359 | 400 | 208.00 | 74.67 | 是 | ||
23 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200002363 | 361 | 214.20 | 71.80 | 是 | ||
24 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 103924216911076 | 348 | 213.60 | 70.40 | 是 | ||
25 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324100208020 | 324 | 218.40 | 68.80 | 是 | ||
26 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 103924216913232 | 352 | 195.20 | 67.73 | 是 | ||
27 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200001153 | 320 | 213.20 | 67.53 | 是 | ||
28 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106604000006633 | 317 | 207.80 | 66.33 | 是 | ||
29 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324100215002 | 332 | 194.20 | 65.57 | 是 | ||
30 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106104100100121 | 304 | 199.20 | 63.60 | 是 | ||
31 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 106334100200013 | 307 | 196.80 | 63.50 | 是 | ||
32 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 06 | 口腔修复学 | 101594000001122 | 384 | 243.20 | 78.93 | 是 | ||
33 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 06 | 口腔修复学 | 105414431102066 | 379 | 234.10 | 76.92 | 是 | ||
34 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 06 | 口腔修复学 | 103924213523331 | 375 | 231.70 | 76.12 | 是 | ||
35 | 临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 105334514101677 | 376 | 259.50 | 80.85 | 是 | ||
36 | 临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106144105103402 | 377 | 246.50 | 78.78 | 是 | ||
37 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200003547 | 419 | 261.60 | 85.50 | 是 | ||
38 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200002099 | 406 | 269.20 | 85.47 | 是 | ||
39 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200002131 | 361 | 255.40 | 78.67 | 是 | ||
40 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200000419 | 366 | 249.40 | 78.17 | 是 | ||
41 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 103124210006596 | 343 | 249.00 | 75.80 | 是 | ||
42 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106604000006228 | 345 | 243.80 | 75.13 | 是 | ||
43 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 102484122420811 | 346 | 239.20 | 74.47 | 是 | ||
44 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 103924216913292 | 356 | 229.20 | 73.80 | 是 | ||
45 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200003541 | 358 | 221.40 | 72.70 | 是 | ||
46 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106114037100120 | 346 | 219.20 | 71.13 | 是 | ||
47 | 心血管医学研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106344105800150 | 305 | 254.20 | 72.87 | 是 | 退役士兵专项计划 | |
48 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 103684210001696 | 313 | 234.50 | 70.38 | 是 | ||
49 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106604000006348 | 330 | 214.00 | 68.67 | 是 | ||
50 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 103434342903195 | 311 | 223.00 | 68.27 | 是 | ||
51 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105400273 | 345 | 195.30 | 67.05 | 是 | ||
52 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 100434120242784 | 308 | 216.00 | 66.80 | 是 | ||
53 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106144105103332 | 313 | 206.00 | 65.63 | 是 | ||
54 | 心血管医学研究所 | 1001Z2 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105400322 | 329 | 192.00 | 64.90 | 是 | ||
55 | 心血管医学研究所 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200004610 | 332 | 241.20 | 73.40 | 是 | ||
56 | 心血管医学研究所 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 107164161454446 | 338 | 232.60 | 72.57 | 是 | ||
57 | 心血管医学研究所 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 121214000003375 | 310 | 237.80 | 70.63 | 是 | ||
58 | 心血管医学研究所 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200004661 | 315 | 234.60 | 70.60 | 是 | ||
59 | 心血管医学研究所 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 106104105500342 | 339 | 249.40 | 75.47 | 是 | ||
60 | 心血管医学研究所 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200009237 | 339 | 232.20 | 72.60 | 是 | ||
61 | 心血管医学研究所 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 106984517917999 | 335 | 214.60 | 69.27 | 是 | ||
62 | 心血管医学研究所 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 106104105500226 | 340 | 198.20 | 67.03 | 是 | ||
63 | 心血管医学研究所 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 102854210026403 | 331 | 201.20 | 66.63 | 是 | ||
64 | 心血管医学研究所 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 144304106000190 | 330 | 188.60 | 64.43 | 是 | ||
65 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 104234361017222 | 332 | 225.10 | 70.72 | 是 | ||
66 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 106104105500052 | 316 | 233.50 | 70.52 | 是 | ||
67 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200004353 | 367 | 201.00 | 70.20 | 是 | ||
68 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 121214000006478 | 315 | 229.00 | 69.67 | 是 | ||
69 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200004330 | 310 | 223.20 | 68.20 | 是 | ||
70 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 106114029100214 | 328 | 205.60 | 67.07 | 是 | ||
71 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 105594210000164 | 327 | 204.50 | 66.78 | 是 | ||
72 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 106314200004343 | 325 | 201.00 | 66.00 | 是 | ||
73 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 105894107000254 | 322 | 197.70 | 65.15 | 是 | ||
74 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 106314200009375 | 319 | 252.00 | 73.90 | 是 | ||
75 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 103164210007376 | 357 | 228.40 | 73.77 | 是 | ||
76 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 105594210019856 | 327 | 244.60 | 73.47 | 是 | ||
77 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 106104105500333 | 324 | 237.40 | 71.97 | 是 | ||
78 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 121214000000121 | 325 | 234.40 | 71.57 | 是 | ||
79 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 105734550004666 | 324 | 234.00 | 71.40 | 是 | ||
80 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 106104100700403 | 335 | 225.80 | 71.13 | 是 | ||
81 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 121214000006588 | 320 | 227.80 | 69.97 | 是 | ||
82 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 工业药学(药物合成与工艺优化) | 101834217718416 | 325 | 217.00 | 68.67 | 是 | ||
83 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 101634000002368 | 340 | 218.60 | 70.43 | 是 | ||
84 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 103154210003166 | 341 | 216.60 | 70.20 | 是 | ||
85 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 105904567821031 | 337 | 218.40 | 70.10 | 是 | ||
86 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 106314200009013 | 351 | 204.00 | 69.10 | 是 | ||
87 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 106314200009092 | 333 | 206.00 | 67.63 | 是 | ||
88 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 106354329031192 | 340 | 201.00 | 67.50 | 是 | ||
89 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 工业药学(新药临床前评价) | 106314200009007 | 346 | 195.00 | 67.10 | 是 | ||
90 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中西医结合药学研究 | 103154210004231 | 338 | 249.80 | 75.43 | 是 | ||
91 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中西医结合药学研究 | 100634000107526 | 319 | 252.80 | 74.03 | 是 | ||
92 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中西医结合药学研究 | 103154210004439 | 335 | 237.40 | 73.07 | 是 | ||
93 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中西医结合药学研究 | 103154210005685 | 307 | 240.60 | 70.80 | 是 | ||
94 | 中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 106004510905723 | 303 | 255.10 | 72.82 | 是 | ||
95 | 中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 | 106334105701064 | 341 | 237.40 | 73.67 | 是 | ||
96 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 中西医结合防治泌尿系结石与肿瘤 | 106324105709024 | 348 | 241.30 | 75.02 | 是 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十一批,调剂考生第四批)
本站小编 免费考研网/2024-10-01
相关话题/医科
西南医科大学临床医学院2024年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示(5月29日,持续更新中)
西南医科大学临床医学院2024年申请-考核制博士研究生拟录取名单公示 (5月29日,持续更新中) 拟录取考生请携带身份证、体检表(贴照片)于一周内前往西南医科大学附属中医医院体检,并点击问卷星链接(https://www.wjx.cn/v ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01关于公布西南医科大学2024年博士研究生复试考生名单的通知
关于公布西南医科大学2024年博士研究生复试考生名单的通知 根据《西南医科大学2024年临床医学专业学位博士研究生招生章程》要求,我校对考生提交的考核初审材料进行了量化评分,并于2024年5月15日完成了成绩复核,现公布 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年博士研究生招生考试“申请-考核”制符合基本报考条件考生名单公示
西南医科大学2024年博士研究生招生考试申请-考核制符合基本报考条件考生名单公示 特别说明: 各位符合基本报考条件的同学:请于2024年5月11日-12日登录研招网进行网上确认,未进行网上确认者,本次报名无效。凡有多个报名号者,请按以下公示 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生拟录取名单合并公示(含推免、退役学兵)
西南医科大学2024年硕士研究生拟录取名单合并公示(含推免、退役学兵) 通过百度网盘分享的文件:西南医科大学2024年硕士研究生拟录取名单合并公示.pdf 提取码:1c8o --来自百度网盘超级会员V9的分享 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十四批)
4月23日,持续更新中 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十三批)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十三批) 4月22日,持续更新中 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十二批)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十二批) 4月21日,持续更新中 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十一批)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(调剂考生第十一批) 4月20日,持续更新中 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十四批,调剂考生第十批)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十四批,调剂考生第十批) 4月19日,持续更新中 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十三批,调剂考生第九批)(4月18日,持续更新中)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十三批,调剂考生第九批) 4月18日,持续更新中 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01