一、一志愿拟录取名单(第七批) | |||||||||||||
序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码 | 专业方向 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||
1 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 | 106324100201044 | 346 | 256.14 | 77.29 | 是 | |||
2 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 | 106324100201040 | 372 | 238.57 | 76.96 | 是 | |||
3 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 | 106324100201037 | 355 | 239.86 | 75.48 | 是 | |||
4 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 | 106324100201029 | 352 | 227.71 | 73.15 | 是 | |||
5 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 03 | 内分泌与代谢病学 | 106324100201022 | 357 | 250.80 | 77.50 | 是 | |||
6 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 03 | 内分泌与代谢病学 | 106324100201014 | 320 | 251.20 | 73.87 | 是 | |||
7 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 03 | 内分泌与代谢病学 | 106324100201010 | 316 | 246.60 | 72.70 | 是 | |||
8 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 消化病学 | 106324100201017 | 385 | 236.00 | 77.83 | 是 | |||
9 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 消化病学 | 106324100201020 | 325 | 246.60 | 73.60 | 是 | |||
10 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 消化病学 | 106324100201018 | 335 | 218.20 | 69.87 | 是 | |||
11 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324100205004 | 340 | 245.00 | 74.83 | 是 | |||
12 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324100205003 | 319 | 231.40 | 70.47 | 是 | |||
13 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324100205005 | 323 | 217.60 | 68.57 | 是 | |||
14 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207056 | 387 | 275.60 | 84.63 | 是 | |||
15 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207041 | 407 | 239.00 | 80.53 | 是 | |||
16 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207039 | 326 | 269.20 | 77.47 | 是 | |||
17 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207040 | 326 | 267.60 | 77.20 | 是 | |||
18 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207031 | 348 | 236.60 | 74.23 | 是 | |||
19 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207009 | 339 | 240.00 | 73.90 | 是 | |||
20 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207003 | 368 | 219.60 | 73.40 | 是 | |||
21 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207017 | 368 | 213.20 | 72.33 | 是 | |||
22 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207048 | 351 | 220.60 | 71.87 | 是 | |||
23 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 106324100207045 | 333 | 223.20 | 70.50 | 是 | |||
24 | 临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324100211010 | 357 | 251.80 | 77.67 | 是 | |||
25 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病学 | 106324105101024 | 355 | 184.20 | 66.20 | 是 | |||
26 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101160 | 377 | 270.80 | 82.83 | 是 | |||
27 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101261 | 378 | 265.20 | 82.00 | 是 | |||
28 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101113 | 379 | 261.00 | 81.40 | 是 | |||
29 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101248 | 382 | 253.00 | 80.37 | 是 | |||
30 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101369 | 379 | 246.00 | 78.90 | 是 | |||
31 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101105 | 347 | 263.60 | 78.63 | 是 | |||
32 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101181 | 363 | 250.60 | 78.07 | 是 | |||
33 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101183 | 360 | 247.40 | 77.23 | 是 | |||
34 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101114 | 347 | 255.00 | 77.20 | 是 | |||
35 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101026 | 376 | 237.40 | 77.17 | 是 | |||
36 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101227 | 334 | 259.80 | 76.70 | 是 | |||
37 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101338 | 381 | 231.00 | 76.60 | 是 | |||
38 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101046 | 360 | 241.00 | 76.17 | 是 | |||
39 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101054 | 369 | 234.00 | 75.90 | 是 | |||
40 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101289 | 359 | 239.60 | 75.83 | 是 | |||
41 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101324 | 366 | 232.40 | 75.33 | 是 | |||
42 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101353 | 359 | 236.20 | 75.27 | 是 | |||
43 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101112 | 375 | 226.00 | 75.17 | 是 | |||
44 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101259 | 326 | 254.00 | 74.93 | 是 | |||
45 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101287 | 369 | 226.20 | 74.60 | 是 | |||
46 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101036 | 348 | 237.00 | 74.30 | 是 | |||
47 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101298 | 344 | 236.60 | 73.83 | 是 | |||
48 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101263 | 366 | 222.80 | 73.73 | 是 | |||
49 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101321 | 358 | 227.00 | 73.63 | 是 | |||
50 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101270 | 345 | 234.20 | 73.53 | 是 | |||
51 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101116 | 343 | 233.20 | 73.17 | 是 | |||
52 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101382 | 367 | 218.00 | 73.03 | 是 | |||
53 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101308 | 384 | 207.40 | 72.97 | 是 | |||
54 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101045 | 369 | 213.80 | 72.53 | 是 | |||
55 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101376 | 357 | 221.00 | 72.53 | 是 | |||
56 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101177 | 334 | 233.40 | 72.30 | 是 | |||
57 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101027 | 364 | 215.00 | 72.23 | 是 | |||
58 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101079 | 362 | 209.00 | 71.03 | 是 | |||
59 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101214 | 337 | 221.00 | 70.53 | 是 | |||
60 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101236 | 360 | 206.60 | 70.43 | 是 | |||
61 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101211 | 352 | 210.00 | 70.20 | 是 | |||
62 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101260 | 330 | 222.20 | 70.03 | 是 | |||
63 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 消化病学 | 106324105101016 | 341 | 215.40 | 70.00 | 是 | |||
64 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101189 | 407 | 260.71 | 84.15 | 是 | |||
65 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101240 | 402 | 254.86 | 82.68 | 是 | |||
66 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101251 | 396 | 253.71 | 81.89 | 是 | |||
67 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101290 | 376 | 264.71 | 81.72 | 是 | |||
68 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101309 | 378 | 244.93 | 78.62 | 是 | |||
69 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101361 | 379 | 244.14 | 78.59 | 是 | |||
70 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101241 | 373 | 245.43 | 78.21 | 是 | |||
71 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101275 | 376 | 242.79 | 78.07 | 是 | |||
72 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101120 | 377 | 240.28 | 77.75 | 是 | |||
73 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101250 | 387 | 231.43 | 77.27 | 是 | |||
74 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101121 | 358 | 244.64 | 76.57 | 是 | |||
75 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101242 | 349 | 241.50 | 75.15 | 是 | |||
76 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101190 | 346 | 243.29 | 75.15 | 是 | |||
77 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101188 | 371 | 227.21 | 74.97 | 是 | |||
78 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101187 | 365 | 229.36 | 74.73 | 是 | |||
79 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101354 | 358 | 233.00 | 74.63 | 是 | |||
80 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101356 | 356 | 230.93 | 74.09 | 是 | |||
81 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101191 | 345 | 232.92 | 73.32 | 是 | |||
82 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101264 | 345 | 232.50 | 73.25 | 是 | |||
83 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸病学 | 106324105101318 | 340 | 225.86 | 71.64 | 是 | |||
84 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101329 | 345 | 267.80 | 79.13 | 是 | |||
85 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101265 | 370 | 267.00 | 81.50 | 是 | |||
86 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101164 | 371 | 266.20 | 81.47 | 是 | |||
87 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101128 | 338 | 266.00 | 78.13 | 是 | |||
88 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101198 | 390 | 265.40 | 83.23 | 是 | |||
89 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101245 | 353 | 260.60 | 78.73 | 是 | |||
90 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101244 | 381 | 259.80 | 81.40 | 是 | |||
91 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101165 | 367 | 258.80 | 79.83 | 是 | |||
92 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101196 | 363 | 258.40 | 79.37 | 是 | |||
93 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101123 | 370 | 258.00 | 80.00 | 是 | |||
94 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101091 | 337 | 257.20 | 76.57 | 是 | |||
95 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101350 | 347 | 256.40 | 77.43 | 是 | |||
96 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101130 | 377 | 255.00 | 80.20 | 是 | |||
97 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 04 | 内分泌与代谢病学 | 106324105101292 | 333 | 234.60 | 72.40 | 是 | |||
98 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106324105101144 | 351 | 238.00 | 74.77 | 是 | |||
99 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿免疫病学 | 106324105101143 | 342 | 203.60 | 68.13 | 是 | |||
100 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105018 | 377 | 241.00 | 77.87 | 是 | |||
101 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105030 | 378 | 237.60 | 77.40 | 是 | |||
102 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105038 | 360 | 247.00 | 77.17 | 是 | |||
103 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105027 | 375 | 237.40 | 77.07 | 是 | |||
104 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105051 | 370 | 236.60 | 76.43 | 是 | |||
105 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105033 | 358 | 243.00 | 76.30 | 是 | |||
106 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105044 | 370 | 227.60 | 74.93 | 是 | |||
107 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105011 | 352 | 235.40 | 74.43 | 是 | |||
108 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105057 | 319 | 253.60 | 74.17 | 是 | |||
109 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105046 | 331 | 237.80 | 72.73 | 是 | |||
110 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105105023 | 361 | 215.80 | 72.07 | 是 | |||
111 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 心脏外科学 | 106324105111159 | 344 | 224.40 | 71.80 | 是 | |||
112 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 心脏外科学 | 106324105111021 | 324 | 202.20 | 66.10 | 是 | |||
113 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 乳腺外科学 | 106324105111147 | 377 | 238.40 | 77.43 | 是 | |||
114 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 乳腺外科学 | 106324105111087 | 344 | 245.00 | 75.23 | 是 | |||
115 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 乳腺外科学 | 106324105111133 | 348 | 229.80 | 73.10 | 是 | |||
116 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 乳腺外科学 | 106324105111088 | 345 | 220.00 | 71.17 | 是 | |||
117 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111115 | 385 | 259.60 | 81.77 | 是 | |||
118 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111206 | 375 | 260.10 | 80.85 | 是 | |||
119 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111113 | 370 | 259.30 | 80.22 | 是 | |||
120 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111158 | 379 | 253.30 | 80.12 | 是 | |||
121 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111016 | 367 | 254.90 | 79.18 | 是 | |||
122 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111137 | 358 | 255.40 | 78.37 | 是 | |||
123 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111239 | 347 | 258.50 | 77.78 | 是 | |||
124 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111211 | 350 | 256.40 | 77.73 | 是 | |||
125 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111157 | 348 | 257.30 | 77.68 | 是 | |||
126 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111255 | 345 | 253.10 | 76.68 | 是 | |||
127 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111033 | 353 | 247.60 | 76.57 | 是 | |||
128 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111111 | 365 | 240.30 | 76.55 | 是 | |||
129 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111210 | 351 | 248.60 | 76.53 | 是 | |||
130 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111292 | 331 | 259.90 | 76.42 | 是 | |||
131 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 10 | 胃肠外科学 | 106324105111155 | 350 | 239.70 | 74.95 | 是 | |||
132 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115015 | 392 | 268.20 | 83.90 | 是 | |||
133 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115019 | 385 | 272.40 | 83.90 | 是 | |||
134 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115030 | 394 | 266.20 | 83.77 | 是 | |||
135 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115023 | 378 | 259.60 | 81.07 | 是 | |||
136 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115025 | 370 | 259.20 | 80.20 | 是 | |||
137 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115014 | 340 | 254.60 | 76.43 | 是 | |||
138 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115021 | 346 | 246.00 | 75.60 | 是 | |||
139 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115026 | 319 | 253.60 | 74.17 | 是 | |||
140 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115034 | 311 | 254.40 | 73.50 | 是 | |||
141 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115008 | 319 | 243.80 | 72.53 | 是 | |||
142 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115031 | 310 | 247.80 | 72.30 | 是 | |||
143 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115016 | 328 | 229.00 | 70.97 | 是 | |||
144 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115009 | 325 | 223.20 | 69.70 | 是 | |||
145 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105115024 | 322 | 217.60 | 68.47 | 是 | |||
146 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105125011 | 377 | 262.40 | 81.43 | 是 | |||
147 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105125014 | 368 | 256.20 | 79.50 | 是 | |||
148 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105125021 | 398 | 230.60 | 78.23 | 是 | |||
149 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105125004 | 361 | 249.40 | 77.67 | 是 | |||
150 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105125007 | 359 | 243.00 | 76.40 | 是 | |||
151 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105125001 | 369 | 223.20 | 74.10 | 是 | |||
152 | 中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 中西医结合脑病学 | 106324100602012 | 359 | 252.20 | 77.93 | 是 | |||
153 | 中西医结合学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105707039 | 414 | 201.80 | 75.03 | 是 | |||
154 | 中西医结合学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105707017 | 369 | 209.60 | 71.83 | 是 | |||
155 | 中西医结合学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105707025 | 391 | 182.80 | 69.57 | 是 | |||
156 | 中西医结合学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 106324105707023 | 381 | 185.80 | 69.07 | 是 | |||
157 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治脑病 | 106324105709111 | 374 | 269.40 | 82.30 | 是 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第七批)(4月7日,持续更新中)
本站小编 免费考研网/2024-10-01
相关话题/医科
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第六批)(4月5日,持续更新中)
一、一志愿拟录取名单(第六批) 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第五批)(4月4日,持续更新中)
一、一志愿拟录取名单(第五批) 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第四批)(4月3日,持续更新中)
一、一志愿拟录取名单(第四批) 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第三批)(4月2日,持续更新中)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第三批)(4月2日,持续更新中) 一、一志愿拟录取名单(第三批) 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第二批)(4月1日,持续更新中)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第二批)(4月1日,持续更新中) 一、一志愿拟录取名单(第二批) 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第一批)(3月31日,持续更新中)
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第一批)(3月31日,持续更新中) 一、一志愿拟录取名单(第一批) 序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生一志愿复试考生名单
关于公布西南医科大学2024年硕士研究生一志愿复试考生名单的通知 根据《西南医科大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现公布一志愿复试名单,详见附件《西南医科大学2024年硕士研究生招生考试一志愿复试考生名单》。 西南医科大学研究生招生考试工作领导小组办公室2024年3月28日 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年硕士研究生招生考试复试工作办法
西南医科大学2024年硕士研究生招生考试复试工作办法 根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)、四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅《关于做好我省2024年硕士研究生招生复试和录取工作的通知》(川招考委〔2024〕6号)精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生考试工作领导小组审定,现公布我校2024年硕士研究生复试基本分数线。 院系所 学位类别 专业代码 专业名称 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01西南医科大学2024年推荐免试硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(简称:推免生)工作有关管理办法的要求和《西南医科大学2024年接收推荐免试硕士研究生招生章程》有关规定,2023年10月8日-10月20日,我校经过严格的复试和复审,共录取推荐免试研究生31名,现将拟录取名单等信息进行公示(具体见附件)。如对拟录取人员有异议,请于2023 ...西南医科大学复试录取 本站小编 免费考研网 2024-10-01