| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究 方向 代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外国 语 | 业务 课1 | 业务 课2 | 初试 总分 | 考生类别 | 复试 总成 绩 | 数学 加试 | 最终 总成 绩 | 最终 拟录 取排 名 | 复试 批次 | 考试方 式 | 录取类别 |
| 龚敬禹 | 101639000001120 | 1007Z3 | 药事管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 219 | 0 | 347 | 1-第一志愿复试 | 262 | 609 | 6 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 韩阳 | 101639000001146 | 1007Z3 | 药事管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 56 | 219 | 0 | 346 | 1-第一志愿复试 | 262 | 608 | 7 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 曲艺 | 101639000001125 | 1007Z3 | 药事管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 76 | 215 | 0 | 358 | 1-第一志愿复试 | 242 | 600 | 8 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘心蕊 | 101639000001109 | 1007Z3 | 药事管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 52 | 216 | 0 | 336 | 1-第一志愿复试 | 258 | 594 | 9 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘林钏 | 101639000001119 | 1007Z3 | 药事管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 45 | 216 | 0 | 332 | 1-第一志愿复试 | 257 | 589 | 10 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 井俊凯 | 101639000001142 | 1007Z3 | 药事管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 203 | 0 | 333 | 1-第一志愿复试 | 255 | 588 | 11 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 司婧媛 | 101639000001183 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 59 | 261 | 0 | 383 | 1-第一志愿复试 | 245 | 628 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王乐乐 | 101639000001172 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 66 | 248 | 0 | 384 | 1-第一志愿复试 | 219 | 603 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 曹艳杰 | 101639000001164 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 74 | 72 | 223 | 0 | 369 | 1-第一志愿复试 | 218 | 587 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 汪倩 | 101639000001168 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 57 | 224 | 0 | 347 | 1-第一志愿复试 | 231 | 578 | 4 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 陈莹 | 101639000001182 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 53 | 215 | 0 | 337 | 1-第一志愿复试 | 238 | 575 | 5 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 周利军 | 101639000001190 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 55 | 232 | 0 | 357 | 1-第一志愿复试 | 204 | 561 | 6 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 曹士俊 | 101639000001165 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 55 | 225 | 0 | 351 | 1-第一志愿复试 | 200 | 551 | 7 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 徐畅 | 101639000001196 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 73 | 193 | 0 | 331 | 1-第一志愿复试 | 216 | 547 | 8 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李懿楠 | 101639000001173 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 77 | 56 | 201 | 0 | 334 | 1-第一志愿复试 | 210 | 544 | 9 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 傅方伟 | 101639000001211 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 61 | 205 | 0 | 330 | 1-第一志愿复试 | 198 | 528 | 10 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 魏宁欣 | 101639000001206 | 1007Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 55 | 206 | 0 | 332 | 1-第一志愿复试 | 194 | 526 | 11 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 曾娅 | 101639000001236 | 1007Z5 | 药学信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 72 | 242 | 0 | 385 | 1-第一志愿复试 | 245 | 630 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 陈金玉 | 101639000001237 | 1007Z5 | 药学信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 72 | 74 | 217 | 0 | 363 | 1-第一志愿复试 | 214 | 577 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 胡百淳 | 101639000001233 | 1007Z5 | 药学信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 49 | 226 | 0 | 338 | 1-第一志愿复试 | 237 | 575 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 姜凯文 | 101639000000576 | 1007Z5 | 药学信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 56 | 211 | 0 | 327 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 241 | 568 | 4 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 曲佳明 | 101639000001135 | 1007Z5 | 药学信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 61 | 201 | 0 | 325 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 238 | 563 | 5 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张琴 | 101639000001240 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药化学 | 69 | 49 | 259 | 0 | 377 | 1-第一志愿复试 | 269 | 646 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李吉翀 | 101639000001243 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药化学 | 72 | 57 | 251 | 0 | 380 | 1-第一志愿复试 | 222 | 602 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 孟彩雯 | 101639000001241 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药化学 | 65 | 51 | 222 | 0 | 338 | 1-第一志愿复试 | 227 | 565 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王蕾 | 101639000001245 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药生物技术学 | 66 | 53 | 229 | 0 | 348 | 2-专业内研究方向间调剂 | 246 | 594 | 1 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王静 | 101639000000934 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药生物技术学 | 70 | 47 | 201 | 0 | 318 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 266 | 584 | 2 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张致呈 | 101639000001509 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药生物技术学 | 70 | 61 | 192 | 0 | 323 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 242 | 565 | 3 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 胡楠 | 101639000001251 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药药理学 | 65 | 47 | 217 | 0 | 329 | 1-第一志愿复试 | 235 | 564 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 林欣 | 101639000001257 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药药理学 | 64 | 61 | 216 | 0 | 341 | 1-第一志愿复试 | 202 | 543 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 未子璇 | 101639000001259 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂学 | 72 | 49 | 250 | 0 | 371 | 1-第一志愿复试 | 249 | 620 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 姜珊 | 101639000001265 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂学 | 64 | 52 | 222 | 0 | 338 | 1-第一志愿复试 | 222 | 560 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究 方向 代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外国 语 | 业务 课1 | 业务 课2 | 初试 总分 | 考生类别 | 复试 总成 绩 | 数学 加试 | 最终 总成 绩 | 最终 拟录 取排 名 | 复试 批次 | 考试方 式 | 录取类别 |
| 国香林 | 101639000001267 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂学 | 74 | 53 | 203 | 0 | 330 | 1-第一志愿复试 | 215 | 545 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 蒲梦佳 | 101639000001268 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药鉴定学 | 62 | 45 | 219 | 0 | 326 | 1-第一志愿复试 | 264 | 590 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王春月 | 101639000001272 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药鉴定学 | 66 | 44 | 224 | 0 | 334 | 1-第一志愿复试 | 248 | 582 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王坤君 | 101639000000602 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药鉴定学 | 65 | 61 | 204 | 0 | 330 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 227 | 557 | 3 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘含悦 | 101639000001291 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 74 | 57 | 252 | 0 | 383 | 1-第一志愿复试 | 280 | 663 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 安峻莹 | 101639000001293 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 73 | 62 | 278 | 0 | 413 | 1-第一志愿复试 | 247 | 660 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 孙鑫 | 101639000001286 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 69 | 67 | 275 | 0 | 411 | 1-第一志愿复试 | 248 | 659 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张梦卓 | 101639000001282 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 67 | 50 | 251 | 0 | 368 | 1-第一志愿复试 | 228 | 596 | 4 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 姜昶 | 101639000001278 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 70 | 61 | 230 | 0 | 361 | 1-第一志愿复试 | 229 | 590 | 5 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 齐佳 | 101639000001287 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 62 | 46 | 211 | 0 | 319 | 1-第一志愿复试 | 249 | 568 | 6 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 高文庆 | 101639000001281 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药分析学 | 70 | 51 | 214 | 0 | 335 | 1-第一志愿复试 | 202 | 537 | 7 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 纪宏媛 | 101639000001299 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药炮制学 | 81 | 65 | 262 | 0 | 408 | 1-第一志愿复试 | 241 | 649 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 钟南方 | 101639000001242 | 100800 | 中药学 | 08 | 中药资源学 | 68 | 51 | 192 | 0 | 311 | 2-专业内研究方向间调剂 | 241 | 552 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王勇 | 101639000000614 | 100800 | 中药学 | 08 | 中药资源学 | 62 | 44 | 209 | 0 | 315 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 202 | 517 | 2 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 邢波 | 101639000001342 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 63 | 264 | 0 | 397 | 1-第一志愿复试 | 266 | 663 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘俞薇 | 101639000001315 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 81 | 74 | 248 | 0 | 403 | 1-第一志愿复试 | 256 | 659 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 韩冰 | 101639000001330 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 67 | 65 | 254 | 0 | 386 | 1-第一志愿复试 | 255 | 641 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 黄铄淇 | 101639000001343 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 78 | 64 | 235 | 0 | 377 | 1-第一志愿复试 | 253 | 630 | 4 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王子晨 | 101639000001366 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 64 | 48 | 249 | 0 | 361 | 1-第一志愿复试 | 235 | 596 | 5 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李静 | 101639000001332 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 69 | 62 | 237 | 0 | 368 | 1-第一志愿复试 | 226 | 594 | 6 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李文芳 | 101639000001333 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 68 | 59 | 220 | 0 | 347 | 1-第一志愿复试 | 245 | 592 | 7 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 富圆薇 | 101639000001329 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 66 | 53 | 236 | 0 | 355 | 1-第一志愿复试 | 231 | 586 | 8 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 苗雨晴 | 101639000001321 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 68 | 54 | 219 | 0 | 341 | 1-第一志愿复试 | 238 | 579 | 9 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 尹守雨 | 101639000001364 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 69 | 66 | 207 | 0 | 342 | 1-第一志愿复试 | 233 | 575 | 10 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王艳欣 | 101639000001369 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 63 | 43 | 222 | 0 | 328 | 1-第一志愿复试 | 245 | 573 | 11 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 温嘉莉 | 101639000001322 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 61 | 195 | 0 | 326 | 1-第一志愿复试 | 244 | 570 | 12 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 闫晓婷 | 101639000001317 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 65 | 61 | 221 | 0 | 347 | 1-第一志愿复试 | 222 | 569 | 13 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 潘佳慧 | 101639000001356 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 62 | 55 | 204 | 0 | 321 | 1-第一志愿复试 | 248 | 569 | 14 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 邓敏 | 101639000001372 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 79 | 62 | 201 | 0 | 342 | 1-第一志愿复试 | 226 | 568 | 15 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李文辉 | 101639000001371 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 56 | 223 | 0 | 349 | 1-第一志愿复试 | 217 | 566 | 16 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李俊红 | 101639000001363 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 65 | 50 | 216 | 0 | 331 | 1-第一志愿复试 | 227 | 558 | 17 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 赵文仪 | 101639000001361 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 52 | 192 | 0 | 314 | 1-第一志愿复试 | 239 | 553 | 18 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究 方向 代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外国 语 | 业务 课1 | 业务 课2 | 初试 总分 | 考生类别 | 复试 总成 绩 | 数学 加试 | 最终 总成 绩 | 最终 拟录 取排 名 | 复试 批次 | 考试方 式 | 录取类别 |
| 齐雨婷 | 101639000001313 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 74 | 58 | 196 | 0 | 328 | 1-第一志愿复试 | 223 | 551 | 19 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 韩桐 | 101639000001316 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 68 | 52 | 211 | 0 | 331 | 1-第一志愿复试 | 216 | 547 | 20 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张兴会 | 101639000001337 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 62 | 47 | 201 | 0 | 310 | 1-第一志愿复试 | 230 | 540 | 21 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李月仙 | 101639000001368 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 65 | 46 | 216 | 0 | 327 | 1-第一志愿复试 | 210 | 537 | 22 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 武洋 | 101639000001347 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 60 | 178 | 0 | 308 | 1-第一志愿复试 | 205 | 513 | 23 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 虎晓娟 | 101639000001460 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 59 | 58 | 194 | 0 | 311 | 2-专业内研究方向间调剂 | 234 | 545 | 24 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 陈果 | 101639000001558 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 63 | 52 | 192 | 0 | 307 | 2-专业内研究方向间调剂 | 202 | 509 | 25 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李沅直 | 101639000001462 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 68 | 74 | 167 | 0 | 309 | 2-专业内研究方向间调剂 | 191 | 500 | 26 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 柳佳彤 | 101639000000432 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 80 | 193 | 0 | 343 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 237 | 580 | 27 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王琪 | 101639000000295 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 73 | 59 | 207 | 0 | 339 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 214 | 553 | 28 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 卢文静 | 101639000001178 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 69 | 46 | 193 | 0 | 308 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 220 | 528 | 29 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王树月 | 101639000000454 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 66 | 51 | 188 | 0 | 305 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 221 | 526 | 30 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王百玲 | 101639000001195 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 66 | 51 | 189 | 0 | 306 | 3-跨专业调剂且初试业务课考试内容完全或部分相同 | 207 | 513 | 31 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 高亚平 | 103359000920629 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 69 | 69 | 241 | 0 | 379 | 4-与第一志愿报考专业相同或相近调剂 | 251 | 630 | 32 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 卫华清 | 100569001910360 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 65 | 70 | 255 | 0 | 390 | 4-与第一志愿报考专业相同或相近调剂 | 228 | 618 | 33 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王玉卿 | 100019008920466 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 64 | 63 | 235 | 0 | 362 | 4-与第一志愿报考专业相同或相近调剂 | 194 | 556 | 34 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 陈明珠 | 101639000001559 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 56 | 53 | 208 | 0 | 317 | 2-专业内研究方向间调剂 | 259 | 576 | 35 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 佟昕哲 | 101639000001487 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 70 | 51 | 199 | 0 | 320 | 2-专业内研究方向间调剂 | 253 | 573 | 36 | 第2轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 梁旭 | 101639000001406 | 105500 | 药学 | 01 | 临床药学研究方向 | 61 | 54 | 130 | 0 | 245 | 7-退役大学生士兵计划 | 238 | 483 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 单新竹 | 101639000001444 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 73 | 72 | 251 | 0 | 396 | 1-第一志愿复试 | 256 | 652 | 1 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 于欢 | 101639000001453 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 65 | 248 | 0 | 385 | 1-第一志愿复试 | 258 | 643 | 2 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张宇 | 101639000001407 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 73 | 73 | 251 | 0 | 397 | 1-第一志愿复试 | 238 | 635 | 3 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 周晓彤 | 101639000001513 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 74 | 68 | 254 | 0 | 396 | 1-第一志愿复试 | 239 | 635 | 4 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘钰雪 | 101639000001473 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 74 | 64 | 248 | 0 | 386 | 1-第一志愿复试 | 248 | 634 | 5 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 耿丽新 | 101639000001392 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 69 | 249 | 0 | 390 | 1-第一志愿复试 | 243 | 633 | 6 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 毕玉体 | 101639000001514 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 70 | 66 | 255 | 0 | 391 | 1-第一志愿复试 | 241 | 632 | 7 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 孙萌 | 101639000001447 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 68 | 245 | 0 | 385 | 1-第一志愿复试 | 246 | 631 | 8 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 李杰 | 101639000001491 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 68 | 52 | 249 | 0 | 369 | 1-第一志愿复试 | 260 | 629 | 9 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 肖荣鑫 | 101639000001472 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 70 | 252 | 0 | 394 | 1-第一志愿复试 | 231 | 625 | 10 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张悦 | 101639000001469 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 67 | 80 | 228 | 0 | 375 | 1-第一志愿复试 | 249 | 624 | 11 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王佩佩 | 101639000001482 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 61 | 251 | 0 | 384 | 1-第一志愿复试 | 238 | 622 | 12 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 安晨秀 | 101639000001419 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 74 | 67 | 237 | 0 | 378 | 1-第一志愿复试 | 243 | 621 | 13 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究 方向 代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外国 语 | 业务 课1 | 业务 课2 | 初试 总分 | 考生类别 | 复试 总成 绩 | 数学 加试 | 最终 总成 绩 | 最终 拟录 取排 名 | 复试 批次 | 考试方 式 | 录取类别 |
| 陈焘熙 | 101639000001423 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 77 | 56 | 258 | 0 | 391 | 1-第一志愿复试 | 229 | 620 | 14 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 吕家宁 | 101639000001414 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 65 | 227 | 0 | 364 | 1-第一志愿复试 | 255 | 619 | 15 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘金苹 | 101639000001413 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 81 | 63 | 242 | 0 | 386 | 1-第一志愿复试 | 228 | 614 | 16 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 周佳银 | 101639000001445 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 70 | 64 | 242 | 0 | 376 | 1-第一志愿复试 | 231 | 607 | 17 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘悦 | 101639000001480 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 70 | 66 | 232 | 0 | 368 | 1-第一志愿复试 | 239 | 607 | 18 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王涵 | 101639000001478 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 71 | 64 | 233 | 0 | 368 | 1-第一志愿复试 | 238 | 606 | 19 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 集东旭 | 101639000001443 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 70 | 62 | 238 | 0 | 370 | 1-第一志愿复试 | 234 | 604 | 20 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 史洪杰 | 101639000001411 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 67 | 55 | 247 | 0 | 369 | 1-第一志愿复试 | 231 | 600 | 21 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 陈美琪 | 101639000001481 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 70 | 70 | 237 | 0 | 377 | 1-第一志愿复试 | 222 | 599 | 22 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 张宁 | 101639000001425 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 71 | 68 | 223 | 0 | 362 | 1-第一志愿复试 | 237 | 599 | 23 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 关柔 | 101639000001431 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 63 | 70 | 221 | 0 | 354 | 1-第一志愿复试 | 241 | 595 | 24 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 宋佳琪 | 101639000001448 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 67 | 216 | 0 | 355 | 1-第一志愿复试 | 235 | 590 | 25 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 朱小蕾 | 101639000001378 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 67 | 48 | 222 | 0 | 337 | 1-第一志愿复试 | 253 | 590 | 26 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 申瑞 | 101639000001417 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 69 | 54 | 227 | 0 | 350 | 1-第一志愿复试 | 238 | 588 | 27 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 常敏思 | 101639000001455 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 67 | 60 | 207 | 0 | 334 | 1-第一志愿复试 | 254 | 588 | 28 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 王译晨 | 101639000001495 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 64 | 58 | 209 | 0 | 331 | 1-第一志愿复试 | 252 | 583 | 29 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 刘素贞 | 101639000001515 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 67 | 64 | 238 | 0 | 369 | 1-第一志愿复试 | 212 | 581 | 30 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 黄英 | 101639000001434 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 64 | 60 | 212 | 0 | 336 | 1-第一志愿复试 | 245 | 581 | 31 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 金毅 | 101639000001459 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 62 | 72 | 218 | 0 | 352 | 1-第一志愿复试 | 226 | 578 | 32 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
| 石屹楠 | 101639000001390 | 105500 | 药学 | 02 | 药剂学研究方向 | 72 | 70 | 206 | 0 | 348 | 1-第一志愿复试 | 229 | 577 | 33 | 第1轮 | 全国统考 | 全日制非定向就业 | |
