| 597 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002892 | 于迪16 | 394 | |
| 598 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002904 | 杨莹16 | 392 | |
| 599 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002908 | 许中亮668 | 391 | |
| 600 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002882 | 刘爽16 | 387 | |
| 601 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002903 | 薛佳慧668 | 381 | |
| 602 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002918 | 王依琳668 | 377 | |
| 603 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002887 | 王梓倩668 | 361 | |
| 604 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002901 | 韩忠保668 | 360 | |
| 605 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002877 | 林雨红668 | 353 | |
| 606 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002910 | 刘乃文668 | 345 | |
| 607 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002899 | 田锦阳668 | 343 | |
| 608 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002900 | 董博16 | 343 | |
| 609 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002896 | 许雪莲668 | 340 | |
| 610 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002907 | 田苗16 | 339 | |
| 611 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002885 | 刘雯雯668 | 338 | |
| 612 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002890 | 于欢16 | 337 | |
| 613 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002891 | 魏亦16 | 334 | |
| 614 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002919 | 王伟都668 | 333 | |
| 615 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002895 | 曹奇16 | 332 | |
| 616 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002913 | 赵晨灿668 | 326 | |
| 617 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002881 | 柴卿瑀668 | 325 | |
| 618 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002906 | 张思杨668 | 322 | |
| 619 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002915 | 王诗榕668 | 320 | |
| 620 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002889 | 范佳琳668 | 313 | |
| 621 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002883 | 孙思娜668 | 310 | |
| 622 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002884 | 姜艳霞668 | 306 | |
| 623 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002894 | 朱家谊668 | 299 | |
| 624 | 化学化工学院100002 | 分析化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002920 | 曹思梦668 | 293 | |
| 625 | 化学化工学院100002 | 化学工程学院10 | 全日制程学院 | 101668100002923 | 张欣茜668 | 340 | |
| 626 | 化学化工学院100002 | 化学工程学院10 | 全日制程学院 | 101668100002922 | 苗月珍668 | 317 | |
| 627 | 化学化工学院100002 | 化学工艺学院10 | 全日制艺学院 | 101668100002925 | 杨俏16 | 355 | |
| 628 | 化学化工学院100002 | 化学工艺学院10 | 全日制艺学院 | 101668100002924 | 杨佳宇668 | 334 | |
| 629 | 化学化工学院100002 | 应用化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002927 | 徐欢16 | 336 | |
| 630 | 化学化工学院100002 | 应用化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002929 | 刘阳洋668 | 326 | |
| 631 | 化学化工学院100002 | 应用化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002931 | 邹铠潞668 | 324 | |
| 632 | 化学化工学院100002 | 应用化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002930 | 朱盛琦668 | 297 | |
| 633 | 化学化工学院100002 | 应用化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002928 | 于佳蕊668 | 294 | |
| 634 | 化学化工学院100002 | 应用化学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002926 | 周岩16 | 289 | |
| 635 | 化学化工学院100002 | 工业催化学院10 | 全日制化学院 | 101668100002935 | 王莹16 | 298 | |
| 636 | 化学化工学院100002 | 工业催化学院10 | 全日制化学院 | 101668100002937 | 张百明668 | 285 | |
| 637 | 生命科学学院100002 | 植物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002947 | 曹雨婷668 | 389 | |
| 638 | 生命科学学院100002 | 植物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002942 | 孙月航668 | 335 | |
| 639 | 生命科学学院100002 | 植物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002939 | 谷春秀668 | 319 | |
| 640 | 生命科学学院100002 | 植物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002948 | 赵琪俣668 | 306 | |
| 641 | 生命科学学院100002 | 动物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002950 | 赵颍16 | 376 | |
| 642 | 生命科学学院100002 | 动物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002953 | 牟超盛668 | 352 | |
| 643 | 生命科学学院100002 | 动物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002951 | 郝博16 | 332 | |
| 644 | 生命科学学院100002 | 动物学学学院 | 全日制学学院 | 101668100002956 | 徐浩16 | 316 | |
| 645 | 生命科学学院100002 | 微生物学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002962 | 姜楠16 | 394 | |
| 646 | 生命科学学院100002 | 微生物学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002963 | 赵南南668 | 375 | |
| 647 | 生命科学学院100002 | 微生物学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002961 | 魏崇瑶668 | 356 | |
| 648 | 生命科学学院100002 | 微生物学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002957 | 许璐16 | 328 | |
| 649 | 生命科学学院100002 | 微生物学学院10 | 全日制学学院 | 101668100002958 | 王欣16 | 291 | |
| 650 | 生命科学学院100002 | 神经生物学院1000 | 全日制物学院 | 101668100002965 | 刘津秀668 | 335 | |
| 651 | 生命科学学院100002 | 神经生物学院1000 | 全日制物学院 | 101668100002964 | 肖磊16 | 315 | |
| 652 | 生命科学学院100002 | 细胞生物学院1000 | 全日制物学院 | 101668100002966 | 姚晨昊668 | 327 | |
| 653 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02966 | 全日制学与分 | 101668100002969 | 高婷16 | 391 | |
| 654 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02969 | 全日制学与分 | 101668100002973 | 陈欲16 | 375 | |
| 655 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02973 | 全日制学与分 | 101668100002971 | 张金梅668 | 373 | |
| 656 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02971 | 全日制学与分 | 101668100002974 | 赵宗耀668 | 343 | |
| 657 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02974 | 全日制学与分 | 101668100002978 | 李嘉琦668 | 342 | |
| 658 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02978 | 全日制学与分 | 101668100002979 | 金明16 | 340 | |
| 659 | 生命科学学院100002 | 生物化学与分子生物学02979 | 全日制学与分 | 101668100002970 | 夏师慧668 | 285 | |
| 660 | 生命科学学院100002 | 植物生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002981 | 李萌16 | 386 | |
| 661 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002991 | 李洋16 | 394 | |
| 662 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002983 | 吴思16 | 393 | |
| 663 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002982 | 孙长龙668 | 384 | |
| 664 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002993 | 赵月16 | 362 | |
| 665 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002985 | 王莹16 | 346 | |
| 666 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002988 | 郑翻萍668 | 343 | |
| 667 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002984 | 张倩楠668 | 336 | |
| 668 | 生命科学学院100002 | 污染生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002990 | 齐诗月668 | 310 | |
| 669 | 生命科学学院100002 | 生理生态学及行为生态学2990 | 全日制态学及 | 101668100002996 | 潘佳滢668 | 383 | |
| 670 | 生命科学学院100002 | 生理生态学及行为生态学2996 | 全日制态学及 | 101668100002995 | 翟博美668 | 373 | |
| 671 | 生命科学学院100002 | 生理生态学及行为生态学2995 | 全日制态学及 | 101668100002997 | 赵耕16 | 345 | |
| 672 | 生命科学学院100002 | 生理生态学及行为生态学2997 | 全日制态学及 | 101668100002994 | 何智慧668 | 342 | |
| 673 | 生命科学学院100002 | 昆虫生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002999 | 兰天琦668 | 382 | |
| 674 | 生命科学学院100002 | 昆虫生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100002998 | 韩乐16 | 376 | |
| 675 | 生命科学学院100002 | 昆虫生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100003000 | 朱纹慧668 | 360 | |
| 676 | 生命科学学院100003 | 分子生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100003001 | 张迪16 | 343 | |
| 677 | 生命科学学院100003 | 分子生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100003003 | 李欣桐668 | 322 | |
| 678 | 生命科学学院100003 | 分子生态学院1000 | 全日制态学院 | 101668100003002 | 周政霖668 | 316 | |
| 679 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03002 | 全日制学与分 | 101668100003016 | 赵闪闪668 | 404 | |
| 680 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03016 | 全日制学与分 | 101668100003007 | 陈鹤16 | 389 | |
| 681 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03007 | 全日制学与分 | 101668100003008 | 杨滨梦668 | 377 | |
| 682 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03008 | 全日制学与分 | 101668100003017 | 汪晶晶668 | 369 | |
| 683 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03017 | 全日制学与分 | 101668100003014 | 张恺容668 | 365 | |
| 684 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03014 | 全日制学与分 | 101668100003015 | 王依凡668 | 365 | |
| 685 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03015 | 全日制学与分 | 101668100003018 | 王妍文668 | 364 | |
| 686 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03018 | 全日制学与分 | 101668100003019 | 张欢16 | 363 | |
| 687 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03019 | 全日制学与分 | 101668100003012 | 张依睿668 | 361 | |
| 688 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03012 | 全日制学与分 | 101668100003006 | 顾晶晶668 | 359 | |
| 689 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03006 | 全日制学与分 | 101668100003009 | 马畅16 | 351 | |
| 690 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03009 | 全日制学与分 | 101668100003005 | 王可心668 | 350 | |
| 691 | 粮食学院6810 | 生物化学与分子生物学03005 | 全日制学与分 | 101668100003013 | 王小凤668 | 328 | |
| 692 | 粮食学院6810 | 生物化工6810 | 全日制工68 | 101668100003020 | 刘璐16 | 285 | |
| 693 | 古生物学院81000 | 生物学学院8 | 全日制学院8 | 101668100003022 | 刘岩16 | 361 | |
| 694 | 古生物学院81000 | 生物学学院8 | 全日制学院8 | 101668100003024 | 王斯聪668 | 361 | |
| 695 | 古生物学院81000 | 生物学学院8 | 全日制学院8 | 101668100003025 | 吴振宇668 | 348 | |
| 696 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003038 | 安杰16 | 398 | |
| 697 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003062 | 邢丽君668 | 381 | |
| 698 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003052 | 祝金玲668 | 376 | |
| 699 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003046 | 马静哲668 | 374 | |
| 700 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003045 | 王小旭668 | 371 | |
| 701 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003051 | 耿克飞668 | 370 | |
| 702 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003058 | 张单妹668 | 352 | |
| 703 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003063 | 牛冬雪668 | 350 | |
| 704 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003040 | 周珊珊668 | 342 | |
| 705 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003037 | 逄欣16 | 335 | |
| 706 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003041 | 吕世杰668 | 331 | |
| 707 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003054 | 王曼霖668 | 329 | |
| 708 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003061 | 王驰16 | 325 | |
| 709 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003059 | 王熙宁668 | 319 | |
| 710 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003049 | 周鹏超668 | 314 | |
| 711 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003043 | 王琳淞668 | 312 | |
| 712 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003028 | 高源泽668 | 310 | |
| 713 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003036 | 李博16 | 308 | |
| 714 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003060 | 侯雨岑668 | 305 | |
| 715 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003042 | 郑旭含668 | 303 | |
| 716 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003055 | 张冬蕊668 | 301 | |
| 717 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003048 | 刘丽娟668 | 298 | |
| 718 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003035 | 张筱婉668 | 291 | |
| 719 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003050 | 蔡菁钰668 | 287 | |
| 720 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003044 | 李玉章668 | 286 | |
| 721 | 教育技术学院100003 | 教育技术学院1000 | 全日制术学院 | 101668100003047 | 于晓婷668 | 286 | |
| 722 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000304 | 全日制应用技 | 101668100003096 | 江东霖668 | 356 | |
| 723 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000309 | 全日制应用技 | 101668100003079 | 佟佳欣668 | 352 | |
| 724 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000307 | 全日制应用技 | 101668100003104 | 赵悦16 | 344 | |
| 725 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000310 | 全日制应用技 | 101668100003113 | 赵婧月668 | 340 | |
| 726 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000311 | 全日制应用技 | 101668100003116 | 马佳宁668 | 340 | |
| 727 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000311 | 全日制应用技 | 101668100003086 | 王紫熙668 | 337 | |
| 728 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000308 | 全日制应用技 | 101668100003125 | 赵楠16 | 336 | |
| 729 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000312 | 全日制应用技 | 101668100003110 | 康爱赢668 | 335 | |
| 730 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000311 | 全日制应用技 | 101668100003124 | 申莹16 | 334 | |
| 731 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000312 | 全日制应用技 | 101668100003072 | 于家祥668 | 333 | |
| 732 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000307 | 全日制应用技 | 101668100003102 | 孟丹16 | 333 | |
| 733 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000310 | 全日制应用技 | 101668100003083 | 梁鹏16 | 330 | 退役大学生81000 |
| 734 | 软件学院生810 | 计算机应用技术0000308 | 全日制应用技 | 101668100003088 | 金义16 | 325 | |
| 735 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000308 | 全日制应用技 | 101668100003078 | 高婷婷668 | 323 | |
| 736 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000307 | 全日制应用技 | 101668100003126 | 王菲16 | 321 | |
| 737 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000312 | 全日制应用技 | 101668100003084 | 甄琢16 | 312 | |
| 738 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000308 | 全日制应用技 | 101668100003080 | 王欣童668 | 309 | |
| 739 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000308 | 全日制应用技 | 101668100003106 | 刘峻林668 | 307 | |
| 740 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000310 | 全日制应用技 | 101668100003117 | 吴钰16 | 304 | |
| 741 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000311 | 全日制应用技 | 101668100003087 | 刘炳麟668 | 292 | |
| 742 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000308 | 全日制应用技 | 101668100003105 | 刘春阳668 | 287 | |
| 743 | 软件学院6810 | 计算机应用技术0000310 | 全日制应用技 | 101668100003075 | 佟镓名668 | 283 | |
| 744 | 旅游管理学院100003 | 课程与教学论100003 | 全日制教学论 | 101668100003137 | 柳楠16 | 393 | |
| 745 | 旅游管理学院100003 | 课程与教学论100003 | 全日制教学论 | 101668100003138 | 胡悦16 | 382 | |
| 746 | 旅游管理学院100003 | 课程与教学论100003 | 全日制教学论 | 101668100003134 | 吴佩烨668 | 346 | |
| 747 | 旅游管理学院100003 | 课程与教学论100003 | 全日制教学论 | 101668100003135 | 刘梦琳668 | 332 | |
| 748 | 旅游管理学院100003 | 旅游管理学院10 | 全日制理学院 | 101668100003158 | 王娜16 | 219 | |
| 749 | 旅游管理学院100003 | 旅游管理学院10 | 全日制理学院 | 101668100003161 | 任思维668 | 172 | |
| 750 | 旅游管理学院100003 | 旅游管理学院10 | 全日制理学院 | 101668100003152 | 韩楚婷668 | 169 | |
| 751 | 管理学院6810 | 企业管理6810 | 全日制理68 | 101668100003177 | 孙芳16 | 347 | |
| 752 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003219 | 李若熙668 | 400 | |
| 753 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003188 | 和逸群668 | 393 | |
| 754 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003222 | 景翠翠668 | 385 | |
| 755 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003213 | 宋文霞668 | 383 | |
| 756 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003194 | 刘宏悦668 | 379 | |
| 757 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003192 | 许志伟668 | 369 | |
| 758 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003197 | 王雪16 | 363 | |
| 759 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003253 | 于鹏16 | 362 | |
| 760 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003191 | 张博16 | 361 | |
| 761 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003201 | 曾子晋668 | 359 | |
| 762 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003214 | 赵伟伟668 | 358 | |
| 763 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003230 | 王欢16 | 357 | |
| 764 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003203 | 姜蕴琦668 | 350 | |
| 765 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003206 | 周晓彤668 | 347 | |
| 766 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003227 | 陈美玲668 | 338 | |
| 767 | 管理学院6810 | 行政管理6810 | 全日制理68 | 101668100003224 | 赵心钰668 | 337 | |
| 768 | 管理学院6810 | 社会医学与卫生事业管理3224 | 全日制学与卫 | 101668100003255 | 于文浩668 | 332 | |
| 769 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003268 | 潘琦16 | 387 | |
| 770 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003270 | 梁怀瑾668 | 384 | |
| 771 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003262 | 党鑫16 | 383 | |
| 772 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003281 | 曹晓漫668 | 382 | |
| 773 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003260 | 张帅16 | 377 | |
| 774 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003264 | 张馨月668 | 376 | |
| 775 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003269 | 朱妍16 | 373 | |
| 776 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003261 | 刘含琦668 | 370 | |
| 777 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003259 | 孙冰怡668 | 368 | |
| 778 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003278 | 胡永志668 | 368 | |
| 779 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003285 | 丁杰16 | 362 | |
| 780 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003283 | 范维16 | 355 | |
| 781 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003272 | 陈硕16 | 351 | |
| 782 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003277 | 杨璐16 | 345 | |
| 783 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003258 | 许天一668 | 344 | |
| 784 | 管理学院6810 | 社会保障6810 | 全日制障68 | 101668100003275 | 刘晨16 | 337 | |
| 785 | 管理学院6810 | 土地资源管理100003 | 全日制源管理 | 101668100003289 | 吕冰16 | 355 | |
| 786 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003313 | 顾芮嘉668 | 229 | |
| 787 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003339 | 于冰16 | 218 | |
| 788 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003346 | 李彩红668 | 213 | |
| 789 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003312 | 郎军16 | 201 | |
| 790 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003340 | 郑思萌668 | 201 | |
| 791 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003295 | 唐骁16 | 200 | |
| 792 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003294 | 武琳16 | 188 | |
| 793 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003342 | 张九超668 | 183 | |
| 794 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003318 | 王竹16 | 180 | |
| 795 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003326 | 李锐16 | 173 | |
| 796 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003301 | 赵飞岩668 | 169 | |
| 797 | 管理学院6810 | 公共管理6810 | 全日制理68 | 101668100003337 | 杨梦佳668 | 166 | |
| 798 | 教育经济与管理研究所03337 | 教育经济与管理研究所0333 | 全日制济与管 | 101668100003428 | 刘雨16 | 421 | |
| 799 | 教育经济与管理研究所03428 | 教育经济与管理研究所0342 | 全日制济与管 | 101668100003429 | 徐艳雯668 | 394 | |
| 800 | 教育经济与管理研究所03429 | 教育经济与管理研究所0342 | 全日制济与管 | 101668100003435 | 田昊雨668 | 394 | |
| 801 | 教育经济与管理研究所03435 | 教育经济与管理研究所0343 | 全日制济与管 | 101668100003438 | 任杨阳668 | 389 | |
| 802 | 教育经济与管理研究所03438 | 教育经济与管理研究所0343 | 全日制济与管 | 101668100003461 | 张晓辉668 | 389 | |
| 803 | 教育经济与管理研究所03461 | 教育经济与管理研究所0346 | 全日制济与管 | 101668100003440 | 姜晓雷668 | 387 | |
| 804 | 教育经济与管理研究所03440 | 教育经济与管理研究所0344 | 全日制济与管 | 101668100003418 | 黄双16 | 382 | |
| 805 | 教育经济与管理研究所03418 | 教育经济与管理研究所0341 | 全日制济与管 | 101668100003441 | 孟庆宇668 | 380 | |
| 806 | 教育经济与管理研究所03441 | 教育经济与管理研究所0344 | 全日制济与管 | 101668100003449 | 陈昱竹668 | 378 | |
| 807 | 教育经济与管理研究所03449 | 教育经济与管理研究所0344 | 全日制济与管 | 101668100003447 | 石佳璇668 | 371 | |
| 808 | 教育经济与管理研究所03447 | 教育经济与管理研究所0344 | 全日制济与管 | 101668100003426 | 王鹿鸣668 | 370 | |
| 809 | 教育经济与管理研究所03426 | 教育经济与管理研究所0342 | 全日制济与管 | 101668100003419 | 赵子月668 | 368 | |
| 810 | 教育经济与管理研究所03419 | 教育经济与管理研究所0341 | 全日制济与管 | 101668100003458 | 董啸野668 | 365 | |
| 811 | 教育经济与管理研究所03458 | 教育经济与管理研究所0345 | 全日制济与管 | 101668100003450 | 张珍源668 | 360 | |
| 812 | 教育经济与管理研究所03450 | 教育经济与管理研究所0345 | 全日制济与管 | 101668100003421 | 陈思文668 | 357 | |
| 813 | 教育经济与管理研究所03421 | 教育经济与管理研究所0342 | 全日制济与管 | 101668100003432 | 邓曲平668 | 350 | |
| 814 | 教育经济与管理研究所03432 | 教育经济与管理研究所0343 | 全日制济与管 | 101668100003455 | 许倩16 | 330 | |
| 815 | 教育经济与管理研究所03455 | 教育经济与管理研究所0345 | 全日制济与管 | 101668100003456 | 魏昕蓉668 | 330 | |
| 816 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003489 | 张双16 | 374 | |
| 817 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003492 | 褚文研668 | 373 | |
| 818 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003480 | 纪银枝668 | 370 | |
| 819 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003482 | 赵相宁668 | 369 | |
| 820 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003493 | 国佳16 | 369 | |
| 821 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003485 | 孔维潼668 | 366 | |
| 822 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003494 | 董嘉16 | 366 | |
| 823 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003483 | 王凡宇668 | 361 | |
| 824 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003484 | 姜楠16 | 358 | |
| 825 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003488 | 张晓璐668 | 350 | |
| 826 | 音乐学院6810 | 音乐与舞蹈学100003 | 全日制舞蹈学 | 101668100003495 | 赫浩宇668 | 348 | |
| 827 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003499 | 尚艺鹤668 | 393 | |
| 828 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003508 | 江川洋668 | 382 | |
| 829 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003520 | 李光烨668 | 381 | |
| 830 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003524 | 徐露16 | 380 | |
| 831 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003526 | 曾皓16 | 378 | |
| 832 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003503 | 杨括16 | 376 | |
| 833 | 音乐学院6810 | 音乐学院 | 全日制院68 | 101668100003523 | 关营16 | 369 | |
