考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、总分) |
101778001100002 | 姜佳莹 | 音乐与舞蹈学 | 61/37/144/121/363 |
101778001100003 | 马宁 | 音乐与舞蹈学 | 64/47/146/130/387 |
101778001100010 | 王思文 | 音乐与舞蹈学 | 51/42/135/121/349 |
101778001100011 | 姚俊洁 | 音乐与舞蹈学 | 56/47/124/139/366 |
101778001100015 | 王新颖 | 音乐与舞蹈学 | 52/51/138/128/369 |
101778001100017 | 于大海 | 音乐与舞蹈学 | 65/44/143/110/362 |
101778002100019 | 丁宇航 | 音乐与舞蹈学 | 64/49/123/123/359 |
101778002100020 | 王德意 | 音乐与舞蹈学 | 53/43/135/128/359 |
101778002100022 | 王一涵 | 音乐与舞蹈学 | 52/51/125/125/353 |
101778002100023 | 杨晓磊 | 音乐与舞蹈学 | 61/47/140/120/368 |
101778002100025 | 武加慧 | 音乐与舞蹈学 | 65/49/146/126/386 |
101778002100026 | 初雪松 | 音乐 | 43/46/144/131/364 |
101778002100029 | 李远哲 | 音乐 | 53/41/128/115/337 |
101778002100033 | 王恭喜 | 音乐 | 49/53/148/110/360 |
101778002100034 | 王嘉博 | 音乐 | 56/37/138/112/343 |
101778002100036 | 王明月 | 音乐 | 57/48/139/122/366 |
101778002100038 | 赵方圆 | 音乐 | 57/51/138/143/389 |
101778002100042 | 吴宛霖 | 音乐 | 60/56/134/128/378 |
101778002100045 | 周濛 | 音乐 | 52/43/145/104/344 |
101778002100046 | 陈虹如 | 音乐 | 57/56/145/121/379 |
101778003100050 | 安康 | 音乐 | 58/51/129/132/370 |
101778003100051 | 柏璎格 | 音乐 | 53/44/143/125/365 |
101778003100055 | 党凯丽 | 音乐 | 57/44/139/136/376 |
101778003100056 | 付望龙 | 音乐 | 51/41/134/123/349 |
101778003100059 | 巩志琦 | 音乐 | 62/45/134/130/371 |
101778003100060 | 郭佳琪 | 音乐 | 55/43/136/135/369 |
101778003100063 | 侯力维 | 音乐 | 50/41/143/126/360 |
101778003100065 | 金振宇 | 音乐 | 61/37/143/118/359 |
101778003100066 | 冷静 | 音乐 | 55/66/136/129/386 |
101778003100067 | 李纯 | 音乐 | 61/42/146/129/378 |
101778003100068 | 李林洋 | 音乐 | 55/45/139/121/360 |
101778003100070 | 李心怡 | 音乐 | 59/63/136/133/391 |
101778003100071 | 李莹莹 | 音乐 | 46/48/140/113/347 |
101778003100072 | 刘昊晨 | 音乐 | 60/44/147/128/379 |
101778003100073 | 刘笑妍 | 音乐 | 67/50/142/131/390 |
101778003100074 | 刘杨 | 音乐 | 58/53/135/119/365 |
101778003100075 | 刘悦 | 音乐 | 57/53/144/130/384 |
101778003100076 | 吕传琳 | 音乐 | 57/41/133/115/346 |
101778003100077 | 吕晓梅 | 音乐 | 54/49/138/134/375 |
101778003100078 | 彭丽樨 | 音乐 | 54/36/146/131/367 |
101778003100084 | 孙昕彤 | 音乐 | 70/51/140/135/396 |
101778003100085 | 田美玲 | 音乐 | 57/53/144/119/373 |
101778003100087 | 王沿琦 | 音乐 | 64/41/135/123/363 |
101778003100089 | 王梓懿 | 音乐 | 58/53/146/126/383 |
101778003100090 | 徐晓彤 | 音乐 | 63/52/135/118/368 |
101778003100094 | 于明暄 | 音乐 | 55/40/123/133/351 |
101778003100095 | 于然琦 | 音乐 | 55/47/141/127/370 |
101778003100096 | 张米雪 | 音乐 | 52/41/123/131/347 |
101778003100098 | 张芮侨 | 音乐 | 50/41/139/131/361 |
101778003100100 | 张子倩 | 音乐 | 50/45/143/111/349 |
101778003100101 | 赵天琦 | 音乐 | 59/51/142/121/373 |
101778003100103 | 周秉正 | 音乐 | 50/50/136/129/365 |
101778003100105 | 周秋彬 | 音乐 | 62/51/122/133/368 |
101778003200110 | 王欢 | 音乐 | 70/73/138/138/419 |
101778004100114 | 丁旭东 | 音乐 | 50/43/148/109/350 |
101778004100121 | 贾沅锜 | 音乐 | 57/43/144/130/374 |
101778004100126 | 李旌碧 | 音乐 | 50/53/137/114/354 |
101778004100127 | 李美怡 | 音乐 | 46/45/140/122/353 |
101778004100133 | 林慧颖 | 音乐 | 50/49/126/121/346 |
101778004100134 | 林书仪 | 音乐 | 60/59/120/139/378 |
101778004100136 | 刘婧婷 | 音乐 | 52/45/141/132/370 |
101778004100137 | 刘宁 | 音乐 | 58/44/117/134/353 |
101778004100138 | 刘茜 | 音乐 | 50/52/120/117/339 |
101778004100139 | 刘亚宁 | 音乐 | 45/50/144/127/366 |
101778004100143 | 牛一越 | 音乐 | 51/41/139/109/340 |
101778004100144 | 曲畅 | 音乐 | 47/43/127/121/338 |
101778004100146 | 石雪晴 | 音乐 | 47/42/141/129/359 |
101778004100147 | 孙斯琦 | 音乐 | 55/49/132/128/364 |
101778004100152 | 王陌萱 | 音乐 | 59/47/143/117/366 |
101778004100154 | 王曦 | 音乐 | 48/47/118/130/343 |
101778004100155 | 王馨悦 | 音乐 | 55/53/132/111/351 |
101778004100156 | 王旭明 | 音乐 | 47/45/109/136/337 |
101778004100158 | 王钰 | 音乐 | 45/44/134/130/353 |
101778004100160 | 王梓 | 音乐 | 41/36/132/132/341 |
101778004100163 | 吴函芷 | 音乐 | 54/52/134/108/348 |
101778004100165 | 吴双 | 音乐 | 54/45/144/128/371 |
101778004100166 | 许开元 | 音乐 | 52/38/135/132/357 |
101778004100167 | 闫婉儿 | 音乐 | 50/43/147/120/360 |
101778004100171 | 张程淋 | 音乐 | 50/41/141/127/359 |
101778004100173 | 张琬钰 | 音乐 | 45/42/140/132/359 |
101778004100176 | 张雪媛 | 音乐 | 60/44/142/135/381 |
101778004100180 | 朱静雅 | 音乐 | 65/41/135/111/352 |
101778004100181 | 朱静怡 | 音乐 | 52/37/134/113/336 |
101778004200185 | 金帅 | 音乐 | 55/38/132/123/348 |
101778005100193 | 耿萌 | 音乐 | 63/43/144/130/380 |
101778005100195 | 郭凡菲 | 音乐 | 52/57/135/125/369 |
101778005100196 | 郭子墨 | 音乐 | 59/61/140/138/398 |
101778005100201 | 李致慧 | 音乐 | 51/47/128/138/364 |
101778005100203 | 刘默 | 音乐 | 59/40/146/121/366 |
101778005100205 | 苗清昕 | 音乐 | 51/49/143/131/374 |
101778005100207 | 孙嘉晨 | 音乐 | 50/38/124/129/341 |
101778005100208 | 孙嘉阳 | 音乐 | 66/49/119/134/368 |
101778005100209 | 孙小力 | 音乐 | 56/49/131/130/366 |
101778005100213 | 仪修文 | 音乐 | 54/49/127/130/360 |
101778005100214 | 雍婧钰 | 音乐 | 46/52/141/130/369 |
101778005100215 | 张佩瑶 | 音乐 | 55/68/119/120/362 |
101778005100216 | 赵圣唯 | 音乐 | 62/42/140/144/388 |
101778005100217 | 郑力洋 | 音乐 | 59/58/138/129/384 |
101778005100225 | 秦佳琪 | 音乐 | 52/56/144/133/385 |
101778005100220 | 顾爽 | 音乐 | 61/47/138/127/373 |
101778005100227 | 孙荟涵 | 音乐 | 58/40/140/121/359 |
101778005100218 | 初林 | 音乐 | 51/50/144/110/355 |
101778005100224 | 吕巧智 | 音乐 | 47/39/124/130/340 |
101778005100229 | 王暖 | 音乐 | 49/43/125/123/340 |
101778005100230 | 徐才烁 | 音乐 | 53/52/106/126/337 |
101778005100235 | 于诗童 | 音乐 | 55/61/125/137/378 |
101778005200238 | 孙祯临 | 音乐 | 60/66/126/116/368 |
101778007100242 | 李舒璇 | 音乐 | 66/63/145/134/408 |
101778007100244 | 孙继尧 | 音乐 | 66/54/144/122/386 |
101778007100246 | 王楠 | 音乐 | 46/47/130/138/361 |
101778007100250 | 朱雅君 | 音乐 | 48/46/129/117/340 |
101778007100251 | 李强 | 音乐 | 53/36/134/115/338 |
101778007100252 | 李文强 | 音乐 | 56/55/142/112/365 |
101778007100253 | 孙明勖 | 音乐 | 57/48/130/126/361 |
101778007100254 | 周维 | 音乐 | 58/44/124/111/337 |
101778007100258 | 李泰然 | 音乐 | 57/40/118/123/338 |
101778007100259 | 李智杰 | 音乐 | 57/51/144/126/378 |
101778007100260 | 刘鑫 | 音乐 | 65/60/135/124/384 |
101778007100261 | 孟诗然 | 音乐 | 53/42/125/121/341 |
101778007100262 | 权军 | 音乐 | 60/39/140/130/369 |
101778007100263 | 任亮 | 音乐 | 55/37/111/138/341 |
101778007100264 | 王瀚韬 | 音乐 | 51/38/114/137/340 |
101778007200267 | 司松灵 | 音乐 | 54/53/140/123/370 |
101778007200268 | 王竞悦 | 音乐 | 58/59/135/129/381 |
101778008100272 | 范榕仪 | 音乐 | 52/42/144/118/356 |
101778008100273 | 雷若雯 | 音乐 | 62/54/140/135/391 |
101778008100275 | 张映东 | 音乐 | 57/65/142/128/392 |
101778008100276 | 冯婧琦 | 音乐 | 64/49/134/135/382 |
101778008100277 | 付晓 | 音乐 | 58/38/139/126/361 |
101778008100279 | 胡越 | 音乐 | 61/50/138/127/376 |
101778008100282 | 李陈铖 | 音乐 | 54/52/143/127/376 |
101778008100283 | 李晨曦 | 音乐 | 49/42/144/123/358 |
101778008100284 | 刘亚桥 | 音乐 | 53/44/134/131/362 |
101778008100286 | 刘艺璇 | 音乐 | 45/38/131/127/341 |
101778008100287 | 苗博 | 音乐 | 44/52/142/132/370 |
101778008100291 | 王琼珊 | 音乐 | 63/50/133/120/366 |
101778008100293 | 吴铭 | 音乐 | 61/45/142/124/372 |
101778008100296 | 杨硕 | 音乐 | 68/60/139/138/405 |
101778008100300 | 张昕煜 | 音乐 | 50/51/121/130/352 |
101778008100303 | 赵明珠 | 音乐 | 53/49/136/128/366 |
101778008100305 | 周桐舟 | 音乐 | 55/51/140/102/348 |
101778008100307 | 刘宣邑 | 音乐 | 58/79/144/137/418 |
101778008100308 | 孙全铭谦 | 音乐 | 58/49/142/116/365 |
101778008100310 | 高宇轩 | 音乐 | 61/49/132/110/352 |
101778008100313 | 张唐美彩凤 | 音乐 | 56/53/138/127/374 |
101778008100315 | 柏昱馨 | 音乐 | 49/51/120/116/336 |
101778008100318 | 金珊羽 | 音乐 | 50/54/121/126/351 |
101778008100319 | 宋文琳 | 音乐 | 48/51/136/127/362 |
101778008100320 | 田苗 | 音乐 | 55/60/143/129/387 |
101778008100322 | 赵文茹 | 音乐 | 57/53/112/124/346 |
101778008100323 | 郭琦辉 | 音乐 | 50/50/142/135/377 |
101778008100324 | 郭有根 | 音乐 | 56/50/141/134/381 |
101778008100325 | 江芙 | 音乐 | 54/42/125/120/341 |
101778008100326 | 金韵秋 | 音乐 | 57/49/140/116/362 |
101778008100327 | 李悦铭 | 音乐 | 54/53/124/126/357 |
101778008100328 | 林奕辰 | 音乐 | 60/46/146/118/370 |
101778008100329 | 刘伯欣 | 音乐 | 61/52/148/128/389 |
101778008100332 | 乔琪 | 音乐 | 52/44/134/114/344 |
101778008100333 | 孙子健 | 音乐 | 56/51/146/126/379 |
101778008100335 | 张驰 | 音乐 | 66/40/127/122/355 |
101778008100338 | 王琛皓 | 音乐 | 59/54/134/102/349 |
101778008100339 | 王家辉 | 音乐 | 49/42/143/115/349 |
101778008100342 | 赵克程 | 音乐 | 59/47/142/133/381 |
101778008100348 | 林玥妮 | 音乐 | 61/46/147/104/358 |
101778008100350 | 赵振宇 | 音乐 | 62/51/139/133/385 |
101778009100356 | 李思莹 | 音乐与舞蹈学 | 55/36/140/112/343 |
101778009100360 | 宋亚妮 | 音乐与舞蹈学 | 63/38/146/132/379 |
101778009100361 | 杨洋 | 音乐与舞蹈学 | 57/36/141/132/366 |
101778009100363 | 曹彦新 | 音乐 | 63/43/139/129/374 |
101778009100364 | 陈甜甜 | 音乐 | 45/36/132/123/336 |
101778009100367 | 董德鑫 | 音乐 | 51/42/133/118/344 |
101778009100371 | 李冠颖 | 音乐 | 61/49/142/129/381 |
101778009100372 | 李婧雯 | 音乐 | 60/47/144/138/389 |
101778009100375 | 李泽浩 | 音乐 | 55/42/123/134/354 |
101778009100376 | 马鑫 | 音乐 | 60/52/137/140/389 |
101778009100379 | 申琳 | 音乐 | 67/53/135/142/397 |
101778009100382 | 王鹏 | 音乐 | 60/46/120/126/352 |
101778009100384 | 王珍妮 | 音乐 | 53/50/142/121/366 |
101778009100385 | 魏群 | 音乐 | 52/52/123/125/352 |
101778009100387 | 肖邦彦 | 音乐 | 58/53/137/127/375 |
101778009100388 | 肖金波 | 音乐 | 54/39/141/126/360 |
101778009100389 | 杨诗文 | 音乐 | 45/46/140/132/363 |
101778009100391 | 尤昭晗 | 音乐 | 62/45/130/141/378 |
101778009100392 | 禹惠馨 | 音乐 | 60/45/135/122/362 |
101778009100395 | 赵雪竹 | 音乐 | 69/54/147/127/397 |
101778009100397 | 包佳衢 | 音乐 | 60/53/146/132/391 |
101778009100398 | 鲍佳睿 | 音乐 | 52/57/136/127/372 |
101778009100400 | 陈佳婕 | 音乐 | 54/62/135/131/382 |
101778009100403 | 程炳杰 | 音乐 | 54/49/144/120/367 |
101778009100404 | 董世 | 音乐 | 56/56/132/92/336 |
101778009100410 | 梁昭玮 | 音乐 | 56/50/139/120/365 |
101778009100413 | 罗迪 | 音乐 | 66/59/143/126/394 |
101778009100415 | 齐柳茗 | 音乐 | 68/55/142/127/392 |
101778009100427 | 朱开拓 | 音乐 | 56/38/109/135/338 |
101778009200428 | 曹欣然 | 音乐 | 60/70/138/125/393 |
101778010100431 | 刘楠 | 音乐与舞蹈学 | 52/40/126/136/354 |
101778010100432 | 苏悦 | 音乐与舞蹈学 | 59/41/127/129/356 |
101778010100434 | 毕智琳 | 音乐与舞蹈学 | 64/37/114/130/345 |
101778010100436 | 陈雨佳 | 舞蹈 | 45/41/131/135/352 |
101778010100440 | 冯柏歌 | 舞蹈 | 44/47/143/136/370 |
101778010100442 | 姜姝吏 | 舞蹈 | 48/40/134/135/357 |
101778010100443 | 姜思雨 | 舞蹈 | 62/46/135/134/377 |
101778010100444 | 李昕怡 | 舞蹈 | 55/53/138/140/386 |
101778010100445 | 李宇欣 | 舞蹈 | 52/40/136/135/363 |
101778010100448 | 刘娟娟 | 舞蹈 | 67/58/141/137/403 |
101778010100450 | 刘宇威 | 舞蹈 | 53/48/124/137/362 |
101778010100452 | 路双阳 | 舞蹈 | 56/48/128/135/367 |
101778010100454 | 彭梓一 | 舞蹈 | 53/43/139/133/368 |
101778010100455 | 乔嘉欣 | 舞蹈 | 60/37/130/125/352 |
101778010100457 | 荣誉 | 舞蹈 | 50/44/141/127/362 |
101778010100460 | 王蕊 | 舞蹈 | 54/42/127/136/359 |
101778010100461 | 王雪 | 舞蹈 | 53/38/142/135/368 |
101778010100462 | 徐鑫 | 舞蹈 | 48/41/140/130/359 |
101778010100463 | 严庆雯 | 舞蹈 | 50/37/137/133/357 |
101778010100464 | 姚澜 | 舞蹈 | 66/56/138/138/398 |
101778010100467 | 赵云 | 舞蹈 | 52/38/130/128/348 |
101778010100468 | 周佩瑶 | 舞蹈 | 52/45/140/137/374 |
101778010100470 | 高雯雯 | 舞蹈 | 57/46/120/112/335 |
101778010100476 | 李冰钰 | 舞蹈 | 54/46/139/138/377 |
101778010100477 | 刘译诗 | 舞蹈 | 55/37/123/122/337 |
101778010100480 | 祁月月 | 舞蹈 | 53/44/123/120/340 |
101778010100481 | 苏畅 | 舞蹈 | 55/49/124/137/365 |
101778010100482 | 万原源 | 舞蹈 | 51/43/134/131/359 |
101778010100483 | 王偲羽 | 舞蹈 | 59/45/140/125/369 |
101778010100492 | 周家溢 | 舞蹈 | 64/61/137/140/402 |
101778010100494 | 朱治奇 | 舞蹈 | 55/47/140/138/380 |
101778010100496 | 韩冰 | 舞蹈 | 51/44/125/117/337 |
101778010100497 | 李月微 | 舞蹈 | 51/38/128/133/350 |
101778010100498 | 张文瑞 | 舞蹈 | 43/46/122/128/339 |
101778010100499 | 赵璐 | 舞蹈 | 56/42/133/129/360 |
101778010100502 | 马铭阳 | 舞蹈 | 50/40/133/130/353 |
101778010100508 | 陈绍良 | 舞蹈 | 64/42/130/144/380 |
101778011100518 | 李太宇 | 音乐 | 53/50/111/124/338 |
101778011100520 | 刘功昊 | 音乐 | 63/45/139/135/382 |
101778011100524 | 孙诗琪 | 音乐 | 59/54/111/129/353 |
101778011100526 | 王若帆 | 音乐 | 60/55/144/145/404 |
101778011100527 | 王文轩 | 音乐 | 57/57/114/133/361 |
101778012100530 | 胡天骄 | 音乐 | 68/51/141/137/397 |
101778012100532 | 刘芊孜 | 音乐 | 54/37/138/106/335 |
101778012100540 | 梁斯乔 | 音乐 | 50/42/138/125/355 |
101778012100543 | 刘宠 | 音乐 | 48/47/137/121/353 |
101778012100550 | 杨兆菲 | 音乐 | 60/61/142/130/393 |
101778012100554 | 周东昊 | 音乐 | 54/48/142/133/377 |
101778012100557 | 陈硕 | 音乐 | 66/36/138/103/343 |
101778013100568 | 李丽娜 | 艺术学理论 | 58/46/140/135/379 |
101778013100573 | 侯玉 | 音乐与舞蹈学 | 55/50/142/125/372 |
101778013100574 | 谭思文 | 音乐与舞蹈学 | 55/36/138/132/361 |
101778013100575 | 夏瑞琪 | 音乐与舞蹈学 | 54/37/146/136/373 |
101778013200577 | 郑丝允 | 音乐 | 62/50/133/132/377 |
101778014100578 | 李牧芳 | 音乐与舞蹈学 | 58/44/121/126/349 |
101778014100579 | 刘昕子 | 音乐与舞蹈学 | 53/40/125/121/339 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
沈阳音乐学院2018年硕士研究生招生一志愿复试考生名单
本站小编 免费考研网/2018-04-16
相关话题/名单
大连民族大学2018年硕士研究生招生考试调剂志愿第二批拟录取名单公示(计算机技术领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经计算机技术领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生计算机技术领域调剂志愿第二批拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16大连民族大学2018年硕士研究生招生考试调剂志愿第二批拟录取名单公示(生物工程领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经生物工程领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生生物工程领域调剂志愿第二批拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-162018年大连民族大学硕士研究生调剂志愿第二批复试资格名单
经考生申请,各领域审核,学校确定以下调剂志愿考生取得第二批复试资格。 附件:2018年硕士研究生调剂志愿第二批复试资格名单.pdf 大连民族大学研究生处 2018年3月28日 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-162018年大连民族大学硕士研究生调剂志愿第二批复试资格名单(“退役大学生士兵”专项计划)
经考生申请,各领域审核,学校确定以下调剂志愿考生取得第二批复试资格(退役大学生士兵专项计划)。 附件:2018年硕士研究生调剂志愿第二批复试资格名单(士兵计划).pdf 大连民族大学研究生处 2018年3月29日 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16大连民族大学2018年硕士研究生招生考试第一志愿同等学力考生拟录取名单公示(生物工程领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经生物工程领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生生物工程领域第一志愿拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16大连民族大学2018年硕士研究生招生考试调剂志愿第一批拟录取名单公示(生物工程领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经生物工程领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生生物工程领域调剂志愿第一批拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16大连民族大学2018年硕士研究生招生考试第一志愿拟录取名单公示(生物工程领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经生物工程领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生生物工程领域第一志愿拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16大连民族大学2018年硕士研究生招生考试调剂志愿第一批拟录取名单公示(计算机技术领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经计算机技术领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生计算机技术领域调剂志愿第一批拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16大连民族大学2018年硕士研究生招生考试第一志愿拟录取名单公示(计算机技术领域)
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经计算机技术领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生计算机技术领域第一志愿拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下: 序号 考生编号 ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-162018年大连民族大学硕士研究生调剂志愿首批复试资格名单
经考生申请,各领域审核,学校确定以下调剂志愿考生取得首批复试资格。 2018年硕士研究生调剂志愿首批复试资格名单.pdf ...大连民族大学 本站小编 免费考研网 2018-04-16