| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000006980 | 施** | 管理类联考 | 无 | 211 | 166.91 | 377.91 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006617 | 时** | 管理类联考 | 无 | 186 | 171.91 | 357.91 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000001977 | 史** | 管理类联考 | 无 | 214 | 172.81 | 386.81 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003144 | 史** | 管理类联考 | 无 | 188 | 165.50 | 353.50 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006286 | 司** | 管理类联考 | 无 | 230 | 171.10 | 401.10 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005936 | 宋** | 管理类联考 | 无 | 214 | 176.73 | 390.73 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008299 | 宋** | 管理类联考 | 无 | 187 | 164.71 | 351.71 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003737 | 苏** | 管理类联考 | 无 | 209 | 168.83 | 377.83 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005677 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 216 | 168.82 | 384.82 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004237 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 181 | 169.96 | 350.96 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004537 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 206 | 173.34 | 379.34 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005939 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 197 | 178.23 | 390.23 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000003151 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 190 | 175.62 | 365.62 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006987 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 180 | 166.19 | 346.19 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004894 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 221 | 168.02 | 389.02 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006828 | 孙** | 管理类联考 | 无 | 225 | 178.61 | 403.61 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006623 | 谭** | 管理类联考 | 无 | 204 | 157.81 | 361.81 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004538 | 唐** | 管理类联考 | 无 | 191 | 178.50 | 369.50 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003155 | 唐** | 管理类联考 | 无 | 213 | 175.67 | 388.67 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000006988 | 唐** | 管理类联考 | 无 | 189 | 179.48 | 368.48 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005687 | 唐** | 管理类联考 | 无 | 176 | 163.11 | 354.11 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000001984 | 滕** | 管理类联考 | 无 | 188 | 167.60 | 370.60 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000004896 | 田** | 管理类联考 | 无 | 198 | 172.02 | 370.02 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004897 | 田** | 管理类联考 | 无 | 223 | 179.96 | 402.96 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007326 | 田** | 管理类联考 | 无 | 177 | 173.11 | 350.11 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003159 | 佟** | 管理类联考 | 无 | 216 | 182.90 | 398.90 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004541 | 佟** | 管理类联考 | 无 | 190 | 163.75 | 353.75 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006990 | 汪** | 管理类联考 | 无 | 199 | 169.25 | 368.25 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008620 | 汪** | 管理类联考 | 无 | 227 | 174.63 | 401.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007329 | 王** | 管理类联考 | 无 | 190 | 159.23 | 349.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003750 | 王** | 管理类联考 | 无 | 241 | 180.37 | 421.37 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003163 | 王** | 管理类联考 | 无 | 214 | 168.83 | 382.83 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006053 | 王** | 管理类联考 | 无 | 225 | 166.90 | 391.90 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004250 | 王** | 管理类联考 | 无 | 190 | 156.43 | 361.43 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000006630 | 王** | 管理类联考 | 无 | 192 | 170.43 | 362.43 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003166 | 王** | 管理类联考 | 无 | 194 | 160.11 | 354.11 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006407 | 王** | 管理类联考 | 无 | 199 | 170.63 | 379.63 | 普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000004252 | 王** | 管理类联考 | 无 | 199 | 168.91 | 367.91 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000003170 | 王** | 管理类联考 | 无 | 220 | 171.02 | 391.02 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006290 | 王** | 管理类联考 | 无 | 215 | 179.50 | 394.50 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007002 | 王** | 管理类联考 | 无 | 250 | 177.31 | 427.31 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005698 | 王** | 管理类联考 | 无 | 219 | 153.66 | 372.66 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006635 | 王** | 管理类联考 | 无 | 201 | 170.42 | 371.42 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004256 | 王** | 管理类联考 | 无 | 175 | 173.48 | 363.48 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000006636 | 王** | 管理类联考 | 无 | 180 | 163.19 | 358.19 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000001991 | 王** | 管理类联考 | 无 | 230 | 162.79 | 392.79 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006637 | 王** | 管理类联考 | 无 | 189 | 167.20 | 356.20 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007331 | 王** | 管理类联考 | 无 | 172 | 161.71 | 348.71 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000001994 | 王** | 管理类联考 | 无 | 240 | 187.70 | 427.70 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004908 | 王** | 管理类联考 | 无 | 194 | 157.42 | 351.42 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003755 | 王** | 管理类联考 | 无 | 186 | 171.81 | 357.81 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003174 | 王** | 管理类联考 | 无 | 233 | 158.11 | 391.11 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006292 | 王** | 管理类联考 | 无 | 178 | 167.02 | 360.02 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000003758 | 王** | 管理类联考 | 无 | 216 | 182.82 | 398.82 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006640 | 王** | 管理类联考 | 无 | 201 | 172.97 | 373.97 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000009075 | 王** | 管理类联考 | 无 | 210 | 170.62 | 380.62 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008127 | 王** | 管理类联考 | 无 | 200 | 177.02 | 377.02 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000005699 | 王** | 管理类联考 | 无 | 197 | 170.41 | 367.41 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005953 | 王** | 管理类联考 | 无 | 195 | 156.83 | 351.83 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008625 | 王** | 管理类联考 | 无 | 215 | 175.01 | 390.01 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006294 | 王** | 管理类联考 | 无 | 230 | 158.51 | 388.51 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007012 | 王** | 管理类联考 | 无 | 207 | 162.61 | 369.61 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008626 | 王** | 管理类联考 | 无 | 204 | 171.23 | 375.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006295 | 王** | 管理类联考 | 无 | 181 | 173.70 | 354.70 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007014 | 王** | 管理类联考 | 无 | 179 | 178.21 | 357.21 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008305 | 王** | 管理类联考 | 无 | 223 | 172.19 | 395.19 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000009548 | 王** | 管理类联考 | 无 | 185 | 175.10 | 360.10 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007189 | 王** | 管理类联考 | 无 | 184 | 171.63 | 355.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006647 | 王** | 管理类联考 | 无 | 190 | 183.63 | 373.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004913 | 王** | 管理类联考 | 无 | 204 | 156.40 | 360.40 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004546 | 王** | 管理类联考 | 无 | 180 | 166.23 | 346.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007015 | 王** | 管理类联考 | 无 | 249 | 179.13 | 428.13 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007333 | 王** | 管理类联考 | 无 | 181 | 166.20 | 347.20 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007016 | 王** | 管理类联考 | 无 | 217 | 172.79 | 389.79 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007190 | 魏** | 管理类联考 | 退役士兵计划 | 213 | 167.83 | 380.83 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000002002 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 219 | 179.01 | 398.01 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000007191 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 179 | 174.67 | 353.67 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006058 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 204 | 177.42 | 381.42 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005955 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 204 | 172.22 | 376.22 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006059 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 202 | 167.11 | 369.11 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004265 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 197 | 167.91 | 364.91 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007192 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 199 | 176.43 | 375.43 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006298 | 吴** | 管理类联考 | 无 | 212 | 179.23 | 391.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003767 | 葸** | 管理类联考 | 无 | 222 | 175.10 | 397.10 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000002005 | 线** | 管理类联考 | 无 | 204 | 166.97 | 370.97 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007193 | 徐** | 管理类联考 | 无 | 234 | 170.63 | 404.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005710 | 徐** | 管理类联考 | 无 | 189 | 171.61 | 375.61 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000008133 | 徐** | 管理类联考 | 无 | 216 | 172.32 | 388.32 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004921 | 许** | 管理类联考 | 无 | 198 | 169.24 | 382.24 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000007195 | 薛** | 管理类联考 | 无 | 181 | 173.27 | 369.27 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000003775 | 闫** | 管理类联考 | 无 | 211 | 154.21 | 365.21 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006657 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 218 | 165.21 | 398.21 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000008636 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 184 | 165.61 | 349.61 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004924 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 187 | 166.60 | 353.60 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007027 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 187 | 170.10 | 367.10 | 大学生志愿服务西部计划 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000008639 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 222 | 177.76 | 399.76 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004926 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 216 | 168.81 | 384.81 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007029 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 186 | 170.91 | 356.91 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006658 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 184 | 165.82 | 349.82 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000001922 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 220 | 170.42 | 390.42 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003194 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 182 | 158.63 | 355.63 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000004554 | 杨** | 管理类联考 | 无 | 225 | 184.23 | 409.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006663 | 英** | 管理类联考 | 无 | 215 | 169.22 | 384.22 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004929 | 于** | 管理类联考 | 无 | 189 | 174.63 | 363.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006303 | 于** | 管理类联考 | 无 | 223 | 167.63 | 390.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004930 | 于** | 管理类联考 | 无 | 231 | 175.43 | 421.43 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000004556 | 于** | 管理类联考 | 无 | 209 | 176.90 | 385.90 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007032 | 于** | 管理类联考 | 无 | 182 | 164.83 | 361.83 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000002018 | 于** | 管理类联考 | 无 | 192 | 174.70 | 366.70 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003199 | 于** | 管理类联考 | 无 | 193 | 158.20 | 351.20 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005329 | 于** | 管理类联考 | 无 | 175 | 174.61 | 349.61 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008317 | 于** | 管理类联考 | 无 | 185 | 174.10 | 359.10 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005726 | 袁** | 管理类联考 | 无 | 226 | 165.67 | 391.67 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007037 | 苑** | 管理类联考 | 无 | 177 | 176.03 | 353.03 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000005727 | 岳** | 管理类联考 | 无 | 190 | 159.11 | 349.11 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003202 | 岳** | 管理类联考 | 无 | 213 | 170.20 | 383.20 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008646 | 臧** | 管理类联考 | 无 | 198 | 173.42 | 371.42 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000002020 | 战** | 管理类联考 | 无 | 206 | 167.37 | 373.37 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005330 | 张** | 管理类联考 | 无 | 195 | 171.20 | 366.20 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007040 | 张** | 管理类联考 | 无 | 182 | 170.03 | 367.03 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000004936 | 张** | 管理类联考 | 无 | 179 | 165.79 | 359.79 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000006843 | 张** | 管理类联考 | 无 | 201 | 167.38 | 383.38 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000008144 | 张** | 管理类联考 | 无 | 164 | 173.58 | 352.58 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000008321 | 张** | 管理类联考 | 无 | 225 | 190.63 | 415.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006670 | 张** | 管理类联考 | 无 | 190 | 165.43 | 355.43 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005730 | 张** | 管理类联考 | 无 | 214 | 172.70 | 386.70 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005734 | 张** | 管理类联考 | 无 | 188 | 166.83 | 369.83 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000005331 | 张** | 管理类联考 | 无 | 188 | 170.59 | 358.59 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007200 | 张** | 管理类联考 | 无 | 228 | 170.43 | 398.43 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004558 | 张** | 管理类联考 | 无 | 195 | 164.85 | 359.85 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004297 | 张** | 管理类联考 | 无 | 199 | 178.86 | 377.86 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000002031 | 张** | 管理类联考 | 无 | 188 | 170.03 | 358.03 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003217 | 张** | 管理类联考 | 无 | 219 | 173.71 | 392.71 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000003803 | 张** | 管理类联考 | 无 | 202 | 172.01 | 389.01 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000005332 | 张** | 管理类联考 | 无 | 197 | 181.23 | 378.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000001923 | 张** | 管理类联考 | 无 | 217 | 182.21 | 399.21 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005964 | 张** | 管理类联考 | 无 | 191 | 165.63 | 356.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007053 | 张** | 管理类联考 | 无 | 191 | 169.89 | 360.89 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000005741 | 张** | 管理类联考 | 无 | 183 | 166.00 | 349.00 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004942 | 张** | 管理类联考 | 无 | 194 | 177.50 | 371.50 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006848 | 张** | 管理类联考 | 无 | 220 | 180.50 | 400.50 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000002034 | 张** | 管理类联考 | 无 | 201 | 167.05 | 383.05 | 选聘高校毕业生到村任职项目 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 101459000002035 | 张** | 管理类联考 | 无 | 191 | 158.23 | 349.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003810 | 张** | 管理类联考 | 无 | 210 | 162.23 | 372.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003811 | 张** | 管理类联考 | 无 | 243 | 171.71 | 414.71 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004945 | 张** | 管理类联考 | 无 | 192 | 166.29 | 358.29 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006850 | 张** | 管理类联考 | 无 | 193 | 162.20 | 355.20 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004303 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 203 | 173.01 | 376.01 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004304 | 赵** | 管理类联考 | 退役士兵计划 | 194 | 166.82 | 360.82 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006316 | 赵** | 管理类联考 | 退役士兵计划 | 198 | 159.03 | 357.03 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004305 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 192 | 171.61 | 363.61 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000004308 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 196 | 163.04 | 359.04 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 初 试 |
复试成 绩 | 总成绩 | 享受照顾政策名称 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取 学位类 |
拟录取学 习方式 | 拟录取类 别 |
| 101459000007059 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 203 | 174.91 | 377.91 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008149 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 205 | 184.29 | 389.29 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000006681 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 221 | 170.23 | 391.23 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000003229 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 178 | 168.71 | 346.71 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000007206 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 185 | 162.63 | 347.63 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 101459000008666 | 赵** | 管理类联考 | 无 | 208 | 167.43 | 375.43 | 文法学院 | 公共管理 | 应用型 | 非全日制 | 定向就业 | ||
