姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
马** | 101458000000274 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 245.20 | 596.20 |
赵** | 101458000007426 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 226.20 | 596.20 |
陈** | 101458000009598 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.00 | 595.00 |
杨** | 101458000009877 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 243.00 | 593.00 |
李** | 101458000001651 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 250.40 | 591.40 |
刘** | 101458000002005 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 239.80 | 590.80 |
陈** | 101458000007636 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 229.20 | 587.20 |
雷** | 101418122075202 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 247.80 | 612.80 |
秦** | 102728000008027 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 265.40 | 612.40 |
迟** | 101418137027024 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 247.40 | 596.40 |
郭** | 100078000006017 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 247.50 | 587.50 |
汪** | 102848210215926 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 少高骨计划 | 223.80 | 510.80 |
王** | 102468210006417 | 002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 少高骨计划 | 166.80 | 432.80 |
马** | 101458000006349 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 251.60 | 606.60 |
封** | 101458000004219 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 257.20 | 603.20 |
王** | 101458000011011 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.20 | 596.20 |
计** | 101458000006034 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 236.80 | 577.80 |
田** | 101458000001430 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 256.60 | 571.60 |
明** | 101458000004426 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.40 | 571.40 |
徐** | 101458000003783 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 224.60 | 570.60 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
武** | 101458000010668 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 217.40 | 542.40 |
王** | 101458000002076 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 210.20 | 537.20 |
李** | 101458000002065 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 197.40 | 524.40 |
刘** | 101458000006039 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 190.80 | 520.80 |
刘** | 101458000002068 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 182.20 | 519.20 |
贾** | 101458000005628 | 002 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 190.40 | 503.40 |
冯** | 101458100860025 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 79.20 | 79.20 |
孙** | 101458101670026 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 85.50 | 85.50 |
徐** | 101458101670027 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 80.40 | 80.40 |
李** | 101458000002067 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 252.40 | 658.40 |
梁** | 101458000001509 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 240.00 | 608.00 |
董** | 101458000008573 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 217.60 | 576.60 |
祁** | 101458000002071 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.40 | 567.40 |
李** | 101458000002066 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 236.60 | 557.60 |
黄** | 101458000002061 | 002 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 188.60 | 541.60 |
赵** | 101458000004431 | 002 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.00 | 603.00 |
孙** | 100568006910960 | 002 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 195.40 | 519.40 |
丰** | 101458102200028 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 81.00 | 81.00 |
孟** | 101458102030029 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 83.80 | 83.80 |
苗** | 101458102030030 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 85.00 | 85.00 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
牛** | 101458101450031 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 85.10 | 85.10 |
王** | 101458101450032 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 86.50 | 86.50 |
张** | 101458000002079 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 199.60 | 602.60 |
张** | 101458000010392 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 204.00 | 564.00 |
王** | 101458000008229 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 187.40 | 562.40 |
杨** | 101458000002077 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 211.00 | 556.00 |
马** | 101458000002070 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 193.80 | 544.80 |
周** | 101458000002080 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 194.60 | 543.60 |
王** | 101458000002075 | 002 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 192.40 | 534.40 |
张** | 101458101650033 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 85.60 | 85.60 |
闫** | 101458000001788 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 214.60 | 602.60 |
鹿** | 101458000007440 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 234.00 | 587.00 |
靳** | 101458000006036 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 213.40 | 586.40 |
王** | 101458000006041 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 223.00 | 581.00 |
唐** | 101458000010085 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 216.60 | 579.60 |
闫** | 101458000007441 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 223.80 | 578.80 |
李** | 101458000006037 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 218.40 | 577.40 |
刘** | 101458000007439 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 221.00 | 574.00 |
黄** | 101458000007889 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 236.00 | 570.00 |
王** | 101458000003318 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 205.60 | 569.60 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
李** | 101458000002064 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 216.20 | 567.20 |
李** | 101458000004423 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 194.00 | 565.00 |
吴** | 101458000003319 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 209.20 | 563.20 |
张** | 101458000004220 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 201.00 | 558.00 |
张** | 101458000004430 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 200.40 | 557.40 |
董** | 101458000000104 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 193.20 | 557.20 |
孙** | 101458000001455 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 212.00 | 546.00 |
姜** | 101458000004856 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 204.40 | 541.40 |
敖** | 101458000001786 | 002 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 199.00 | 532.00 |
崔** | 101458000002081 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 265.33 | 680.33 |
王** | 101458000002088 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 253.94 | 665.94 |
张** | 101458000004866 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 229.54 | 639.54 |
兰** | 101458000011012 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 226.80 | 607.80 |
蔡** | 101458000004861 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 232.07 | 600.07 |
赵** | 101458000007544 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 189.13 | 587.13 |
张** | 104228510909679 | 002 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.60 | 574.60 |
孙** | 101458000002087 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 263.47 | 672.47 |
马** | 101458000004433 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 251.80 | 670.80 |
李** | 101458000003785 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 245.66 | 660.66 |
胡** | 101458000009525 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 248.73 | 659.73 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
黄** | 101458000007442 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 220.07 | 612.07 |
郝** | 101458000005284 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 251.93 | 583.93 |
于** | 101458000010216 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 225.73 | 573.73 |
张** | 101458000006045 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 210.73 | 542.73 |
由** | 101458000007894 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 217.00 | 602.00 |
薛** | 101838219306900 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 266.20 | 593.20 |
王** | 107308021001223 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 250.80 | 575.80 |
金** | 101458000007891 | 002 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 221.20 | 556.20 |
刘** | 101458000003031 | 002 | 理学院 | 070207 | 光学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 272.80 | 683.80 |
曲** | 101458000002086 | 002 | 理学院 | 070207 | 光学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 265.13 | 662.13 |
张** | 101458000003320 | 002 | 理学院 | 070207 | 光学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.40 | 634.40 |
勉** | 101458000002085 | 002 | 理学院 | 070208 | 无线电物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.87 | 642.87 |
王** | 101458000004865 | 002 | 理学院 | 070208 | 无线电物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 236.93 | 606.93 |
崔** | 101458101420034 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 81.00 | 81.00 |
何** | 101458101270035 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 85.00 | 85.00 |
朱** | 101458000009992 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 250.34 | 641.34 |
刘** | 101458000010020 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 227.67 | 608.67 |
王** | 101458000003327 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.67 | 603.67 |
潘** | 101458000009608 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 220.33 | 596.33 |
娄** | 101458000010596 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 235.33 | 584.33 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
徐** | 101458000010218 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 221.34 | 577.34 |
刘** | 101458000000110 | 002 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 228.32 | 562.32 |
范** | 101458101460036 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 87.70 | 87.70 |
关** | 101458101650037 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 86.60 | 86.60 |
鲁** | 101458101450038 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 无 | 87.20 | 87.20 |
王** | 101458000009892 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 240.33 | 656.33 |
刘** | 101458000007645 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 242.67 | 640.67 |
张** | 101458000002117 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 260.17 | 638.17 |
崔** | 101458000009989 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 234.99 | 628.99 |
张** | 101458000009528 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.67 | 625.67 |
张** | 101458000009529 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 245.00 | 625.00 |
齐** | 101458000010597 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.83 | 624.83 |
何** | 101458000009605 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 250.17 | 624.17 |
张** | 101458000007647 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.99 | 620.99 |
贾** | 101458000009606 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.99 | 619.99 |
姜** | 101458000006811 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 241.83 | 618.83 |
张** | 101458000007454 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.33 | 615.33 |
李** | 101458000004435 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 248.68 | 612.68 |
邹** | 101458000002120 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 255.84 | 611.84 |
郭** | 101458000009887 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 249.82 | 610.82 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
刘** | 101458000008026 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.16 | 610.16 |
孔** | 101458000005286 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 247.17 | 606.17 |
张** | 101458000000116 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 239.33 | 604.33 |
翟** | 101458000008033 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 215.67 | 603.67 |
段** | 101458000001535 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 229.32 | 602.32 |
岳** | 101458000002112 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 238.34 | 601.34 |
孙** | 101458000009990 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.17 | 600.17 |
刘** | 101458000009890 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 237.49 | 599.49 |
薛** | 101458000010623 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 218.01 | 598.01 |
魏** | 101458000007451 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 228.84 | 597.84 |
周** | 101458000002119 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 220.50 | 595.50 |
李** | 101458000002100 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 235.66 | 593.66 |
陈** | 101458000003324 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 234.34 | 592.34 |
杨** | 101458000010477 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 223.68 | 589.68 |
王** | 101458000002109 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 226.17 | 588.17 |
张** | 101458000002115 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 240.34 | 587.34 |
刘** | 101458000005631 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 227.67 | 586.67 |
程** | 101458000005285 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 223.50 | 584.50 |
李** | 101458000002099 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.67 | 582.67 |
张** | 101458000007453 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 212.66 | 581.66 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
周** | 101458000002118 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.16 | 580.16 |
冯** | 101458000008020 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 226.83 | 579.83 |
方** | 101458000002094 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 227.16 | 579.16 |
薛** | 102008211406770 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 248.80 | 612.80 |
张** | 102008211406775 | 002 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 235.00 | 596.00 |
何** | 101458000011013 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 268.40 | 661.40 |
刘** | 101458000000876 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 249.67 | 612.67 |
王** | 101458000001402 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 245.93 | 605.93 |
翟** | 101458000008278 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 252.34 | 605.34 |
王** | 101458000002107 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 231.00 | 595.00 |
陈** | 101458000002091 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 214.07 | 571.07 |
张** | 101458000002114 | 002 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 223.14 | 539.14 |
刘** | 101458000009607 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 251.66 | 646.66 |
徐** | 101458000010599 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 221.66 | 629.66 |
彭** | 101458000009965 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 233.67 | 623.67 |
刘** | 101458000002102 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 241.51 | 619.51 |
赵** | 101458000007144 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 222.67 | 607.67 |
陈** | 101458000010769 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 247.33 | 593.33 |
李** | 101458000009527 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 223.16 | 590.16 |
董** | 101458000006350 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 227.67 | 589.67 |
姓名 | 考生编号 | 拟录取学院码及学院名称 | 拟录取专业代码及专业名称 | 拟录取类别 | 拟录取学 习方式 | 考试方式 | 专项计划名 称 | 复试成 绩 | 总成绩 | ||
刘** | 101458000009889 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 241.33 | 589.33 |
丛** | 101458000007141 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 233.66 | 587.66 |
车** | 101458000002089 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 252.34 | 587.34 |
申** | 101458000010614 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 199.00 | 587.00 |
高** | 101458000009886 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 219.17 | 577.17 |
董** | 101458000002092 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 222.00 | 575.00 |
职** | 101458000010617 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 211.00 | 575.00 |
金** | 101458000010616 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 215.67 | 574.67 |
钟** | 101458000010023 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 200.33 | 572.33 |
王** | 101458000009893 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 233.33 | 567.33 |
朱** | 101458000008976 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 240.17 | 562.17 |
申** | 101458000010598 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 215.67 | 561.67 |
陈** | 101458000007644 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 208.34 | 561.34 |
杨** | 101458000008532 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 213.33 | 559.33 |
刘** | 101458000001457 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 206.00 | 551.00 |
刘** | 101458000000922 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 201.34 | 544.34 |
张** | 101458000005633 | 002 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 198.33 | 543.33 |
周** | 101458101450041 | 002 | 理学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | 支教团计划 | 88.60 | 88.60 |
梁** | 101458000010170 | 002 | 理学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 257.00 | 648.00 |
别** | 101458000010408 | 002 | 理学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 非定向就业 | 全日制 | 全国统考 | 无 | 239.47 | 613.47 |
