| 辽宁大学2019年硕士研究生复试成绩(第二批) | ||||||||
| 学院(所):人口研究所 学习方式:全日制 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试 专业代码 | 复试 专业名称 | 复试 成绩 | 初试 成绩 | 总 成绩 | 备注 | 
| 1 | 100559333316811 | 程译萱 | 120403 | 教育经济与管理 | 88.36 | 373 | 78.73 | 调剂 | 
| 2 | 101459000009108 | 李佳雨 | 120404 | 社会保障 | 84.64 | 374 | 77.75 | 调剂 | 
| 3 | 101459000003858 | 范嬿竹 | 120404 | 社会保障 | 82.00 | 366 | 75.84 | 调剂 | 
| 4 | 101459000002087 | 范倩倩 | 120404 | 社会保障 | 58.72 | 366 | 68.86 | 调剂 | 
| 辽宁大学2019年硕士研究生复试成绩(第一批) | ||||||||
| 学院(所):人口研究所 学习方式:全日制 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试 专业代码 | 复试 专业名称 | 复试 成绩 | 初试 成绩 | 总 成绩 | 备注 | 
| 1 | 101409006004446 | 米晓清 | 020106 | 人口、资源 与环境经济学 | 79.08 | 346 | 72.16 | |
| 2 | 101839212110711 | 刘听雨 | 020106 | 人口、资源 与环境经济学 | 89.80 | 360 | 77.34 | 调剂 | 
| 3 | 106359303019475 | 杨佳伟 | 020106 | 人口、资源 与环境经济学 | 81.24 | 377 | 77.15 | 调剂 | 
| 4 | 101409006004451 | 张霁雯 | 030302 | 人口学 | 79.96 | 323 | 69.21 | |
| 5 | 101839219114737 | 田佳蔚 | 030302 | 人口学 | 81.76 | 376 | 77.17 | 调剂 | 
| 6 | 100019000680020 | 丁 莹 | 030302 | 人口学 | 84.88 | 356 | 75.30 | 调剂 | 
| 7 | 101839219111595 | 李浩南 | 030302 | 人口学 | 83.60 | 362 | 75.76 | 调剂 | 
| 8 | 105749000013012 | 宋赛男 | 120403 | 教育经济与管理 | 88.68 | 370 | 78.40 | 调剂 | 
| 9 | 104599411020003 | 金 然 | 120403 | 教育经济与管理 | 81.72 | 378 | 77.44 | 调剂 | 
| 10 | 105329430305919 | 岳文强 | 120403 | 教育经济与管理 | 86.72 | 361 | 76.56 | 调剂 | 
| 11 | 103199370719452 | 万召娜 | 120403 | 教育经济与管理 | 85.92 | 361 | 76.32 | 调剂 | 
| 12 | 104599411020060 | 张铁楠 | 120403 | 教育经济与管理 | 0.00 | 390 | 54.60 | 调剂 | 
| 13 | 101409006004697 | 戚燕红 | 120404 | 社会保障 | 86.00 | 403 | 82.22 | |
| 14 | 101409006004622 | 周 鑫 | 120404 | 社会保障 | 85.08 | 384 | 79.28 | |
| 15 | 101409006004695 | 李 锦 | 120404 | 社会保障 | 85.88 | 381 | 79.10 | |
| 16 | 101409006004685 | 王海钰 | 120404 | 社会保障 | 83.80 | 381 | 78.48 | |
| 17 | 101409006004671 | 姚仕琪 | 120404 | 社会保障 | 85.68 | 366 | 76.94 | |
| 18 | 101409006004663 | 丁辰达 | 120404 | 社会保障 | 82.72 | 369 | 76.48 | |
| 19 | 101409006004632 | 白一薇 | 120404 | 社会保障 | 90.08 | 350 | 76.02 | |
| 20 | 101409006004635 | 卜令松 | 120404 | 社会保障 | 86.92 | 350 | 75.08 | |
| 21 | 101409006004680 | 李英嘉 | 120404 | 社会保障 | 74.96 | 373 | 74.71 | |
| 22 | 101409006004700 | 赵 婉 | 120404 | 社会保障 | 86.96 | 347 | 74.67 | |
| 23 | 106109120420084 | 孙 楠 | 120404 | 社会保障 | 85.00 | 377 | 78.28 | 调剂 | 
| 24 | 100029111417329 | 安 潇 | 120404 | 社会保障 | 86.48 | 371 | 77.88 | 调剂 | 
| 25 | 102179000090041 | 张宇馨 | 120404 | 社会保障 | 84.80 | 365 | 76.54 | 调剂 | 
| 26 | 104879000137587 | 付华清 | 120404 | 社会保障 | 84.24 | 359 | 75.53 | 调剂 | 
| 27 | 100559333308748 | 王 强 | 120404 | 社会保障 | 0.00 | 380 | 53.20 | 调剂 | 
| 28 | 102849210616989 | 张家俊 | 120404 | 社会保障 | 0.00 | 376 | 52.64 | 调剂 | 
| 29 | 101459000007587 | 任秋颖 | 120404 | 社会保障 | 0.00 | 375 | 52.50 | 调剂 | 
| 30 | 101409006004719 | 邓 因 | 120405 | 土地资源管理 | 83.12 | 353 | 74.36 | |
| 31 | 101459000007586 | 刘文静 | 120405 | 土地资源管理 | 84.96 | 369 | 77.15 | 调剂 | 
| 32 | 101459000011305 | 刘 畅 | 120405 | 土地资源管理 | 85.04 | 358 | 75.63 | 调剂 | 
| 33 | 101459000006089 | 周玉婷 | 120405 | 土地资源管理 | 77.64 | 369 | 74.95 | 调剂 | 
| 34 | 101459000010979 | 孙韩小雪 | 120405 | 土地资源管理 | 80.52 | 357 | 74.14 | 调剂 | 
| 35 | 101409006004568 | 张 琦 | 035200 | 社会工作 | 83.28 | 413 | 82.80 | |
| 36 | 101409006004518 | 蔡英东 | 035200 | 社会工作 | 84.08 | 403 | 81.64 | |
| 37 | 101409006004535 | 王晓祎 | 035200 | 社会工作 | 89.32 | 386 | 80.84 | |
| 38 | 101409006004491 | 郑 托 | 035200 | 社会工作 | 77.48 | 389 | 77.70 | |
| 39 | 101409006004495 | 谢 琳 | 035200 | 社会工作 | 85.68 | 371 | 77.64 | |
| 40 | 101409006004584 | 李 肖 | 035200 | 社会工作 | 84.68 | 372 | 77.48 | |
| 41 | 101409006004557 | 沙雨佳 | 035200 | 社会工作 | 83.24 | 368 | 76.49 | |
| 42 | 101409006004531 | 杜芳凝 | 035200 | 社会工作 | 75.04 | 382 | 75.99 | |
| 43 | 101409006004468 | 吴 倩 | 035200 | 社会工作 | 80.20 | 370 | 75.86 | |
| 44 | 101409006004532 | 崔 皛 | 035200 | 社会工作 | 73.88 | 383 | 75.78 | |
| 45 | 101409006004500 | 李嘉莹 | 035200 | 社会工作 | 82.92 | 360 | 75.28 | |
| 46 | 101409006004498 | 梁 旭 | 035200 | 社会工作 | 82.96 | 351 | 74.03 | |
| 47 | 101409006004488 | 张博洋 | 035200 | 社会工作 | 74.00 | 370 | 74.00 | |
| 48 | 101409006004572 | 桑 潇 | 035200 | 社会工作 | 82.12 | 352 | 73.92 | |
| 49 | 101409006004549 | 董虹言 | 035200 | 社会工作 | 75.68 | 364 | 73.66 | |
| 50 | 101409006004586 | 刘莹莹 | 035200 | 社会工作 | 79.64 | 355 | 73.59 | |
| 51 | 101409006004505 | 刘 旭 | 035200 | 社会工作 | 82.44 | 348 | 73.45 | |
| 52 | 101409006004480 | 李天硕 | 035200 | 社会工作 | 72.68 | 368 | 73.32 | |
| 53 | 101409006004503 | 翟倚雪 | 035200 | 社会工作 | 82.40 | 347 | 73.30 | |
| 54 | 101409006004533 | 李怡雯 | 035200 | 社会工作 | 75.84 | 360 | 73.15 | |
| 55 | 101409006004511 | 张 贺 | 035200 | 社会工作 | 81.52 | 347 | 73.04 | |
| 56 | 101409006004514 | 张可佳 | 035200 | 社会工作 | 76.08 | 358 | 72.94 | |
| 57 | 101409006004548 | 冉金昊 | 035200 | 社会工作 | 82.64 | 340 | 72.39 | |
| 58 | 101409006004466 | 臧佳洁 | 035200 | 社会工作 | 81.68 | 338 | 71.82 | |
| 59 | 101409006004587 | 韩思佳 | 035200 | 社会工作 | 76.80 | 347 | 71.62 | |
| 60 | 101409006004476 | 路小漫 | 035200 | 社会工作 | 83.60 | 325 | 70.58 | |
| 61 | 101409006004574 | 李凯倩 | 035200 | 社会工作 | 78.24 | 336 | 70.51 | |
| 62 | 101409006004479 | 张 犇 | 035200 | 社会工作 | 80.08 | 332 | 70.50 | |
| 63 | 101409006004508 | 张婧喆 | 035200 | 社会工作 | 79.68 | 331 | 70.24 | |
| 64 | 101409006004538 | 姜 琳 | 035200 | 社会工作 | 81.28 | 327 | 70.16 | |
| 65 | 101409006004571 | 宋旻倩 | 035200 | 社会工作 | 79.36 | 330 | 70.01 | |
| 66 | 101409006004454 | 冯 圆 | 035200 | 社会工作 | 81.60 | 323 | 69.70 | |
| 67 | 101409006004510 | 时 祺 | 035200 | 社会工作 | 80.40 | 325 | 69.62 | |
| 68 | 101409006004573 | 袁 鑫 | 035200 | 社会工作 | 77.28 | 326 | 68.82 | |
