院系所名称 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 |
拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取 类别 |
备注 |
法学院 | 101407007003930 | 张帅 | 030101 | 法学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 380 | 85.4 | 78.82 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003927 | 白明辉 | 030101 | 法学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 365 | 83.2 | 76.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003929 | 顾平宇 | 030101 | 法学理论 | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 83.6 | 74.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004134 | 姜奎昊 | 030102 | 法律史 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 84.6 | 75.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003936 | 朱红 | 030102 | 法律史 | (全日制)不区分研究方向 | 354 | 84.8 | 75 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004395 | 包一苹 | 030102 | 法律史 | (全日制)不区分研究方向 | 331 | 85.8 | 72.08 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003956 | 田继超 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 381 | 84.4 | 78.66 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003960 | 王璐瑶 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 379 | 82.8 | 77.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003948 | 李威 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 372 | 83.8 | 77.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003946 | 杨舒涵 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 87.4 | 76.2 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003962 | 武虹妍 | 030103 | 宪法学与行政法学 | (全日制)不区分研究方向 | 358 | 85.6 | 75.8 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004079 | 史雨欣 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 401 | 83.2 | 81.1 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004005 | 蔡清 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 371 | 84.8 | 77.38 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004082 | 马李莎 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 372 | 83.8 | 77.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004026 | 王滕滕 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 369 | 83.8 | 76.8 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004021 | 何雨晴 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 87 | 76.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004074 | 莫治斌 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 366 | 83.2 | 76.2 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004020 | 肖慧 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 350 | 87.6 | 75.28 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004010 | 李科兵 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 347 | 88.2 | 75.04 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004068 | 林国栋 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 83.4 | 75 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004008 | 邱月明 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 86.4 | 74.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004045 | 栗昶 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 81 | 74.14 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004000 | 黄睫雯 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 80.2 | 73.34 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003979 | 杨婷婷 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 342 | 84.2 | 73.14 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004059 | 王崇旭 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 344 | 81 | 72.46 | 非定向 | |
法学院 | 101407007003993 | 米和通 | 030104 | 刑法学 | (全日制)不区分研究方向 | 344 | 80.6 | 72.34 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004165 | 董家宜 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 391 | 87.2 | 80.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004133 | 王瑾 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 399 | 83.4 | 80.88 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004212 | 孙雪 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 386 | 88.8 | 80.68 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004123 | 宋紫薇 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 395 | 84 | 80.5 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004156 | 赵跃 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 390 | 83.6 | 79.68 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004196 | 韩段琪瑞 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 389 | 84 | 79.66 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004087 | 李闰甜 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 84.2 | 78.88 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004115 | 乔柏霖 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 373 | 83 | 77.12 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004130 | 张展 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 83.8 | 76.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004160 | 孙浩博 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 84 | 76.72 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004175 | 张立明 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 83 | 76.7 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004136 | 朱东玲 | 030105 | 民商法学 | (全日制)不区分研究方向 | 364 | 84.4 | 76.28 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004257 | 夏青 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 84.67 | 79.02 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004274 | 刘光彬 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 377 | 85.67 | 78.48 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004236 | 鲍佳音 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 377 | 83.33 | 77.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004244 | 石亚菲 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 374 | 83.33 | 77.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004238 | 王益之 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 85.67 | 77.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004285 | 程皖君 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 371 | 83.33 | 76.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004239 | 戴佳秀 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 362 | 87 | 76.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004253 | 周子琦 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 81.17 | 76.15 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004245 | 介鸿雪 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 86 | 75.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004273 | 孙祥 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 360 | 83.33 | 75.4 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004280 | 刘燃 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 364 | 80.83 | 75.21 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004227 | 尹天洋 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 81 | 74.56 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004241 | 宿博佳 | 030106 | 诉讼法学 | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 79.5 | 74.11 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004316 | 赵欣妍 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 375 | 88 | 78.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004346 | 于美瑶 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 85 | 77.3 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004350 | 庞礴 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 361 | 87.4 | 76.76 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004339 | 田梦月 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 85.6 | 75.52 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004344 | 卢鹏 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 84.8 | 75.28 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004314 | 吴敬亚 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 347 | 88.2 | 75.04 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004310 | 韩旭 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 82 | 74.44 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004315 | 周月新 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 82.2 | 73.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004289 | 吴鹏华 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 82.6 | 73.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004311 | 周晓萱 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 327 | 90.2 | 72.84 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004347 | 张燕飞 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 79.4 | 72.68 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004343 | 王锦美 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 80.6 | 72.62 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004329 | 李佳凌 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 329 | 86.2 | 71.92 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004302 | 李晓娟 | 030107 | 经济法学 | (全日制)不区分研究方向 | 322 | 87.8 | 71.42 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004364 | 黄紫霄 | 030108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 334 | 84.6 | 72.14 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004360 | 孟琦 | 030108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 329 | 85 | 71.56 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004373 | 刘紫意 | 030108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 331 | 82 | 70.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004378 | 王欣怡 | 030108 | 环境与资源保护法学 | (全日制)不区分研究方向 | 324 | 81.8 | 69.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004409 | 刘铭海 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 400 | 81.2 | 80.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004398 | 徐莞馨 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 380 | 81.4 | 77.62 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004392 | 倪婧琪 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 363 | 83.2 | 75.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004407 | 谷子豪 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 80.8 | 75.76 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004382 | 贾丽媛 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 83 | 74.74 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004393 | 严琳 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 367 | 76.8 | 74.42 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004403 | 赵嘉馨 | 030109 | 国际法学 | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 76.6 | 72.82 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005161 | 王昭华 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 381 | 96.4 | 82.26 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005039 | 王茜紫 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 380 | 93 | 81.1 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004768 | 鲁校成 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 91 | 80.92 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004916 | 郝赫男 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 96.2 | 80.66 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004627 | 陈苏尤拉 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 96.6 | 80.5 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004897 | 张今 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 369 | 95 | 80.16 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005169 | 苏晓红 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 93.6 | 79.88 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005121 | 郭丽红 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 378 | 89.6 | 79.8 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004884 | 田佳鑫 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 93.8 | 79.66 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005019 | 毛兴伟 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 377 | 89 | 79.48 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005064 | 杜慧颖 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 366 | 93.2 | 79.2 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004714 | 高艺萌 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 371 | 90.8 | 79.18 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004993 | 于政伟 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 365 | 93.6 | 79.18 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004848 | 杨宁宁 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 371 | 90.6 | 79.12 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004788 | 张昕萌 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 362 | 94.6 | 79.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005106 | 綦唯辰 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 374 | 89 | 79.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004938 | 陈玮琪 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 363 | 93.6 | 78.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004638 | 王含旭 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 364 | 92.8 | 78.8 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004820 | 张闻桐 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 372 | 89 | 78.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004490 | 魏志朋 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 90.8 | 78.76 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005165 | 王传银 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 94.4 | 78.58 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004508 | 司露 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 372 | 88 | 78.48 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004839 | 盖业民 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 363 | 92 | 78.42 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005040 | 孙琼 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 369 | 89 | 78.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005099 | 尹甲奇 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 373 | 87 | 78.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004628 | 周采薇 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 360 | 93 | 78.3 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004662 | 吴楠 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 364 | 91 | 78.26 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005042 | 滕雨姗 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 367 | 89 | 78.08 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004644 | 包琳 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 364 | 90.4 | 78.08 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004807 | 吴迪 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 94 | 78.04 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005014 | 王人众 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 366 | 89 | 77.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004681 | 逯茁 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 360 | 91.8 | 77.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004760 | 展鑫 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 93.2 | 77.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004436 | 陆慧颖 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 362 | 90.8 | 77.92 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004428 | 李晓飞 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 95.8 | 77.88 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004558 | 孙闰婷 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 353 | 94.8 | 77.86 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004478 | 杨曼佳 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 363 | 90 | 77.82 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004707 | 闻艺 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 92.6 | 77.76 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005167 | 谢金 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 91.4 | 77.68 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005024 | 刘执灼 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 355 | 93.2 | 77.66 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005147 | 夏康静 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 365 | 88.4 | 77.62 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004984 | 邹云鹤 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 360 | 90.4 | 77.52 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004583 | 耿跃硕 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 363 | 88.8 | 77.46 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004861 | 李典典 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 350 | 94.8 | 77.44 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004574 | 张帆 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 358 | 91 | 77.42 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004425 | 许博达 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 90.2 | 77.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004988 | 姜晓涵 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 90.2 | 77.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004813 | 秦晓天 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 358 | 90.6 | 77.3 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004929 | 刘小林 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 354 | 92.2 | 77.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004936 | 邓楠 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 354 | 92 | 77.16 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005080 | 路惠尧 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 89.6 | 77.14 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004862 | 权铎 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 355 | 91.4 | 77.12 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004883 | 刘文 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 361 | 88.4 | 77.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005150 | 宋金蜂 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 358 | 89.8 | 77.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005102 | 王健 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 90.6 | 77.02 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004659 | 韩宁宁 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 92.4 | 77 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004590 | 王增锴 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 359 | 89 | 76.96 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004943 | 郑佳瑶 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 90.4 | 76.96 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004902 | 王诗语 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 95.4 | 76.92 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004545 | 程文铭 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 350 | 93 | 76.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004610 | 李承睿 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 92 | 76.88 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004685 | 任强 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 92.4 | 76.86 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004448 | 陈肖旭 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 362 | 87 | 76.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004525 | 佟鑫 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 89.8 | 76.78 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005180 | 陈桂冰 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 358 | 88.8 | 76.76 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004626 | 沈健 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 93 | 76.76 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004424 | 侯丽娜 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 92.8 | 76.7 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004471 | 邵健 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 348 | 93.2 | 76.68 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005151 | 苏善闯 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 91 | 76.58 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005032 | 梁闯 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 88.6 | 76.56 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004881 | 杨雨琪 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 91.4 | 76.56 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005082 | 张春苓 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 356 | 89 | 76.54 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004474 | 郑津 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 87.8 | 76.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005179 | 王鑫 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 90.6 | 76.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004686 | 杨海 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 93.4 | 76.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005086 | 李兆朋 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 90 | 76.28 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005142 | 李莉 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 92.8 | 76.28 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004678 | 李华瑞 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 90.4 | 76.26 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005134 | 刘子淳 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 348 | 91.8 | 76.26 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004611 | 陶思宁 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 89.8 | 76.22 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004452 | 吴国威 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 347 | 91.8 | 76.12 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004673 | 杜莹 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 92.6 | 76.08 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004989 | 刘馨予 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 353 | 88.8 | 76.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005033 | 李莹莹 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 89.6 | 76.02 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004822 | 张航 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 89 | 75.98 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004506 | 张莹 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 90.4 | 75.98 | 定向 | |
法学院 | 101407007004528 | 郑庆博 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 353 | 88.4 | 75.94 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004455 | 李泽康 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 355 | 87.4 | 75.92 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004699 | 赵诗琪 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 92 | 75.9 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004652 | 马牧天 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 91.8 | 75.84 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005041 | 刘鸿鹏 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 91.2 | 75.8 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005097 | 宫丽坪 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 355 | 86.8 | 75.74 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004465 | 李键 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 350 | 89 | 75.7 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005148 | 刘志豪 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 353 | 87.6 | 75.7 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004737 | 王美云 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 349 | 89.4 | 75.68 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005005 | 卫伟 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 91.2 | 75.66 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005072 | 刘伟 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 90.4 | 75.56 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004971 | 袁翼 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 348 | 89.4 | 75.54 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005104 | 孙晓云 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 348 | 89.4 | 75.54 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004932 | 程玄 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 352 | 87.4 | 75.5 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004744 | 金燕 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 90.2 | 75.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004947 | 刘丰铭 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 348 | 88.8 | 75.36 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004844 | 崔丹齐 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 89.6 | 75.32 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004645 | 王晓明 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 348 | 87.8 | 75.06 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004750 | 马瑞乾 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 88.6 | 74.88 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005112 | 蔡付越 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 351 | 85.2 | 74.7 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004837 | 赵宇 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 347 | 86.8 | 74.62 | 非定向 | |
法学院 | 101407007004970 | 杨佳宁 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 345 | 87.2 | 74.46 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005056 | 孙雅雯 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 86.6 | 74.42 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005089 | 王爱萍 | 035101 | 法律(非法学) | (全日制)不区分研究方向 | 346 | 85.8 | 74.18 | 非定向 | |
法学院 | 101407007005317 | 赵晗毓 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 360 | 94.4 | 78.72 | 定向 | |
法学院 | 101407007005298 | 梁娇旸 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 360 | 93.8 | 78.54 | 定向 | |
法学院 | 101407007005314 | 李文婷 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 356 | 94.2 | 78.1 | 定向 | |
法学院 | 101407007005389 | 佟雨 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 347 | 95 | 77.08 | 定向 | |
