| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂学院 | 调剂专业 | 研究 方向 |
调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 373 | 黄佳佳 | 104868102011359 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 86 | 89 | 86.40 | 87.75 | 80.88 | 7 | 拟录取 | ||
| 374 | 王硕 | 101408011006885 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 79 | 88 | 92.20 | 87.25 | 80.53 | 8 | 拟录取 | ||
| 375 | 韩蕊 | 101728012000585 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 75 | 92 | 88.20 | 87.65 | 80.43 | 9 | 拟录取 | ||
| 376 | 许成嘉 | 101728012000563 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 81 | 89 | 88.80 | 87.35 | 80.38 | 10 | 拟录取 | ||
| 377 | 赵佳伟 | 101728012000635 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 86 | 87 | 86.60 | 86.70 | 80.35 | 11 | 拟录取 | ||
| 378 | 张佳琪 | 100368999911929 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 84 | 87 | 89.40 | 87.00 | 80.30 | 12 | 拟录取 | ||
| 379 | 张梦 | 104598410970095 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 80 | 88 | 89.00 | 86.65 | 80.13 | 13 | 拟录取 | ||
| 380 | 张鑫 | 101728012000645 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 73 | 87 | 90.40 | 85.05 | 79.83 | 14 | 拟录取 | ||
| 381 | 张乐楠 | 105588210112245 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 79 | 86 | 89.80 | 85.55 | 79.68 | 15 | 拟录取 | ||
| 382 | 刘莉芳 | 101728012000706 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 81 | 88 | 85.80 | 86.05 | 79.63 | 16 | 候补录取 | ||
| 383 | 马子晗 | 100368999912037 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 80 | 83 | 87.00 | 83.40 | 79.00 | 17 | 候补录取 | ||
| 384 | 李鹏敏 | 105588210112328 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | 70 | 86 | 83.80 | 82.25 | 78.23 | 18 | 候补录取 | ||
| 385 | 马晓宇 | 102548210003060 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | 69 | 84 | 87.20 | 81.80 | 78.00 | 19 | 候补录取 | ||
| 386 | 史宇彤 | 104248530005802 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 59 | 83 | 81.80 | 77.90 | 75.95 | 20 | 候补录取 | ||
| 387 | 王钰婧 | 100688551101749 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 59 | 84 | 79.60 | 77.90 | 75.65 | 21 | 候补录取 | ||
| 388 | 郝秀娥 | 100228141102003 | 国际商务外语学院 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 42 | 85 | 82.40 | 75.75 | 74.68 | 22 | 候补录取 | ||
| 389 | 许维芯 | 101728002000843 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | 52 | 95 | 93.60 | 86.05 | 82.03 | 1 | 拟录取 | ||
| 390 | 武芳芳 | 104768000520864 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 420 | 52 | 83 | 90.80 | 78.75 | 81.38 | 2 | 拟录取 | ||
| 391 | 徐梓嘉 | 102698109050024 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 76 | 95 | 93.20 | 90.75 | 81.08 | 3 | 拟录取 | ||
| 392 | 杨玉玲 | 101728002000924 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | 52 | 90 | 90.20 | 82.45 | 80.23 | 4 | 拟录取 | ||
| 393 | 汤晓滢 | 101728002000848 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 394 | 72 | 84 | 82.80 | 81.30 | 80.05 | 5 | 拟录取 | ||
| 394 | 曲文雪 | 101728002000897 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 386 | 64 | 85 | 92.60 | 82.70 | 79.95 | 6 | 拟录取 | ||
| 395 | 季明玮 | 101418131065870 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 388 | 48 | 89 | 93.60 | 81.95 | 79.78 | 7 | 拟录取 | ||
| 396 | 李梓琳 | 101418121072100 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 356 | 60 | 95 | 95.60 | 88.15 | 79.68 | 8 | 拟录取 | ||
| 397 | 贾建桃 | 101728002000825 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 387 | 56 | 90 | 82.60 | 81.35 | 79.38 | 9 | 拟录取 | ||
| 398 | 罗超群 | 118468010004457 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 64 | 87 | 94.40 | 84.25 | 79.13 | 10 | 拟录取 | ||
| 399 | 毛镇鸿 | 101728002000911 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 393 | 52 | 85 | 89.40 | 79.50 | 79.05 | 11 | 拟录取 | ||
| 400 | 曹海阳 | 101418115231446 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 60 | 90 | 93.40 | 84.85 | 79.03 | 12 | 拟录取 | ||
| 401 | 宋慧敏 | 101728002000856 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 56 | 82 | 93.60 | 79.70 | 78.25 | 13 | 拟录取 | ||
| 402 | 王叶 | 101728002000805 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 381 | 56 | 88 | 82.40 | 80.20 | 78.20 | 14 | 拟录取 | ||
| 403 | 陆婷 | 101418121414164 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 72 | 85 | 92.00 | 84.15 | 78.08 | 15 | 拟录取 | ||
| 404 | 魏园 | 101728002000830 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 394 | 72 | 80 | 75.80 | 77.35 | 78.08 | 16 | 拟录取 | ||
| 405 | 金晔 | 101728002000850 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 395 | 36 | 88 | 85.60 | 77.00 | 78.00 | 17 | 拟录取 | ||
| 406 | 李际帆 | 100368999912586 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 68 | 90 | 88.20 | 85.15 | 77.68 | 18 | 拟录取 | ||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂学院 | 调剂专业 | 研究 方向 |
调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 407 | 顾玉丽 | 100688551502229 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 52 | 90 | 82.60 | 80.55 | 77.08 | 19 | 拟录取 | ||
| 408 | 范晓萌 | 101728002000984 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 385 | 32 | 85 | 90.80 | 75.85 | 76.43 | 20 | 拟录取 | ||
| 409 | 高钰 | 101728002000833 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 386 | 56 | 82 | 74.60 | 74.95 | 76.08 | 21 | 拟录取 | ||
| 410 | 焦幸 | 101728002000821 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 399 | 64 | 70 | 84.00 | 72.30 | 76.05 | 22 | 拟录取 | ||
| 411 | 陈镜好 | 101728002000981 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 64 | 87 | 74.00 | 79.15 | 75.98 | 23 | 候补录取 | ||
| 412 | 冯琼文 | 101728002000960 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 388 | 48 | 82 | 73.00 | 72.95 | 75.28 | 24 | 候补录取 | ||
| 413 | 石菲 | 101728002000912 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 379 | 32 | 88 | 74.80 | 73.50 | 74.65 | 25 | 候补录取 | ||
| 414 | 张玉 | 101728002001034 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 60 | 80 | 75.60 | 74.90 | 74.45 | 26 | 候补录取 | ||
| 415 | 麻月 | 100018000390361 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 64 | 70 | 94.40 | 74.90 | 72.95 | 27 | 候补录取 | ||
| 416 | 边诚 | 101728002000928 | 国际商务外语学院 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 395 | 68 | 73 | 53.75 | 66.38 | 不予录取 | ||||
| 417 | 赵乾钦 | 102468210001453 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 373 | 90 | 83 | 88.80 | 85.85 | 80.23 | 1 | 拟录取 | ||
| 418 | 宋馨 | 100348228011684 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 365 | 85 | 84 | 85.00 | 84.45 | 78.73 | 2 | 拟录取 | ||
| 419 | 邵小耿 | 102728000003068 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 374 | 75 | 83 | 84.00 | 81.65 | 78.23 | 3 | 拟录取 | ||
| 420 | 邓智奎 | 100028138618967 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 370 | 85 | 82 | 80.40 | 82.20 | 78.10 | 4 | 拟录取 | ||
| 421 | 任玲玉 | 100368999908401 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 352 | 75 | 92 | 80.60 | 85.75 | 78.08 | 5 | 拟录取 | ||
| 422 | 张宇飞 | 100028138604650 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 366 | 75 | 82 | 88.00 | 82.10 | 77.65 | 6 | 拟录取 | ||
| 423 | 孔壑迪 | 100028111319834 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 375 | 75 | 80 | 83.40 | 79.85 | 77.43 | 7 | 拟录取 | ||
| 424 | 魏亚楠 | 100348229310395 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 370 | 70 | 83 | 84.00 | 80.65 | 77.33 | 8 | 拟录取 | ||
| 425 | 石继新 | 100348229310354 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 366 | 80 | 79 | 83.00 | 80.20 | 76.70 | 9 | 拟录取 | ||
| 426 | 迟皓雪 | 100348229310756 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 369 | 85 | 73 | 89.20 | 79.45 | 76.63 | 10 | 拟录取 | ||
| 427 | 王舒乐 | 100558333304556 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 374 | 70 | 76 | 78.60 | 75.45 | 75.13 | 11 | 拟录取 | ||
| 428 | 徐思浩 | 102728000011705 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 362 | 75 | 75 | 84.60 | 77.40 | 74.90 | 12 | 拟录取 | ||
| 429 | 司涛 | 100028111319827 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 365 | 60 | 79 | 84.60 | 76.60 | 74.80 | 13 | 拟录取 | ||
| 430 | 王思蒙 | 100348228030148 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 365 | 65 | 80 | 77.20 | 76.30 | 74.65 | 14 | 拟录取 | ||
| 431 | 丁秋夫 | 102728000004513 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 363 | 85 | 69 | 82.80 | 75.65 | 74.13 | 15 | 拟录取 | ||
| 432 | 孙琪 | 100348229310681 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 360 | 80 | 71 | 82.40 | 75.65 | 73.83 | 16 | 拟录取 | ||
| 433 | 汪瑞欣 | 100028111315017 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 367 | 75 | 73 | 74.80 | 73.85 | 73.63 | 17 | 拟录取 | ||
| 434 | 王武 | 100348229310979 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 362 | 85 | 65 | 87.20 | 74.55 | 73.48 | 18 | 拟录取 | ||
| 435 | 钱昊天 | 100348229310585 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 366 | 65 | 71 | 86.00 | 73.55 | 73.38 | 19 | 拟录取 | ||
| 436 | 吕一男 | 100348229310491 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 356 | 65 | 74 | 84.80 | 74.90 | 73.05 | 20 | 拟录取 | ||
| 437 | 刘谊平 | 100028111302587 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 376 | 80 | 66 | 74.00 | 70.80 | 73.00 | 21 | 拟录取 | ||
| 438 | 姜赫 | 100028111302434 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 367 | 75 | 72 | 71.60 | 72.50 | 72.95 | 22 | 拟录取 | ||
| 439 | 王少康 | 100028138617088 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 367 | 70 | 72 | 73.80 | 72.05 | 72.73 | 23 | 拟录取 | ||
| 440 | 于朔 | 102468210004887 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 379 | 75 | 61 | 82.40 | 69.15 | 72.48 | 24 | 拟录取 | ||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂学院 | 调剂专业 | 研究 方向 |
调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 441 | 王飞 | 100348229310856 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 357 | 65 | 72 | 83.60 | 73.50 | 72.45 | 25 | 拟录取 | ||
| 442 | 王超 | 102728000011023 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 360 | 70 | 70 | 80.00 | 72.50 | 72.25 | 26 | 拟录取 | ||
| 443 | 蔡一帆 | 102468210004154 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 361 | 85 | 60 | 84.80 | 71.20 | 71.70 | 27 | 拟录取 | ||
| 444 | 张琦 | 100348229310749 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 360 | 70 | 65 | 86.00 | 71.25 | 71.63 | 28 | 拟录取 | ||
| 445 | 张雅茹 | 102728000008579 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 370 | 70 | 63 | 81.40 | 69.00 | 71.50 | 29 | 拟录取 | ||
| 446 | 董若群 | 100348119310214 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 363 | 80 | 59 | 86.20 | 70.00 | 71.30 | 30 | 拟录取 | ||
| 447 | 王昊 | 100348229310672 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 368 | 70 | 62 | 82.80 | 68.80 | 71.20 | 31 | 拟录取 | ||
| 448 | 马桥桥 | 100028111311437 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 353 | 60 | 71 | 82.20 | 71.60 | 71.10 | 32 | 拟录取 | ||
| 449 | 张金歌 | 100388025100078 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 366 | 80 | 60 | 79.20 | 68.80 | 71.00 | 33 | 拟录取 | ||
| 450 | 朱晨阳 | 100558333306940 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 356 | 60 | 66 | 84.60 | 69.45 | 70.33 | 34 | 拟录取 | ||
| 451 | 李梦芸 | 100028138619171 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 356 | 70 | 63 | 83.00 | 69.40 | 70.30 | 35 | 拟录取 | ||
| 452 | 尹艺瑾 | 100028138608197 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 362 | 70 | 61 | 79.00 | 67.30 | 69.85 | 36 | 拟录取 | ||
| 453 | 王洛雯 | 100028111302565 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 363 | 70 | 56 | 88.40 | 66.90 | 69.75 | 37 | 拟录取 | ||
| 454 | 张雅静 | 105338430414307 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 353 | 50 | 69 | 83.40 | 68.80 | 69.70 | 38 | 拟录取 | ||
| 455 | 董英杰 | 100028111309535 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 359 | 50 | 65 | 87.20 | 67.55 | 69.68 | 39 | 拟录取 | ||
| 456 | 咸国媛 | 100038060012110 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 370 | 65 | 56 | 85.80 | 65.25 | 69.63 | 40 | 拟录取 | ||
| 457 | 贾瑞新 | 100558333305036 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 367 | 75 | 60 | 70.40 | 65.60 | 69.50 | 41 | 候补录取 | ||
| 458 | 亓瑞 | 100348229310739 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 352 | 60 | 63 | 85.20 | 67.95 | 69.18 | 42 | 候补录取 | ||
| 459 | 袁振超 | 100558333315347 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 359 | 60 | 64 | 71.40 | 65.05 | 68.43 | 43 | 候补录取 | ||
| 460 | 李睿轩 | 102728000002999 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 352 | 65 | 59 | 82.40 | 66.05 | 68.23 | 44 | 候补录取 | ||
| 461 | 梁家萍 | 100558333317233 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 368 | 50 | 58 | 77.20 | 61.20 | 67.40 | 45 | 候补录取 | ||
| 462 | 饶嘉诚 | 100348229310721 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 359 | 45 | 63 | 77.00 | 62.90 | 67.35 | 46 | 候补录取 | ||
| 463 | 徐张萌 | 100348228011506 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 358 | 55 | 54 | 89.00 | 62.95 | 67.28 | 47 | 候补录取 | ||
| 464 | 司继乐 | 102728000006276 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 355 | 60 | 58 | 76.80 | 63.10 | 67.05 | 48 | 候补录取 | ||
| 465 | 赵新浩 | 100558333304554 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 365 | 55 | 53 | 81.40 | 60.50 | 66.75 | 49 | 候补录取 | ||
| 466 | 张哲 | 105208666614299 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 352 | 55 | 57 | 80.60 | 62.50 | 66.45 | 50 | 候补录取 | ||
| 467 | 石双达 | 100368999908650 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 353 | 65 | 51 | 78.40 | 60.65 | 65.63 | 51 | 候补录取 | ||
| 468 | 水敏靖 | 100558333310640 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 359 | 60 | 50 | 80.00 | 59.50 | 65.65 | 不予录取 | |||
| 469 | 杨玥桐 | 102728000005137 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 354 | 55 | 53 | 79.00 | 59.90 | 65.35 | 不予录取 | |||
| 470 | 苗成浩 | 100368999909382 | 国际商学院 | 金融 | 04 | 金融分析师 | 353 | 55 | 43 | 81.20 | 54.95 | 62.78 | 不予录取 | |||
| 471 | 周靖国 | 104868201017478 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 379 | 75 | 84 | 88.40 | 83.30 | 79.55 | 1 | 拟录取 | ||
| 472 | 张梦芳 | 100348229320044 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 370 | 70 | 83 | 82.00 | 80.15 | 77.08 | 2 | 拟录取 | ||
| 473 | 赵伟竹 | 100558333311333 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 379 | 70 | 75 | 90.40 | 77.85 | 76.83 | 3 | 拟录取 | ||
| 474 | 马怀玉 | 100278998340066 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 373 | 75 | 75 | 85.60 | 77.65 | 76.13 | 4 | 拟录取 | ||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂学院 | 调剂专业 | 研究 方向 |
调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 475 | 王力勤 | 100278998340056 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 384 | 65 | 71 | 86.40 | 73.65 | 75.23 | 5 | 拟录取 | ||
| 476 | 朱鸿润 | 100028111514065 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 366 | 70 | 77 | 80.40 | 76.45 | 74.83 | 6 | 拟录取 | ||
| 477 | 徐旭阳 | 102868321207401 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 363 | 80 | 70 | 87.00 | 76.25 | 74.43 | 7 | 拟录取 | ||
| 478 | 郎思语 | 100018000010191 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 368 | 75 | 70 | 87.00 | 75.25 | 74.43 | 8 | 拟录取 | ||
| 479 | 王晓曼 | 100368999910109 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 365 | 95 | 60 | 86.00 | 73.50 | 73.25 | 9 | 拟录取 | ||
| 480 | 陈微微 | 101418113030263 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 368 | 60 | 72 | 83.60 | 72.50 | 73.05 | 10 | 拟录取 | ||
| 481 | 黄恩龙 | 100368111101454 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 370 | 65 | 69 | 84.40 | 72.05 | 73.03 | 11 | 拟录取 | ||
| 482 | 崔海英 | 100368999910128 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 366 | 80 | 66 | 80.60 | 72.45 | 72.83 | 12 | 拟录取 | ||
| 483 | 韩一曼 | 100558333309112 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 394 | 65 | 55 | 87.60 | 65.15 | 71.98 | 13 | 拟录取 | ||
| 484 | 刘超 | 100558333305238 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 383 | 50 | 62 | 90.60 | 66.75 | 71.68 | 14 | 拟录取 | ||
| 485 | 陈伦千 | 105588340111632 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 366 | 75 | 61 | 82.00 | 69.05 | 71.13 | 15 | 候补录取 | ||
| 486 | 徐彩霞 | 100558333308143 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 377 | 65 | 60 | 79.00 | 65.75 | 70.58 | 16 | 候补录取 | ||
| 487 | 杨春灿 | 100558333311055 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 380 | 55 | 61 | 76.00 | 63.55 | 69.78 | 17 | 候补录取 | ||
| 488 | 李梦琪 | 100558333312931 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 365 | 55 | 61 | 86.60 | 66.20 | 69.60 | 18 | 候补录取 | ||
| 489 | 王宁 | 100348229320072 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 364 | 60 | 61 | 81.40 | 65.90 | 69.35 | 19 | 候补录取 | ||
| 490 | 王高辉 | 100078000006062 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 369 | 35 | 46 | 68.00 | 49.30 | 61.55 | 不予录取 | |||
| 491 | 姚云峰 | 102468210004889 | 国际商学院 | 应用统计 | 02 | 商业数据分析 | 363 | 65 | 24 | 26.20 | 49.40 | 不予录取 | ||||
| 492 | 樊嘉昕 | 100348229971638 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 231 | 80 | 81 | 87.00 | 82.30 | 79.65 | 1 | 拟录取 | ||
| 493 | 王梦迪 | 804028250000153 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 229 | 60 | 85 | 85.40 | 80.10 | 78.22 | 2 | 拟录取 | ||
| 494 | 许乃心 | 100368999914791 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 230 | 60 | 72 | 87.20 | 73.40 | 75.03 | 3 | 拟录取 | ||
| 495 | 刘聪 | 101738200006799 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 226 | 70 | 67 | 84.20 | 71.90 | 73.62 | 4 | 拟录取 | ||
| 496 | 孙一萌 | 101838252422295 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 232 | 70 | 62 | 80.80 | 68.30 | 72.82 | 5 | 拟录取 | ||
| 497 | 任吉 | 100028516908580 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 234 | 65 | 57 | 85.20 | 65.65 | 71.83 | 6 | 拟录取 | ||
| 498 | 孙璐 | 100558399994443 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 233 | 60 | 56 | 81.00 | 63.05 | 70.36 | 7 | 拟录取 | ||
| 499 | 郭钊月 | 100348229971062 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 226 | 70 | 49 | 86.60 | 62.60 | 68.97 | 8 | 拟录取 | ||
| 500 | 郭玉颖 | 101838252422359 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 229 | 70 | 47 | 84.60 | 61.00 | 68.67 | 9 | 拟录取 | ||
| 501 | 李禹蒙 | 100558399994505 | 国际商学院 | 会计 | 04 | 澳洲注册会计师 | 228 | 50 | 59 | 42.45 | 59.23 | 不予录取 | ||||
| 502 | 陈楷文 | 100028111316729 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 392 | 90 | 90 | 89.25 | 89.81 | 84.11 | 1 | 拟录取 | ||
| 503 | 朱春蓓 | 100028111308233 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 382 | 90 | 92 | 90.75 | 91.29 | 83.84 | 2 | 拟录取 | ||
| 504 | 王东 | 100028111302733 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 376 | 90 | 94 | 90.00 | 92.20 | 83.70 | 3 | 拟录取 | ||
| 505 | 韩晓雪 | 102468210002787 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 368 | 90 | 93 | 92.25 | 92.21 | 82.91 | 4 | 拟录取 | ||
| 506 | 古斯岭 | 100368999908558 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 380 | 70 | 92 | 94.00 | 88.10 | 82.05 | 5 | 拟录取 | ||
| 507 | 林佳磊 | 105328232212873 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 398 | 65 | 91 | 85.50 | 84.43 | 82.01 | 6 | 拟录取 | ||
| 508 | 刘一霏 | 100028111311208 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 386 | 80 | 87 | 91.75 | 86.79 | 81.99 | 7 | 拟录取 | ||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂学院 | 调剂专业 | 研究 方向 |
调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 509 | 于乐滢 | 102728000004622 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 372 | 75 | 96 | 86.50 | 89.43 | 81.91 | 8 | 拟录取 | ||
| 510 | 王紫逸 | 102468210002411 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 387 | 90 | 82 | 90.00 | 85.60 | 81.50 | 9 | 拟录取 | ||
| 511 | 文露 | 102728000004378 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 369 | 75 | 93 | 89.50 | 88.53 | 81.16 | 10 | 拟录取 | ||
| 512 | 杨雨婷 | 100028111316732 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 375 | 80 | 86 | 92.00 | 86.30 | 80.65 | 11 | 拟录取 | ||
| 513 | 全星羽 | 100028111319763 | 金融学院 | 金融 | 01 | 金融 | 379 | 55 | 95 | 87.50 | 85.13 | 80.46 | 12 | 拟录取 | ||
