| 调剂学院 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 350 | 65 | 60 | 88.08 | 68.02 | 69.01 | 1 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 363 | 45 | 62 | 75.80 | 62.05 | 67.33 | 2 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 347 | 65 | 61 | 71.72 | 64.48 | 66.94 | 3 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 352 | 80 | 70 | 86.88 | 76.22 | 73.31 | 1 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 354 | 60 | 73 | 88.28 | 74.22 | 72.51 | 2 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 348 | 90 | 64 | 81.24 | 73.51 | 71.56 | 3 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 336 | 75 | 71 | 84.64 | 75.21 | 71.21 | 4 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 362 | 60 | 65 | 85.44 | 69.11 | 70.76 | 5 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 346 | 70 | 60 | 82.84 | 67.71 | 68.46 | 6 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 340 | 60 | 60 | 74.76 | 63.69 | 65.85 | 7 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 338 | 65 | 93 | 85.84 | 85.61 | 76.61 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 352 | 65 | 86 | 76.88 | 79.52 | 74.96 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 343 | 60 | 77 | 90.96 | 77.09 | 72.85 | 3 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 339 | 65 | 79 | 76.92 | 75.68 | 71.74 | 4 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 343 | 55 | 77 | 76.32 | 72.43 | 70.52 | 5 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 329 | 70 | 66 | 87.76 | 72.24 | 69.02 | 6 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 327 | 50 | 54 | 81.92 | 60.18 | 62.79 | 7 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 364 | 85 | 71 | 91.04 | 78.81 | 75.81 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 354 | 40 | 70 | 71.52 | 64.38 | 67.59 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 361 | 80 | 46 | 79.68 | 61.22 | 66.71 | 3 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | 75 | 73 | 84.36 | 76.24 | 72.32 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 336 | 55 | 71 | 82.04 | 70.56 | 68.88 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 317 | 90 | 65 | 81.48 | 74.12 | 68.76 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 334 | 45 | 74 | 80.32 | 69.78 | 68.29 | 4 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 317 | 50 | 65 | 84.36 | 66.84 | 65.12 | 5 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 315 | 40 | 69 | 81.48 | 66.32 | 64.66 | 6 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 354 | 80 | 93 | 85.36 | 88.49 | 79.65 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 338 | 65 | 93 | 91.40 | 87.00 | 77.30 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 80 | 87 | 87.20 | 85.65 | 77.03 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 70 | 88 | 80.52 | 82.53 | 75.47 | 4 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 335 | 65 | 89 | 87.52 | 83.83 | 75.42 | 5 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 333 | 80 | 90 | 72.72 | 83.68 | 75.14 | 6 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 75 | 80 | 88.48 | 81.12 | 74.76 | 7 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 326 | 75 | 84 | 91.40 | 84.05 | 74.63 | 8 | 拟录取 | ||
| 调剂学院 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 372 | 65 | 72 | 88.16 | 74.64 | 74.52 | 9 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 366 | 60 | 78 | 83.36 | 75.74 | 74.47 | 10 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 322 | 70 | 87 | 90.16 | 84.39 | 74.40 | 11 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 327 | 80 | 85 | 82.56 | 83.39 | 74.40 | 12 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 319 | 75 | 87 | 87.00 | 84.60 | 74.20 | 13 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 335 | 75 | 79 | 90.00 | 80.95 | 73.98 | 14 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 340 | 70 | 80 | 85.12 | 79.28 | 73.64 | 15 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 321 | 55 | 93 | 82.20 | 82.70 | 73.45 | 16 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 55 | 83 | 85.72 | 78.08 | 73.24 | 17 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 336 | 55 | 91 | 72.24 | 79.11 | 73.16 | 18 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 336 | 70 | 75 | 91.12 | 78.03 | 72.62 | 19 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 338 | 75 | 76 | 81.28 | 77.12 | 72.36 | 20 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 329 | 85 | 73 | 85.64 | 78.56 | 72.18 | 21 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 354 | 60 | 74 | 83.36 | 73.54 | 72.17 | 22 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 321 | 50 | 87 | 89.04 | 80.11 | 72.16 | 23 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 357 | 55 | 76 | 79.20 | 72.60 | 72.00 | 24 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 330 | 50 | 83 | 87.76 | 77.59 | 71.80 | 25 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 328 | 55 | 80 | 90.32 | 77.58 | 71.59 | 26 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 326 | 85 | 73 | 83.00 | 77.90 | 71.55 | 27 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 343 | 65 | 79 | 71.36 | 74.29 | 71.45 | 28 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 326 | 70 | 74 | 90.16 | 77.24 | 71.22 | 29 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 322 | 50 | 84 | 87.20 | 78.00 | 71.20 | 30 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 378 | 60 | 61 | 82.88 | 66.27 | 70.94 | 31 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 348 | 35 | 79 | 86.28 | 72.02 | 70.81 | 32 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 334 | 70 | 72 | 83.96 | 74.59 | 70.70 | 33 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 324 | 70 | 73 | 88.76 | 76.34 | 70.57 | 34 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 330 | 55 | 78 | 84.84 | 75.11 | 70.56 | 35 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 321 | 70 | 75 | 86.56 | 76.89 | 70.55 | 36 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 319 | 65 | 79 | 83.16 | 77.24 | 70.52 | 37 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 60 | 73 | 81.40 | 72.50 | 70.45 | 38 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 333 | 65 | 71 | 88.80 | 74.25 | 70.43 | 39 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 323 | 70 | 75 | 83.68 | 76.17 | 70.39 | 40 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 328 | 60 | 81 | 74.36 | 75.14 | 70.37 | 41 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 331 | 60 | 77 | 80.08 | 74.37 | 70.29 | 42 | 候补录取 | ||
| 调剂学院 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 346 | 50 | 73 | 83.52 | 71.03 | 70.12 | 43 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 60 | 70 | 80.12 | 70.53 | 69.47 | 44 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 329 | 50 | 74 | 89.16 | 72.99 | 69.40 | 45 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 322 | 45 | 80 | 83.40 | 73.85 | 69.13 | 46 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 345 | 65 | 66 | 76.12 | 68.33 | 68.67 | 47 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 331 | 60 | 73 | 75.12 | 70.93 | 68.57 | 48 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 334 | 55 | 69 | 81.48 | 69.32 | 68.06 | 49 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 322 | 40 | 77 | 84.40 | 71.45 | 67.93 | 50 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 346 | 55 | 68 | 71.84 | 66.36 | 67.78 | 51 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 337 | 60 | 64 | 83.56 | 68.09 | 67.75 | 52 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 324 | 55 | 71 | 82.20 | 70.60 | 67.70 | 53 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 349 | 60 | 60 | 82.08 | 65.52 | 67.66 | 54 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 328 | 50 | 68 | 88.88 | 69.62 | 67.61 | 55 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 339 | 60 | 65 | 78.04 | 67.26 | 67.53 | 56 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 319 | 65 | 72 | 73.76 | 71.04 | 67.42 | 57 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 337 | 60 | 65 | 76.52 | 66.88 | 67.14 | 58 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 319 | 60 | 72 | 74.12 | 70.13 | 66.97 | 59 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 335 | 85 | 49 | 89.56 | 66.34 | 66.67 | 60 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 322 | 65 | 61 | 87.76 | 68.49 | 66.45 | 61 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 323 | 50 | 69 | 80.12 | 67.98 | 66.29 | 62 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 322 | 65 | 61 | 82.96 | 67.29 | 65.85 | 63 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 328 | 35 | 69 | 77.60 | 64.35 | 64.98 | 64 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 324 | 50 | 60 | 87.44 | 64.86 | 64.83 | 65 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 323 | 65 | 58 | 78.60 | 64.55 | 64.58 | 66 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 329 | 70 | 47 | 91.12 | 62.63 | 64.22 | 67 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 323 | 60 | 61 | 72.48 | 63.67 | 64.14 | 68 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 325 | 45 | 66 | 71.28 | 63.12 | 64.06 | 69 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 334 | 55 | 61 | 65.16 | 60.84 | 63.82 | 70 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 336 | 35 | 63 | 73.92 | 60.13 | 63.67 | 71 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 328 | 60 | 54 | 79.64 | 61.61 | 63.61 | 72 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 329 | 50 | 45 | 84.72 | 55.93 | 60.87 | 不予录取 | |||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 333 | 55 | 41 | 81.20 | 53.85 | 60.23 | 不予录取 | |||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 328 | 35 | 46 | 82.00 | 52.80 | 59.20 | 不予录取 | |||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 342 | 50 | 10.00 | 39.20 | 不予录取 | |||||
| 调剂学院 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 339 | 60 | 65 | 82.80 | 68.45 | 68.13 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 327 | 45 | 71 | 71.36 | 65.89 | 65.65 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 319 | 45 | 69 | 79.80 | 66.90 | 65.35 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 318 | 35 | 64 | 0.00 | 42.20 | 52.90 | 不予录取 | |||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 356 | 65 | 91 | 85.60 | 84.45 | 77.83 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 347 | 65 | 93 | 73.00 | 82.40 | 75.90 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 350 | 65 | 84 | 90.00 | 81.70 | 75.85 | 3 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 343 | 70 | 83 | 72.00 | 77.65 | 73.13 | 4 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 358 | 60 | 78 | 74.60 | 73.55 | 72.58 | 5 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 372 | 65 | 68 | 80.60 | 70.55 | 72.48 | 6 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 344 | 60 | 84 | 71.00 | 75.95 | 72.38 | 7 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 353 | 70 | 75 | 74.00 | 73.75 | 72.18 | 8 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 340 | 75 | 68 | 87.00 | 74.15 | 71.08 | 9 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 355 | 55 | 78 | 68.60 | 71.05 | 71.03 | 10 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 347 | 60 | 65 | 90.60 | 70.40 | 69.90 | 11 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 345 | 50 | 69 | 76.00 | 66.95 | 67.98 | 12 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 358 | 55 | 62 | 71.60 | 63.00 | 67.30 | 13 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 339 | 45 | 54 | 69.60 | 56.10 | 61.95 | 不予录取 | |||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 组织行为学 | 333 | 35 | 46 | 71.40 | 50.15 | 58.38 | 不予录取 | |||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 367 | 60 | 82 | 92.00 | 80.10 | 76.75 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 354 | 80 | 78 | 87.00 | 80.65 | 75.73 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 358 | 65 | 79 | 75.00 | 75.20 | 73.40 | 3 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 358 | 60 | 75 | 65.00 | 69.50 | 70.55 | 4 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 340 | 65 | 66 | 91.00 | 72.05 | 70.03 | 5 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 338 | 50 | 84 | 60.40 | 71.30 | 69.45 | 6 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 345 | 50 | 80 | 61.00 | 69.25 | 69.13 | 7 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 349 | 60 | 64 | 83.20 | 68.00 | 68.90 | 8 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 353 | 50 | 73 | 50.15 | 60.38 | 不予录取 | ||||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 243 | 93 | 74 | 70.00 | 76.80 | 78.90 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 239 | 92 | 71 | 68.00 | 74.45 | 77.06 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 216 | 94 | 83 | 70.20 | 82.00 | 77.00 | 3 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 226 | 87 | 73 | 74.40 | 76.15 | 75.74 | 4 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 225 | 86 | 75 | 69.80 | 75.90 | 75.45 | 5 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 215 | 90 | 79 | 68.60 | 78.60 | 75.13 | 6 | 拟录取 | ||
| 调剂学院 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 219 | 90 | 76 | 68.40 | 76.90 | 74.95 | 7 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 219 | 90 | 73 | 67.00 | 74.90 | 73.95 | 8 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 218 | 89 | 72 | 69.60 | 74.80 | 73.73 | 9 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 210 | 92 | 75 | 69.60 | 77.05 | 73.53 | 10 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 217 | 90 | 70 | 71.20 | 74.30 | 73.32 | 11 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 204 | 91 | 74 | 69.00 | 76.15 | 72.08 | 12 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 198 | 85 | 76 | 62.40 | 74.40 | 70.20 | 13 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 199 | 89 | 71 | 68.80 | 74.05 | 70.19 | 14 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 193 | 95 | 69 | 65.20 | 73.25 | 68.79 | 15 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 172 | 88 | 79 | 71.20 | 78.85 | 68.09 | 16 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 189 | 92 | 68 | 68.80 | 73.00 | 68.00 | 17 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 183 | 89 | 71 | 70.20 | 74.40 | 67.70 | 18 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 186 | 90 | 69 | 68.00 | 72.95 | 67.48 | 19 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 175 | 83 | 74 | 67.40 | 74.15 | 66.24 | 20 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 175 | 92 | 65 | 68.00 | 71.15 | 64.74 | 21 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 174 | 87 | 68 | 66.00 | 71.30 | 64.65 | 22 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 218 | 93 | 80 | 74.60 | 81.25 | 76.96 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 226 | 92 | 71 | 74.40 | 76.05 | 75.69 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 206 | 87 | 72 | 68.40 | 74.10 | 71.38 | 3 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 199 | 88 | 73 | 70.00 | 75.25 | 70.79 | 4 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 199 | 89 | 70 | 68.40 | 73.40 | 69.87 | 5 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 191 | 95 | 70 | 74.20 | 76.05 | 69.86 | 6 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 185 | 88 | 74 | 70.60 | 75.95 | 68.81 | 7 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 183 | 87 | 76 | 69.20 | 76.50 | 68.75 | 8 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 182 | 90 | 69 | 74.20 | 74.50 | 67.58 | 9 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 193 | 80 | 67 | 71.00 | 70.60 | 67.47 | 10 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 174 | 91 | 70 | 72.40 | 74.80 | 66.40 | 11 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 174 | 95 | 67 | 73.20 | 74.15 | 66.08 | 12 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 174 | 88 | 72 | 66.40 | 73.80 | 65.90 | 13 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理 | MBA | 169 | 100 | 67 | 72.40 | 74.95 | 65.64 | 14 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 344 | 80 | 87 | 92.00 | 86.85 | 77.83 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 335 | 75 | 86 | 88.60 | 84.45 | 75.73 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 340 | 90 | 70 | 82.00 | 77.00 | 72.50 | 3 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 364 | 65 | 60 | 83.00 | 66.75 | 69.78 | 4 | 拟录取 | ||
| 调剂学院 | 调剂专业 | 调剂研究方向 | 初试 总分 |
听力 成绩 |
笔试 成绩 |
二外 口语 |
二外 听力 |
面试成 绩 |
复试 成绩 |
最终 成绩 |
排名 | 复试结果 |
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 340 | 60 | 64 | 82.80 | 67.90 | 67.95 | 5 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 331 | 40 | 60 | 80.00 | 61.00 | 63.60 | 6 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | ★市场营销 | 不区分研究方向 | 353 | 75 | 60 | 48.00 | 59.30 | 不予录取 | ||||
| 工商管理学院 | ★物流管理 | 不区分研究方向 | 350 | 50 | 81 | 90.20 | 77.10 | 73.55 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★物流管理 | 不区分研究方向 | 344 | 80 | 70 | 83.60 | 75.40 | 72.10 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★物流管理 | 不区分研究方向 | 344 | 65 | 74 | 85.80 | 75.15 | 71.98 | 3 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★物流管理 | 不区分研究方向 | 345 | 80 | 60 | 78.00 | 68.50 | 68.75 | 4 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★物流管理 | 不区分研究方向 | 333 | 65 | 62 | 79.60 | 67.00 | 66.80 | 5 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | ★物流管理 | 不区分研究方向 | 332 | 55 | 60 | 80.60 | 64.15 | 65.28 | 6 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | ★公司治理 | 不区分研究方向 | 361 | 80 | 92 | 96.20 | 90.65 | 81.43 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | ★公司治理 | 不区分研究方向 | 382 | 95 | 83 | 78.00 | 84.15 | 80.28 | 2 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | ★公司治理 | 不区分研究方向 | 362 | 80 | 83 | 70.00 | 79.15 | 75.78 | 3 | 候补录取 | ||
| 工商管理学院 | ★公司治理 | 不区分研究方向 | 349 | 75 | 61 | 68.40 | 65.65 | 67.73 | 4 | 候补录取 | ||
| 公共管理学院 | 国民经济学 | 国民经济管理 | 358 | 65 | 85 | 88.00 | 81.75 | 76.68 | 1 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 368 | 70 | 84 | 85.60 | 81.60 | 77.60 | 1 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 379 | 40 | 90 | 86.20 | 79.05 | 77.43 | 1 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 社会政策与社会事务管 | 379 | 75 | 88 | 90.40 | 86.00 | 80.90 | 1 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 社会政策与社会事务管 | 385 | 70 | 86 | 91.60 | 84.20 | 80.60 | 2 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 社会政策与社会事务管 | 393 | 70 | 74 | 94.80 | 78.40 | 78.50 | 3 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 社会政策与社会事务管 | 386 | 55 | 74 | 94.80 | 75.40 | 76.30 | 4 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 社会政策与社会事务管 | 380 | 60 | 72 | 91.40 | 74.45 | 75.23 | 5 | 拟录取 | ||
| 公共管理学院 | 社会保障 | 社会政策与社会事务管 | 387 | 50 | 72 | 86.00 | 71.10 | 74.25 | 6 | 拟录取 | ||
