| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 听力 成绩 | 二外 口语 | 二外 听力 | 面试成 绩 | 复试 成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 复试结 果 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 356 | 80 | 70 | 86.56 | 79.64 | 73.73 | 1 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 364 | 72 | 65 | 87.04 | 74.36 | 73.27 | 2 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 352 | 74 | 70 | 84.08 | 75.72 | 72.00 | 3 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 360 | 65 | 80 | 79.60 | 71.65 | 71.90 | 4 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 345 | 75 | 75 | 87.52 | 78.13 | 71.74 | 5 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 348 | 72 | 65 | 82.60 | 73.25 | 70.70 | 6 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 341 | 67 | 80 | 76.28 | 71.92 | 69.32 | 7 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 353 | 65 | 55 | 77.32 | 66.08 | 69.24 | 8 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 财政 | 331 | 70 | 50 | 80.92 | 68.73 | 66.96 | 9 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 386 | 76 | 80 | 88.64 | 79.96 | 78.03 | 1 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 375 | 72 | 85 | 86.88 | 78.32 | 76.00 | 2 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 365 | 78 | 65 | 79.60 | 75.80 | 73.84 | 3 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 363 | 78 | 55 | 77.76 | 73.34 | 72.82 | 4 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 349 | 81 | 65 | 89.16 | 79.84 | 72.81 | 5 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 336 | 77 | 85 | 88.84 | 81.56 | 71.51 | 6 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 342 | 69 | 75 | 81.92 | 73.43 | 69.91 | 7 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 财政学 | 税收 | 339 | 72 | 50 | 77.76 | 69.04 | 68.17 | 8 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 385 | 86 | 85 | 86.68 | 85.97 | 79.69 | 1 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 383 | 89 | 70 | 89.40 | 85.30 | 79.21 | 2 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 377 | 86 | 60 | 92.04 | 82.31 | 77.47 | 3 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 373 | 82 | 80 | 85.36 | 82.44 | 76.95 | 4 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 362 | 85 | 90 | 88.48 | 86.87 | 76.74 | 5 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 367 | 81 | 85 | 83.04 | 82.31 | 76.07 | 6 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 360 | 83 | 85 | 87.68 | 84.57 | 75.77 | 7 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 360 | 87 | 75 | 86.16 | 84.39 | 75.72 | 8 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 353 | 86 | 80 | 91.04 | 86.06 | 75.24 | 9 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 367 | 84 | 65 | 81.24 | 79.51 | 75.23 | 10 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 361 | 83 | 80 | 82.48 | 82.27 | 75.22 | 11 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 367 | 79 | 75 | 83.36 | 79.29 | 75.17 | 12 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 373 | 78 | 65 | 80.84 | 76.11 | 75.05 | 13 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 358 | 81 | 80 | 86.20 | 82.10 | 74.75 | 14 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 378 | 63 | 85 | 82.00 | 72.15 | 74.57 | 15 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 353 | 86 | 75 | 83.36 | 83.14 | 74.36 | 16 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 356 | 85 | 65 | 86.44 | 81.36 | 74.25 | 17 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 356 | 84 | 70 | 84.64 | 81.36 | 74.25 | 18 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 366 | 74 | 75 | 83.20 | 76.50 | 74.19 | 19 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 352 | 82 | 80 | 87.64 | 83.01 | 74.18 | 20 | 拟录取 | ||
| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 听力 成绩 | 二外 口语 | 二外 听力 | 面试成 绩 | 复试 成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 复试结 果 |
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 368 | 74 | 70 | 83.04 | 75.46 | 74.16 | 21 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 359 | 81 | 70 | 83.00 | 79.30 | 74.05 | 22 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 343 | 86 | 85 | 89.32 | 86.63 | 74.01 | 23 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 354 | 79 | 80 | 84.04 | 80.46 | 73.70 | 24 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 363 | 71 | 70 | 87.12 | 74.83 | 73.27 | 25 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 345 | 81 | 80 | 87.60 | 82.45 | 73.04 | 26 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 350 | 78 | 80 | 80.88 | 79.12 | 72.74 | 27 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 350 | 79 | 70 | 86.20 | 79.00 | 72.70 | 28 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 366 | 73 | 60 | 76.60 | 71.30 | 72.63 | 29 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 356 | 79 | 65 | 77.72 | 75.88 | 72.60 | 30 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 356 | 77 | 60 | 83.96 | 75.34 | 72.44 | 31 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 336 | 80 | 85 | 89.20 | 83.30 | 72.03 | 32 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 355 | 72 | 70 | 81.84 | 74.06 | 71.92 | 33 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 351 | 78 | 65 | 79.44 | 75.76 | 71.87 | 34 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 346 | 81 | 60 | 83.04 | 77.31 | 71.63 | 35 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 353 | 78 | 55 | 77.80 | 73.35 | 71.43 | 36 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 345 | 84 | 55 | 79.52 | 77.08 | 71.42 | 37 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 349 | 73 | 80 | 76.20 | 75.20 | 71.42 | 38 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 354 | 81 | 40 | 80.00 | 72.55 | 71.33 | 39 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 359 | 60 | 85 | 79.20 | 69.80 | 71.20 | 40 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 341 | 81 | 60 | 81.00 | 76.80 | 70.78 | 41 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 339 | 79 | 60 | 85.40 | 76.80 | 70.50 | 42 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 363 | 67 | 50 | 73.40 | 65.20 | 70.38 | 43 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 342 | 73 | 65 | 86.40 | 74.75 | 70.31 | 44 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 334 | 84 | 60 | 76.04 | 77.21 | 69.92 | 45 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 333 | 82 | 60 | 80.68 | 77.27 | 69.80 | 46 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 338 | 80 | 55 | 76.28 | 74.07 | 69.54 | 47 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 342 | 70 | 60 | 82.88 | 71.22 | 69.25 | 48 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 333 | 82 | 50 | 79.20 | 74.90 | 69.09 | 49 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 349 | 63 | 65 | 77.32 | 66.98 | 68.95 | 50 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 341 | 72 | 60 | 75.72 | 70.53 | 68.90 | 51 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 332 | 71 | 70 | 83.32 | 73.88 | 68.64 | 52 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 333 | 79 | 50 | 78.40 | 73.05 | 68.54 | 53 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 337 | 60 | 80 | 88.20 | 71.05 | 68.50 | 54 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 339 | 65 | 60 | 84.40 | 68.85 | 68.12 | 55 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 350 | 60 | 45 | 85.88 | 63.47 | 68.04 | 56 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 332 | 72 | 60 | 80.48 | 71.72 | 68.00 | 57 | 拟录取 | ||
| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 听力 成绩 | 二外 口语 | 二外 听力 | 面试成 绩 | 复试 成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 复试结 果 |
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 344 | 60 | 65 | 74.84 | 64.71 | 67.57 | 58 | 拟录取 | ||
| 财政税务学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 331 | 74 | 35 | 79.40 | 67.55 | 66.61 | 59 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 377 | 71 | 75 | 67.00 | 70.80 | 74.02 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 364 | 68 | 60 | 71.52 | 67.28 | 71.14 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 394 | 52 | 60 | 70.68 | 58.27 | 72.64 | 不予录取 | |||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 376 | 71 | 65 | 84.72 | 73.23 | 74.61 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 393 | 73 | 25 | 75.60 | 64.05 | 74.24 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 370 | 61 | 70 | 80.44 | 67.66 | 72.10 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 359 | 71 | 60 | 84.52 | 72.18 | 71.91 | 4 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 335 | 72 | 80 | 86.32 | 77.18 | 70.05 | 5 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 343 | 73 | 65 | 80.60 | 73.30 | 70.01 | 6 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 349 | 76 | 30 | 84.04 | 68.81 | 69.50 | 7 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 392 | 92 | 80 | 81.92 | 87.08 | 81.00 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 395 | 91 | 70 | 83.24 | 84.86 | 80.76 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 386 | 95 | 60 | 92.24 | 87.31 | 80.23 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 402 | 88 | 55 | 79.84 | 79.36 | 80.09 | 4 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 396 | 82 | 75 | 83.60 | 81.00 | 79.74 | 5 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 396 | 79 | 70 | 86.84 | 79.16 | 79.19 | 6 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 386 | 81 | 75 | 83.08 | 80.32 | 78.14 | 7 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 380 | 91 | 55 | 83.44 | 81.91 | 77.77 | 8 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 385 | 88 | 50 | 74.52 | 77.03 | 77.01 | 9 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 384 | 72 | 65 | 90.20 | 75.15 | 76.31 | 10 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 372 | 87 | 55 | 84.56 | 79.99 | 76.08 | 11 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 378 | 92 | 20 | 77.64 | 74.01 | 75.12 | 12 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 371 | 81 | 60 | 81.52 | 76.93 | 75.02 | 13 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 368 | 89 | 40 | 83.56 | 77.84 | 74.87 | 14 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 364 | 83 | 60 | 79.48 | 77.52 | 74.22 | 15 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 343 | 88 | 80 | 89.32 | 86.73 | 74.04 | 16 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 364 | 74 | 70 | 83.04 | 75.46 | 73.60 | 17 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 361 | 76 | 70 | 70.84 | 73.51 | 72.59 | 18 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 360 | 76 | 60 | 79.64 | 73.71 | 72.51 | 19 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 354 | 86 | 35 | 80.40 | 74.40 | 71.88 | 20 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 333 | 87 | 55 | 95.16 | 82.64 | 71.41 | 21 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 366 | 85 | 70 | 86.00 | 82.25 | 75.92 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 356 | 86 | 70 | 82.60 | 81.95 | 74.43 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 363 | 85 | 60 | 75.68 | 77.67 | 74.12 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 357 | 88 | 60 | 77.64 | 79.81 | 73.92 | 4 | 拟录取 | ||
| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 听力 成绩 | 二外 口语 | 二外 听力 | 面试成 绩 | 复试 成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 复试结 果 |
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 350 | 83 | 75 | 88.08 | 82.67 | 73.80 | 5 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 339 | 91 | 80 | 83.44 | 86.91 | 73.53 | 6 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 357 | 88 | 55 | 76.12 | 78.43 | 73.51 | 7 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 355 | 84 | 50 | 79.92 | 76.18 | 72.55 | 8 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 327 | 87 | 80 | 94.20 | 87.40 | 72.00 | 9 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 356 | 79 | 45 | 84.24 | 73.51 | 71.89 | 10 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 348 | 85 | 40 | 89.68 | 77.17 | 71.87 | 11 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 350 | 72 | 70 | 84.28 | 74.67 | 71.40 | 12 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 333 | 85 | 60 | 92.24 | 81.81 | 71.16 | 13 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 357 | 76 | 40 | 82.48 | 70.42 | 71.11 | 14 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 351 | 81 | 45 | 78.08 | 73.07 | 71.06 | 15 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 324 | 90 | 60 | 94.36 | 85.09 | 70.89 | 16 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 355 | 66 | 60 | 84.24 | 69.36 | 70.51 | 17 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 321 | 87 | 75 | 89.24 | 85.16 | 70.49 | 18 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 341 | 80 | 55 | 80.64 | 75.16 | 70.29 | 19 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 346 | 74 | 55 | 84.08 | 72.72 | 70.26 | 20 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 319 | 87 | 65 | 94.40 | 84.45 | 70.00 | 21 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | 74 | 60 | 81.28 | 73.02 | 69.79 | 22 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 333 | 75 | 75 | 83.84 | 77.21 | 69.78 | 23 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 337 | 78 | 55 | 83.04 | 74.66 | 69.58 | 24 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 337 | 75 | 60 | 85.04 | 74.51 | 69.53 | 25 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 330 | 85 | 65 | 72.04 | 77.76 | 69.53 | 26 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 325 | 85 | 50 | 92.92 | 79.98 | 69.49 | 27 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 324 | 84 | 65 | 80.24 | 79.26 | 69.14 | 28 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 350 | 60 | 65 | 82.28 | 66.57 | 68.97 | 29 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 334 | 75 | 65 | 76.88 | 73.47 | 68.80 | 30 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 329 | 77 | 65 | 80.96 | 75.59 | 68.74 | 31 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 334 | 75 | 55 | 83.92 | 73.23 | 68.73 | 32 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 339 | 65 | 75 | 79.24 | 70.56 | 68.63 | 33 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 331 | 70 | 75 | 83.08 | 74.27 | 68.62 | 34 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 335 | 78 | 35 | 87.40 | 71.75 | 68.43 | 35 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 330 | 82 | 45 | 77.84 | 73.56 | 68.27 | 36 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | 77 | 30 | 74.60 | 67.00 | 67.98 | 37 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 328 | 78 | 55 | 77.84 | 73.36 | 67.93 | 38 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | 65 | 45 | 86.48 | 66.37 | 67.79 | 39 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | 65 | 50 | 80.04 | 65.76 | 67.61 | 40 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 331 | 70 | 55 | 84.44 | 70.61 | 67.52 | 41 | 拟录取 | ||
| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 听力 成绩 | 二外 口语 | 二外 听力 | 面试成 绩 | 复试 成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 复试结 果 |
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 323 | 73 | 70 | 80.64 | 74.31 | 67.51 | 42 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 326 | 75 | 55 | 74.40 | 70.85 | 66.90 | 43 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 329 | 76 | 40 | 71.72 | 67.73 | 66.38 | 44 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 329 | 65 | 60 | 79.68 | 67.67 | 66.36 | 45 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 340 | 60 | 50 | 78.00 | 62.50 | 66.35 | 46 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 326 | 69 | 55 | 80.08 | 68.97 | 66.33 | 47 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 323 | 71 | 60 | 73.92 | 69.53 | 66.08 | 48 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 322 | 68 | 65 | 77.20 | 69.70 | 65.99 | 49 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 322 | 68 | 55 | 84.92 | 69.63 | 65.97 | 50 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 336 | 65 | 40 | 76.68 | 62.92 | 65.92 | 51 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 329 | 65 | 45 | 79.00 | 64.50 | 65.41 | 52 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 330 | 67 | 40 | 76.24 | 63.91 | 65.37 | 53 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 60 | 89.08 | 60.12 | 65.36 | 54 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 316 | 76 | 35 | 81.36 | 69.14 | 64.98 | 55 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 320 | 65 | 65 | 72.48 | 66.87 | 64.86 | 56 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 317 | 66 | 60 | 79.44 | 68.16 | 64.83 | 57 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 327 | 66 | 35 | 79.40 | 63.15 | 64.73 | 58 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 321 | 60 | 30 | 84.40 | 60.10 | 62.97 | 59 | 候补录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 345 | 44 | 65 | 81.36 | 57.54 | 65.56 | 不予录取 | |||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 316 | 26 | 35 | 74.24 | 39.86 | 56.20 | 不予录取 | |||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 320 | 65 | 35 | 42.75 | 57.63 | 不予录取 | ||||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 379 | 80 | 45 | 85.04 | 74.26 | 75.34 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 325 | 65 | 60 | 89.96 | 70.24 | 66.57 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 323 | 66 | 65 | 82.68 | 69.97 | 66.21 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 353 | 77 | 75 | 79.96 | 77.34 | 72.62 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 349 | 86 | 55 | 81.52 | 78.68 | 72.46 | 2 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 337 | 87 | 65 | 83.84 | 81.81 | 71.72 | 3 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 350 | 73 | 70 | 75.88 | 73.12 | 70.94 | 4 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 356 | 70 | 55 | 81.08 | 69.77 | 70.77 | 5 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 354 | 73 | 55 | 68.96 | 68.39 | 70.08 | 6 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 336 | 76 | 60 | 71.40 | 71.65 | 68.54 | 7 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 331 | 77 | 50 | 86.40 | 73.95 | 68.53 | 8 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 329 | 78 | 50 | 80.20 | 72.95 | 67.95 | 9 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 344 | 60 | 60 | 75.16 | 63.79 | 67.30 | 10 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 337 | 66 | 55 | 78.24 | 66.86 | 67.24 | 11 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 330 | 64 | 45 | 82.48 | 64.82 | 65.65 | 12 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 316 | 60 | 50 | 73.44 | 61.36 | 62.65 | 13 | 拟录取 | ||
| 报考学院 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 听力 成绩 | 二外 口语 | 二外 听力 | 面试成 绩 | 复试 成绩 | 最终总 成绩 | 排名 | 复试结 果 |
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 317 | 81 | 60 | 81.36 | 76.89 | 67.45 | 1 | 拟录取 | ||
| 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 60 | 74.00 | 56.35 | 64.09 | 不予录取 | |||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 企业管理 | 389 | 74 | 80 | 85.60 | 78.10 | 77.89 | 1 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 企业管理 | 377 | 83 | 60 | 85.00 | 78.90 | 76.45 | 2 | 拟录取 | ||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 企业管理 | 358 | 82 | 85 | 91.00 | 84.85 | 75.58 | 3 | 拟录取 | ||
