大连理工大学代码: 10141
一级学科、专业及隶属院系 | 二 级 学 科 、专 业 | ||
院系代码、 名 称 | 一级学科、专业代码及名 | 代 | 名 |
001 应 用 数 学 系 | 0701 ▲数学 | 070101 | ▲▲基础数学 |
070102 | ☆▲▲计算数学 | ||
070103 | ▲▲概率论与数理统计 | ||
070104 | ▲▲应用数学 | ||
070105 | ▲▲运筹学与控制论 | ||
070120 | ▲▲★金融数学与保险精算 | ||
0815 ▲ 水利工程 | 081501 | ▲▲ 水文学及水资源 | |
002 物理 与光 电工 程学 院 | 0702 ▲物理学 | 070201 | ▲▲理论物理 |
070203 | ▲▲粒子物理与原子核物理 | ||
070203 | ▲▲原子与分子物理 | ||
070204 | ☆▲▲等离子体物理 | ||
070205 | ▲▲凝聚态物理 | ||
070207 | ▲▲光学 | ||
0703 ▲ 化学 | 071011 | ▲▲物理化学(含化学物理) | |
0803 ▲ 光学工程 | 080300 | ▲光学工程 | |
0805 ▲ 材料科学与工程 | 080501 | ▲▲材料物理与化学 | |
080521 | ▲▲★材料表面工程 | ||
0809 电子科学与技术 | 080903 | ▲▲微电子学与固体电子学 | |
0812 计算机科学与技术 | 081203 | ▲▲计算机应用技术 | |
0817 ▲ 化学工程与技术 | 081723 | ▲▲★功能材料化学与化工 | |
0831 ▲ 生物医学工程 | 083120 | ▲▲★神经信息学 | |
003 工 程 力 学 系 | 0701 ▲数学 | 070102 | ☆▲▲计算数学 |
0801 ▲力学 | 080101 | ▲▲一般力学与力学基础 | |
080102 | ▲▲固体力学 | ||
080103 | ▲▲流体力学 | ||
080104 | ☆▲▲工程力学 | ||
080120 | ▲▲★计算力学 | ||
080121 | ▲▲★岩土与环境力学 | ||
080122 | ▲▲★动力学与控制 | ||
080123 | ▲▲★ 应用与实验力学 | ||
0802 ▲机械工程 | 080204 | ▲▲车辆工程 | |
0804 ▲仪器科学与技术 | 080401 | ▲▲精密仪器及机械 | |
0805 ▲材料科学与工程 | 080503 | ▲▲材料加工工程 | |
0811 控制科学与工程 | 081101 | ▲▲控制理论与控制工程 | |
0812 计算机科学与技术 | 081203 | ▲▲计算机应用技术 | |
0814 ▲土木工程 | 081402 | ▲▲结构工程 | |
0815 ▲水利工程 | 081503 | ☆▲▲水工结构工程 | |
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲ 生物医学工程 | |
083121 | ▲▲★药物工程 | ||
004 机 械 工 程 学 院 | 0802 ▲机械工程 | 080201 | ☆▲▲机械制造及其自动化 |
080202 | ▲▲机械电子工程 | ||
080203 | ▲▲机械设计及其理论 | ||
080220 | ▲▲★微机电工程 | ||
080221 | ▲▲★工业工程 | ||
0804 ▲仪器科学与技术 | 080401 | ▲▲精密仪器及机械 | |
080402 | ▲▲测试计量技术及仪器 | ||
0812 计算机科学与技术 | 081203 | ▲▲计算机应用技术 | |
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲ 生物医学工程 | |
1201 ☆▲管理科学与工程 | 120120 | ▲▲★科学学与科技管理 | |
1202 ▲工商管理 | 120202 | ▲▲企业管理 | |
120204 | ▲▲技术经济及管理 | ||
005 材料 科学 与工 程学 院 | 0702 ▲物理学 | 070204 | ☆▲▲等离子体物理 |
070205 | ▲▲凝聚态物理 | ||
0805 ▲材料科学与工程 | 080501 | ▲▲材料物理与化学 | |
080502 | ▲▲材料学 | ||
080503 | ▲▲材料加工工程 | ||
080521 | ▲▲★材料表面工程 | ||
080523 | ▲▲ ★ 材料连接技术 | ||
0811 控制科学与工程 | 081101 | ▲▲控制理论与控制工程 | |
0817 ▲ 化学工程与技术 | 081723 | ▲▲★功能材料化学与化工 | |
0824 ▲船舶与海洋工程 | 082401 | ☆▲▲船舶与海洋结构物设计制造 | |
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲生物医学工程 | |
006 土 木 水 利 学 院 | 0701 ▲数学 | 070105 | ▲▲运筹学与控制论 |
0801 ▲力学 | 080104 | ☆▲▲工程力学 | |
0805 ▲材料科学与工程 | 080502 | ▲▲材料学 | |
0810 ▲信息与通信工程 | 081002 | ▲▲信号与信息处理 | |
0811 控制科学与工程 | 081101 | ▲▲控制理论与控制工程 | |
0812 计算机科学与技术 | 081203 | ▲▲计算机应用技术 | |
0814 ▲土木工程 | 081401 | ▲▲岩土工程 | |
081402 | ▲▲结构工程 | ||
081403 | ▲▲市政工程 | ||
081404 | ▲▲供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
081405 | ▲▲防灾减灾工程及防护工程 | ||
081406 | ▲▲桥梁与隧道工程 | ||
081420 | ▲▲★土木工程管理 | ||
081421 | ★空间信息技术及工程应用 | ||
0815 ▲水利工程 | 081501 | ▲▲水文学及水资源 | |
081502 | ▲▲水力学及河流动力学 | ||
081503 | ☆▲▲水工结构工程 | ||
081504 | ▲▲水利水电工程 | ||
081505 | ☆▲▲港口、海岸及近海工程 | ||
1202 ▲工商管理 | 120202 | ▲▲企业管理 | |
007 化 工 学 院 | 0703 ▲化学 | 070301 | ▲▲无机化学 |
070302 | ▲▲分析化学 | ||
070303 | ▲▲有机化学 | ||
070304 | ▲▲物理化学 ( 含化学物理 ) | ||
070305 | ▲▲高分子化学与物理 | ||
0805 ▲材料科学与工程 | 080501 | ▲▲材料物理与化学 | |
080520 | ▲▲ ★ 高分子材料 | ||
0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080706 | ▲▲化工过程机械 | |
0817 ▲化学工程与技术 | 081701 | ▲▲化学工程 | |
081702 | ▲▲化学工艺 | ||
081704 | ☆▲▲应用化学 | ||
081705 | ▲▲工业催化 | ||
081720 | ▲▲★膜科学与技术 | ||
081721 | ▲▲★水科学与技术 | ||
081722 | ▲▲★精细化工 | ||
081723 | ▲▲ ★ 功能材料化学与化工 | ||
081724 | ▲▲ ★ 能 源化工 | ||
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲ 生物医学工程 | |
083121 | ▲▲★药物工程 | ||
008 船舶工 程学院 | 0812 计算机科学与技术 | 081203 | ▲▲计算机应用技术 |
0824 ▲船舶与海洋工程 | 082401 | ☆▲▲船舶与海洋结构物设计制造 | |
082402 | ▲▲水声工程 | ||
009 电子 与信 息工 程学 院 | 0701 ▲数学 | 070105 | ▲▲运筹学与控制论 |
0702 ▲物理学 | 070205 | ▲▲光学 | |
0803 ▲ 光学工程 | 080300 | ▲光学工程 | |
0804 ▲仪器科学与技术 | 080402 | ▲▲测试计量技术及仪器 | |
0809 电子科学与技术 | 080902 | ▲▲电路与系统 | |
080903 | ▲▲微电子学与固体电子学 | ||
0810 ▲信息与通信工程 | 081001 | ▲▲通信与信息系统 | |
081002 | ▲▲信号与信息处理 | ||
0811 控制科学与工程 | 081101 | ▲▲控制理论与控制工程 | |
0812 计算机科学与技术 | 081202 | ▲▲计算机软件与理论 | |
081203 | ▲▲计算机应用技术 | ||
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲ 生物医学工程 | |
010 能源 与动 力学 院 | 0824 ▲船舶与海洋工程 | 082402 | ▲▲轮机工程 |
0701 ▲数学 | 070105 | ▲▲运筹学与控制论 | |
0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080701 | ▲▲工程热物理 | |
080702 | ▲▲热能工程 | ||
080703 | ▲▲动力机械及工程 | ||
080705 | ▲▲制冷及低温工程 | ||
080720 | ▲ ▲ ★ 能源与环境工程 | ||
0830 ▲环境科学与工程 | 083002 | ▲▲环境工程 | |
011 管 理 学 院 | 1201 ☆▲管理科学与工程 | 120100 | ☆▲管理科学与工程 |
120120 | ▲▲★科学学与科技管理 | ||
120124 | ▲▲★电子商务与物流管理 | ||
120125 | ▲▲★知识管理 | ||
120126 | ▲▲★信息管理与电子政务 | ||
120127 | ▲▲★金融工程 | ||
120130 | ▲▲★管理系统工程 | ||
120131 | ▲▲★交通系统工程 | ||
1202 ▲工商管理 | 120201 | ▲▲会计学 | |
120202 | ▲▲企业管理 | ||
120203 | ▲▲旅游管理 | ||
120204 | ▲▲技术经济及管理 | ||
120220 | ▲▲★项目管理 | ||
120221 | ▲▲★环境管理 | ||
120222 | ▲▲★金融管理 | ||
012 人文社 会科学 学院 | 0101 哲学 | 010108 | ▲▲科学技术哲学 |
0305 马克思主义理论 | 030505 | ▲▲ 思想政治教育 | |
1201 ☆▲管理科学与工程 | 120120 | ▲▲★科学学与科技管理 | |
013 电气工程与应用电子技术系 | 0808 电气工程 | 080801 | ▲▲电机与电器 |
0830 ▲环境科学与工程 | 083002 | ▲▲环境工程 | |
0811 控制科学与工程 | 081101 | ▲▲控制理论与控制工程 | |
014 外国语 学院 | 0812 计算机科学与技术 | 081203 | ▲▲计算机应用技术 |
016 建筑与艺 术学院 | 0813 建筑学 | 081302 | ▲▲建筑设计及其理论 |
017 软件 学院 | 0701 ▲数学 | 070104 | ▲▲应用数学 |
0812 计算机科学与技术 | 081202 | ▲▲计算机软件与理论 | |
081203 | ▲▲计算机应用技术 | ||
018 环境 与生 命学 院 | 0703 ▲化学 | 070302 | ▲▲分析化学 |
0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080720 | ▲ ▲ ★ 能源与环境工程 | |
0817 ▲化学工程与技术 | 081703 | ▲▲生物化工 | |
081704 | ☆▲▲应用化学 | ||
081720 | ▲▲★膜科学与技术 | ||
081721 | ▲▲★水科学与技术 | ||
0830 ▲环境科学与工程 | 083001 | ▲▲环境科学 | |
083002 | ▲▲环境工程 | ||
083020 | ▲▲★工业生态与环境规划 | ||
0831 ▲生物医学工程 | 083121 | ▲▲★药物工程 | |
020 经济系 | 1201 ☆▲管理科学与工程 | 120123 | ▲▲★经济系统分析与管理 |
022 汽车工 程学院 | 0801 ▲力学 | 080102 | ▲▲固体力学 |
0802 ▲机械工程 | 080204 | ▲▲车辆工程 | |
0805 ▲材料科学与工程 | 080520 | ▲▲ ★ 高分子材料 |
注:标有“▲”为一级学科有博士学位授予权
标有“▲▲”为专业有博士学位授予权
标有“☆”为国家重点学科
标有“★”为自主设置的二级学科、专业