删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

大连外国语大学2018年硕士研究生招生考试一志愿复试名单(普通计划)

本站小编 免费考研网/2018-04-19

 

序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
1 101728001000003 张弘 60 70 90 138 358
2 101728001000005 胡泊 64 80 90 117 351
3 101728001000013 党安琦 70 68 100 138 376
4 101728001000015 齐文姝 70 61 90 137 358
5 101728001000022 武雨晴 64 68 91 132 355
6 101728001000024 唐雅琪 64 70 91 126 351
7 101728001000026 姜文凯 67 70 104 127 368
8 101728001000028 邹泽洋 67 78 93 128 366
9 101728001000030 郭凡 65 85 92 136 378
10 101728001000031 王欣森 57 75 90 130 352
11 101728001000032 刘旋 60 82 97 133 372
12 101728001000034 王嘉妮 63 60 97 132 352
13 101728001000039 吴雨轩 64 68 101 132 365
14 101728001000041 赵雨晴 66 77 91 139 373
15 101728001000044 谷紫阳 56 70 90 132 348
16 101728001000046 张梦桐 67 65 90 130 352
17 101728001000047 冷韵 66 69 92 133 360
18 101728001000048 焦子珊 62 71 90 135 358
19 101728001000051 代广昊 66 82 129 125 402
20 101728001000053 刘皓 64 89 104 134 391
21 101728001000054 汤梦诗 61 78 129 134 402
22 101728001000057 吴均梅 71 71 90 132 364
23 101728001000060 赵滦文 72 70 90 129 361
24 101728001000061 秦璇 68 73 93 139 373
25 101728001000065 徐龙涛 69 81 92 135 377
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
26 101728001000066 耿瑶瑶 70 65 90 124 349
27 101728001000067 苏凌 71 70 90 125 356
28 101728001000069 张艳祯 67 78 90 133 368
29 101728001000072 穆歌 72 71 90 136 369
30 101728001000077 李其操 59 72 93 131 355
31 101728001000081 曹丹 66 55 97 140 358
32 101728001000087 杨欣笛 60 65 90 135 350
33 101728001000093 黄雪 67 76 93 130 366
34 101728001000094 高松 60 81 112 127 380
35 101728001000096 周宏玮 66 57 101 138 362
36 101728001000106 郭瑶 62 75 103 123 363
37 101728001000108 包洪及 66 56 90 135 347
38 101728001000113 王琳 62 64 96 124 346
39 101728001000115 刘雅麟 68 66 90 126 350
40 101728001000118 陈海文 63 68 93 125 349
41 101728001000121 裴莹莹 66 84 102 120 372
42 101728001000128 赵雪杉 68 72 101 134 375
43 101728002000146 赵亚明 69 64 103 110 346
44 101728002000147 王佳 65 69 118 119 371
45 101728002000150 张培伦 69 75 117 124 385
46 101728002000152 胡冰 66 70 96 119 351
47 101728002000153 杨旺 69 71 108 116 364
48 101728002000154 张桐 74 70 116 126 386
49 101728002000160 万巨凤 77 76 115 135 403
50 101728002000163 潘歆玥 62 74 90 122 348
51 101728002000166 王桐桐 64 68 110 126 368
52 101728002000168 邹克 71 81 113 136 401
53 101728002000170 刘梦园 67 62 106 122 357
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
54 101728002000172 胡璇璇 66 72 123 132 393
55 101728002000175 邵诗平 56 67 100 130 353
56 101728002000177 张露文 69 63 107 138 377
57 101728002000178 张晓威 66 65 119 127 377
58 101728002000181 宋晓蕊 67 77 106 128 378
59 101728002000184 郝文文 60 62 112 129 363
60 101728002000185 刘天阳 59 57 118 125 359
61 101728002000187 张蕊 65 63 116 111 355
62 101728002000188 廖燕 62 71 101 120 354
63 101728002000190 姜梦婷 63 74 123 132 392
64 101728002000191 高玥 65 60 102 121 348
65 101728002000194 徐力 69 71 106 120 366
66 101728002000197 于博扬 66 80 124 121 391
67 101728002000200 韩冰玉 58 55 108 126 347
68 101728002000201 逯莎 61 63 123 125 372
69 101728002000204 于雪梅 61 64 120 124 369
70 101728002000207 余思雨 62 58 121 116 357
71 101728002000209 柯安晋 55 71 111 123 360
72 101728002000210 曹姗 74 58 102 113 347
73 101728002000212 吕苾霄 68 73 109 125 375
74 101728002000213 吕国童 79 68 111 129 387
75 101728002000221 于茜 77 66 115 130 388
76 101728002000222 王梅 70 63 118 123 374
77 101728002000223 周加奇 56 70 126 123 375
78 101728002000224 王燕 70 65 128 122 385
79 101728002000230 冯休 64 74 120 123 381
80 101728002000234 许晶 60 68 112 124 364
81 101728002000235 张冰 73 71 116 120 380
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
82 101728002000236 梁玉婷 67 74 127 125 393
83 101728002000239 苏慧君 64 65 118 122 369
84 101728002000240 邹丽丹 56 80 108 111 355
85 101728002000244 胡元瀚 70 84 121 125 400
86 101728002000248 姜孟霞 63 68 119 125 375
87 101728002000254 尹玉洋 73 78 112 124 387
88 101728002000255 陈潇 65 58 106 121 350
89 101728002000256 张莉洁 66 63 102 120 351
90 101728002000262 谭瑶 71 74 101 129 375
91 101728002000270 李子贤 62 60 101 126 349
92 101728002000283 鞠玥 75 68 128 127 398
93 101728002000285 张佳 56 60 109 120 345
94 101728002000298 吴若愚 67 71 109 128 375
95 101728002000305 陈海红 69 55 111 117 352
96 101728002000307 黄东华 74 69 111 122 376
97 101728002000311 靳春才 64 67 111 131 373
98 101728002000319 肖力 61 93 90 116 360
99 101728002000320 崔玥婷 67 74 128 126 395
100 101728002000804 李少敏 65 69 127 136 397
101 101728002000809 孙乐凇 68 67 134 128 397
102 101728002000814 李雅策 69 81 125 125 400
103 101728002000816 曹玥 70 77 132 125 404
104 101728002000821 焦幸 63 84 126 126 399
105 101728002000831 于婉懿 70 80 140 133 423
106 101728002000838 张欣 64 79 133 130 406
107 101728002000852 陈春平 63 77 130 138 408
108 101728002000853 杜金玲 75 87 133 138 433
109 101728002000854 李冰 69 62 137 141 409
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
110 101728002000855 高会方 64 79 131 136 410
111 101728002000859 孙云鹏 65 77 136 137 415
112 101728002000865 陈爽 65 81 130 134 410
113 101728002000869 李诗卉 64 69 135 133 401
114 101728002000872 母东让 66 81 139 138 424
115 101728002000875 石晓桐 72 70 125 137 404
116 101728002000876 史永鑫 64 85 131 129 409
117 101728002000877 王蕊 78 75 133 137 423
118 101728002000878 王一名 70 81 127 140 418
119 101728002000879 吴若萌 70 80 127 139 416
120 101728002000880 徐慧馨 67 78 133 134 412
121 101728002000881 薛博文 65 80 138 136 419
122 101728002000883 张伊铭 66 73 127 137 403
123 101728002000886 赵馨雨 68 68 133 138 407
124 101728002000892 关桐 67 73 130 129 399
125 101728002000893 侯跃红 63 74 127 135 399
126 101728002000898 蔡盟 75 78 117 133 403
127 101728002000900 于璐 73 79 120 137 409
128 101728002000901 车诗雅 60 68 130 139 397
129 101728002000904 路邈 70 86 138 138 432
130 101728002000909 聂云倩 61 75 129 135 400
131 101728002000915 董彦麟 71 89 137 136 433
132 101728002000920 姚毓剑 66 89 134 132 421
133 101728002000921 程丽丽 68 82 128 139 417
134 101728002000923 梁婉丽 69 77 123 132 401
135 101728002000926 耿耀辉 68 81 131 140 420
136 101728002000932 张晴晴 68 75 117 138 398
137 101728002000933 陈琳 66 77 122 135 400
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
138 101728002000934 段振平 61 91 123 124 399
139 101728002000935 庄雅 60 70 140 134 404
140 101728002000938 杨奥玉 64 77 128 139 408
141 101728002000941 王倩倩 66 85 123 141 415
142 101728002000942 仲君 68 81 120 139 408
143 101728002000949 李晶晶 75 73 115 136 399
144 101728002000950 徐莹斐 66 76 130 128 400
145 101728002000954 万里民 64 81 127 135 407
146 101728002000961 孙影影 59 76 130 134 399
147 101728002000966 黄梦慧 67 71 137 142 417
148 101728002000967 刘炎 66 76 123 132 397
149 101728002000968 王会芳 72 86 122 143 423
150 101728002000972 周君竹 74 79 118 138 409
151 101728002000977 李惠子 64 77 132 135 408
152 101728002000978 吴秋婧 62 82 136 135 415
153 101728002000985 赵雪岩 66 82 121 136 405
154 101728002000987 刘智 67 91 132 140 430
155 101728002000989 白芸 60 75 130 139 404
156 101728002000995 潘佳昕 69 90 134 135 428
157 101728002000998 莫雪梅 76 82 142 136 436
158 101728002001000 罗焯元 66 80 135 134 415
159 101728002001001 张阁 63 84 119 131 397
160 101728002001004 李孝康 61 76 126 135 398
161 101728002001007 李菲 66 79 120 136 401
162 101728002001010 曾钰婷 74 67 121 127 389
163 101728002001012 苑子健 69 83 128 121 401
164 101728002001014 任政 69 79 134 138 420
165 101728002001015 姜婉琳 65 77 140 131 413
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
166 101728002001017 李璐 64 73 131 137 405
167 101728002001020 张靖雯 63 84 125 139 411
168 101728002001021 毕平 65 72 126 130 393
169 101728002001022 齐玉 60 69 134 123 386
170 101728002001024 卞明明 66 87 129 126 408
171 101728002001025 卜明梁 65 63 133 124 385
172 101728002001026 孙梦妍 73 82 135 135 425
173 101728002001029 杨世齐 69 69 133 139 410
174 101728002001030 姚天琦 68 74 132 136 410
175 101728002001031 张文楠 71 79 132 125 407
176 101728002001032 张忠妍 60 79 130 127 396
177 101728002001033 赵倩楠 71 83 126 129 409
178 101728002001037 王圣蕾 64 83 135 129 411
179 101728002001041 朱文萍 73 87 133 136 429
180 101728002001042 周玉晴 73 87 140 141 441
181 101728002001045 张佰宏 56 80 129 132 397
182 101728002001049 葛颖 59 82 125 142 408
183 101728002001050 颜蓓 62 77 116 130 385
184 101728002001053 张梦芸 63 70 134 135 402
185 101728002001056 邵珂 63 86 134 135 418
186 101728002001058 安天齐 71 78 129 132 410
187 101728002001060 廖如胭 66 75 134 136 411
188 101728002001061 向晓兰 74 67 135 115 391
189 101728002001062 范家慧 72 83 128 129 412
190 101728002001064 张诗敏 69 74 122 129 394
191 101728002001066 赵妍 60 92 134 122 408
192 101728003000323 于洋 55 62 118 129 364
193 101728003000324 宫婷婷 68 67 109 134 378
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
194 101728003000326 姜力舒 66 69 118 123 376
195 101728003000328 李晓琼 74 68 118 123 383
196 101728003000332 温青青 69 76 129 140 414
197 101728003000335 刘思彤 69 75 123 134 401
198 101728003000337 尹梦圆 61 72 126 136 395
199 101728003000338 赵赛男 67 72 129 133 401
200 101728003000341 石峰 64 64 117 118 363
201 101728003000343 张艳华 67 64 129 136 396
202 101728003000345 董丽艳 64 63 117 102 346
203 101728003000347 崔珂心 69 76 96 130 371
204 101728003000349 杨璇 59 71 114 114 358
205 101728003000350 张天宇 72 74 114 137 397
206 101728003001073 王杰 61 66 113 125 365
207 101728003001074 李梅 60 64 105 133 362
208 101728003001076 邵伊琪 61 71 112 131 375
209 101728003001077 杨虹 66 83 134 124 407
210 101728003001078 李冰洁 65 76 120 129 390
211 101728003001080 李响 69 76 133 130 408
212 101728003001081 邓曼茹 64 66 126 100 356
213 101728003001084 王屿琦 71 80 125 122 398
214 101728003001085 杨峥 68 73 135 112 388
215 101728003001086 曲永鹏 56 71 128 110 365
216 101728003001089 钟梦丝 61 73 107 109 350
217 101728003001090 李琪 68 73 140 119 400
218 101728003001091 李星烨 64 67 109 108 348
219 101728003001092 张沙沙 66 64 118 127 375
220 101728003001093 梅青青 76 89 144 135 444
221 101728003001094 王锐 63 66 119 130 378
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
222 101728003001095 董卉 59 67 119 122 367
223 101728003001096 蒋夏军 61 67 105 132 365
224 101728003001098 李雨欣 66 77 115 139 397
225 101728003001099 刘秋莹 70 71 116 134 391
226 101728003001101 高敏 58 74 124 131 387
227 101728003001102 阿力木·阿卜杜
艾尼
58 58 106 127 349
228 101728003001103 姚星雨 58 85 140 131 414
229 101728003001104 汪雅婷 70 85 142 137 434
230 101728004000355 牛诗文 72 74 126 122 394
231 101728004000359 唐悦 62 65 114 123 364
232 101728004000360 詹雨薇 60 70 112 114 356
233 101728004000361 任天齐 71 78 132 131 412
234 101728004000362 陈娟 74 60 125 128 387
235 101728004000363 管茹月 69 69 122 120 380
236 101728004000364 樊可心 61 63 119 117 360
237 101728004000367 魏征 59 59 119 118 355
238 101728004000371 吴友淼 67 56 120 121 364
239 101728004000374 闫晓晨 77 71 115 116 379
240 101728004000376 白桦 75 65 126 122 388
241 101728004000377 王艳 70 60 120 118 368
242 101728004000379 刘梦婷 67 64 110 112 353
243 101728004000381 庞赞波 65 66 108 109 348
244 101728004001105 杜瑞雪 65 72 120 139 396
245 101728004001109 徐伊婵 69 80 129 137 415
246 101728004001111 谷思睿 59 69 112 133 373
247 101728004001112 李博然 66 82 119 134 401
248 101728004001113 刘木子 64 83 132 137 416
249 101728004001114 徐航 66 69 115 137 387
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
250 101728004001120 赵子媛 64 84 127 138 413
251 101728004001121 周月竹 67 79 117 137 400
252 101728004001124 张嘉慧 72 77 137 140 426
253 101728004001125 伊静 65 68 119 132 384
254 101728004001126 于丽娅 67 73 134 136 410
255 101728004001127 陈景 75 75 132 135 417
256 101728004001128 李婉玉 60 68 121 130 379
257 101728004001129 毛世界 68 68 122 134 392
258 101728004001130 牛楠楠 71 72 105 122 370
259 101728004001132 刘水莲 66 77 129 137 409
260 101728005000383 王思允 70 75 113 121 379
261 101728005000387 王炳秀 60 69 108 111 348
262 101728005000390 郭璐瑶 63 81 112 122 378
263 101728005000395 贾希美 60 74 118 114 366
264 101728005000396 王晓林 74 86 122 126 408
265 101728005001134 贾滢滢 66 67 114 137 384
266 101728005001137 张月 55 84 117 130 386
267 101728005001140 南茗雪 67 83 125 136 411
268 101728005001141 姜秀清 63 69 110 128 370
269 101728005001143 王梦云 76 73 115 120 384
270 101728005001144 王瑜 61 67 113 139 380
271 101728006000398 王波涛 77 79 112 116 384
272 101728006000399 王俊峰 67 76 105 109 357
273 101728006000405 陈卓 70 79 112 116 377
274 101728006000406 郝珍珍 66 82 105 118 371
275 101728006000409 王达 62 73 111 112 358
276 101728006001146 付瑶 57 67 109 139 372
277 101728006001148 殷俊杰 67 85 128 136 416
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
278 101728006001149 周驰远 73 60 103 135 371
279 101728007000416 王佳丽 65 78 115 126 384
280 101728007000420 姚英静 74 80 111 134 399
281 101728007000421 吴芙蓉 68 68 103 126 365
282 101728007000432 田恬 66 84 108 126 384
283 101728007000433 沈青晋 63 71 110 120 364
284 101728007000437 李洁淼 61 71 109 129 370
285 101728007000438 洪城宇 66 79 113 126 384
286 101728008000445 胡宜盈 67 71 94 140 372
287 101728008000447 吴琪 62 74 112 144 392
288 101728008000449 黑文蕾 71 62 102 135 370
289 101728008000450 马玉娟 60 62 90 136 348
290 101728008000454 李悦 62 59 104 138 363
291 101728008000456 许梦源 60 70 107 135 372
292 101728009000459 宁湘铭 60 61 130 119 370
293 101728009001152 赵雅琦 68 69 131 125 393
294 101728009001157 崔鹏真 65 63 130 116 374
295 101728009001158 李佳祺 67 72 134 126 399
296 101728009001162 郝艺璇 58 87 119 119 383
297 101728009001163 李娜 73 61 141 118 393
298 101728009001165 王莹 69 63 129 112 373
299 101728009001166 赵成丽 68 58 118 113 357
300 101728009001170 沈翔宇 62 54 127 116 359
301 101728009001175 高树桐 63 84 123 95 365
302 101728009001182 应煜阳 69 64 120 116 369
303 101728009001184 车欣 67 74 120 106 367
304 101728009001185 王思琪 58 88 128 121 395
305 101728009001186 刘晓陆 61 93 128 99 381
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
306 101728009001191 许兆函 61 66 131 104 362
307 101728009001192 张晓宇 57 80 127 105 369
308 101728009001193 韩谨阳 60 48 125 125 358
309 101728009001196 邓皓 66 66 129 120 381
310 101728009001202 蔡楠 65 65 132 115 377
311 101728009001205 李典 60 81 131 114 386
312 101728009001207 李晓影 66 77 121 123 387
313 101728009001210 刘婷 59 58 130 114 361
314 101728009001211 秦婧一 66 92 142 121 421
315 101728009001212 唐雪 64 63 130 112 369
316 101728009001215 吴航 61 82 118 101 362
317 101728009001219 段雅齐 60 83 131 111 385
318 101728009001228 王艺儒 55 89 143 123 410
319 101728009001233 高千惠 72 60 142 118 392
320 101728009001238 赵嫣然 74 74 141 132 421
321 101728009001241 朱梦洁 66 66 141 122 395
322 101728009001242 董梦雪 57 61 131 108 357
323 101728009001244 张冰影 67 57 138 117 379
324 101728009001246 周晴雨 63 79 121 100 363
325 101728009001249 李瑶瑶 66 57 125 123 371
326 101728009001251 闻艺 67 89 137 120 413
327 101728009001253 王宁 63 87 135 110 395
328 101728009001255 梁牛牛 67 84 133 104 388
329 101728009001256 李静鸽 68 60 134 120 382
330 101728009001257 张京 61 74 115 107 357
331 101728009001259 黄瑛 66 50 128 119 363
332 101728009001260 张星星 67 57 124 128 376
333 101728009001264 陈孟伟 68 87 123 112 390
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
334 101728009001265 葛弋靖 62 82 112 106 362
335 101728009001267 朱倍鑫 61 68 137 126 392
336 101728009001270 吴航 73 71 140 122 406
337 101728009001271 曾麒 70 87 128 105 390
338 101728009001272 韩米阳 64 51 133 129 377
339 101728009001274 余小王 60 85 122 109 376
340 101728009001275 李娜 68 69 139 130 406
341 101728009001280 王志慧 67 62 120 116 365
342 101728009001282 李姗姗 73 94 144 132 443
343 101728010000464 程铂智 66 55 120 123 364
344 101728010000467 曹磊 69 65 140 141 415
345 101728010000468 程睿 71 64 133 135 403
346 101728011000473 韩炜芃 65 54 115 94 328
347 101728011000475 孙岳 59 44 106 109 318
348 101728012000477 李倩 65 70 110 135 380
349 101728012000478 刘瑷嘉 65 76 107 130 378
350 101728012000482 王娜 68 75 110 132 385
351 101728012000485 徐志凤 68 84 115 124 391
352 101728012000486 魏潇 69 72 116 140 397
353 101728012000487 刘博 72 76 130 138 416
354 101728012000488 杨超 58 69 111 139 377
355 101728012000489 孙美康 68 73 108 139 388
356 101728012000490 仇皓月 62 68 113 139 382
357 101728012000493 李紫瑄 58 80 118 141 397
358 101728012000494 党茜 74 76 109 141 400
359 101728012000496 尹晓丹 63 71 116 137 387
360 101728012000500 赵壮壮 71 75 111 132 389
361 101728012000506 孟然 71 63 106 137 377
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
362 101728012000507 韩婷婷 61 71 107 137 376
363 101728012000508 李玥 64 71 110 133 378
364 101728012000509 代永欢 63 73 114 137 387
365 101728012000510 李丽娟 75 75 120 137 407
366 101728012000511 薛利敏 66 74 110 131 381
367 101728012000512 银小晋 65 81 117 133 396
368 101728012000513 张俊琳 77 74 112 134 397
369 101728012000514 郭亚茹 68 71 109 135 383
370 101728012000521 曹丽娜 65 73 108 130 376
371 101728012000526 边佳慧 74 69 120 135 398
372 101728012000531 王天舒 70 66 119 136 391
373 101728012000532 于晶 73 73 113 134 393
374 101728012000536 全惠子 59 73 117 135 384
375 101728012000538 张仕凡 64 76 120 134 394
376 101728012000539 赵想 72 67 108 129 376
377 101728012000542 孟佳丽 65 66 118 133 382
378 101728012000552 吴芸彤 56 78 111 132 377
379 101728012000558 皇甫霖 72 78 117 130 397
380 101728012000560 王梦真 76 84 124 133 417
381 101728012000562 李丽 65 78 118 132 393
382 101728012000575 杨旭升 63 69 109 135 376
383 101728012000577 艾桐 66 68 106 136 376
384 101728012000586 胡佳钰 69 75 110 138 392
385 101728012000588 焦宇 75 76 106 133 390
386 101728012000592 王静宜 66 73 109 130 378
387 101728012000600 张亚祥 63 76 109 137 385
388 101728012000608 铉律 66 80 109 132 387
389 101728012000614 宋尚谕 70 84 102 135 391
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
390 101728012000626 朱授稳 71 72 121 136 400
391 101728012000627 董晓明 69 72 108 133 382
392 101728012000630 李哲君 63 71 107 136 377
393 101728012000632 凌玥瑶 70 79 115 129 393
394 101728012000633 苗萌 72 68 108 135 383
395 101728012000636 宫思含 65 75 108 137 385
396 101728012000650 吴佳莉 70 71 124 126 391
397 101728012000662 王雪凌 66 66 122 133 387
398 101728012000663 赵开妍 68 77 124 136 405
399 101728012000664 李佳玉 68 79 125 136 408
400 101728012000665 王辉 67 73 119 134 393
401 101728012000675 宗绍梅 74 81 115 131 401
402 101728012000676 丁若晗 66 71 121 130 388
403 101728012000678 刘小君 64 76 113 138 391
404 101728012000679 王安忆 67 82 114 135 398
405 101728012000687 史桂芳 72 75 106 133 386
406 101728012000690 陈延琼 66 81 116 137 400
407 101728012000691 袁倩倩 71 77 111 123 382
408 101728012000692 刘学英 69 75 108 132 384
409 101728012000694 秦玉洁 69 75 119 135 398
410 101728012000698 徐兰 76 69 107 133 385
411 101728012000699 李晓彤 65 75 106 137 383
412 101728012000701 贾梦兰 64 71 115 135 385
413 101728012000707 翟晨佳 64 75 117 134 390
414 101728012000709 李珂 73 76 119 139 407
415 101728012000710 张彤 70 78 120 133 401
416 101728012000718 陈晗雪 57 74 115 140 386
417 101728012000722 李悦 73 72 108 134 387
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
418 101728012000727 郤姣姣 65 70 119 135 389
419 101728012000729 张冠东 70 65 115 135 385
420 101728012000735 庞豆豆 66 71 120 143 400
421 101728012000737 白晓雪 66 74 111 135 386
422 101728012000738 霍彩香 69 74 112 137 392
423 101728012000740 杨瑞 66 71 106 135 378
424 101728012000744 丁嘉琪 59 64 90 134 347
425 101728012000745 刘丹 68 60 91 139 358
426 101728012000746 谭啸天 62 63 95 133 353
427 101728012000747 王建美 68 70 107 134 379
428 101728012000748 多丽洁 69 71 100 131 371
429 101728012000751 刘祎鸣 65 73 101 133 372
430 101728012000752 杨瑶 69 73 100 134 376
431 101728012000754 张馨月 61 80 104 134 379
432 101728012000757 米子 62 74 98 133 367
433 101728012000760 姜柳 63 68 99 126 356
434 101728012000765 丛佳玉 64 70 107 129 370
435 101728012000768 杨春雨 64 71 107 124 366
436 101728012000769 姚宇宣 60 62 114 120 356
437 101728012000770 于敏 72 75 101 119 367
438 101728012000773 单佳慧 55 70 92 135 352
439 101728012000774 姜丽曼 59 63 90 137 349
440 101728012000776 孙铭佑 64 71 109 133 377
441 101728012000777 王烨 68 75 127 136 406
442 101728012000779 张蕾 65 81 109 134 389
443 101728012000781 朱芙蓉 57 67 104 134 362
444 101728012000787 毕旭潇 65 74 110 133 382
445 101728012000790 樊增玮 67 71 125 132 395
序号 考生编号 姓名 政治 管理类联考 外语 专业课1 专业课2 总分
446 101728012000791 刘瑜 65 69 111 135 380
447 101728012000794 王中 55 64 109 129 357
448 101728013001285 陈柳青 64 48 139 111 362
449 101728013001286 韩育沛 50 60 134 114 358
450 101728013001290 秦晴 58 59 135 114 366
451 101728013001291 李雪婷 57 48 131 144 380
452 101728013001293 宋爽 54 44 138 142 378
453 101728013001294 孙倩倩 61 39 135 143 378
454 101728013001297 彭仪 53 43 113 142 351
455 101728013001298 曹子益 60 54 139 144 397
456 101728013001300 武志敏 56 63 132 142 393
457 101728013001301 孙进然 62 56 127 145 390
458 101728013001302 刘小茼 61 50 130 147 388
459 101728013001305 郭肖岑 47 64 110 144 365
460 101728013001308 赵子萱 55 57 135 140 387
461 101728013001310 郭峰 50 45 120 147 362
462 101728014001314 关慧丽 131 54 0 0 185
463 101728014001315 鲁义 156 70 0 0 226
464 101728014001316 陈波 116 66 0 0 182
465 101728014001318 师津锦 116 75 0 0 191
466 101728014001321 刘刚 123 67 0 0 190
467 101728014001322 杨菁竹 113 65 0 0 178
468 101728014001324 宋丽娜 148 71 0 0 219
469 101728014001328 宛凡子 154 78 0 0 232
相关话题/复试名单