删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2021大连交通大学第二批第一志愿复试资格名单

本站小编 Free考研考试/2021-12-18

 

报考学院名称 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 专项计划
机械工程学院 085500 机械 101501802001043 75 61 146 147 429 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001159 79 70 130 135 414 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001294 70 75 122 137 404 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001004 73 68 115 148 404 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000957 75 71 111 141 398 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001171 72 70 122 131 395 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001230 74 62 124 127 387 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001178 73 64 101 145 383 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001246 60 72 118 133 383 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000925 74 60 112 135 381 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000745 66 58 114 141 379 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001058 62 66 118 131 377 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001016 70 67 100 139 376 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001184 74 65 107 130 376 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000627 69 65 115 126 375 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000960 75 68 86 143 372 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000801 72 53 121 126 372 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001085 64 61 111 135 371 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000755 73 72 84 142 371 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000853 69 40 116 146 371 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000972 70 63 103 133 369 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001378 72 54 101 141 368 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000932 68 77 80 141 366 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001283 71 49 115 129 364 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001042 71 59 103 131 364 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001424 75 46 114 129 364 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001442 64 51 115 134 364 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000781 69 53 104 136 362 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000554 62 62 113 122 359 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001075 73 73 90 123 359 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001242 59 63 99 137 358 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000852 60 56 106 136 358 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001155 74 64 88 132 358 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001261 71 63 85 138 357 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000952 67 70 92 127 356 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001440 74 45 95 141 355 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001065 71 55 89 140 355 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000498 63 52 108 131 354 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001101 72 52 108 121 353 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000878 71 50 92 140 353 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000591 63 54 110 125 352 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001196 68 56 88 140 352 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001124 71 62 99 120 352 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000789 62 64 107 118 351 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000482 71 57 105 118 351 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001284 72 41 111 126 350 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000622 68 57 114 111 350 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000902 80 53 94 123 350 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000522 72 66 83 128 349 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001355 76 56 97 120 349 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001164 69 70 80 129 348 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001289 65 66 84 132 347 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001123 64 54 91 138 347 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001068 58 53 97 139 347 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001351 64 52 99 131 346 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000725 65 45 108 128 346 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000630 70 67 80 129 346 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001255 75 47 99 125 346 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000785 65 54 102 124 345 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001239 71 67 99 108 345 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001216 69 57 99 117 342 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001036 68 50 93 131 342 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000784 62 42 109 128 341 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001093 74 61 71 135 341 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000696 72 49 83 137 341 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000836 71 53 83 134 341 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001191 65 69 104 103 341 非全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000995 69 55 82 134 340 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000615 73 54 79 134 340 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001380 66 56 95 123 340 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000519 71 59 86 124 340 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001333 66 48 109 116 339 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000710 69 53 84 132 338 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001061 59 47 92 138 336 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001281 70 48 89 128 335 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001307 71 60 77 127 335 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001288 65 49 75 146 335 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000814 70 49 98 118 335 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001427 52 46 107 130 335 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001334 57 62 93 123 335 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001050 71 66 75 122 334 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001098 71 56 78 129 334 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000587 68 66 78 121 333 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001377 79 52 102 99 332 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000639 61 49 88 133 331 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000920 64 64 71 132 331 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001241 69 40 82 140 331 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000787 66 66 69 130 331 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000798 67 53 94 116 330 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000933 67 56 81 126 330 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000786 71 70 61 128 330 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000706 66 47 93 122 328 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000838 66 51 95 116 328 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000761 65 56 77 129 327 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001116 61 54 96 116 327 非全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001341 71 72 63 120 326 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001371 67 49 77 132 325 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000818 66 45 83 130 324 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000757 62 53 77 131 323 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000691 71 67 71 114 323 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000823 58 41 95 129 323 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000984 68 65 74 116 323 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000524 66 62 69 126 323 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001152 73 59 63 128 323 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000939 66 66 80 107 319 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000809 60 55 65 139 319 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000987 66 46 91 115 318 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001154 66 52 89 111 318 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001293 59 47 91 121 318 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001139 66 49 82 120 317 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000788 67 48 83 118 316 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000758 53 58 96 109 316 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001347 57 50 98 110 315 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000677 73 46 60 135 314 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001323 60 46 86 121 313 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000719 59 73 63 118 313 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000633 71 44 82 114 311 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501801000638 64 42 82 123 311 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000771 67 51 71 122 311 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000767 68 63 69 111 311 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000692 71 52 76 112 311 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000870 62 49 78 121 310 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001306 71 40 84 115 310 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001310 66 46 60 138 310 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000812 57 44 99 109 309 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000690 66 37 75 130 308 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001348 71 40 73 123 307 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001388 68 55 76 108 307 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001345 68 55 58 126 307 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000884 57 42 92 116 307 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802000855 62 54 77 113 306 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001219 61 49 74 122 306 全日制  
机械工程学院 085500 机械 101501802001285 68 40 76 122 306 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001032 74 75 124 144 417 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001353 65 67 133 147 412 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001227 76 81 125 125 407 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000970 76 59 127 137 399 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000981 70 65 122 142 399 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000649 73 69 133 119 394 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001404 72 62 117 141 392 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001102 72 66 131 121 390 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000837 68 64 124 134 390 非全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001073 72 66 114 137 389 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001224 77 71 109 131 388 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000963 72 65 124 126 387 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001318 72 64 112 138 386 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000954 72 68 114 132 386 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000815 69 60 132 124 385 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001403 75 53 126 131 385 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001277 75 60 127 118 380 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000635 74 53 123 128 378 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001299 77 71 93 137 378 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001346 65 63 116 131 375 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001265 66 44 124 140 374 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001020 72 75 101 125 373 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001374 76 57 105 133 371 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001406 76 67 95 132 370 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000883 66 59 114 131 370 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000997 73 58 110 129 370 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000967 72 55 104 139 370 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001034 66 70 95 137 368 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000877 69 50 104 144 367 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001182 72 48 112 134 366 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000648 67 69 104 125 365 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001247 78 57 98 132 365 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000890 72 72 89 132 365 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001314 71 66 97 130 364 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001363 76 61 90 136 363 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000832 70 64 100 129 363 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000716 74 55 101 133 363 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000889 69 46 115 132 362 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001274 67 56 94 144 361 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001420 71 65 97 128 361 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001359 68 60 94 137 359 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000707 69 37 109 142 357 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000602 75 51 101 129 356 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001369 68 53 101 132 354 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001412 66 49 122 117 354 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000744 60 58 121 114 353 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001296 73 64 93 122 352 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001045 66 57 97 131 351 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000964 65 71 85 130 351 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001290 74 56 77 143 350 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000715 66 62 103 119 350 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000919 74 58 81 136 349 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001096 75 58 75 140 348 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000541 66 51 96 135 348 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000699 73 67 74 132 346 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001408 68 71 85 122 346 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001309 68 58 99 121 346 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000686 58 49 106 132 345 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001110 76 48 88 133 345 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001301 68 52 106 118 344 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000483 70 56 87 130 343 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000747 64 45 108 125 342 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001411 72 63 82 125 342 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001339 72 48 100 121 341 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001342 70 65 87 118 340 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001313 74 67 92 105 338 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001177 64 39 99 135 337 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000702 69 54 96 117 336 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001251 72 70 79 115 336 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000721 62 52 88 134 336 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001311 69 61 88 117 335 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000851 67 43 101 124 335 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000951 72 53 67 143 335 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001429 69 37 86 142 334 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000860 64 71 108 91 334 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001180 66 38 94 136 334 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000569 61 55 80 138 334 非全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000990 66 59 90 118 333 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001320 73 47 79 134 333 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001165 73 56 89 114 332 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001317 69 48 100 115 332 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001143 63 54 92 123 332 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001018 71 60 68 132 331 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001237 68 48 96 119 331 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000923 72 57 91 110 330 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001393 62 49 106 113 330 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001228 72 55 79 123 329 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001373 70 60 83 115 328 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001319 71 56 85 114 326 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000856 61 53 93 119 326 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000953 69 62 68 127 326 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000551 69 59 67 130 325 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001229 67 48 80 130 325 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000847 61 55 89 120 325 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000738 65 56 73 130 324 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000915 76 48 77 123 324 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001141 69 66 71 118 324 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001390 60 60 87 117 324 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001381 65 40 89 128 322 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000898 65 59 81 116 321 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001360 64 57 67 133 321 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001385 67 55 82 117 321 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001249 66 46 89 120 321 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001315 62 62 84 112 320 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001197 65 52 104 99 320 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000825 65 60 59 135 319 非全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000718 73 57 90 98 318 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000625 73 57 56 129 315 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000770 75 57 69 114 315 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001054 65 58 82 110 315 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000797 70 57 82 105 314 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000594 75 48 71 120 314 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001047 60 51 109 94 314 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000811 61 62 70 120 313 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001235 62 52 84 115 313 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001038 66 69 67 111 313 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000848 61 42 90 119 312 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000660 65 69 60 118 312 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000682 65 61 78 107 311 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000846 64 60 57 130 311 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000722 61 43 80 126 310 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501801000542 61 37 109 101 308 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001292 64 40 73 130 307 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001414 62 54 99 91 306 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001416 58 61 60 126 305 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000978 67 39 78 120 304 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000749 69 56 79 100 304 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000897 68 45 86 104 303 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001280 70 57 67 109 303 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001194 62 49 73 117 301 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000831 67 55 69 110 301 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000803 57 55 75 113 300 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802001220 71 51 65 113 300 全日制  
机车车辆工程学院(中车学院) 085500 机械 101501802000684 58 39 75 128 300 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001999 70 65 122 141 398 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001893 69 76 124 128 397 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001914 74 59 123 140 396 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001967 66 64 123 143 396 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001974 68 59 118 143 388 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002050 70 68 123 126 387 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002051 74 55 138 117 384 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002141 62 66 128 127 383 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002075 73 49 132 129 383 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001911 80 74 91 136 381 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001924 61 64 113 139 377 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002138 71 67 91 146 375 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001861 81 59 123 109 372 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000484 64 58 116 129 367 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001961 79 65 85 133 362 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002136 69 69 80 144 362 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001957 72 72 85 131 360 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000520 68 70 84 137 359 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002095 74 71 96 118 359 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001920 70 67 96 124 357 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002024 68 57 104 127 356 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001896 74 63 93 125 355 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001935 74 47 94 140 355 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001952 73 61 93 125 352 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001930 63 60 98 129 350 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002092 72 63 93 122 350 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001907 68 58 98 126 350 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001969 68 70 80 131 349 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002083 72 57 111 108 348 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000552 64 50 101 132 347 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001895 67 59 89 132 347 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002089 72 60 92 123 347 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002094 73 69 74 128 344 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002097 65 66 101 112 344 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001943 62 44 99 139 344 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002139 70 76 66 131 343 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002101 72 60 112 99 343 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000595 68 61 95 117 341 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001915 72 45 96 127 340 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002037 67 51 98 121 337 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002099 75 58 85 119 337 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002070 70 52 85 129 336 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001901 63 56 91 126 336 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002036 75 62 85 113 335 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002124 67 61 72 134 334 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001956 63 47 100 123 333 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002034 66 56 80 130 332 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002084 64 52 83 132 331 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000643 71 51 81 128 331 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002087 62 55 73 140 330 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002091 74 79 93 83 329 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001953 55 46 95 133 329 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001971 70 48 98 111 327 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001873 75 39 77 136 327 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001900 70 74 96 86 326 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002122 61 43 104 117 325 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001938 65 69 88 102 324 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002063 68 56 76 123 323 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001955 70 59 90 103 322 非全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001876 66 46 92 117 321 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002090 63 51 100 107 321 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001949 68 58 89 105 320 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002077 67 53 85 114 319 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002140 63 59 65 132 319 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002043 58 51 86 123 318 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002018 61 43 91 122 317 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002098 61 57 80 118 316 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002040 54 48 109 104 315 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002074 75 53 72 114 314 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001939 72 42 82 115 311 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002133 62 50 67 131 310 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001995 68 57 65 119 309 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002072 61 46 70 131 308 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002031 65 62 72 108 307 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001959 62 53 63 128 306 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002056 64 41 92 107 304 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002071 60 45 96 103 304 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000559 56 55 80 112 303 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001891 61 49 61 131 302 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001881 56 58 86 101 301 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002080 62 50 79 110 301 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002086 56 40 90 114 300 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001929 67 63 60 110 300 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002082 66 64 69 100 299 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501811002127 66 66 60 104 296 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001928 67 53 61 115 296 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001966 63 65 64 104 296 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001892 65 43 85 102 295 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501801000654 64 60 73 97 294 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809002058 64 47 69 114 294 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001944 49 61 87 96 293 全日制  
交通运输工程学院 086100 交通运输 101501809001927 68 54 70 101 293 全日制  
