(学院代码014)理学院物理学一志愿考生复试成绩及拟录取结果 | |||||||||||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 就业 方式 | *姓名 | 考生编号 | 专业目录复试科目 | 综合面试 | 外语能力 | 复试总成绩 | 政治理论初试成绩 | 外国语初试成绩 | 业务课一初试成绩 | 业务课二初试成绩 | 初试总成绩 | 最终总成绩 | 同等学力加试1 | 同等学力加试2 | 备注 | 拟录取结果 |
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *佳琦 | 101513000012384 | 91.6 | 72.5 | 21.1 | 185.2 | 71 | 66 | 142 | 136 | 415 | 600.2 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *明远 | 101513000012341 | 89.4 | 74.1 | 21.1 | 184.6 | 66 | 66 | 143 | 132 | 407 | 591.6 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *燕 | 101513000012393 | 90.9 | 76.5 | 21.8 | 189.2 | 80 | 62 | 114 | 127 | 383 | 572.2 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 01 | 非定向 | *欣彤 | 101513000012416 | 90.7 | 79.4 | 22.6 | 192.7 | 60 | 56 | 122 | 123 | 361 | 553.7 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *美龄 | 101513000012412 | 85.8 | 80.0 | 23.5 | 189.3 | 67 | 46 | 126 | 124 | 363 | 552.3 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *志超 | 101513000012392 | 68.2 | 73.7 | 20.1 | 162.0 | 67 | 68 | 116 | 131 | 382 | 544.0 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 01 | 非定向 | *思强 | 101513000012351 | 94.2 | 79.2 | 22.2 | 195.6 | 74 | 44 | 109 | 115 | 342 | 537.6 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 03 | 非定向 | *玉涵 | 101513000012398 | 81.2 | 71.0 | 21.6 | 173.8 | 63 | 54 | 121 | 125 | 363 | 536.8 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 01 | 非定向 | *隆芮 | 101513000012400 | 81.2 | 74.3 | 22.6 | 178.1 | 58 | 57 | 112 | 129 | 356 | 534.1 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *航 | 101513000012359 | 93.5 | 71.4 | 22.4 | 187.3 | 58 | 48 | 116 | 110 | 332 | 519.3 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *连傲 | 101513000012401 | 80.5 | 71.4 | 23.8 | 175.7 | 69 | 51 | 105 | 115 | 340 | 515.7 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *梅 | 101513000012348 | 77.1 | 72.9 | 21.4 | 171.4 | 73 | 62 | 99 | 108 | 342 | 513.4 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 03 | 非定向 | *丹丹 | 101513000012338 | 71.1 | 75.1 | 24.5 | 170.7 | 62 | 57 | 115 | 99 | 333 | 503.7 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *苒苒 | 101513000012337 | 47.6 | 72.2 | 22.2 | 142.0 | 68 | 53 | 111 | 122 | 354 | 496.0 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 01 | 非定向 | *永昕 | 101513000012399 | 72.3 | 69.6 | 20.7 | 162.6 | 65 | 42 | 83 | 130 | 320 | 482.6 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *亮 | 101513000012343 | 81.5 | 72.2 | 20.9 | 174.6 | 64 | 41 | 96 | 107 | 308 | 482.6 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *鹏鹏 | 101513000012395 | 75.9 | 69.4 | 21.9 | 167.2 | 65 | 44 | 110 | 87 | 306 | 473.2 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *伯 | 101513000012347 | 88.2 | 72.2 | 21.9 | 182.3 | 70 | 41 | 78 | 101 | 290 | 472.3 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 01 | 非定向 | *浩然 | 101513000012353 | 94.7 | 71.0 | 20.1 | 185.8 | 60 | 45 | 64 | 116 | 285 | 470.8 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *馨宇 | 101513000012344 | 58.4 | 73.7 | 21.1 | 153.2 | 65 | 49 | 104 | 95 | 313 | 466.2 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 04 | 非定向 | *亚迪 | 101513000012397 | 78.7 | 67.4 | 21.3 | 167.4 | 65 | 50 | 102 | 81 | 298 | 465.4 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *岩 | 101513000012381 | 66.0 | 70.6 | 21.3 | 157.9 | 63 | 49 | 71 | 124 | 307 | 464.9 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *天富 | 101513000012408 | 74.1 | 69.0 | 18.6 | 161.7 | 63 | 38 | 96 | 102 | 299 | 460.7 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *鲁立 | 101513000012390 | 64.6 | 65.5 | 19.9 | 150.0 | 66 | 49 | 75 | 118 | 308 | 458.0 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 03 | 非定向 | *懿鹏 | 101513000012394 | 60.9 | 66.9 | 22.4 | 150.2 | 64 | 46 | 98 | 88 | 296 | 446.2 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 03 | 非定向 | *淑贤 | 101513000012409 | 67.1 | 68.4 | 20.9 | 156.4 | 71 | 49 | 79 | 89 | 288 | 444.4 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 01 | 非定向 | *飞 | 101513000012414 | 64.6 | 72.9 | 21.6 | 159.1 | 62 | 48 | 78 | 95 | 283 | 442.1 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 03 | 非定向 | *硕 | 101513000012407 | 57.5 | 71.2 | 21.4 | 150.1 | 62 | 38 | 105 | 85 | 290 | 440.1 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 03 | 非定向 | *宇航 | 101513000012385 | 69.5 | 67.4 | 18.7 | 155.6 | 57 | 48 | 99 | 79 | 283 | 438.6 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *明谣 | 101513000012365 | 47.4 | 70.8 | 21.4 | 139.6 | 60 | 50 | 99 | 87 | 296 | 435.6 | 是 | |||
070200 | 物理学 | 02 | 非定向 | *元乾 | 101513000012402 | 56.5 | 66.3 | 20.3 | 143.1 | 63 | 49 | 98 | 74 | 284 | 427.1 | 是 | |||
注:1.表中“拟录取结果”分为“是”、“否”和空白。“是”表示考生已被拟录取;“否”表示考生复试总成绩或综合面试成绩或同等学力考生加试成绩未达到学校成绩合格标准,不能被一志愿专业拟录取;空白表示考生复试成绩已合格,但总成绩(初试成绩+复试成绩)排名在招生计划以外,未获得拟录取资格。 2.学校如发现公布的考生信息或结果有问题,将及时更正,并联系相关考生。 3.学校2023年硕士研究生招生复试工作全部完成后,将统一公示拟录取结果。 4.就业方式为“定向”的考生,须在4月底前,向学院提交《定向就业协议书》(模板与学院联系获得)。拟录取考生的就业方式如需修改,请在4月15日前联系学院,逾期不再修改。 |
(学院代码014)理学院数学一志愿考生复试成绩及拟录取结果 | |||||||||||||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 就业 方式 | *姓名 | 考生编号 | 专业目录复试科目 | 综合面试 | 外语能力 | 复试总成绩 | 政治理论初试成绩 | 外国语初试成绩 | 业务课一初试成绩 | 业务课二初试成绩 | 初试总成绩 | 最终总成绩 | 同等学力加试1 | 同等学力加试2 | 备注 | 拟录取结果 |
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *馨悦 | 101513000012278 | 86.7 | 66.5 | 21.5 | 174.7 | 67 | 59 | 123 | 108 | 357 | 531.7 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *英琦 | 101513000012102 | 90.9 | 78.6 | 21.2 | 190.7 | 74 | 57 | 94 | 108 | 333 | 523.7 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *金航 | 101513000012137 | 100.0 | 76.9 | 22.5 | 199.4 | 59 | 47 | 114 | 98 | 318 | 517.4 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *杨 | 101513000012266 | 92.7 | 81.6 | 24.5 | 198.8 | 63 | 55 | 91 | 97 | 306 | 504.8 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *志欣 | 101513000012053 | 82.7 | 72.0 | 21.1 | 175.8 | 62 | 46 | 120 | 100 | 328 | 503.8 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *月月 | 101513000012281 | 79.8 | 73.8 | 21.5 | 175.1 | 70 | 46 | 108 | 104 | 328 | 503.1 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *睿刚 | 101513000012088 | 90.5 | 76.9 | 23.9 | 191.3 | 60 | 39 | 117 | 95 | 311 | 502.3 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *仕杰 | 101513000012205 | 84.4 | 80.0 | 23.8 | 188.2 | 65 | 74 | 91 | 83 | 313 | 501.2 | 是 | |||
070100 | 数学 | 01 | 非定向 | *永琪 | 101513000012268 | 82.4 | 71.6 | 19.4 | 173.4 | 65 | 71 | 102 | 88 | 326 | 499.4 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *星星 | 101513000012131 | 77.0 | 82.2 | 22.8 | 182.0 | 64 | 54 | 96 | 96 | 310 | 492.0 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *丽萍 | 101513000012222 | 76.0 | 67.1 | 22.1 | 165.2 | 76 | 81 | 89 | 79 | 325 | 490.2 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *梓成 | 101513000012123 | 98.8 | 75.5 | 22.5 | 196.8 | 62 | 55 | 84 | 92 | 293 | 489.8 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *静 | 101513000012252 | 96.6 | 66.8 | 21.1 | 184.5 | 63 | 50 | 107 | 84 | 304 | 488.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *雨 | 101513000012313 | 72.6 | 65.5 | 20.2 | 158.3 | 70 | 39 | 117 | 102 | 328 | 486.3 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *凯娜 | 101513000012127 | 69.4 | 84.9 | 20.9 | 175.2 | 68 | 67 | 87 | 87 | 309 | 484.2 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *婕 | 101513000012242 | 73.9 | 73.4 | 20.9 | 168.2 | 72 | 60 | 82 | 101 | 315 | 483.2 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *锦仪 | 101513000012078 | 96.6 | 77.4 | 22.1 | 196.1 | 68 | 46 | 92 | 81 | 287 | 483.1 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *心语 | 101513000012237 | 70.8 | 77.9 | 21.5 | 170.2 | 69 | 54 | 103 | 86 | 312 | 482.2 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *亚 | 101513000012279 | 91.1 | 62.3 | 22.1 | 175.5 | 66 | 69 | 85 | 86 | 306 | 481.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *明月 | 101513000012044 | 94.0 | 59.6 | 20.9 | 174.5 | 73 | 56 | 93 | 78 | 300 | 474.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 01 | 非定向 | *畅 | 101513000012211 | 84.4 | 67.1 | 20.8 | 172.3 | 58 | 55 | 101 | 86 | 300 | 472.3 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *洁 | 101513000012286 | 85.0 | 76.9 | 21.9 | 183.8 | 69 | 45 | 101 | 73 | 288 | 471.8 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *少星 | 101513000012106 | 71.5 | 61.4 | 20.1 | 153.0 | 61 | 47 | 108 | 101 | 317 | 470.0 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *朝阳 | 101513000012289 | 80.8 | 63.0 | 23.5 | 167.3 | 59 | 62 | 92 | 89 | 302 | 469.3 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *克凤 | 101513000012235 | 96.6 | 63.3 | 20.1 | 180.0 | 64 | 48 | 96 | 81 | 289 | 469.0 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *恩强 | 101513000012225 | 71.9 | 67.9 | 23.2 | 163.0 | 72 | 60 | 93 | 80 | 305 | 468.0 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *超 | 101513000012189 | 75.3 | 64.4 | 21.9 | 161.6 | 71 | 65 | 99 | 70 | 305 | 466.6 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *锐 | 101513000012160 | 85.3 | 64.9 | 20.8 | 171.0 | 72 | 61 | 82 | 78 | 293 | 464.0 | 是 | |||
070100 | 数学 | 01 | 非定向 | *雪倩 | 101513000012248 | 69.5 | 77.4 | 23.8 | 170.7 | 73 | 55 | 93 | 71 | 292 | 462.7 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *永秀 | 101513000012202 | 82.6 | 63.0 | 23.9 | 169.5 | 62 | 69 | 92 | 70 | 293 | 462.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *雪 | 101513000012192 | 82.4 | 71.0 | 24.1 | 177.5 | 68 | 60 | 92 | 65 | 285 | 462.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *晓宇 | 101513000012196 | 73.9 | 75.5 | 22.5 | 171.9 | 65 | 73 | 79 | 73 | 290 | 461.9 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *雨蓉 | 101513000012200 | 77.9 | 75.2 | 21.1 | 174.2 | 63 | 47 | 88 | 89 | 287 | 461.2 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *思峪 | 101513000012058 | 78.6 | 78.7 | 20.4 | 177.7 | 68 | 47 | 90 | 78 | 283 | 460.7 | 是 | |||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *丽媛 | 101513000012219 | 77.0 | 59.4 | 22.1 | 158.5 | 65 | 48 | 110 | 78 | 301 | 459.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *少丹 | 101513000012094 | 77.0 | 62.7 | 20.9 | 160.6 | 66 | 49 | 89 | 94 | 298 | 458.6 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *美姣 | 101513000012153 | 80.5 | 65.5 | 22.1 | 168.1 | 66 | 53 | 94 | 77 | 290 | 458.1 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *晓依 | 101513000012262 | 80.9 | 64.1 | 21.5 | 166.5 | 62 | 61 | 80 | 88 | 291 | 457.5 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *玉婷 | 101513000012209 | 73.1 | 72.6 | 20.4 | 166.1 | 64 | 53 | 97 | 76 | 290 | 456.1 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *泉钰 | 101513000012122 | 85.0 | 66.2 | 22.5 | 173.7 | 59 | 61 | 82 | 80 | 282 | 455.7 | 是 | |||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *倩影 | 101513000012065 | 80.2 | 61.3 | 20.9 | 162.4 | 76 | 52 | 82 | 81 | 291 | 453.4 | 是 | |||
070100 | 数学 | 01 | 非定向 | *慧敏 | 101513000012263 | 70.5 | 62.3 | 21.9 | 154.7 | 65 | 49 | 93 | 83 | 290 | 444.7 | 是 | |||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *向远 | 101513000012232 | 53.9 | 69.3 | 23.5 | 146.7 | 74 | 58 | 78 | 80 | 290 | 436.7 | ||||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *政 | 101513000012201 | 59.8 | 62.0 | 23.9 | 145.7 | 68 | 68 | 87 | 66 | 289 | 434.7 | ||||
070100 | 数学 | 03 | 非定向 | *丁露 | 101513000012158 | 65.6 | 60.3 | 21.5 | 147.4 | 70 | 60 | 92 | 60 | 282 | 429.4 | ||||
070100 | 数学 | 01 | 非定向 | *文静 | 101513000012208 | 55.1 | 61.4 | 24.5 | 141.0 | 71 | 51 | 89 | 70 | 281 | 422.0 | ||||
070100 | 数学 | 02 | 非定向 | *若彤 | 101513000012161 | 57.3 | 56.9 | 23.1 | 137.3 | 65 | 51 | 85 | 81 | 282 | 419.3 | ||||
070100 | 数学 | 04 | 非定向 | *婷 | 101513000012273 | 41.5 | 66.5 | 21.5 | 129.5 | 73 | 52 | 85 | 73 | 283 | 412.5 | 否 | |||
注:1.表中“拟录取结果”分为“是”、“否”和空白。“是”表示考生已被拟录取;“否”表示考生复试总成绩或综合面试成绩或同等学力考生加试成绩未达到学校成绩合格标准,不能被一志愿专业拟录取;空白表示考生复试成绩已合格,但总成绩(初试成绩+复试成绩)排名在招生计划以外,未获得拟录取资格。 2.学校如发现公布的考生信息或结果有问题,将及时更正,并联系相关考生。 3.学校2023年硕士研究生招生复试工作全部完成后,将统一公示拟录取结果。 4.就业方式为“定向”的考生,须在4月底前,向学院提交《定向就业协议书》(模板与学院联系获得)。拟录取考生的就业方式如需修改,请在4月15日前联系学院,逾期不再修改。 |