| 大连工业大学2019年硕士研究生各专业拟招生人数 | |||
| 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| (001)轻工与化学工程学院 | (070300)化学 | 全日制 | 10 |
| (077600)环境科学与工程 | 全日制 | 10 | |
| (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 17 | |
| (082200)轻工技术与工程 | 全日制 | 20 | |
| (0822Z1)生物质能源与材料 | 全日制 | 10 | |
| (083000)环境科学与工程 | 全日制 | 5 | |
| (085216)化学工程 | 全日制 | 10 | |
| (085221)轻工技术与工程 | 全日制 | 4 | |
| (085229)环境工程 | 全日制 | 6 | |
| (002)生物工程学院 | (071000)生物学 | 全日制 | 34 |
| (082200)轻工技术与工程 | 全日制 | 30 | |
| (085238)生物工程 | 全日制 | 29 | |
| (003)纺织与材料工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 25 |
| (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 17 | |
| (0821Z1)纤维复合材料 | 全日制 | 10 | |
| (085204)材料工程 | 全日制 | 18 | |
| (004)机械工程与自动化学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 12 |
| (0832Z1)食品机械 | 全日制 | 2 | |
| (085201)机械工程 | 全日制 | 22 | |
| (095136)农业工程与信息技术 | 全日制 | 5 | |
| (005)信息科学与工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 5 |
| (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 15 | |
| (085202)光学工程 | 全日制 | 22 | |
| (006)艺术设计学院 | (095300)风景园林 | 全日制 | 10 |
| (095300)风景园林 | 非全日制 | 6 | |
| (130400)美术学 | 全日制 | 10 | |
| (130500)设计学 | 全日制 | 46 | |
| (135108)艺术设计 | 全日制 | 40 | |
| (135108)艺术设计 | 非全日制 | 5 | |
| (007)管理学院 | (095137)农业管理 | 全日制 | 38 |
| (095137)农业管理 | 非全日制 | 6 | |
| (120200)工商管理 | 全日制 | 10 | |
| (017)食品学院 | (083200)食品科学与工程 | 全日制 | 66 |
| (085231)食品工程 | 全日制 | 19 | |
| (095135)食品加工与安全 | 全日制 | 38 | |
| (020)服装学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 5 |
| (130400)美术学 | 全日制 | 6 | |
| (130500)设计学 | 全日制 | 20 | |
| (135108)艺术设计 | 全日制 | 23 | |
| (135108)艺术设计 | 非全日制 | 3 | |
| 注:拟招生人数含推免生和大学生退伍计划;学校各专业均接收推免生,且无接收限额,学校大学生退伍计划5个,各专业专业均可报考。因国家计划尚未下达,各专业招生人数会根据国家下达计划略有微调。 | |||
