删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

关于中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示的通知(3)

本站小编 Free考研考试/2022-07-09

 

中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
105582800118615 *柄仪 第一临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 395 271.00 84.67 非定向  
104872000135030 *志强 第一临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 399 268.40 84.63 非定向  
101592000003217 *菀嵘 第一临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 398 256.80 82.60 非定向  
101592000002980 *珊 第一临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 374 256.80 80.20 非定向  
101592000000283 *乾龙 第一临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 359 212.00 71.23 非定向  
101592000001673 *久力 第一临床学院 105117 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 323 226.00 69.97 非定向  
101592000003153 *丰 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 401 264.20 84.13 非定向  
101592000002828 *祥照 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 395 261.80 83.13 非定向  
101592000003418 *东旭 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 379 258.80 81.03 非定向  
101592000000372 *莎 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 376 258.80 80.73 非定向  
101592000001867 *雪晴 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 366 262.80 80.40 非定向  
101592000002631 *鑫 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 387 242.40 79.10 非定向  
101592000004376 *小涵 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 381 245.00 78.93 非定向  
101592000001811 *帅伟 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 373 247.00 78.47 非定向  
101592000003626 *美凝 第一临床学院 105118 麻醉学 麻醉科 全日制 359 254.40 78.30 非定向  
101592000003510 *露 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 371 267.20 81.63 非定向  
106102105100342 *唐博 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 359 270.40 80.97 非定向  
100252232902238 *沛灵 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 355 266.20 79.87 非定向  
101592000003077 *思雨 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 348 266.00 79.13 非定向  
101592000002568 *可欣 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 331 262.40 76.83 非定向  
101592000000498 *昱含 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 321 254.00 74.43 非定向  
101592000003735 *晨 第一临床学院 105119 临床病理 病理科 全日制 317 238.20 71.40 非定向  
105582800119001 *可欣 第一临床学院 105120 临床检验诊断学 检验科 全日制 395 257.80 82.47 非定向  
101592000003417 *玉 第一临床学院 105120 临床检验诊断学 检验科 全日制 355 257.00 78.33 非定向  
101592000000601 *皓 第一临床学院 105120 临床检验诊断学 检验科 全日制 364 230.80 74.87 非定向  
121212000002694 *冉佳 第一临床学院 105120 临床检验诊断学 检验科 全日制 358 228.00 73.80 非定向  
101592000002409 *树敏 第一临床学院 105120 临床检验诊断学 检验科 全日制 350 226.80 72.80 非定向  
102852212524692 *慧 第一临床学院 105120 临床检验诊断学 检验科 全日制 381 205.40 72.33 非定向  
101592000004398 *佳儒 第一临床学院 105121 肿瘤学 乳腺外科 全日制 368 224.20 74.17 非定向  
101592000001119 *钰 第一临床学院 105121 肿瘤学 乳腺外科 全日制 361 225.40 73.67 非定向  
101592000002048 *浩然 第一临床学院 105121 肿瘤学 乳腺外科 全日制 355 224.60 72.93 非定向  
101592000004370 *鑫炜 第一临床学院 105121 肿瘤学 肿瘤外科 全日制 396 251.00 81.43 非定向  
第 33 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
101592000001991 *柳煜 第一临床学院 105121 肿瘤学 肿瘤外科 全日制 396 250.00 81.27 非定向  
101592000003141 *娟 第一临床学院 105121 肿瘤学 肿瘤内科 全日制 373 270.00 82.30 非定向  
101592000003248 *宇奇 第一临床学院 105121 肿瘤学 肿瘤内科 全日制 368 255.00 79.30 非定向  
101592000000096 *妍 第一临床学院 105121 肿瘤学 肿瘤内科 全日制 389 238.00 78.57 非定向  
101592000000933 *浩峻 第一临床学院 105121 肿瘤学 肿瘤内科 全日制 343 246.00 75.30 非定向  
101612214302158 *欣锐 第一临床学院 105122 放射肿瘤学 放射治疗科 全日制 383 241.20 78.50 非定向  
101592000004422 *梦婉 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 410 277.00 87.17 非定向  
101592000003162 *钟亓 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 400 276.00 86.00 非定向  
101592000003859 *芸 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 397 270.60 84.80 非定向  
105582800118986 *婉儿 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 386 266.20 82.97 非定向  
101592000001617 *燕妮 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 372 273.80 82.83 非定向  
101592000004446 *俞好 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 363 272.00 81.63 非定向  
101592000002806 *矩洲 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 370 267.40 81.57 非定向  
101592000003880 *佳平 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 365 258.60 79.60 非定向  
101592000004282 *舒彤 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 350 262.60 78.77 非定向  
101592000004375 *诗诺 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 353 260.40 78.70 非定向  
101592000000878 *昕蕊 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 329 264.00 76.90 非定向  
101592000001659 *镇 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 321 244.60 72.87 非定向  
101592000003991 *文 第一临床学院 105123 放射影像学 放射科 全日制 323 239.00 72.13 非定向  
101592000001118 *嘉琪 第一临床学院 105123 放射影像学 介入治疗科 全日制 363 271.84 81.61 非定向  
103122210002095 *海华 第一临床学院 105123 放射影像学 介入治疗科 全日制 374 262.80 81.20 非定向  
101592000004420 *禹心 第一临床学院 105123 放射影像学 介入治疗科 全日制 349 267.00 79.40 非定向  
101592000002914 *奇芮 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 389 255.40 81.47 非定向  
101592000003863 *旭 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 398 243.00 80.30 非定向  
101592000000715 *佳卓 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 348 261.20 78.33 非定向  
101592000001103 *昕 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 362 252.80 78.33 非定向  
101592000002624 *子钧 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 358 245.80 76.77 非定向  
101592000003964 *紫怡 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 350 245.20 75.87 非定向  
101592000001389 *妍 第一临床学院 105124 超声医学 超声科 全日制 349 239.60 74.83 非定向  
101592000000413 *倩蓥 第一临床学院 105124 超声医学 心血管超声科 全日制 383 268.40 83.03 非定向  
101592000000833 *崇胜 第一临床学院 105124 超声医学 心血管超声科 全日制 395 248.40 80.90 非定向  
101592000004433 *沐欣 第一临床学院 105124 超声医学 心血管超声科 全日制 352 262.90 79.02 非定向  
第 34 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
101592000003621 *一鸣 第一临床学院 105124 超声医学 心血管超声科 全日制 347 236.80 74.17 非定向  
100232140303086 *睿 第一临床学院 105125 核医学 核医学科 全日制 386 256.20 81.30 非定向  
106312000867439 *青玉 第一临床学院 105125 核医学 核医学科 全日制 387 243.50 79.28 非定向  
101632000000753 *楠 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 357 262.99 79.53 非定向  
100012008920069 *嘉玉 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 348 261.34 78.36 非定向  
101592000002795 *馨巧 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 317 263.50 75.62 非定向  
103122210006364 *海楠 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 340 249.00 75.50 非定向  
100012008920147 *冰洁 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 323 257.50 75.22 非定向  
101632000000946 *思含 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 327 249.84 74.34 非定向  
106142105516618 *沛沛 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 309 254.99 73.40 非定向  
104232153318400 *博研 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 329 241.58 73.16 非定向  
121212000008489 *洁 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 338 233.18 72.66 非定向  
101832217711009 *丽红 第一临床学院 105500 药学 药学部 全日制 364 217.50 72.65 非定向  
104222510919928 *晨欣 第二临床学院 071007 遗传学 实验研究中心 全日制 326 263.00 76.43 非定向  
102002211421211 *佳宁 第二临床学院 071007 遗传学 实验研究中心 全日制 321 262.60 75.87 非定向  
103072211606466 *赛灵 第二临床学院 071007 遗传学 实验研究中心 全日制 312 263.00 75.03 非定向  
101592000003171 *美云 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 392 278.15 85.56 非定向  
101592000003321 *凤阳 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 370 265.00 81.17 非定向  
101592000002842 *欣然 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 358 266.72 80.25 非定向  
102132000014294 *宜慧 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 324 255.85 75.04 非定向  
102802220007761 *彧 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 295 271.86 74.81 非定向  
100232210106141 *泽宇 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 304 256.14 73.09 非定向  
102462220602530 *铭悦 第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 全日制 299 258.58 73.00 非定向  
101592000003188 *京京 第二临床学院 071007 遗传学 临床遗传科 全日制 412 278.00 87.53 非定向  
101592000002968 *宁阳 第二临床学院 071007 遗传学 临床遗传科 全日制 346 272.00 79.93 定向  
101592000002333 *金达 第二临床学院 071007 遗传学 临床遗传科 全日制 367 243.00 77.20 非定向  
101832213405529 *梓嘉 第二临床学院 0710J4 实验肿瘤学 实验研究中心 全日制 328 269.00 77.63 非定向  
102002211420984 *丹 第二临床学院 0710J4 实验肿瘤学 实验研究中心 全日制 309 255.40 73.47 非定向  
101592000000430 *子艺 第二临床学院 100102 免疫学 实验研究中心 全日制 328 267.20 77.33 非定向  
101592000002777 *珵珵 第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 病理科 全日制 327 258.00 75.70 定向  
103922213061021 *嘉峰 第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 病理科 全日制 321 237.00 71.60 非定向  
103042213101001 *嘉洁 第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 病理科 全日制 335 222.00 70.50 非定向  
第 35 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
121212000000491 *中位 第二临床学院 1001J3 妇产科学基础 病毒研究室 全日制 326 243.00 73.10 非定向  
101592000003225 *玉欣 第二临床学院 1001J3 妇产科学基础 病毒研究室 全日制 333 234.60 72.40 非定向  
102482122218192 *昕宇 第二临床学院 1001J3 妇产科学基础 妇产科 全日制 334 249.00 74.90 非定向  
101592000003982 *淼 第二临床学院 1001J3 妇产科学基础 生物样本库 全日制 360 277.00 82.17 定向  
106102100410223 *毅 第二临床学院 1001Z1 组织工程学 细胞治疗创新工程技术研究中心 全日制 349 263.40 78.80 非定向  
103842214302454 *璠 第二临床学院 1001Z1 组织工程学 细胞治疗创新工程技术研究中心 全日制 346 247.20 75.80 非定向  
102262001000225 *晓禹 第二临床学院 1001Z1 组织工程学 细胞治疗创新工程技术研究中心 全日制 333 252.40 75.37 非定向  
106322105101352 *正 第二临床学院 100201 内科学 呼吸内科 全日制 354 244.20 76.10 非定向  
121212000008012 *玉 第二临床学院 100201 内科学 呼吸内科 全日制 344 229.20 72.60 非定向  
101592000000845 *霁月 第二临床学院 100201 内科学 呼吸内科 全日制 315 244.40 72.23 非定向  
105552431500347 *婧 第二临床学院 100201 内科学 呼吸内科 全日制 324 229.60 70.67 非定向  
101832217320644 *小钊 第二临床学院 100201 内科学 内分泌科 全日制 363 240.00 76.30 非定向  
121212000003350 *淼茵 第二临床学院 100201 内科学 内分泌科 全日制 343 235.00 73.47 非定向  
106312000210694 *冬雨 第二临床学院 100201 内科学 内分泌科 全日制 328 243.40 73.37 非定向  
100012009300166 *正凯 第二临床学院 100201 内科学 肾脏内科 全日制 370 269.00 81.83 非定向  
105582800119304 *智铎 第二临床学院 100201 内科学 肾脏内科 全日制 350 254.00 77.33 非定向  
100012009600097 *楠 第二临床学院 100201 内科学 肾脏内科 全日制 356 245.80 76.57 非定向  
104032105101188 *汉磊 第二临床学院 100201 内科学 肾脏内科 全日制 337 245.20 74.57 非定向  
101592000002139 *姝婷 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 338 262.20 77.50 非定向  
105592210009297 *露凡 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 323 263.20 76.17 非定向  
104872000141221 *佳莉 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 332 252.20 75.23 非定向  
100012009300127 *婷婷 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 321 255.00 74.60 非定向  
105582820120170 *鹏 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 333 244.00 73.97 非定向  
106322105106025 *悦 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 332 229.00 71.37 非定向  
104592410130065 *依然 第二临床学院 100201 内科学 消化内科 全日制 344 213.60 70.00 非定向  
103582210005409 *毅伟 第二临床学院 100201 内科学 心血管内科 全日制 348 253.80 77.10 非定向  
106312000210734 *景华 第二临床学院 100201 内科学 心血管内科 全日制 327 216.00 68.70 非定向  
102262004001182 *茜薷 第二临床学院 100201 内科学 血液内科 全日制 348 242.20 75.17 非定向  
100252211501983 *佳慧 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 355 276.80 81.63 非定向  
121212000001661 *肖俊 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 349 266.80 79.37 非定向  
101592000002764 *禹彤 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 351 262.40 78.83 非定向  
104872000135533 *博涵 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 342 255.60 76.80 非定向  
第 36 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
103352000921612 *耀 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 353 237.00 74.80 非定向  
103352000903851 *欣言 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 334 247.40 74.63 非定向  
101592000001670 *文静 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 309 261.80 74.53 非定向  
102852212524673 *莲 第二临床学院 100202 儿科学 儿内科 全日制 348 223.40 72.03 非定向  
101592000002954 *慕宇 第二临床学院 100202 儿科学 儿外科 全日制 379 273.50 83.48 非定向  
102462370115083 *绪政 第二临床学院 100202 儿科学 儿外科 全日制 336 245.00 74.43 非定向  
104592410110356 *一帆 第二临床学院 100202 儿科学 儿外科 全日制 341 234.40 73.17 非定向  
106312000746676 *岚涛 第二临床学院 100202 儿科学 儿外科 全日制 326 240.30 72.65 非定向  
101592000001671 *欣 第二临床学院 100202 儿科学 儿外科 全日制 331 219.40 69.67 非定向  
101592000003055 *鑫 第二临床学院 100202 儿科学 儿外科 全日制 320 225.00 69.50 非定向  
106312000686152 *瑞丝 第二临床学院 100203 老年医学 老年医学科 全日制 387 241.40 78.93 非定向  
102462370115079 *炎生 第二临床学院 100203 老年医学 老年医学科 全日制 358 244.80 76.60 非定向  
101592000002437 *悦 第二临床学院 100203 老年医学 老年医学科 全日制 309 240.00 70.90 非定向  
100252360102677 *琼 第二临床学院 100204 神经病学 神经内科 全日制 371 256.80 79.90 非定向  
106102105100556 *美岭 第二临床学院 100204 神经病学 神经内科 全日制 348 267.60 79.40 非定向  
102462622122692 *小明 第二临床学院 100204 神经病学 神经内科 全日制 391 228.80 77.23 非定向  
101832217316665 *诗涵 第二临床学院 100204 神经病学 神经内科 全日制 329 241.80 73.20 非定向  
100252411403349 *佳佳 第二临床学院 100204 神经病学 神经内科 全日制 326 241.60 72.87 非定向  
106102105100535 *约韵 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 超声科 全日制 368 254.80 79.27 非定向  
105582820120111 *子怡 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 超声科 全日制 344 259.80 77.70 非定向  
101592000003001 *焦 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 超声科 全日制 325 260.40 75.90 非定向  
106312000847271 *柔柔 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 364 272.60 81.83 非定向  
101592000001830 *倩 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 361 272.20 81.47 非定向  
103122210005867 *白荷 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 360 272.20 81.37 非定向  
101832217319727 *璐璐 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 359 272.20 81.27 非定向  
102462371116078 *柯槿 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 364 266.20 80.77 非定向  
101592000001979 *炤名 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 354 271.60 80.67 非定向  
106312000857386 *琴 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 351 271.60 80.37 非定向  
106342105123111 *思嘉 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 351 269.00 79.93 非定向  
101592000004416 *明阳 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 335 272.60 78.93 非定向  
121212000003742 *洋 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 349 264.20 78.93 非定向  
101592000003836 *思萌 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 343 264.20 78.33 定向  
第 37 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
101592000002193 *芸菲 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 328 269.00 77.63 非定向  
101592000001626 *凯 第二临床学院 100207 影像医学与核医学 放射科 全日制 314 266.20 75.77 非定向  
106312000282804 *燕 第二临床学院 100208 临床检验诊断学 检验科 全日制 390 270.80 84.13 非定向  
101592000002976 *迪 第二临床学院 100208 临床检验诊断学 检验科 全日制 337 271.60 78.97 定向  
103922213063315 *一筠 第二临床学院 100208 临床检验诊断学 检验科 全日制 351 240.60 75.20 非定向  
101592000002818 *永超 第二临床学院 100208 临床检验诊断学 血液研究室 全日制 324 275.70 78.35 定向  
103122210000401 *健邦 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 360 277.72 82.29 非定向  
103122210004882 *亮 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 365 270.86 81.64 非定向  
103582210005494 *明昊 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 362 257.56 79.13 非定向  
106142105104177 *一铭 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 356 256.00 78.27 非定向  
101832217507405 *学智 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 340 265.14 78.19 非定向  
106102100200143 *喆涵 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 356 252.43 77.67 非定向  
104872000104267 *浩晨 第二临床学院 100210 外科学 骨科 全日制 350 248.00 76.33 非定向  
106982360115415 *柯蓉 第二临床学院 100210 外科学 泌尿外科 全日制 381 267.86 82.74 非定向  
101832217312362 *蓉 第二临床学院 100210 外科学 泌尿外科 全日制 366 267.72 81.22 非定向  
101592000002148 *彦麟 第二临床学院 100210 外科学 泌尿外科 全日制 353 272.58 80.73 非定向  
100232511303342 *思宇 第二临床学院 100210 外科学 泌尿外科 全日制 347 271.14 79.89 非定向  
101832217300980 *丽楠 第二临床学院 100210 外科学 泌尿外科 全日制 352 257.71 78.15 非定向  
105582880121002 *江 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 370 251.20 78.87 非定向  
103352000903682 *文钧 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 361 246.80 77.23 非定向  
104872000104081 *泽颖 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 341 254.80 76.57 非定向  
106102100200160 *漳辰 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 349 248.00 76.23 非定向  
101832217315866 *欣宇 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 361 240.40 76.17 非定向  
101832217517676 *熙平 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 357 236.60 75.13 非定向  
103662210003077 *林沅 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 338 230.20 72.17 非定向  
103842213400047 *思越 第二临床学院 100210 外科学 普外科 全日制 319 240.00 71.90 非定向  
121212000000313 *其伟 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 370 268.00 81.67 非定向  
102462233103124 *宛宁 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 346 260.00 77.93 非定向  
101592000002321 *寅沣 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 354 253.00 77.57 非定向  
104862303031956 *佳硕 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 334 262.00 77.07 非定向  
100252112500347 *逍 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 328 264.00 76.80 非定向  
101592000003728 *汪莉 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 334 255.00 75.90 非定向  
第 38 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
100622000101120 *铁砚 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 318 256.00 74.47 非定向  
102462210101977 *坤龙 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 317 247.00 72.87 非定向  
106312000736528 *笑通 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 318 246.00 72.80 非定向  
105582810119751 *元壮 第二临床学院 100210 外科学 神经外科 全日制 334 235.00 72.57 非定向  
101592000002092 *松 第二临床学院 100210 外科学 胸外科 全日制 317 234.00 70.70 非定向  
102462330912676 *凯 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 369 271.99 82.23 非定向  
100252210101895 *菁晗 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 363 262.44 80.04 非定向  
104872000134652 *莹 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 363 260.71 79.75 非定向  
101592000002347 *梦蝶 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 377 248.29 79.08 非定向  
106982500620468 *欣悦 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 357 259.85 79.01 非定向  
101592000004449 *双豪 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 352 261.86 78.84 非定向  
101592000001063 *馨熠 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 387 238.28 78.41 非定向  
101832217325375 *紫藤 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 351 259.29 78.32 非定向  
101592000004200 *思怡 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 340 264.15 78.03 非定向  
121212000000354 *云琪 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 356 253.57 77.86 非定向  
104222510905608 *金玲 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 359 251.72 77.85 非定向  
104872000144279 *钰 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 369 245.43 77.81 非定向  
100252342202566 *雪迎 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 328 268.57 77.56 非定向  
104592410130015 *可新 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 338 256.44 76.54 非定向  
106982233113423 *蓓蓓 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 373 231.28 75.85 非定向  
102262004000912 *天丽 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 340 249.71 75.62 非定向  
105582820120007 *艺伟 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 361 232.00 74.77 非定向  
121212000001614 *晓雅 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 352 229.57 73.46 非定向  
121212000002467 *敏 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 328 236.43 72.21 非定向  
104872000104223 *艳楠 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 346 225.43 72.17 非定向  
104592410111132 *然 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 361 209.86 71.08 非定向  
102462210101969 *晋 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 340 221.29 70.88 非定向  
104862302031716 *文婕 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 366 201.00 70.10 非定向  
101592000002301 *曼琳 第二临床学院 100211 妇产科学 妇产科 全日制 349 207.57 69.50 非定向  
104032105111277 *烨 第二临床学院 100212 眼科学 眼科 全日制 364 231.00 74.90 非定向  
104222510905822 *钊 第二临床学院 100213 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 352 247.20 76.40 非定向  
106322105116007 *紫雯 第二临床学院 100213 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 336 238.40 73.33 非定向  
第 39 页,共 75 页
中国医科大学2022年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
考生编号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取类别  
104222510905824 *诺 第二临床学院 100213 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科 全日制 324 236.00 71.73 非定向  
104592410110785 *浩 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 349 264.40 78.97 非定向  
106312000333270 *梦露 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 352 252.40 77.27 非定向  
104752105100304 *杰慧 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 330 252.00 75.00 非定向  
911022361000602 *敬 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 339 241.80 74.20 非定向  
910202361000865 *远 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 326 249.20 74.13 非定向  
101602021000511 *月婷 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 309 247.80 72.20 非定向  
101832217322330 *晨辉 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 355 219.80 72.13 非定向  
101832217522258 *亚楠 第二临床学院 100214 肿瘤学 不区分研究方向 全日制 341 228.00 72.10 非定向  
101592000000606 *圣文 第二临床学院 100215 康复医学与理疗学 康复中心 全日制 379 248.80 79.37 非定向  
121212000000998 *薇 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 352 264.80 79.33 非定向  
103122210001665 *跃 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 359 259.40 79.13 非定向  
103352000922334 *研 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 369 250.40 78.63 非定向  
104392370701130 *林兴 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 354 258.00 78.40 非定向  
105582800118731 *小燕 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 365 246.60 77.60 非定向  
102472440720146 *兆晗 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 335 260.40 76.90 非定向  
121212000008115 *潇仪 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 342 251.00 76.03 非定向  
104592410110147 *文一 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 339 250.80 75.70 非定向  
101592000003620 *懿晨 第二临床学院 100217 麻醉学 麻醉科 全日制 329 231.80 71.53 非定向  
104872000133204 *琼胜 第二临床学院 100218 急诊医学 急诊科 全日制 366 249.40 78.17 非定向  
100252140301512 *子贤 第二临床学院 100218 急诊医学 急诊科 全日制 329 253.00 75.07 非定向  
101592000003258 *凡 第二临床学院 100401 流行病与卫生统计学 临床流行病学教研室 全日制 420 278.00 88.33 非定向  
101592000003252 *雨欣 第二临床学院 100401 流行病与卫生统计学 临床流行病学教研室 全日制 385 268.00 83.17 非定向  
