删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

关于公示中国医科大学2018年硕士研究生招生第三批校外调剂复试名单的通知

本站小编 免费考研网/2018-04-19

 

院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
基础医学院 071002 动物学 实验动物部 辛充 144308038000035 60 58 106 116 340
基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学教研室 闫鑫 102468210010689 73 51 92 94 310
基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学教研室 张天元 100238210119007 58 52 99 95 304
基础医学院 071009 细胞生物学 分子细胞生物学教研室 马宁 121218000001247 68 67 180 0 315
基础医学院 071009 细胞生物学 分子细胞生物学教研室 周雪彤 144308085000017 67 57 86 87 297
基础医学院 071009 细胞生物学 生物信息学教研室 朱可 100018008910127 61 63 229 0 353
基础医学院 071009 细胞生物学 生物信息学教研室 杨文涛 104228510904253 59 62 193 0 314
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理生理学教研室 张健 100018009300115 74 59 185 0 318
基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理生理学教研室 胡雅琪 103438421102212 66 67 216 0 349
公共卫生学院 105300 公共卫生 流行病学教研室 赵芃 106988620209117 66 65 227 0 358
公共卫生学院 105300 公共卫生 流行病学教研室 刘佳雪 100258131401034 66 59 231 0 356
公共卫生学院 105300 公共卫生 劳动卫生学教研室 张幸 105588510115144 75 64 220 0 359
公共卫生学院 105300 公共卫生 营养与食品卫生学教研室 姚嘉语 100018008930277 70 65 213 0 348
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
公共卫生学院 105300 公共卫生 卫生毒理学教研室 韩亚娆 100018008930369 64 68 239 0 371
公共卫生学院 105300 公共卫生 卫生毒理学教研室 经思思 104878000140006 62 66 229 0 357
公共卫生学院 105300 公共卫生 卫生毒理学教研室 符祖强 105588580115670 58 62 199 0 319
公共卫生学院 105300 公共卫生 卫生毒理学教研室 柳峰峰 106318080525563 55 60 213 0 328
公共卫生学院 105300 公共卫生 社会医学教研室 康豪 106318081021674 73 68 168 0 309
公共卫生学院 105300 公共卫生 社会医学教研室 杨凤枝 105598210004782 70 64 175 0 309
公共卫生学院 105300 公共卫生 社会医学教研室 王晴 105588510115620 68 73 223 0 364
公共卫生学院 105300 公共卫生 社会医学教研室 谢琼 102468210016734 68 60 220 0 348
公共卫生学院 105300 公共卫生 社会医学教研室 常帆 100628000101027 65 66 173 0 304
药学院 100706 药理学 药理学教研室 苏珊 101638000001279 72 70 199 0 341
药学院 100706 药理学 药理学教研室 宋维 103168211003743 70 52 207 0 329
药学院 105500 药学 药剂学教研室 巩雪艳 107308021004650 78 69 166 0 313
药学院 105500 药学 药剂学教研室 丁鑫 103168211001700 69 58 178 0 305
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
药学院 105500 药学 药剂学教研室 孙丽芳 101638000000418 66 67 231 0 364
药学院 105500 药学 中药与生药学教研室 曹越 104878000111065 63 62 178 0 303
药学院 105500 药学 中药与生药学教研室 魏武妹 102488121815736 62 55 235 0 352
药学院 105500 药学 中药与生药学教研室 闫鑫竹 100268000000464 56 70 200 0 326
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 吴楠 101638000000231 68 68 206 0 342
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 战晓宁 101638000000249 68 55 178 0 301
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 盛耀光 106988611103003 67 69 177 0 313
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 孔佳琦 100108100001763 59 62 244 0 365
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 王启隆 101638000001575 58 63 245 0 366
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 石应荣 103358000921281 58 64 178 0 300
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 段安琪 104228510904500 56 55 209 0 320
药学院 105500 药学 微生物与生化药学教研室 李妍 101638000000834 55 66 191 0 312
药学院 105500 药学 药物分析学教研室 秦婷婷 100238370208183 77 61 212 0 350
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
药学院 105500 药学 药物分析学教研室 董欣怡 101638000001685 73 66 202 0 341
药学院 105500 药学 临床药理学教研室 宋文悦 100018008920245 71 64 232 0 367
药学院 105500 药学 临床药理学教研室 梁泽怀 103168211004099 58 64 196 0 318
药学院 105500 药学 临床药理学教研室 铁丹 101838217708749 58 58 196 0 312
药学院 105500 药学 中心实验室 李晶晶 101838217700813 62 62 198 0 322
药学院 105500 药学 中心实验室 杨天杰 102858212316691 61 65 225 0 351
药学院 105500 药学 中心实验室 刘雯雯 102488121817016 56 61 240 0 357
药学院 105500 药学 药理学教研室 李梓楠 102468210016915 72 60 207 0 339
药学院 105500 药学 药理学教研室 王冰菁 104878000134895 64 67 196 0 327
药学院 105500 药学 药理学教研室 王仁军 101638000000168 62 64 215 0 341
药学院 105500 药学 药理学教研室 刘双林 102488121816818 59 53 275 0 387
药学院 105500 药学 药理学教研室 于旺 101638000001566 57 74 217 0 348
药学院 105500 药学 药物毒理学教研室 王妤婷 100018008920196 71 58 243 0 372
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
药学院 105500 药学 药物毒理学教研室 张晨阳 106108100700321 62 58 198 0 318
药学院 105500 药学 药物毒理学教研室 邵秀丽 101638000000173 61 66 213 0 340
药学院 105500 药学 药物毒理学教研室 陈子豪 103168210103719 61 64 205 0 330
药学院 105500 药学 药物毒理学教研室 严玲 102858212317058 57 61 216 0 334
药学院 105500 药学 神经内分泌药理研究室 齐琪 101638000000626 66 59 224 0 349
药学院 105500 药学 离子通道药理研究室 张璐 101638000001501 67 70 222 0 359
药学院 105500 药学 离子通道药理研究室 朱玲 103168211004136 59 62 198 0 319
药学院 105500 药学 离子通道药理研究室 杨帆 101638000001825 59 64 194 0 317
第一临床学院 100205 精神病与精神卫生学 精神医学科 刘娟 106108105100523 74 67 209 0 350
第一临床学院 100205 精神病与精神卫生学 精神医学科 陈楚琴 102488121817551 70 56 186 0 312
第一临床学院 100210 外科学 肛肠外科 项唐镗 102468210014614 82 62 206 0 350
第一临床学院 100210 外科学 肛肠外科 刘松意 103928213062257 74 66 164 0 304
第二临床学院 071007 遗传学 临床遗传科 韩瑞芬 121218000003031 56 67 196 0 319
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
第二临床学院 071007 遗传学 临床遗传科 张贺博 106318070350917 55 68 240 0 363
第二临床学院 071007 遗传学 临床遗传科 韩爽 100238330320009 55 57 110 105 327
第二临床学院 071007 遗传学 实验中心 李芳 102698134020060 65 63 123 116 367
第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 冷冰 103438232000254 65 59 197 0 321
第二临床学院 071007 遗传学 小儿先天畸形实验室 王若男 103128210403759 61 64 201 0 326
第二临床学院 071009 细胞生物学 实验肿瘤学实验二区 梁冰 102138020000451 60 67 99 77 303
第二临床学院 071009 细胞生物学 实验肿瘤学实验二区 张路鑫 101638000001516 56 64 215 0 335
第二临床学院 0710J4 实验肿瘤学 实验中心 杨文凯 106318020401872 58 62 188 0 308
第二临床学院 100102 免疫学 实验中心 刘旭莹 121218000000204 64 68 204 0 336
第二临床学院 100102 免疫学 实验中心 陈菲 102488121817570 63 58 191 0 312
第二临床学院 1001J3 妇产科学基础 病毒研究室 孟祥静 103358000920162 73 55 193 0 321
第二临床学院 1001J3 妇产科学基础 病毒研究室 王豆豆 101838217308718 64 67 198 0 329
第二临床学院 1001J4 实验肿瘤学 实验中心 朱婷 104868302009580 67 59 176 0 302
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
第二临床学院 1001J4 实验肿瘤学 实验中心 何青晏 106318070354372 62 69 226 0 357
第二临床学院 105108 临床检验诊断学 检验科 曾祥海 105338430400289 71 64 180 0 315
第二临床学院 105108 临床检验诊断学 检验科 郗颖 100018009100135 68 54 228 0 350
第四临床学院 100212 眼科学 眼科 石琼瑶 104598410140097 80 73 183 0 336
第四临床学院 100212 眼科学 眼科 黄思蔚 105338460302129 73 65 187 0 325
第四临床学院 105500 药学 药学部 孙钰婧 103168211003868 79 62 165 0 306
第四临床学院 105500 药学 药学部 刘海秀 104598412970176 70 67 217 0 354
第四临床学院 105500 药学 药学部 高明泽 100018008920212 66 50 224 0 340
护理学院 105400 护理 护理教研室 卢歌玲 105588530114596 74 63 213 0 350
护理学院 105400 护理 护理教研室 吴也兰 105588530114541 71 63 197 0 331
护理学院 105400 护理 护理教研室 卞学莉 102468210016793 71 62 190 0 323
护理学院 105400 护理 护理教研室 刘健瑛 105708567891434 70 71 218 0 359
护理学院 105400 护理 护理教研室 王桢絮 106108105400040 70 68 191 0 329
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
护理学院 105400 护理 护理教研室 邱华 106108101100063 69 59 202 0 330
护理学院 105400 护理 护理教研室 周姝含 102268005002600 69 77 156 0 302
护理学院 105400 护理 护理教研室 王雪梅 103128210600754 68 53 230 0 351
护理学院 105400 护理 护理教研室 田孝苗 103668210004113 67 59 228 0 354
护理学院 105400 护理 护理教研室 王凤娇 102858212719380 67 60 199 0 326
护理学院 105400 护理 护理教研室 朱蕊 100258130600776 65 62 228 0 355
护理学院 105400 护理 护理教研室 李雪 105338370903349 64 62 219 0 345
转化医学研究院 071009 细胞生物学 转化医学研究院 苗晗 103438322100292 74 59 192 0 325
转化医学研究院 071009 细胞生物学 转化医学研究院 王苗 102488121818522 72 52 188 0 312
转化医学研究院 071009 细胞生物学 转化医学研究院 王二丽 106358408164452 60 69 99 99 327
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 常韶娜 105908765404968 71 70 70 105 316
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 代健民 105908765406670 68 62 68 130 328
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 毛小燕 102528210002516 66 55 91 133 345
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 叶陈健 105588769100631 66 59 67 134 326
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 李浩 104868207007651 64 63 98 123 348
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 吕振春 100068210504819 64 63 78 114 319
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 张壮 103358000913724 63 62 93 85 303
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 马越群 100068210504905 61 67 93 122 343
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 曹长颖 100628000104749 59 65 116 137 377
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 张思琦 103358000911252 57 62 94 102 315
公共基础学院 085230 生物医学工程 生物医学工程教研室 席付成 100058411506846 57 59 72 106 294
公共基础学院 085230 生物医学工程 化学教研室 刘为波 105908765406938 61 63 62 134 320
中国医科大学第 202医院 105500 药学 药学部 丁炟之 100018009300132 78 57 168 0 303
中国医科大学第 202医院 105500 药学 药学部 李思奇 103168211002024 75 65 207 0 347
中国医科大学第 202医院 105500 药学 药学部 蔡美华 103168211002731 74 60 185 0 319
健康科学研究院 071003 生理学 代谢病与神经系统疾病研究室 吴振华 105118116411708 64 72 226 0 362
院系 专业代码 专业名称 科室 姓名 考生编号 外国 语 政治 理论 业务 课1 业务 课2 总分
健康科学研究院 071003 生理学 代谢病与神经系统疾病研究室 程子蕊 106318030354453 63 71 250 0 384
健康科学研究院 100401 流行病与卫生统计学 健康科学研究院 王翼彬 105588510115083 68 65 187 0 320
健康科学研究院 100401 流行病与卫生统计学 健康科学研究院 赵芃 106988620209117 66 65 227 0 358
健康科学研究院 100401 流行病与卫生统计学 健康科学研究院 苏记辉 106988370707319 55 75 199 0 329
健康科学研究院 100706 药理学 代谢病与神经系统疾病研究室 毛珂君 102488121815078 55 54 228 0 337
健康科学研究院 105500 药学 代谢病与神经系统疾病研究室 孟婉蓉 106108100700666 56 70 239 0 365
相关话题/中国医科大学