渤海大学2018年硕士研究生一志愿复试名单(全日制) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 专业代码 | 报考学院 | 报考专业 | 排名 |
1 | 101678001000011 | 付瑶 | 408 | 040101 | 教育与体育学院 | 教育学原理 | 1 |
2 | 101678001000006 | 王萍屏 | 396 | 040101 | 教育与体育学院 | 教育学原理 | 2 |
3 | 101678001000003 | 刘方玥 | 369 | 040101 | 教育与体育学院 | 教育学原理 | 3 |
4 | 101678001000030 | 张倩 | 399 | 040102 | 教育与体育学院 | 课程与教学论 | 1 |
5 | 101678001000020 | 王馨彤 | 367 | 040102 | 教育与体育学院 | 课程与教学论 | 2 |
6 | 101678001000032 | 唐蕴佳 | 324 | 040106 | 教育与体育学院 | 高等教育学 | 1 |
7 | 101678001000051 | 崔颖 | 390 | 040110 | 教育与体育学院 | 教育技术学 | 1 |
8 | 101678001000045 | 崔晓雪 | 380 | 040110 | 教育与体育学院 | 教育技术学 | 2 |
9 | 101678001000046 | 孙连秀 | 374 | 040110 | 教育与体育学院 | 教育技术学 | 3 |
10 | 101678001000050 | 沈晶 | 338 | 040110 | 教育与体育学院 | 教育技术学 | 4 |
11 | 101678001000074 | 田洁 | 396 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 1 |
12 | 101678001000090 | 苗瑀格 | 394 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 2 |
13 | 101678001000117 | 赵赢 | 394 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 2 |
14 | 101678001000083 | 王瑞 | 391 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 4 |
15 | 101678001000101 | 封小华 | 390 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 5 |
16 | 101678001000060 | 王重阳 | 388 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 6 |
17 | 101678001000055 | 吴娱 | 387 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 7 |
18 | 101678001000153 | 赵梦婕 | 386 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 8 |
19 | 101678001000137 | 杨爽 | 378 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 9 |
20 | 101678001000089 | 张舒雅 | 377 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 10 |
21 | 101678001000080 | 刘迪 | 362 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 11 |
22 | 101678001000081 | 牛婉璐 | 359 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 12 |
23 | 101678001000152 | 高慧 | 355 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 13 |
24 | 101678001000125 | 宋艺倩 | 353 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 14 |
25 | 101678001000114 | 毕家齐 | 351 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 15 |
26 | 101678001000082 | 胡梦月 | 342 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 16 |
27 | 101678001000155 | 邢雪梅 | 340 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 17 |
28 | 101678001000119 | 李倩 | 339 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 18 |
29 | 101678001000062 | 宫迪 | 335 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 19 |
30 | 101678001000066 | 成芙蓉 | 329 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 20 |
31 | 101678001000129 | 孙宏健 | 328 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 21 |
32 | 101678001000108 | 崔艳 | 324 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 22 |
33 | 101678001000109 | 殷邦权 | 324 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 23 |
34 | 101678001000098 | 赫伟麒 | 322 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 24 |
35 | 101678001000085 | 吴昊 | 321 | 045102 | 教育与体育学院 | 学科教学(思政) | 25 |
36 | 101678001000273 | 孙伟娜 | 393 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 1 |
37 | 101678001000235 | 詹轶凡 | 391 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 2 |
38 | 101678001000184 | 栾舒然 | 386 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 3 |
39 | 101678001000216 | 潘雪杨 | 386 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 3 |
40 | 101678001000272 | 张晴雯 | 386 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 3 |
41 | 101678001000168 | 李玲 | 379 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 6 |
42 | 101678001000198 | 胡佳莹 | 374 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 7 |
43 | 101678001000210 | 李轩 | 372 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 8 |
44 | 101678001000279 | 张梦欣 | 372 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 8 |
45 | 101678001000185 | 刘晓娜 | 368 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 10 |
46 | 101678001000219 | 刘芷维 | 368 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 10 |
47 | 101678001000196 | 张凌云 | 367 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 12 |
48 | 101678001000277 | 王椿瑗 | 364 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 13 |
49 | 101678001000211 | 初胜男 | 352 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 14 |
50 | 101678001000278 | 何牵牵 | 352 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 15 |
51 | 101678001000188 | 张馨航 | 351 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 16 |
52 | 101678001000203 | 闵俊植 | 351 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 16 |
53 | 101678001000231 | 王艺霏 | 346 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 18 |
54 | 101678001000172 | 隋圆 | 345 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 19 |
55 | 101678001000221 | 秦晗 | 345 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 19 |
56 | 101678001000202 | 李兰馨 | 344 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 21 |
57 | 101678001000213 | 杨柳 | 343 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 22 |
58 | 101678001000165 | 王倩丽 | 342 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 23 |
59 | 101678001000189 | 张卓 | 342 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 24 |
60 | 101678001000164 | 李媛媛 | 341 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 25 |
61 | 101678001000171 | 马腾 | 340 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 26 |
62 | 101678001000252 | 曲芷萱 | 340 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 26 |
63 | 101678001000268 | 陈琳 | 337 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 28 |
64 | 101678001000190 | 刘思阳 | 336 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 29 |
65 | 101678001000226 | 刘文静 | 336 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 29 |
66 | 101678001000266 | 贺晴 | 336 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 29 |
67 | 101678001000163 | 张笑 | 335 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 32 |
68 | 101678001000241 | 马慧 | 330 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 33 |
69 | 101678001000179 | 王晓晨 | 329 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 34 |
70 | 101678001000199 | 邢浩 | 327 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 35 |
71 | 101678001000194 | 路佳玉 | 323 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 36 |
72 | 101678001000264 | 史芳晨 | 321 | 045103 | 教育与体育学院 | 学科教学(语文) | 37 |
73 | 101678001000317 | 闫晓敏 | 417 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 1 |
74 | 101678001000291 | 李雅男 | 377 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 2 |
75 | 101678001000286 | 邱旭 | 371 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 3 |
76 | 101678001000297 | 季瑛男 | 371 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 3 |
77 | 101678001000295 | 张思佳 | 354 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 5 |
78 | 101678001000293 | 张静 | 344 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 6 |
79 | 101678001000305 | 张越 | 337 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 7 |
80 | 101678001000288 | 李雪 | 334 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 8 |
81 | 101678001000298 | 赵晨鑫 | 326 | 045104 | 教育与体育学院 | 学科教学(数学) | 9 |
82 | 101678001000322 | 陈晨 | 373 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 1 |
83 | 101678001000321 | 穆娥娥 | 367 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 2 |
84 | 101678001000338 | 张野 | 367 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 2 |
85 | 101678001000344 | 李莉 | 358 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 4 |
86 | 101678001000331 | 惠昕 | 352 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 5 |
87 | 101678001000333 | 杨子健 | 351 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 6 |
88 | 101678001000324 | 刘佳 | 340 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 7 |
89 | 101678001000332 | 赵宇 | 335 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 8 |
90 | 101678001000336 | 李若绮 | 335 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 8 |
91 | 101678001000341 | 李宏爽 | 329 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 10 |
92 | 101678001000339 | 张昕宇 | 327 | 045109 | 教育与体育学院 | 学科教学(历史) | 11 |
93 | 101678001000363 | 高邱鹏 | 322 | 045112 | 教育与体育学院 | 学科教学(体育) | 1 |
94 | 101678001000375 | 穆强 | 369 | 045114 | 教育与体育学院 | 现代教育技术 | 1 |
95 | 101678001000381 | 李媛 | 369 | 045114 | 教育与体育学院 | 现代教育技术 | 1 |
96 | 101678001000374 | 郭丽娜 | 365 | 045114 | 教育与体育学院 | 现代教育技术 | 3 |
97 | 101678001000382 | 郑飞 | 337 | 045114 | 教育与体育学院 | 现代教育技术 | 4 |
98 | 101678001000389 | 廖翔 | 390 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 1 |
99 | 101678001000395 | 宫雪 | 370 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 2 |
100 | 101678001000441 | 刘天硕 | 370 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 2 |
101 | 101678001000491 | 刘巧云 | 364 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 4 |
102 | 101678001000415 | 杨斯博 | 363 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 5 |
103 | 101678001000492 | 吕晓丽 | 363 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 5 |
104 | 101678001000422 | 刘翠 | 362 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 7 |
105 | 101678001000429 | 连琦 | 362 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 7 |
106 | 101678001000484 | 于明珠 | 359 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 9 |
107 | 101678001000392 | 孟红霞 | 357 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 10 |
108 | 101678001000490 | 李峰 | 355 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 11 |
109 | 101678001000438 | 孙婉婷 | 354 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 12 |
110 | 101678001000431 | 潘露露 | 353 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 13 |
111 | 101678001000399 | 李烨子 | 352 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 14 |
112 | 101678001000402 | 宋瑞华 | 351 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 15 |
113 | 101678001000446 | 黄月娇 | 349 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 16 |
114 | 101678001000427 | 王桂媛 | 348 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 17 |
115 | 101678001000432 | 马腾飞 | 348 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 18 |
116 | 101678001000461 | 赵心琪 | 348 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 19 |
117 | 101678001000410 | 李璐 | 347 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 20 |
118 | 101678001000433 | 丛鹳洁 | 346 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 21 |
119 | 101678001000450 | 李思楠 | 346 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 21 |
120 | 101678001000412 | 陈瑞 | 341 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 23 |
121 | 101678001000388 | 孙艺桐 | 338 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 24 |
122 | 101678001000411 | 闫肃 | 338 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 25 |
123 | 101678001000434 | 高婷 | 335 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 26 |
124 | 101678001000404 | 刘馨 | 334 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 27 |
125 | 101678001000418 | 沙婷婷 | 334 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 27 |
126 | 101678001000483 | 高艺萱 | 333 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 29 |
127 | 101678001000428 | 陈赫男 | 328 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 30 |
128 | 101678001000435 | 王广阳 | 321 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 31 |
129 | 101678001000447 | 张旭艳 | 321 | 045115 | 教育与体育学院 | 小学教育 | 31 |
130 | 101678001000498 | 陆斗南 | 390 | 045116 | 教育与体育学院 | 心理健康教育 | 1 |
131 | 101678001000496 | 刘露 | 366 | 045116 | 教育与体育学院 | 心理健康教育 | 2 |
132 | 101678001000499 | 李尚 | 362 | 045116 | 教育与体育学院 | 心理健康教育 | 3 |
133 | 101678001000495 | 佟思恩 | 331 | 045116 | 教育与体育学院 | 心理健康教育 | 4 |
134 | 101678001000518 | 王雅婷 | 385 | 045118 | 教育与体育学院 | 学前教育 | 1 |
135 | 101678001000539 | 崔路清 | 367 | 045118 | 教育与体育学院 | 学前教育 | 2 |
136 | 101678001000536 | 孙晓明 | 320 | 045118 | 教育与体育学院 | 学前教育 | 3 |
137 | 101678002000547 | 高路 | 391 | 050101 | 文学院 | 文艺学 | 1 |
138 | 101678002000597 | 曲波 | 386 | 050103 | 文学院 | 汉语言文字学 | 1 |
139 | 101678002000605 | 李未然 | 412 | 050105 | 文学院 | 中国古代文学 | 1 |
140 | 101678002000610 | 王珺琦 | 390 | 050105 | 文学院 | 中国古代文学 | 2 |
141 | 101678002000608 | 梁舒钦 | 363 | 050105 | 文学院 | 中国古代文学 | 3 |
142 | 101678002000624 | 张云昭 | 440 | 050106 | 文学院 | 中国现当代文学 | 1 |
143 | 101678002000621 | 李雪娇 | 407 | 050106 | 文学院 | 中国现当代文学 | 2 |
144 | 101678002000644 | 杨雪 | 401 | 050106 | 文学院 | 中国现当代文学 | 3 |
145 | 101678002000636 | 丛丽郦 | 386 | 050106 | 文学院 | 中国现当代文学 | 4 |
146 | 101678002000642 | 张淑坤 | 383 | 050106 | 文学院 | 中国现当代文学 | 5 |
147 | 101678002000672 | 于淼 | 405 | 050301 | 文学院 | 新闻学 | 1 |
148 | 101678002000678 | 刘云聪 | 384 | 050301 | 文学院 | 新闻学 | 2 |
149 | 101678002000647 | 钱煦 | 373 | 050301 | 文学院 | 新闻学 | 3 |
150 | 101678002000684 | 米济柳 | 387 | 050302 | 文学院 | 传播学 | 1 |
151 | 101678003000709 | 李婧 | 380 | 010108 | 政治与历史学院 | 科学技术哲学 | 1 |
152 | 101678003000716 | 李奕莹 | 374 | 010108 | 政治与历史学院 | 科学技术哲学 | 2 |
153 | 101678003000710 | 张美君 | 343 | 010108 | 政治与历史学院 | 科学技术哲学 | 3 |
154 | 101678003000717 | 项嘉钰 | 340 | 010108 | 政治与历史学院 | 科学技术哲学 | 4 |
155 | 101678003000724 | 凌楚 | 337 | 010108 | 政治与历史学院 | 科学技术哲学 | 5 |
156 | 101678003000700 | 孙凡 | 321 | 010108 | 政治与历史学院 | 科学技术哲学 | 6 |
157 | 101678003000740 | 徐鹏景 | 348 | 030203 | 政治与历史学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
158 | 101678003000747 | 江明月 | 362 | 030206 | 政治与历史学院 | 国际政治 | 1 |
159 | 101678003000820 | 王蓉 | 348 | 060200 | 政治与历史学院 | 中国史 | 1 |
160 | 101678003000816 | 任同新 | 342 | 060200 | 政治与历史学院 | 中国史 | 2 |
161 | 101678003000773 | 孟璐璐 | 333 | 060200 | 政治与历史学院 | 中国史 | 3 |
162 | 101678003000792 | 贺加贝 | 323 | 060200 | 政治与历史学院 | 中国史 | 4 |
163 | 101678003000750 | 侯莹莹 | 319 | 060200 | 政治与历史学院 | 中国史 | 5 |
164 | 101678004000858 | 贾锐 | 411 | 030501 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 |
165 | 101678004000849 | 张超 | 405 | 030501 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 2 |
166 | 101678004000860 | 董赫 | 389 | 030501 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 3 |
167 | 101678004000836 | 王惠萱 | 378 | 030501 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 4 |
168 | 101678004000835 | 杨栋 | 355 | 030501 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 5 |
169 | 101678004000840 | 杨潇潇 | 342 | 030501 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 6 |
170 | 101678004000874 | 韦蕾 | 370 | 030503 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
171 | 101678004000873 | 张馨宇 | 354 | 030503 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 2 |
172 | 101678004000870 | 季雅轩 | 323 | 030503 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 3 |
173 | 101678004000933 | 刘璐 | 401 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 |
174 | 101678004000908 | 张艳敏 | 399 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2 |
175 | 101678004000914 | 朱琳 | 375 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 |
176 | 101678004000888 | 万芳琪 | 374 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 |
177 | 101678004000898 | 葛长娇 | 368 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5 |
178 | 101678004000902 | 戴宏纾 | 360 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 6 |
179 | 101678004000878 | 柴伟强 | 341 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 7 |
180 | 101678004000913 | 郭彤 | 337 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 8 |
181 | 101678004000922 | 崔原 | 334 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 9 |
182 | 101678004000896 | 秦嘉伟 | 324 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 9 |
183 | 101678004000934 | 王译萱 | 324 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 9 |
184 | 101678004000893 | 高艳 | 323 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 12 |
185 | 101678004000921 | 陈华嵩 | 319 | 030505 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 13 |
186 | 101678004000938 | 原斌 | 397 | 030506 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
187 | 101678005000941 | 周娇倪 | 396 | 040102 | 外国语学院 | 课程与教学论 | 1 |
188 | 101678005000939 | 陈立宁 | 325 | 040102 | 外国语学院 | 课程与教学论 | 2 |
189 | 101678005000966 | 陈瑶 | 431 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 1 |
190 | 101678005000949 | 丰熠琳 | 401 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 2 |
191 | 101678005001029 | 王颖 | 393 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 3 |
192 | 101678005000948 | 雷叶华 | 390 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 4 |
193 | 101678005000945 | 郑婕 | 384 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 5 |
194 | 101678005000975 | 吴婷婷 | 383 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 6 |
195 | 101678005001026 | 卢奇 | 383 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 6 |
196 | 101678005000943 | 薛世哲 | 381 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 8 |
197 | 101678005000947 | 李春芳 | 381 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 8 |
198 | 101678005000986 | 苏悦畅 | 372 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 10 |
199 | 101678005001021 | 马施琪 | 368 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 11 |
200 | 101678005001028 | 李雪 | 368 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 11 |
201 | 101678005000998 | 丁宁 | 363 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 13 |
202 | 101678005000976 | 唐悦 | 362 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 14 |
203 | 101678005000980 | 徐颖 | 362 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 14 |
204 | 101678005000997 | 李慧琳 | 362 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 14 |
205 | 101678005000979 | 梁莹 | 361 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 17 |
206 | 101678005000968 | 邢靖媛 | 360 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 18 |
207 | 101678005000977 | 高佳新 | 360 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 18 |
208 | 101678005001000 | 陈天晴 | 360 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 18 |
209 | 101678005000963 | 许鑫 | 353 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 21 |
210 | 101678005000995 | 董雪鸽 | 353 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 21 |
211 | 101678005001027 | 刘珊珊 | 350 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 23 |
212 | 101678005000981 | 张玮祺 | 349 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 24 |
213 | 101678005001030 | 杨菲菲 | 349 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 24 |
214 | 101678005000978 | 李娇 | 346 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 26 |
215 | 101678005000956 | 冯丹丹 | 345 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 27 |
216 | 101678005000990 | 李心莉 | 344 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 28 |
217 | 101678005000954 | 林玉婷 | 337 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 29 |
218 | 101678005000951 | 王思微 | 336 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 30 |
219 | 101678005000953 | 田瑞 | 335 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 31 |
220 | 101678005000944 | 梁千 | 331 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 32 |
221 | 101678005000967 | 王丽丽 | 328 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 33 |
222 | 101678005000952 | 于嘉欣 | 327 | 045108 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 34 |
223 | 101678005001033 | 范婧蓉 | 430 | 050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 1 |
224 | 101678005001035 | 马鑫妍 | 423 | 050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 2 |
225 | 101678005001032 | 李新 | 398 | 050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 3 |
226 | 101678005001034 | 马祖俊 | 353 | 050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 4 |
227 | 101678005001031 | 张里京 | 351 | 050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 5 |
228 | 101678005001043 | 张晨曦 | 394 | 050205 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 1 |
229 | 101678005001046 | 李茁铣 | 387 | 050205 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 2 |
230 | 101678005001056 | 梁雪飞 | 447 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
231 | 101678005001070 | 刘海红 | 420 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 2 |
232 | 101678005001061 | 宋舒楠 | 416 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 3 |
233 | 101678005001063 | 刘祉含 | 406 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 4 |
234 | 101678005001065 | 李海霞 | 401 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 5 |
235 | 101678005001066 | 王晓莉 | 401 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 5 |
236 | 101678005001048 | 王泽平 | 400 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 7 |
237 | 101678005001064 | 杨德宁 | 394 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 8 |
238 | 101678005001052 | 郑娣 | 383 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 9 |
239 | 101678005001067 | 张蕊 | 364 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 10 |
240 | 101678005001057 | 刘访 | 352 | 050211 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 11 |
241 | 101678006001098 | 李雪菲 | 393 | 040102 | 艺术与传媒学院 | 课程与教学论 | 1 |
242 | 101678006001075 | 赵思琦 | 344 | 040102 | 艺术与传媒学院 | 课程与教学论 | 2 |
243 | 101678006001110 | 李文强 | 400 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 1 |
244 | 101678006001205 | 祖奎臣 | 398 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 2 |
245 | 101678006001194 | 李育慧 | 397 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 3 |
246 | 101678006001192 | 张昊 | 394 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 4 |
247 | 101678006001218 | 孙剑 | 393 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 5 |
248 | 101678006001139 | 杨明满 | 392 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 6 |
249 | 101678006001202 | 魏绍鹏 | 389 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 7 |
250 | 101678006001180 | 贾庆 | 386 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 8 |
251 | 101678006001216 | 郝长森 | 386 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 8 |
252 | 101678006001114 | 刘宇佳 | 384 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 10 |
253 | 101678006001179 | 郭诗媛 | 384 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 10 |
254 | 101678006001209 | 刘国辉 | 384 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 10 |
255 | 101678006001141 | 白惠文 | 381 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 13 |
256 | 101678006001200 | 路晓莉 | 378 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 14 |
257 | 101678006001102 | 郑家玮 | 377 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 15 |
258 | 101678006001167 | 赵阳 | 376 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 16 |
259 | 101678006001168 | 刘嘉钰 | 374 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 17 |
260 | 101678006001121 | 吴丹丹 | 371 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 18 |
261 | 101678006001191 | 封孝然 | 369 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 19 |
262 | 101678006001109 | 柳志伟 | 368 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 20 |
263 | 101678006001117 | 白连涛 | 368 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 20 |
264 | 101678006001206 | 王茹婧 | 367 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 22 |
265 | 101678006001146 | 董少昕 | 364 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 23 |
266 | 101678006001195 | 刘晓雅 | 363 | 130400 | 艺术与传媒学院 | 美术学 | 24 |
