各位考生:
以下是我校2018年硕士研究生拟录取名单(91名推免生已公示结束,一志愿考生已在第一批公示名单中公示),拟录取考生的资格还需要辽宁省和教育部的进一步资格审核,一经发现与报考填报信息不符,将取消录取资格,最终录取结果以教育部资格审核通过为准。
辽宁科技研招办
二〇一八年四月三日
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院系所 | 拟录取 专业代码  | 
            拟录取专业 | 学习形式 | 
| 1 | 100528011102836 | 赵闰玉 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 2 | 100538260183465 | 李钧然 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 3 | 100558377772349 | 王辉 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 4 | 100758012000312 | 王锐 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 
| 5 | 101408007004341 | 吕嘉慧 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 6 | 101408007004553 | 田鹤 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 7 | 101408007004969 | 文静 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 
| 8 | 101408007004990 | 王睿博 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 
| 9 | 101668100000433 | 韩笑 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 10 | 101738249807743 | 张晓玉 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 11 | 101738249807747 | 高雨竺 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 12 | 101838262231066 | 徐日娜 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 13 | 102708000006560 | 武杏杏 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 14 | 103198322009719 | 夏卫萍 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 15 | 104228510907014 | 刘悦 | 经济与法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 
| 16 | 100558377771704 | 武芊芊 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 17 | 101408007005305 | 付翔宇 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 18 | 101408007005381 | 王南南 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 19 | 101408007005520 | 李慧 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 20 | 101408007005586 | 亓馨 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 21 | 101408007005588 | 鞠胜寒 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 22 | 101408007005627 | 林富宁 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 23 | 101408007005640 | 薛红建 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 24 | 101408007005755 | 孟姣 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 
| 25 | 101408007005798 | 赵爽 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 
| 26 | 102768210501183 | 崔宏宇 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 27 | 104598410860019 | 杜真真 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 28 | 105588123602430 | 尼珺 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 29 | 106528301260028 | 刘锦瑜 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 30 | 107268637076809 | 张丽 | 经济与法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 
| 31 | 100088210007919 | 李海荣 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 
| 32 | 101368000000658 | 张瑞艳 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 
| 33 | 101658000003655 | 阎岩 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 
| 34 | 104468700002762 | 张旭伟 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 
| 35 | 105118112409718 | 梁红 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 
| 36 | 107018137145868 | 李静 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 
| 37 | 100808012020279 | 宋磊鹏 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 38 | 101458000004894 | 于博 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 39 | 101518004002620 | 杨久蕴 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 40 | 101518004002622 | 孙成生 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 41 | 102168000200162 | 白妍 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 42 | 102178000070408 | 陈广慧 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 43 | 102528210003902 | 徐树方 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 44 | 102998210106621 | 左天庚 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 45 | 103378210007321 | 刘柄宏 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 46 | 104598412040045 | 朱子俊 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 47 | 104888210002459 | 张宇 | 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 
| 48 | 100828001000039 | 马宗文 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 49 | 101458000004946 | 肖迪 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 50 | 101458000004950 | 张海南 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 51 | 101458000004956 | 刘天翼 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 52 | 101458000004962 | 张开策 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 53 | 101838214310035 | 彭胜男 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 54 | 102178000100063 | 邓洪运 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 55 | 102938210405007 | 潘玉贞 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 56 | 102938210505009 | 胡彦庆 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 57 | 103368371404621 | 陈发强 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 58 | 104978400336850 | 赵宁 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 59 | 107018161133012 | 张伟华 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 
| 60 | 101458000004971 | 张朝纲 | 材料与冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 61 | 102138020001669 | 朱福成 | 材料与冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 62 | 105338450808208 | 康红光 | 材料与冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 63 | 100548000004281 | 李建设 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 64 | 102138010001008 | 钟再锡 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 65 | 102178000030010 | 张国新 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 66 | 102178000030158 | 杨博安 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 67 | 102528210004412 | 王帅辉 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 68 | 102878210207339 | 张士理 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 69 | 104258540002189 | 巴凯杰 | 材料与冶金学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 
| 70 | 100558333305121 | 雷红臣 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 71 | 100798000000684 | 孙朴 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 72 | 100808014010324 | 兰丽云 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 73 | 100808025010055 | 王舒 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 74 | 101418121093178 | 李一盼 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 75 | 101418121093179 | 何帅 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 76 | 101458000001585 | 张立鹏 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 77 | 101458000005072 | 张莉 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 78 | 101518001401013 | 徐亮 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 79 | 101518001401014 | 王朝阳 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 80 | 102168001400012 | 郭莎莎 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 81 | 102168001400013 | 郭梦微 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 82 | 102168001400015 | 朱凌凤 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 83 | 102168001400018 | 刘坤坤 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 84 | 102168001400030 | 孙科蒙 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 85 | 102168001700074 | 王欢 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 86 | 102168001700198 | 李晓东 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 87 | 102168001700214 | 李银 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 88 | 102168002100045 | 许鹏飞 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 89 | 102178000040123 | 佟雨晴 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 90 | 102568210000022 | 李鑫 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 91 | 102908210600743 | 魏辉 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 92 | 102918210602259 | 王金昌 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 93 | 102938210100313 | 张春蕾 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 94 | 102998210707129 | 谢维 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 95 | 103368640106118 | 葛绍强 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 96 | 107008021093161 | 杨栋伟 | 电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 
| 97 | 101458000006465 | 范博文 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 
| 98 | 101538210020669 | 刘春华 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 
| 99 | 104758081400007 | 桑晓晓 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 
| 100 | 106188010150301 | 姚琦 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 
| 101 | 107108137237222 | 韩佳伟 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 
| 102 | 107108141017283 | 李超 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 
| 103 | 100568007611427 | 郭爱强 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 104 | 100808015090037 | 刘海岗 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 105 | 101128000001004 | 陈珍 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 106 | 101418114181234 | 梁莺 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 107 | 101418121093128 | 铁德金 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 108 | 101418123065390 | 杨清 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 109 | 101418137016905 | 彭景月 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 110 | 101458000004872 | 夏苏杭 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 111 | 101518005002898 | 梁玉 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 112 | 102178000100043 | 李建科 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 113 | 102518210007939 | 张智 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 114 | 102958210207482 | 史春静 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 115 | 102958210609031 | 李绵 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 116 | 103378210000286 | 张兼华 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 117 | 103378210000947 | 桂明玉 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 118 | 103378210005725 | 孙宝文 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 119 | 105048210934791 | 张海萍 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 120 | 144308043000116 | 董延增 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 
| 121 | 101418121093139 | 苗丰泽 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 
| 122 | 100038012001163 | 方博 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 
| 123 | 100048130303793 | 李文龙 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 124 | 101418121093113 | 刘政洋 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 125 | 101418121093116 | 刘佳鸣 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 126 | 101458000004916 | 孙贺 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 127 | 101458000005890 | 杨大鹏 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 128 | 101518004402719 | 刘忠鑫 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 129 | 102168000600054 | 解玉芬 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 130 | 102168000600058 | 夏鑫 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 131 | 102168000600299 | 张文雄 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 132 | 102168000600337 | 齐琦 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 133 | 102168000600340 | 赵亮 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 134 | 102168000600342 | 徐茂胜 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 135 | 102958210806457 | 邢路雨 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 136 | 103368210900547 | 巢惠世 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 137 | 103378210006785 | 武广涛 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 138 | 103598210005074 | 李永富 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 139 | 103868210201437 | 赵正锡 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 140 | 104228510105794 | 冯俊辉 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 141 | 104248530004618 | 张国富 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 142 | 104248530004763 | 宋冠霖 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 143 | 104258540003023 | 孙杰 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 144 | 104888210002475 | 黄庆春 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 145 | 104978400336853 | 潘拓 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 146 | 105908765408913 | 王壮 | 机械工程与自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 147 | 101458000004999 | 常健 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 148 | 101458000005001 | 刁桂林 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 149 | 101458000005018 | 闫钊 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 150 | 101458000005699 | 王冬 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 151 | 102908210500572 | 张旭 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 152 | 103378210006025 | 王锦俊 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 153 | 103598210005579 | 司超伟 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 154 | 104238371409016 | 姜向盈 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 155 | 104248530005005 | 贾瑞志 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 156 | 105328210910382 | 时彤彤 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 157 | 106998210914611 | 郭宏磊 | 材料与冶金学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 
| 158 | 100088210005180 | 郭春雷 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 159 | 100088210005246 | 张瑞东 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 160 | 101458000004974 | 曹羽 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 161 | 101458000005670 | 焦世杰 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 162 | 101458000005679 | 宋铁鹏 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 163 | 101458000005688 | 许涛 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 164 | 104258540004899 | 焦士超 | 材料与冶金学院 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | 
| 165 | 101128000002440 | 张朋超 | 材料与冶金学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 
| 166 | 101458000001135 | 段英 | 材料与冶金学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 
| 167 | 104258540003170 | 林文磊 | 材料与冶金学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 
| 168 | 100048422909877 | 陈雪 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 169 | 101458000005050 | 刘昕 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 170 | 101458000005074 | 齐美丽 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 171 | 101458000005077 | 张艳雪 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 172 | 101458000007326 | 陈林 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 173 | 101458000009822 | 姜右财 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 174 | 102558000003427 | 汪旭 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 175 | 102558000006374 | 冯加明 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 176 | 102908210600712 | 刘梦远 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 177 | 102908211300715 | 韩盛选 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 178 | 102998210707111 | 黄春光 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 179 | 103388210000038 | 于安池 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 180 | 104248530003726 | 刘玉丰 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 181 | 104598413230075 | 张东洋 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 182 | 105618000005576 | 周佳 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 183 | 106178010110082 | 江山 | 电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 
| 184 | 101458000005087 | 高鹏博 | 软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 
| 185 | 101458000005148 | 付晓凡 | 软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 
| 186 | 101458000005147 | 陈小静 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 
| 187 | 101458000005156 | 齐佳琪 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 
| 188 | 101458000005163 | 孙谋 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 
| 189 | 104888210003209 | 杜权 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 
| 190 | 105338214212911 | 王澧冰 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 
| 191 | 101538210020750 | 曹歆然 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 192 | 101538210021092 | 何明 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 193 | 102908210303041 | 廖栩 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 194 | 104298560000781 | 杨彬拯 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 195 | 104298560001692 | 张岩 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 196 | 104918103100484 | 胡成健 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 197 | 107108161331001 | 焦晨星 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 
| 198 | 102908211600994 | 黄贺 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 199 | 102908211603845 | 金岩丽 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 200 | 102908211608276 | 李华富 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 201 | 104238375202420 | 赵琨 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 202 | 104248530005779 | 范丽 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 203 | 105338340112253 | 晁明灿 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 204 | 114158131001409 | 娄建起 | 土木工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 
| 205 | 100558333309222 | 王美玲 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 206 | 100568007611437 | 吴月 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 207 | 100568007611445 | 杨帅 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 208 | 101418136016680 | 于泽浩 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 209 | 101458000004887 | 张岩 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 210 | 101458000005885 | 张力伟 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 211 | 101458000007659 | 吴明双 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 212 | 101538210041545 | 王晴 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 213 | 102518210003545 | 苑凯丽 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 214 | 102958211400629 | 潘卓 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 215 | 104258540003324 | 李月慧 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 216 | 104598412360026 | 李云瑞 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 217 | 105618000008185 | 高静 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 218 | 114148121091783 | 田昊 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 219 | 116328085207302 | 刘玥君 | 化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 
| 220 | 100088210002916 | 王亚 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 221 | 100558333309219 | 柴红宁 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 222 | 100568007611454 | 陈明 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 223 | 101458000005115 | 白忠腾 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 224 | 101458000005118 | 周馨羽 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 225 | 101538210041331 | 陈姝仪 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 226 | 101838216408175 | 李昕娜 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 227 | 102868120605523 | 王鑫 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 228 | 107308021003337 | 孟广才 | 化学工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 
| 229 | 101468010000002 | 滕德文 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 230 | 101468010000005 | 刘硕 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 231 | 101468010000007 | 苏博 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 232 | 101468010000016 | 杨兵 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 233 | 101468010000017 | 金博文 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 234 | 101468010000020 | 肖琳琳 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 235 | 101468010000022 | 周成瑞 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 236 | 101468010000023 | 丁盟 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 237 | 101468010000025 | 刘赫 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 238 | 101468010000029 | 张晓雪 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 239 | 101468010000030 | 杨晓旭 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 240 | 101468010000039 | 樊瑛骐 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 241 | 101468010000040 | 邓雅文 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 242 | 101468010000041 | 李智 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 243 | 101468010000044 | 孟庆君 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 244 | 101468010000045 | 高鹏飞 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 245 | 101468010000055 | 宋美乐 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 246 | 101468010000057 | 侯舒甜 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 247 | 101468010000059 | 刘鉴萱 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 248 | 101468010000061 | 苏雪梅 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 249 | 101468010000062 | 李凤来 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 250 | 101468010000065 | 许寒冰 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 251 | 101468010000075 | 张欣迎 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 252 | 101468010000076 | 张文一 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 253 | 101468010000083 | 兰绍龙 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 254 | 101468010000084 | 徐可 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 255 | 101468010000085 | 吕威 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
| 256 | 101468010000087 | 李东洋 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 257 | 101468010000096 | 祝良济 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 258 | 101468010000097 | 丁子卿 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
| 259 | 101468010000098 | 曲泽林 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 
