| 368 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 372 | 280.6 | 652.6 | 3 | |
| 369 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 386 | 265.2 | 651.2 | 3 | |
| 370 | 007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 392 | 257.5 | 649.5 | 3 | |
| 371 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 384 | 268 | 652 | 3 | |
| 372 | 007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 394 | 263 | 657 | 3 | |
| 373 | 007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 389 | 258 | 647 | 3 | |
| 374 | 007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 376 | 282 | 658 | 3 | |
| 375 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 175 | 249 | 424 | 3 | |
| 376 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 172 | 251 | 423 | 3 | |
| 377 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 176 | 249 | 425 | 3 | |
| 378 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 170 | 253 | 423 | 3 | |
| 379 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 203 | 253 | 456 | 3 | |
| 380 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 196 | 247 | 443 | 3 | |
| 381 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 177 | 245 | 422 | 3 | |
| 382 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 181 | 248 | 429 | 3 | |
| 383 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 165 | 251 | 416 | 3 | 三支一扶 |
| 384 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 175 | 245 | 420 | 3 | |
| 385 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 180 | 257 | 437 | 3 | |
| 386 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 185 | 278 | 463 | 3 | |
| 387 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 172 | 251 | 423 | 3 | |
| 388 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 174 | 253 | 427 | 3 | |
| 389 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 179 | 252 | 431 | 3 | |
| 390 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 172 | 250 | 422 | 3 | |
| 391 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 182 | 246 | 428 | 3 | |
| 392 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 188 | 241 | 429 | 3 | |
| 393 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 192 | 250 | 442 | 3 | |
| 394 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 190 | 258 | 448 | 3 | |
| 395 | 007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 定向 | 非全日制 | 201 | 254 | 455 | 3 | |
| 396 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 全日制 | 246 | 277.75 | 523.8 | 3 | |
| 397 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 全日制 | 248 | 269.25 | 517.3 | 3 | |
| 398 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 227 | 256.4 | 483.4 | 3 | |
| 399 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 253 | 264.4 | 517.4 | 3 | |
| 400 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 237 | 251 | 488 | 3 | |
| 401 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 228 | 227 | 455 | 3 | |
| 402 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 227 | 293.3 | 520.3 | 3 | |
| 403 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 228 | 235.5 | 463.5 | 3 | |
| 404 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 231 | 248.6 | 479.6 | 3 | |
| 405 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 227 | 212.7 | 439.7 | 3 | |
| 406 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 227 | 263.6 | 490.6 | 3 | |
| 407 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 231 | 198.6 | 429.6 | 3 | |
| 408 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 242 | 245.4 | 487.4 | 3 | |
| 409 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 247 | 244.1 | 491.1 | 3 | |
| 410 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 227 | 252.2 | 479.2 | 3 | |
| 411 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 全日制 | 245 | 257.5 | 502.5 | 3 | |
| 412 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 234 | 253.2 | 487.2 | 3 | |
| 413 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 232 | 239 | 471 | 3 | |
| 414 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 228 | 225 | 453 | 3 | |
| 415 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 229 | 252 | 481 | 3 | |
| 416 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 227 | 239 | 466 | 3 | |
| 417 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 全日制 | 251 | 261.25 | 512.3 | 3 | |
| 418 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 全日制 | 246 | 265.25 | 511.3 | 3 | |
| 419 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 232 | 265.2 | 497.2 | 3 | |
| 420 | 007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 管理类联考 | 非定向 | 非全日制 | 231 | 229.4 | 460.4 | 3 | |
| 421 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 297 | 84.07 | 84.07 | 3 | |
| 422 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 295 | 87.73 | 87.73 | 3 | |
| 423 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 295 | 88.2 | 88.2 | 3 | |
| 424 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 294 | 90.27 | 90.27 | 3 | |
| 425 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 324 | 91.33 | 91.33 | 3 | |
| 426 | 008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 333 | 85 | 85 | 3 | |
| 427 | 008 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 293 | 90.6 | 90.6 | 3 | |
| 428 | 008 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 308 | 84.07 | 84.07 | 3 | |
| 429 | 008 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 298 | 84.4 | 84.4 | 3 | |
| 430 | 008 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 290 | 94 | 94 | 3 | |
| 431 | 008 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 301 | 91 | 91 | 3 | |
| 432 | 009 | 公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法硕联考 | 非定向 | 全日制 | 372 | 246.15 | 321.7 | 3 | |
| 433 | 009 | 公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 非定向 | 全日制 | 338 | 233.4 | 296.2 | 3 | |
| 434 | 009 | 公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 非定向 | 全日制 | 356 | 241.2 | 310.1 | 3 | |
| 435 | 009 | 公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 非定向 | 全日制 | 341 | 232.4 | 297.6 | 3 | |
| 436 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 361 | 246.8 | 246.8 | 3 | |
| 437 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 380 | 246 | 246 | 3 | |
| 438 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 371 | 251.2 | 251.2 | 3 | |
| 439 | 009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 369 | 251.8 | 251.8 | 3 | |
| 440 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 393 | 256.8 | 256.8 | 3 | |
| 441 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 381 | 248 | 248 | 3 | |
| 442 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 380 | 253 | 253 | 3 | |
| 443 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 380 | 243.8 | 243.8 | 3 | |
| 444 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 381 | 238.6 | 238.6 | 3 | |
| 445 | 009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 382 | 244.2 | 244.2 | 3 | |
| 446 | 010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 372 | 270.75 | 633.2 | 3 | |
| 447 | 010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 359 | 264 | 613.3 | 3 | |
| 448 | 010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 370 | 240 | 606.4 | 3 | |
| 449 | 010 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言 | 学 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 373 | 257 | 623.4 | 3 | |
| 450 | 010 | 外国语言文化学院 | 0502Z2 | 翻译学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 359 | 261 | 610.9 | 3 | |
| 451 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 371 | 266 | 628.3 | 2 | |
| 452 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 361 | 241 | 597.1 | 2 | |
| 453 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 367 | 271 | 627.8 | 2 | |
| 454 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 373 | 269 | 633 | 2 | |
| 455 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 362 | 272 | 623 | 2 | |
| 456 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 382 | 234 | 615 | 2 | |
| 457 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 368 | 270 | 628.2 | 2 | |
| 458 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 373 | 227 | 599.4 | 2 | |
| 459 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 362 | 264 | 616.6 | 2 | |
| 460 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 362 | 265 | 617.4 | 2 | |
| 461 | 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 362 | 237 | 595 | 2 | |
| 462 | 011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 355 | 201.6 | 556.6 | 3 | |
| 463 | 011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 349 | 264 | 613 | 3 | |
| 464 | 011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 303 | 252 | 555 | 3 | |
| 465 | 011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 380 | 256 | 636 | 3 | |
| 466 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 280 | 281 | 561 | 2 | |
| 467 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 274 | 276 | 550 | 2 | |
| 468 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 329 | 221.8 | 550.8 | 2 | |
| 469 | 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 281 | 287 | 568 | 2 | |
| 470 | 011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 302 | 255.5 | 557.5 | 2 | |
| 471 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 定向 | 全日制 | 320 | 90 | 74.4 | 3 | |
| 472 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 352 | 90 | 78.24 | 3 | |
| 473 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 343 | 90 | 77.16 | 3 | |
| 474 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 344 | 90 | 77.28 | 3 | |
| 475 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 349 | 90 | 77.88 | 3 | |
| 476 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 327 | 90 | 75.24 | 3 | |
| 477 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 355 | 90 | 78.6 | 3 | |
| 478 | 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 337 | 90 | 76.44 | 3 | |
| 479 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 386 | 90 | 82.32 | 3 | |
| 480 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 372 | 90 | 80.64 | 3 | |
| 481 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 346 | 80 | 73.52 | 3 | |
| 482 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 335 | 80 | 72.2 | 3 | |
| 483 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 325 | 80 | 71 | 3 | |
| 484 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 333 | 90 | 75.96 | 3 | |
| 485 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 325 | 80 | 71 | 3 | |
| 486 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 331 | 80 | 71.72 | 3 | |
| 487 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 328 | 90 | 75.36 | 3 | |
| 488 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 328 | 80 | 71.36 | 3 | |
| 489 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 332 | 80 | 71.84 | 3 | |
| 490 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 325 | 80 | 71 | 3 | |
| 491 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 333 | 90 | 75.96 | 3 | |
| 492 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 333 | 90 | 75.96 | 3 | |
| 493 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 342 | 90 | 77.04 | 3 | |
| 494 | 012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 322 | 90 | 74.64 | 3 | |
| 495 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 339 | 73.1 | 69.79 | 3 | |
| 496 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 276 | 79.5 | 64.31 | 3 | |
| 497 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 353 | 82.7 | 75.14 | 3 | |
| 498 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 332 | 86.8 | 74.05 | 3 | |
| 499 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 339 | 90 | 76.13 | 3 | |
| 500 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 357 | 85.4 | 76.65 | 3 | |
| 501 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 334 | 84.7 | 73.51 | 3 | |
| 502 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 338 | 83.6 | 73.6 | 3 | |
| 503 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 362 | 76.58 | 73.97 | 3 | |
| 504 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 358 | 79.2 | 74.45 | 3 | |
| 505 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 334 | 85.5 | 73.81 | 3 | |
| 506 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 346 | 82 | 74 | 3 | |
| 507 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 400 | 74.1 | 77.79 | 3 | |
| 508 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 333 | 89.5 | 75.19 | 3 | |
| 509 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 367 | 86.5 | 78.31 | 3 | |
| 510 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 357 | 90.6 | 78.6 | 3 | |
| 511 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 353 | 87.3 | 76.86 | 3 | |
| 512 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 346 | 83.3 | 74.49 | 3 | |
| 513 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 374 | 79.1 | 76.41 | 3 | |
| 514 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 356 | 81.1 | 74.91 | 3 | |
| 515 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 349 | 85.9 | 75.84 | 3 | |
| 516 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 349 | 88.1 | 76.66 | 3 | |
| 517 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 371 | 87.1 | 79.04 | 3 | |
| 518 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 339 | 87.9 | 75.34 | 3 | |
| 519 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 361 | 82.5 | 76.06 | 3 | |
| 520 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 344 | 86.3 | 75.36 | 3 | |
| 521 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 367 | 91 | 80 | 3 | |
| 522 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 353 | 86.4 | 76.53 | 3 | |
| 523 | 013 | 电力与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 339 | 89 | 75.75 | 3 | |
| 524 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 323 | 89 | 73.75 | 3 | |
| 525 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 332 | 84 | 73 | 3 | |
| 526 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 344 | 91.8 | 77.42 | 3 | |
| 527 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 339 | 90.1 | 76.16 | 3 | |
| 528 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 326 | 86.4 | 73.15 | 3 | |
| 529 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 327 | 87.2 | 73.58 | 3 | |
| 530 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 342 | 85.4 | 74.78 | 3 | |
| 531 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 347 | 83.9 | 74.84 | 3 | |
| 532 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 348 | 82.1 | 74.29 | 3 | |
| 533 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 358 | 81.3 | 75.24 | 3 | |
| 534 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 315 | 86.2 | 71.7 | 3 | |
| 535 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 328 | 86.4 | 73.4 | 3 | |
| 536 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 343 | 81.6 | 73.47 | 3 | |
| 537 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 344 | 88.4 | 76.15 | 3 | |
| 538 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 346 | 84.1 | 74.79 | 3 | |
| 539 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 340 | 80.4 | 72.65 | 3 | |
| 540 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 315 | 86.9 | 71.96 | 3 | |
| 541 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 333 | 81.1 | 72.04 | 3 | |
| 542 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 331 | 85.5 | 73.44 | 3 | |
| 543 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 350 | 89.5 | 77.31 | 3 | |
| 544 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 387 | 86.1 | 80.66 | 3 | |
| 545 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 348 | 80.3 | 73.61 | 3 | |
| 546 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 388 | 77.4 | 77.53 | 3 | |
| 547 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 348 | 85.4 | 75.53 | 3 | |
| 548 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 383 | 65.9 | 72.59 | 3 | |
| 549 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 346 | 78.3 | 72.61 | 3 | |
| 550 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 312 | 87 | 71.63 | 3 | |
| 551 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 353 | 86.9 | 76.71 | 3 | |
| 552 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 366 | 77.8 | 74.92 | 3 | |
| 553 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 362 | 78.6 | 74.72 | 3 | |
| 554 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 352 | 86.9 | 76.59 | 3 | |
| 555 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 337 | 86.9 | 74.71 | 3 | |
| 556 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 357 | 80.6 | 74.85 | 3 | |
| 557 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 358 | 82.6 | 75.72 | 3 | |
| 558 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 368 | 79.2 | 75.7 | 3 | |
| 559 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 374 | 74.8 | 74.8 | 3 | |
| 560 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 367 | 78.9 | 75.46 | 3 | |
| 561 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 339 | 88.1 | 75.41 | 3 | |
| 562 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 356 | 81.1 | 74.91 | 3 | |
| 563 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 353 | 83.4 | 75.4 | 3 | |
| 564 | 013 | 电力与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全国统考 | 非定向 | 全日制 | 331 | 89.4 | 74.9 | 3 | |
