根据我校2024年博士研究生招生工作程序,现将博士研究生拟录取候选人名单公示如下,如有异议,请在公示期间及时反映,电话:0514-87979213,E-mail: yjszs@yzu.edu.cn。
| 院系 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 录取 类别 | 综合 成绩 | 
| 001 | 文学 | 050101 | 文艺学 | 申请考核 | 非定向 | 90.70 | 
| 001 | 文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 申请考核 | 非定向 | 90.80 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 非定向 | 92.54 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 非定向 | 91.71 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 非定向 | 91.59 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 定向 | 91.45 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 非定向 | 91.06 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 非定向 | 90.84 | 
| 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 申请考核 | 非定向 | 89.90 | 
| 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 申请考核 | 定向 | 85.34 | 
| 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 申请考核 | 定向 | 84.06 | 
| 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 硕博连读 | 非定向 | 83.22 | 
| 001 | 文学 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 申请考核 | 非定向 | 93.92 | 
| 001 | 文学 | 0501Z1 | 文体学 | 申请考核 | 非定向 | 91.58 | 
| 001 | 文学 | 0501Z1 | 文体学 | 申请考核 | 定向 | 89.72 | 
| 001 | 文学 | 0501Z1 | 文体学 | 申请考核 | 非定向 | 89.30 | 
| 002 | 社发 | 0602Z1 | 中国近现代教育发展 | 申请考核 | 非定向 | 89.07 | 
| 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 申请考核 | 非定向 | 88.74 | 
| 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 申请考核 | 非定向 | 88.39 | 
| 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 申请考核 | 非定向 | 86.55 | 
| 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 申请考核 | 定向 | 84.79 | 
| 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 申请考核 | 非定向 | 84.46 | 
| 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 申请考核 | 非定向 | 76.36 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 直接攻博 | 非定向 | 93.67 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 硕博连读 | 非定向 | 75.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 硕博连读 | 非定向 | 75.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 硕博连读 | 非定向 | 71.20 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 定向 | 95.66 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 定向 | 94.18 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 定向 | 86.04 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 定向 | 89.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 79.60 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 79.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 77.80 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 77.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 69.20 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 69.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 69.00 | 
| 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 申请考核 | 非定向 | 68.80 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 97.33 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 73.60 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 64.97 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 68.54 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 64.91 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 63.51 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 62.04 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 61.64 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 60.13 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 95.61 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 89.02 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 82.33 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 80.53 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 78.63 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 78.50 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 77.49 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 75.13 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 74.70 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 73.16 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 72.36 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 72.13 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 70.98 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 70.13 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 69.82 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 69.26 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 69.21 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 68.64 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 68.38 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 68.27 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 65.25 | 
| 005 | 教科 | 045100 | 教育 | 申请考核 | 定向 | 64.88 | 
| 007 | 外语 | 050200 | 外国语言文学 | 硕博连读 | 非定向 | 93.11 | 
| 007 | 外语 | 050200 | 外国语言文学 | 申请考核 | 非定向 | 92.85 | 
| 007 | 外语 | 050200 | 外国语言文学 | 申请考核 | 非定向 | 92.85 | 
| 007 | 外语 | 050200 | 外国语言文学 | 申请考核 | 非定向 | 92.49 | 
| 007 | 外语 | 050200 | 外国语言文学 | 申请考核 | 非定向 | 91.33 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 申请考核 | 非定向 | 92.80 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 申请考核 | 非定向 | 92.60 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 硕博连读 | 非定向 | 92.10 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 申请考核 | 非定向 | 92.00 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 申请考核 | 非定向 | 91.50 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 申请考核 | 非定向 | 91.40 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 申请考核 | 非定向 | 91.30 | 
| 008 | 数学 | 070100 | 数学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.10 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.56 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 申请考核 | 非定向 | 90.86 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 申请考核 | 非定向 | 89.66 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 申请考核 | 非定向 | 88.50 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 申请考核 | 非定向 | 87.22 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 申请考核 | 非定向 | 86.45 | 
| 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 申请考核 | 非定向 | 85.86 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 90.78 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.67 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.44 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.33 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.22 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.00 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.56 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.44 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.44 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.33 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.33 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 申请考核 | 非定向 | 88.11 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.11 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.00 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.00 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.89 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 申请考核 | 非定向 | 87.89 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.67 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.67 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.67 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.56 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.33 | 
| 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 硕博连读 | 非定向 | 86.89 | 
| 011 | 体育 | 040300 | 体育学 | 申请考核 | 非定向 | 90.20 | 
| 011 | 体育 | 040300 | 体育学 | 申请考核 | 非定向 | 88.40 | 
| 011 | 体育 | 040300 | 体育学 | 申请考核 | 定向 | 87.00 | 
| 011 | 体育 | 040300 | 体育学 | 申请考核 | 非定向 | 84.90 | 
| 011 | 体育 | 040300 | 体育学 | 申请考核 | 非定向 | 82.50 | 
| 012 | 机械 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 | 非定向 | 93.50 | 
| 012 | 机械 | 082800 | 农业工程 | 硕博连读 | 非定向 | 92.75 | 
| 012 | 机械 | 082800 | 农业工程 | 申请考核 | 非定向 | 90.25 | 
| 012 | 机械 | 082800 | 农业工程 | 申请考核 | 非定向 | 88.13 | 
| 012 | 机械 | 082800 | 农业工程 | 申请考核 | 非定向 | 84.63 | 
| 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 申请考核 | 非定向 | 89.88 | 
| 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 申请考核 | 非定向 | 88.56 | 
| 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 硕博连读 | 非定向 | 95.00 | 
| 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 硕博连读 | 非定向 | 91.20 | 
| 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 硕博连读 | 非定向 | 91.00 | 
| 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 申请考核 | 非定向 | 83.80 | 
| 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 申请考核 | 非定向 | 94.60 | 
| 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 申请考核 | 非定向 | 85.60 | 
| 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 硕博连读 | 非定向 | 82.60 | 
| 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 硕博连读 | 非定向 | 84.80 | 
| 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 直接攻博 | 非定向 | 93.00 | 
| 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 硕博连读 | 非定向 | 93.40 | 
| 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 申请考核 | 非定向 | 93.20 | 
| 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 申请考核 | 非定向 | 92.80 | 
| 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 硕博连读 | 非定向 | 92.60 | 
| 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 硕博连读 | 非定向 | 91.20 | 
| 016 | 电能 | 0702J2 | 新能源与储能工程 | 申请考核 | 非定向 | 91.80 | 
| 016 | 电能 | 0702J2 | 新能源与储能工程 | 申请考核 | 非定向 | 80.40 | 
| 016 | 电能 | 0702J2 | 新能源与储能工程 | 申请考核 | 非定向 | 70.60 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 直接攻博 | 非定向 | 82.69 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 直接攻博 | 非定向 | 91.45 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.67 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 申请考核 | 非定向 | 86.67 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 申请考核 | 非定向 | 85.33 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 申请考核 | 非定向 | 85.00 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 84.00 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 申请考核 | 非定向 | 83.83 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 83.17 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 82.03 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 82.00 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 82.00 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 81.13 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 80.83 | 
| 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 硕博连读 | 非定向 | 77.37 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 直接攻博 | 非定向 | 82.42 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 直接攻博 | 非定向 | 81.96 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 直接攻博 | 非定向 | 90.98 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 91.48 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 79.21 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 77.30 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 77.10 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 申请考核 | 非定向 | 75.11 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 74.60 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 申请考核 | 非定向 | 74.31 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 申请考核 | 非定向 | 74.13 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 申请考核 | 非定向 | 73.69 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 69.77 | 
| 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 硕博连读 | 非定向 | 69.45 | 
| 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 硕博连读 | 非定向 | 94.60 | 
| 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 申请考核 | 非定向 | 92.40 | 
| 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 硕博连读 | 非定向 | 90.60 | 
| 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 硕博连读 | 非定向 | 88.40 | 
| 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 申请考核 | 非定向 | 85.10 | 
| 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 申请考核 | 非定向 | 84.70 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 | 非定向 | 95.00 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 | 非定向 | 92.00 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 申请考核 | 非定向 | 92.00 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 | 非定向 | 90.00 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.00 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 申请考核 | 非定向 | 84.00 | 
| 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 申请考核 | 非定向 | 82.00 | 
| 021 | 动科 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 直接攻博 | 非定向 | 73.01 | 
| 021 | 动科 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 硕博连读 | 非定向 | 96.00 | 
| 021 | 动科 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 硕博连读 | 非定向 | 95.00 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕博连读 | 非定向 | 83.00 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕博连读 | 非定向 | 73.50 | 
| 021 | 动科 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 硕博连读 | 非定向 | 71.50 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕博连读 | 非定向 | 69.00 | 
| 021 | 动科 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 硕博连读 | 非定向 | 67.50 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕博连读 | 非定向 | 66.00 | 
| 021 | 动科 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 硕博连读 | 非定向 | 64.00 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕博连读 | 非定向 | 63.50 | 
| 021 | 动科 | 090900 | 草学 | 硕博连读 | 非定向 | 61.00 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 92.20 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 90.30 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 88.90 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 88.80 | 
| 021 | 动科 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 申请考核 | 非定向 | 88.67 | 
| 021 | 动科 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 87.40 | 
| 021 | 动科 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 87.00 | 
| 021 | 动科 | 090900 | 草学 | 申请考核 | 非定向 | 84.80 | 
| 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 92.20 | 
| 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 90.80 | 
| 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.60 | 
| 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 86.60 | 
| 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 85.16 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 92.20 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.90 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.60 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.40 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.30 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.90 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.80 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.17 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 87.17 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 86.40 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 84.77 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 83.88 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 82.00 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 81.60 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 81.25 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 80.48 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 78.40 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 78.27 | 
| 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 72.83 | 
| 022 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 硕博连读 | 非定向 | 88.60 | 
| 022 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 87.26 | 
| 022 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 86.29 | 
| 022 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 申请考核 | 非定向 | 84.21 | 
| 022 | 兽医 | 0906Z4 | 实验动物学与比较医学 | 申请考核 | 非定向 | 85.68 | 
| 022 | 兽医 | 0906Z4 | 实验动物学与比较医学 | 申请考核 | 非定向 | 81.05 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 硕博连读 | 非定向 | 88.20 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 87.60 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 硕博连读 | 非定向 | 87.40 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 87.20 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 85.50 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 85.15 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 84.76 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 84.72 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 硕博连读 | 非定向 | 84.40 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 84.08 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 83.90 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 83.40 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 83.35 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 83.18 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 82.76 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 82.74 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 硕博连读 | 非定向 | 82.60 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 82.12 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 81.48 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 81.20 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 81.08 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 81.04 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 81.00 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 80.88 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 80.80 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 硕博连读 | 非定向 | 80.80 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 80.50 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 79.97 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 78.92 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 78.53 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 78.26 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 77.60 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 76.86 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 76.51 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 75.93 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 74.80 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 71.66 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 非定向 | 70.94 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 定向 | 89.09 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 定向 | 87.46 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 定向 | 84.88 | 
| 022 | 兽医 | 095200 | 兽医 | 申请考核 | 定向 | 80.74 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 94.00 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 92.11 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.56 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 91.44 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 90.44 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 90.00 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 申请考核 | 非定向 | 90.00 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 硕博连读 | 非定向 | 89.67 | 
| 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 申请考核 | 非定向 | 86.55 | 
| 024 | 医学 | 100201 | 内科学 | 直接攻博 | 非定向 | 91.20 | 
| 024 | 医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 申请考核 | 非定向 | 87.00 | 
| 024 | 医学 | 100210 | 外科学 | 申请考核 | 非定向 | 81.44 | 
| 024 | 医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 硕博连读 | 非定向 | 80.75 | 
| 024 | 医学 | 100210 | 外科学 | 硕博连读 | 非定向 | 80.00 | 
| 024 | 医学 | 100211 | 妇产科学 | 硕博连读 | 非定向 | 79.50 | 
| 024 | 医学 | 100203 | 老年医学 | 硕博连读 | 非定向 | 79.13 | 
| 024 | 医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 硕博连读 | 非定向 | 78.63 | 
| 024 | 医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | 硕博连读 | 非定向 | 78.50 | 
| 024 | 医学 | 100210 | 外科学 | 硕博连读 | 非定向 | 77.63 | 
| 024 | 医学 | 100210 | 外科学 | 硕博连读 | 非定向 | 76.00 | 
| 024 | 医学 | 100211 | 妇产科学 | 申请考核 | 非定向 | 75.78 | 
| 024 | 医学 | 100201 | 内科学 | 申请考核 | 非定向 | 75.67 | 
| 024 | 医学 | 100214 | 肿瘤学 | 申请考核 | 非定向 | 74.55 | 
| 024 | 医学 | 105123 | 放射影像学 | 申请考核 | 非定向 | 82.50 | 
| 024 | 医学 | 105113 | 骨科学 | 申请考核 | 非定向 | 82.00 | 
| 024 | 医学 | 105111 | 外科学 | 申请考核 | 非定向 | 80.50 | 
| 024 | 医学 | 105121 | 肿瘤学 | 申请考核 | 非定向 | 79.78 | 
| 024 | 医学 | 105113 | 骨科学 | 申请考核 | 非定向 | 79.56 | 
| 024 | 医学 | 105118 | 麻醉学 | 申请考核 | 非定向 | 78.75 | 
| 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 硕博连读 | 非定向 | 77.56 | 
| 024 | 医学 | 105111 | 外科学 | 申请考核 | 非定向 | 77.22 | 
| 024 | 医学 | 105113 | 骨科学 | 申请考核 | 非定向 | 76.89 | 
| 024 | 医学 | 105118 | 麻醉学 | 申请考核 | 非定向 | 76.78 | 
| 024 | 医学 | 105111 | 外科学 | 申请考核 | 非定向 | 76.44 | 
| 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 硕博连读 | 非定向 | 76.00 | 
| 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 申请考核 | 非定向 | 76.00 | 
