考生编号 | *姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 拟录取学 习方式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
102953212813541 | *倩倩 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 303 | 180.2 | 331.7 | |
102953212813748 | *宇 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 328 | 198.8 | 362.8 | |
102953212813977 | *城英 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 324 | 157.6 | 319.6 | |
102953212814467 | *一萌 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 313 | 195 | 351.5 | |
102953212814661 | *子涵 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 376 | 213.6 | 401.6 | |
102953212815079 | *滑欣 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 306 | 197.8 | 350.8 | |
102953212815080 | *雁 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 303 | 189.4 | 340.9 | |
102953212815708 | *明 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 317 | 190.6 | 349.1 | |
102953212815828 | *智珊 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 302 | 166.8 | 317.8 | |
102953212815915 | *青于 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 303 | 166 | 317.5 | |
102953212816197 | *艳平 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 329 | 154.6 | 319.1 | |
102953212817018 | *侨 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 303 | 179.4 | 330.9 | |
102953212817031 | *阿机 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 328 | 190 | 354 | |
102953212817032 | *雨晴 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 306 | 176.8 | 329.8 | |
102953212817119 | *霭 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 352 | 181.4 | 357.4 | |
102953212817794 | *洋 | 无锡医学院 | 内科学 | 全日制 | 334 | 169.2 | 336.2 | |
102843213525376 | *千如 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 354 | 222.4 | 399.4 | |
102843213525382 | *业 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 362 | 188.9 | 369.9 | |
102843213525469 | *思恬 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 357 | 223 | 401.5 | |
102853210024564 | *奥阳 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 364 | 169.1 | 351.1 | |
102853210025165 | *志超 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 361 | 218.6 | 399.1 | |
102953212801027 | *如丽 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 335 | 193.4 | 360.9 | |
102953212810141 | *英坦 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 307 | 197 | 350.5 | |
102953212813580 | *慧 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 321 | 187.6 | 348.1 | |
103123210000892 | *彦辰 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 368 | 199 | 383 | |
103133120200757 | *欢 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 353 | 173.4 | 349.9 | |
104593411250926 | *思佳 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 365 | 165.8 | 348.3 | |
105583800116812 | *肇晖 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 363 | 209.2 | 390.7 | |
105593210017059 | *铭 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 357 | 224.75 | 403.25 | |
105593210021732 | *猜 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 363 | 198.2 | 379.7 | |
105703567890966 | *丝怡 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 355 | 213.2 | 390.7 | |
106103105100455 | *银银 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 356 | 195 | 373 | |
106143105119912 | *晓清 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 357 | 210.4 | 388.9 | |
106783000003732 | *东琴 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 360 | 182.6 | 362.6 | |
106783000003781 | *绍星 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 353 | 209.8 | 386.3 | |
106783000003865 | *秋艳 | 无锡医学院 | 儿科学 | 全日制 | 355 | 204.7 | 382.2 | |
100253371303224 | *英姿 | 无锡医学院 | 神经病学 | 全日制 | 352 | 213 | 389 | |
103923213062298 | *彬峰 | 无锡医学院 | 神经病学 | 全日制 | 357 | 201.25 | 379.75 | |
104223510103807 | *鑫 | 无锡医学院 | 神经病学 | 全日制 | 353 | 210.75 | 387.25 | |
105593210019149 | *颖彤 | 无锡医学院 | 神经病学 | 全日制 | 376 | 218.2 | 406.2 | |
106103105100091 | *子铭 | 无锡医学院 | 神经病学 | 全日制 | 374 | 223 | 410 | |
102953212801859 | *皓渤 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 309 | 204.8 | 359.3 | |
102953212801878 | *美晨 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 317 | 226.2 | 384.7 | |
102953212802766 | *毅 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 318 | 195.4 | 354.4 | |
102953212807134 | *雨欣 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 329 | 214 | 378.5 | |
102953212808250 | *一旭 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 297 | 208.8 | 357.3 | |
102953212808584 | *紫陌 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 345 | 192.8 | 365.3 | |
102953212810317 | *文亮 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 372 | 220.8 | 406.8 | |
102953212810318 | *雅文 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 317 | 216.4 | 374.9 | |
102953212810894 | *贞茹 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 335 | 214 | 381.5 | |
102953212810895 | *宇航 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 332 | 188.4 | 354.4 | |
102953212817033 | *亚楠 | 无锡医学院 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 324 | 197.2 | 359.2 | |
102953212812203 | *海喜 | 无锡医学院 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 307 | 191.4 | 344.9 | |
102953212815641 | *千惠 | 无锡医学院 | 急诊医学 | 全日制 | 302 | 205.6 | 356.6 | |
103123210005504 | *俊杰 | 无锡医学院 | 急诊医学 | 全日制 | 345 | 218.2 | 390.7 | |
104863303014849 | *雨寒 | 无锡医学院 | 急诊医学 | 全日制 | 340 | 211 | 381 | |
104863303017696 | *曙光 | 无锡医学院 | 急诊医学 | 全日制 | 359 | 176.8 | 356.3 | |
105593210004413 | *梦培 | 无锡医学院 | 急诊医学 | 全日制 | 371 | 192.85 | 378.35 | |
106783000004652 | *洪霞 | 无锡医学院 | 急诊医学 | 全日制 | 353 | 196.8 | 373.3 | |
100013009500063 | *文琪 | 无锡医学院 | 全科医学 | 全日制 | 367 | 216.2 | 399.7 | |
102483122313380 | *彪 | 无锡医学院 | 全科医学 | 全日制 | 369 | 200.2 | 384.7 | |
102953212815448 | *道燃 | 无锡医学院 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 330 | 214.8 | 379.8 | |
102263005002627 | *宇杰 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 371 | 205.2 | 390.7 | |
102843213525339 | *应健 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 363 | 203 | 384.5 | |
102843213525621 | *礼辉 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 365 | 223 | 405.5 | |
102853210025429 | *治宇 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 368 | 212.6 | 396.6 | |
102853210025470 | *成 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 368 | 218.8 | 402.8 | |
102953212800407 | *永林 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 346 | 194.8 | 367.8 | |
102953212800408 | *兴达 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 359 | 191.4 | 370.9 | |
102953212801140 | *德力 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 315 | 191.2 | 348.7 | |
102953212801157 | *宏伟 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 314 | 189.6 | 346.6 | |
102953212803148 | *志豪 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 347 | 196.2 | 369.7 | |
102953212806278 | *安杰 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 302 | 195.6 | 346.6 | |
考生编号 | *姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 拟录取学 习方式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
102953212806283 | *忆凡 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 365 | 207.6 | 390.1 | |
102953212806286 | *玉娇 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 389 | 212.4 | 406.9 | |
102953212807481 | *昕泽 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 321 | 191.2 | 351.7 | |
102953212808251 | *宏伟 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 305 | 202 | 354.5 | |
102953212808253 | *俊杰 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 356 | 211 | 389 | |
102953212808254 | *树文 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 340 | 190.2 | 360.2 | |
102953212808255 | *楚韩 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 317 | 194.8 | 353.3 | |
102953212808588 | *宇阳 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 335 | 207.8 | 375.3 | |
102953212808589 | *韦 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 346 | 192 | 365 | |
102953212809205 | *骁彧 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 367 | 198.6 | 382.1 | |
102953212809206 | *洁琼 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 347 | 180.6 | 354.1 | |
102953212809786 | *益鹏 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 330 | 183.8 | 348.8 | |
102953212810319 | *铮 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 332 | 205.6 | 371.6 | |
102953212810320 | *凡 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 306 | 199.4 | 352.4 | |
102953212810698 | *雨妍 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 325 | 208.6 | 371.1 | |
102953212810780 | *浩 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 356 | 187 | 365 | |
102953212811188 | *雯雯 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 325 | 201 | 363.5 | |
102953212811189 | *昊 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 365 | 208.4 | 390.9 | |
102953212811419 | *浩辰 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 344 | 199 | 371 | |
102953212812204 | *远亮 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 323 | 186.8 | 348.3 | |
102953212813581 | *辉博 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 373 | 194.8 | 381.3 | |
102953212814253 | *振乾 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 317 | 205 | 363.5 | |
102953212814792 | *统 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 355 | 201.4 | 378.9 | |
102953212815082 | *学龙 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 353 | 204.6 | 381.1 | |
102953212815450 | *英豪 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 327 | 201 | 364.5 | |
102953212816962 | *珂玥 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 308 | 202 | 356 | |
102953212816983 | *诚傲 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 346 | 188.8 | 361.8 | |
102953212816993 | *举发 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 323 | 210 | 371.5 | |
102953212817036 | *逸辰 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 302 | 187.2 | 338.2 | |
102953212817120 | *羽 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 333 | 196 | 362.5 | |
102953212817665 | *阳 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 318 | 189.4 | 348.4 | |
103123210000859 | *政 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 363 | 207.6 | 389.1 | |
103123210000865 | *祖峰 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 367 | 212.8 | 396.3 | |
103123210001711 | *鑫河 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 369 | 185.2 | 369.7 | |
103123210005540 | *肖发 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 366 | 195.8 | 378.8 | |
103843213500165 | *海鑫 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 361 | 201.4 | 381.9 | |
103923213061137 | *荣威 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 361 | 204.6 | 385.1 | |
103923213062185 | *琦 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 364 | 203.2 | 385.2 | |
104593411251143 | *嗣忻 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 373 | 188.4 | 374.9 | |
104593411300277 | *萌嫒 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 368 | 194 | 378 | |
104873000133894 | *宇 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 362 | 222 | 403 | |
105333321301351 | *凯 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 365 | 201.4 | 383.9 | |
105333431000277 | *磊 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 368 | 199.2 | 383.2 | |
105333431100365 | *安慧 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 364 | 202 | 384 | |
105333431100401 | *维维 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 365 | 222.2 | 404.7 | |
105423321300993 | *世林 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 363 | 210 | 391.5 | |
105423432500770 | *延文 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 364 | 181.2 | 363.2 | |
105583840118452 | *永能 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 379 | 206.8 | 396.3 | |
105593210012229 | *佳龙 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 366 | 184 | 367 | |
105703567890514 | *鑫伟 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 378 | 190 | 379 | |
105703567891055 | *铂淇 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 365 | 207.4 | 389.9 | |
106103105100288 | *思佳 | 无锡医学院 | 外科学 | 全日制 | 370 | 197.4 | 382.4 | |
100253140301483 | *晓瑾 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 366 | 196 | 379 | |
101593000001847 | *方方 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 366 | 202 | 385 | |
101833217413479 | *海凤 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 372 | 213.2 | 399.2 | |
102843213525386 | *阅阅 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 361 | 198.6 | 379.1 | |
102953212802768 | *璐 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 305 | 195.2 | 347.7 | |
102953212806289 | *萌萌 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 375 | 205 | 392.5 | |
102953212810143 | *正太 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 333 | 176.2 | 342.7 | |
102953212811190 | *明慧 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 307 | 186.2 | 339.7 | |
102953212811191 | *倩云 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 339 | 201 | 370.5 | |
102953212815581 | *林霞 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 310 | 177.8 | 332.8 | |
102953212815659 | *邹清 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 302 | 180.4 | 331.4 | |
102953212815917 | *旭 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 315 | 183 | 340.5 | |
103123210001423 | *彦菁 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 354 | 224.2 | 401.2 | |
103123210001494 | *书琴 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 374 | 203.4 | 390.4 | |
103353000904350 | *美家 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 353 | 198.8 | 375.3 | |
103433330402237 | *淑丹 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 360 | 221 | 401 | |
103663210003029 | *红琴 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 368 | 204 | 388 | |
103663210003695 | *雨婕 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 353 | 218.6 | 395.1 | |
104593411251142 | *方方 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 364 | 204.6 | 386.6 | |
104593411260022 | *丹丹 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 361 | 220.2 | 400.7 | |
104873000137446 | *亚茹 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 353 | 197 | 373.5 | |
考生编号 | *姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 拟录取学 习方式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
105333431000232 | *露 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 353 | 197.6 | 374.1 | |
105333431000292 | *佳琦 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 363 | 220.2 | 401.7 | |
105333432501013 | *越 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 368 | 204.6 | 388.6 | |
105583810117258 | *嘉颖 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 355 | 210.2 | 387.7 | |
105703567890690 | *玲玲 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 364 | 197 | 379 | |
105703567890709 | *浩婵 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 353 | 212 | 388.5 | |
105703567891064 | *丹萍 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 355 | 193.2 | 370.7 | |
105703567891215 | *秀娟 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 361 | 195 | 375.5 | |
106313000786893 | *华梅 | 无锡医学院 | 妇产科学 | 全日制 | 357 | 214.4 | 392.9 | |
102953212802769 | *澳新 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 378 | 211.6 | 400.6 | |
102953212803149 | *楚 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 337 | 207.8 | 376.3 | |
102953212806290 | *润方 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 306 | 197.2 | 350.2 | |
102953212806291 | *烨 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 305 | 212.6 | 365.1 | |
102953212806293 | *紫阳 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 304 | 190.4 | 342.4 | |
102953212807482 | *棋瀚 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 369 | 206 | 390.5 | |
102953212807483 | *浩钰 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 366 | 206.6 | 389.6 | |
102953212808593 | *心月 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 313 | 191 | 347.5 | |
102953212812157 | *肖杉 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 305 | 173.6 | 326.1 | |
102953212813478 | *梦珂 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 315 | 204.4 | 361.9 | |
102953212814100 | *奕杰 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 328 | 211.6 | 375.6 | |
102953212815673 | *怡凡 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 298 | 177 | 326 | |
102953212816061 | *奇春 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 301 | 172 | 322.5 | |
102953212817126 | *若涵 | 无锡医学院 | 眼科学 | 全日制 | 328 | 210.6 | 374.6 | |
102953212812207 | *隆盛 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 309 | 196.2 | 350.7 | |
103123210003174 | *建馨 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 357 | 203.4 | 381.9 | |
104593411250742 | *艺 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 350 | 187.25 | 362.25 | |
105333430500150 | *怡样 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 355 | 208 | 385.5 | |
105333431000274 | *新盛 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 345 | 213 | 385.5 | |
105423370801015 | *刘平 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 355 | 209.25 | 386.75 | |
106983614518619 | *丹阳 | 无锡医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 369 | 187.8 | 372.3 | |
102953212806295 | *吉凯 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 354 | 213.4 | 390.4 | |
102953212807484 | *昱瑄 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 316 | 185.6 | 343.6 | |
102953212807485 | *翀 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 370 | 187.5 | 372.5 | |
102953212810395 | *国威 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 346 | 192 | 365 | |
102953212810781 | *宇航 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 343 | 177.2 | 348.7 | |
102953212810992 | *亚军 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 341 | 203 | 373.5 | |
102953212811421 | *心雨 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 330 | 200.4 | 365.4 | |
102953212813890 | *笑含 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 337 | 199 | 367.5 | |
102953212814794 | *怀顺 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 345 | 173 | 345.5 | |
102953212816756 | *明钥 | 无锡医学院 | 麻醉学 | 全日制 | 348 | 186.8 | 360.8 | |
100233370803191 | *亚茹 | 无锡医学院 | 临床病理 | 全日制 | 383 | 229 | 420.5 | |
100233411503220 | *吉祥 | 无锡医学院 | 临床病理 | 全日制 | 382 | 208 | 399 | |
102953212807488 | *书宁 | 无锡医学院 | 临床病理 | 全日制 | 400 | 203.8 | 403.8 | |
103663210002645 | *雪宁 | 无锡医学院 | 临床病理 | 全日制 | 370 | 205.6 | 390.6 | |
100233511803304 | *亓涵 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 340 | 196.4 | 366.4 | |
100253141201593 | *泽峰 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 342 | 183.6 | 354.6 | |
100893130200204 | *晗 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 353 | 199.8 | 376.3 | |
102853210025152 | *晓雨 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 350 | 192 | 367 | |
102953212815660 | *莉丽 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 304 | 184.6 | 336.6 | |
103123210002090 | *雨彤 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 334 | 196.8 | 363.8 | |
103123210005048 | *芹 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 341 | 191.2 | 361.7 | |
103433330602405 | *颖颖 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 344 | 192.8 | 364.8 | |
103433431104007 | *丽 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 356 | 212.4 | 390.4 | |
103433530404558 | *确珣 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 338 | 210.75 | 379.75 | |
103923213062225 | *丝丝 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 345 | 175.4 | 347.9 | |
104033105105042 | *琦 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 334 | 187.6 | 354.6 | |
104223510904852 | *藤露 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 342 | 198.8 | 369.8 | |
105593210021726 | *发萍 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 341 | 186.2 | 356.7 | |
105703567890623 | *一冉 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 370 | 206.2 | 391.2 | |
105903456722419 | *妍 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 337 | 173.8 | 342.3 | |
106603000003926 | *美迪 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 338 | 184 | 353 | |
110653852414850 | *雪婷 | 无锡医学院 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 345 | 204 | 376.5 | |
102953212801512 | *豪 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 322 | 196 | 357 | |
102953212807489 | *怡琳 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 297 | 182.6 | 331.1 | |
102953212808258 | *佳杰 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 331 | 208.2 | 373.7 | |
102953212810617 | *晖 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 318 | 169.6 | 328.6 | |
102953212812208 | *甜甜 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 330 | 210.2 | 375.2 | |
102953212813006 | *尊隆 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 339 | 205.2 | 374.7 | |
102953212816486 | *丹燕 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 332 | 203.6 | 369.6 | |
102953212817633 | *正阳 | 无锡医学院 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 311 | 178.8 | 334.3 | |
102953212801865 | *东阳 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 329 | 191.8 | 356.3 | |
102953212807490 | *熙宸 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 373 | 212.2 | 398.7 | |
102953212807491 | *义恒 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 309 | 206.4 | 360.9 | |
考生编号 | *姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业名称 | 拟录取学 习方式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
102953212809029 | *宗博 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 353 | 222.8 | 399.3 | |
102953212811424 | *冉 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 355 | 201.6 | 379.1 | |
102953212815451 | *洲 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 308 | 216.8 | 370.8 | |
102953212815694 | *艺璇 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 322 | 221.4 | 382.4 | |
102953212816605 | *晓妃 | 无锡医学院 | 放射影像学 | 全日制 | 320 | 227.8 | 387.8 | |
102953212810234 | *良玲 | 无锡医学院 | 超声医学 | 全日制 | 327 | 206.2 | 369.7 | |
102953212810235 | *雨欣 | 无锡医学院 | 超声医学 | 全日制 | 302 | 210.2 | 361.2 | |
102953212800965 | *晓霞 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 348 | 231.6 | 405.6 | |
102953212802774 | *梦 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 356 | 217 | 395 | |
102953212802784 | *琛 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 385 | 227.8 | 420.3 | |
102953212803151 | *薇 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 373 | 227.6 | 414.1 | |
102953212803152 | *菁菁 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 372 | 220 | 406 | |
102953212806368 | *海林 | 无锡医学院 | 护理 | 非全日制 | 359 | 231.8 | 411.3 | |
102953212806386 | *莉 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 383 | 227.8 | 419.3 | |
102953212806412 | *新玉 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 388 | 220.2 | 414.2 | |
102953212807498 | *秋雨 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 372 | 204.6 | 390.6 | |
102953212807503 | *佳乐 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 371 | 220.4 | 405.9 | |
102953212807507 | *钦 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 350 | 215.8 | 390.8 | |
102953212808003 | *婷 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 365 | 209.8 | 392.3 | |
102953212808275 | *建苏 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 371 | 204.8 | 390.3 | |
102953212808280 | *小可 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 380 | 229.6 | 419.6 | |
102953212808291 | *敏 | 无锡医学院 | 护理 | 非全日制 | 347 | 204.4 | 377.9 | |
102953212808299 | *涵菲 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 355 | 217.8 | 395.3 | |
102953212809558 | *文静 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 366 | 223.2 | 406.2 | |
102953212809955 | *佳宇 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 387 | 229.6 | 423.1 | |
102953212809980 | *舟楠 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 381 | 224.6 | 415.1 | |
102953212810782 | *欣 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 364 | 208.6 | 390.6 | |
102953212813169 | *艳杰 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 376 | 220 | 408 | |
102953212813750 | *昊雯 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 389 | 226.6 | 421.1 | |
102953212817656 | *冰清 | 无锡医学院 | 护理 | 全日制 | 379 | 208.2 | 397.7 | |
102953232806842 | *菊红 | 无锡医学院 | 护理 | 非全日制 | 282 | 188.2 | 329.2 | 单独考试 |
102953232806843 | *晓艳 | 无锡医学院 | 护理 | 非全日制 | 279 | 207.2 | 346.7 | 单独考试 |
102953232806845 | *敏 | 无锡医学院 | 护理 | 非全日制 | 272 | 209.6 | 345.6 | 单独考试 |
102953213000482 | *美玉 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 全日制 | 288 | 201.82 | 345.82 | |
102953213000953 | *政瑶 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 全日制 | 305 | 202.26 | 354.76 | |
102953213001037 | *晨宇 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 全日制 | 345 | 196.28 | 368.78 | |
102953213001730 | *婷霞 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 全日制 | 331 | 192.4 | 357.9 | |
102953213006455 | *从可 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 全日制 | 287 | 225.3 | 368.8 | |
